Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000028 02/01/2013 R$ 32,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000029 02/01/2013 R$ 124,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000030 02/01/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000031 02/01/2013 R$ 62,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1000033 03/01/2013 R$ 200,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000034 03/01/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000035 03/01/2013 R$ 32,00
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA 1000036 03/01/2013 R$ 32,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000037 04/01/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000038 04/01/2013 R$ 32,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000040 07/01/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000041 07/01/2013 R$ 124,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000044 08/01/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000045 03/01/2013 R$ 32,00
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 1000046 08/01/2013 R$ 76,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 1000047 08/01/2013 R$ 106,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000051 11/01/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000052 11/01/2013 R$ 32,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000053 11/01/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000054 11/01/2013 R$ 32,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000055 11/01/2013 R$ 32,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1000059 14/01/2013 R$ 200,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1000060 14/01/2013 R$ 200,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000061 16/01/2013 R$ 62,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1000062 16/01/2013 R$ 46,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000063 16/01/2013 R$ 32,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1000064 16/01/2013 R$ 62,00
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 1000067 16/01/2013 R$ 76,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000073 08/01/2013 R$ 32,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000074 10/01/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000075 14/01/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000087 18/01/2013 R$ 32,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000088 18/01/2013 R$ 32,00
EDILSON FERREIRA DA COSTA 1000091 18/01/2013 R$ 62,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000099 21/01/2013 R$ 124,00
CAIO VINICIUS COSTA 1000101 07/01/2013 R$ 114,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000104 21/01/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000105 21/01/2013 R$ 32,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000106 22/01/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000140 24/01/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000141 24/01/2013 R$ 32,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000142 24/01/2013 R$ 32,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000149 25/01/2013 R$ 32,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000150 25/01/2013 R$ 32,00
KAMILA DANTAS MARTINS 1000151 28/01/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000152 28/01/2013 R$ 32,00
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA 1000153 25/01/2013 R$ 62,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000164 28/01/2013 R$ 52,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000165 28/01/2013 R$ 32,00
KAMILA DANTAS MARTINS 1000166 28/01/2013 R$ 52,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1000167 28/01/2013 R$ 74,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000168 28/01/2013 R$ 32,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1000169 25/01/2013 R$ 3.600,00
CLODOALDO JOSE VITAL 1000170 25/01/2013 R$ 3.600,00
CAIO VINICIUS COSTA 1000178 29/01/2013 R$ 228,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000181 31/01/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000184 31/01/2013 R$ 32,00
MAYARA LEANDRO DE BRITO 1000191 31/01/2013 R$ 62,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1000192 31/01/2013 R$ 258,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000193 31/01/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000206 31/01/2013 R$ 124,00
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1000233 31/01/2013 R$ 124,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1000234 30/01/2013 R$ 124,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1000235 31/01/2013 R$ 62,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1000236 31/01/2013 R$ 200,00