Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 1002418 02/08/2013 R$ 187,00
ARTUR FERREIRA NETO 1002419 02/08/2013 R$ 187,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 1002423 02/08/2013 R$ 187,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002430 05/08/2013 R$ 39,36
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1002431 05/08/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002432 05/08/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002433 05/08/2013 R$ 39,36
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 1002496 05/08/2013 R$ 260,80
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 1002497 05/08/2013 R$ 130,40
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002500 06/08/2013 R$ 93,50
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002501 06/08/2013 R$ 688,92
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002502 06/08/2013 R$ 39,36
KELLY DANTAS MARTINS 1002503 06/08/2013 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002504 06/08/2013 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002505 06/08/2013 R$ 130,41
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002507 06/08/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002508 06/08/2013 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002509 06/08/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002510 06/08/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002524 07/08/2013 R$ 191,90
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 1002525 07/08/2013 R$ 191,90
JOSE ADALBERTO ANTUNES DOS SANTOS 1002526 07/08/2013 R$ 191,90
KAMILA DANTAS MARTINS 1002527 07/08/2013 R$ 76,27
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002528 07/08/2013 R$ 39,36
KAMILA DANTAS MARTINS 1002529 07/08/2013 R$ 652,05
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002530 07/08/2013 R$ 928,85
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 1002531 09/08/2013 R$ 268,17
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1002532 08/08/2013 R$ 246,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002533 08/08/2013 R$ 39,36
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 1002534 08/08/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002535 08/08/2013 R$ 39,36
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 1002536 08/08/2013 R$ 76,27
JACSON QUARESMA CORDEIRO 1002537 08/08/2013 R$ 268,17
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 1002538 09/08/2013 R$ 130,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002553 12/08/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002556 12/08/2013 R$ 39,36
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 1002557 12/08/2013 R$ 246,00
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA 1002565 12/08/2013 R$ 93,50
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002572 14/08/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002578 15/08/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002579 15/08/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002580 15/08/2013 R$ 39,36
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 1002581 15/08/2013 R$ 130,41
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 1002582 15/08/2013 R$ 130,41
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002590 19/08/2013 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002591 19/08/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002592 20/08/2013 R$ 39,36
MAYARA LEANDRO DE BRITO 1002594 14/08/2013 R$ 305,08
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002615 22/08/2013 R$ 130,41
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1002616 22/08/2013 R$ 246,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002617 23/08/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002618 23/08/2013 R$ 39,36
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1002619 23/08/2013 R$ 381,35
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 1002635 23/08/2013 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 1002636 23/08/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002637 23/08/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002638 23/08/2013 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002639 23/08/2013 R$ 33,20
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002640 23/08/2013 R$ 39,36
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 1002644 23/08/2013 R$ 93,50
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002649 26/08/2013 R$ 33,20
KAMILA DANTAS MARTINS 1002650 26/08/2013 R$ 63,97
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002651 26/08/2013 R$ 91,04
IVISNAIDE FERREIRA FRANCO 1002653 26/08/2013 R$ 39,36
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 1002654 26/08/2013 R$ 93,50
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002657 28/08/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002660 27/08/2013 R$ 39,36
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 1002673 27/08/2013 R$ 130,41
ANA CAROLINA SOUSA DUTRA 1002674 27/08/2013 R$ 76,27
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 1002687 23/08/2013 R$ 152,54
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002697 29/08/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002698 29/08/2013 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002701 29/08/2013 R$ 928,85
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1002707 29/08/2013 R$ 246,00
NEWTTON CESAR VITAL 1002708 29/08/2013 R$ 246,00
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 1002710 30/08/2013 R$ 280,50
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002712 30/08/2013 R$ 39,36