Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANDREIA LEMOS LIMA FERRAZ 1002732 02/09/2013 R$ 76,27
LUCILENE RIBEIRO DA COSTA 1002733 02/09/2013 R$ 76,27
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002734 02/09/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002735 02/09/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002736 02/09/2013 R$ 39,36
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 1002737 02/09/2013 R$ 76,27
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA 1002738 02/09/2013 R$ 217,74
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002742 03/09/2013 R$ 39,36
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1002746 03/09/2013 R$ 63,97
THIAGO ALVES FERREIRA 1002747 03/09/2013 R$ 63,97
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 1002748 03/09/2013 R$ 46,75
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002751 03/09/2013 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002753 04/09/2013 R$ 39,36
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 1002754 04/09/2013 R$ 76,27
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 1002827 06/09/2013 R$ 152,54
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002828 06/09/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002829 06/09/2013 R$ 39,36
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1002840 09/09/2013 R$ 76,27
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 1002842 10/09/2013 R$ 928,85
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 1002843 12/09/2013 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002844 11/09/2013 R$ 688,92
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002846 11/09/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002847 11/09/2013 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002848 11/09/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002849 11/09/2013 R$ 39,36
JOSE ADALBERTO ANTUNES DOS SANTOS 1002850 11/09/2013 R$ 76,27
KAMILA DANTAS MARTINS 1002851 11/09/2013 R$ 76,27
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002865 12/09/2013 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002866 12/09/2013 R$ 447,81
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 1002867 12/09/2013 R$ 39,36
MAILZA BATISTA 1002871 13/09/2013 R$ 76,27
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 1002872 13/09/2013 R$ 130,41
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002874 13/09/2013 R$ 39,36
DIJAIRO SOARES DE OLIVEIRA 1002876 13/09/2013 R$ 479,79
KAMILA DANTAS MARTINS 1002877 13/09/2013 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002878 13/09/2013 R$ 130,41
JACSON QUARESMA CORDEIRO 1002879 13/09/2013 R$ 76,27
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002882 13/09/2013 R$ 39,36
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 1002885 13/09/2013 R$ 391,23
EMILY ROCHA LEANDRO 1002886 13/09/2013 R$ 391,23
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002887 13/09/2013 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002888 13/09/2013 R$ 39,36
KELLY DANTAS MARTINS 1002889 13/09/2013 R$ 391,23
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1002890 13/09/2013 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002894 16/09/2013 R$ 93,50
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1002901 10/09/2013 R$ 246,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002902 16/09/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002903 16/09/2013 R$ 39,36
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA 1002904 16/09/2013 R$ 280,50
KAMILA DANTAS MARTINS 1002912 16/09/2013 R$ 268,17
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002913 16/09/2013 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002914 16/09/2013 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002915 16/09/2013 R$ 799,65
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1002924 13/09/2013 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1002925 18/09/2013 R$ 1.402,53
CLODOALDO JOSE VITAL 1002926 18/09/2013 R$ 1.402,53
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002940 20/09/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002941 20/09/2013 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002942 20/09/2013 R$ 130,41
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 1002947 20/09/2013 R$ 130,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002949 23/09/2013 R$ 39,36
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1002950 23/09/2013 R$ 381,35
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002951 23/09/2013 R$ 39,36
MANOELA RIBEIRO DOS SANTOS 1002953 23/09/2013 R$ 228,81
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 1002954 23/09/2013 R$ 228,81
ATENIR DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA 1002955 23/09/2013 R$ 191,91
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002956 23/09/2013 R$ 260,82
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 1002967 25/09/2013 R$ 76,27
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 1002968 25/09/2013 R$ 63,97
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002969 25/09/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002970 25/09/2013 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002971 25/09/2013 R$ 93,50
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002972 25/09/2013 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002973 25/09/2013 R$ 39,36
KAMILA DANTAS MARTINS 1002979 26/09/2013 R$ 76,27
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1002982 20/09/2013 R$ 228,81
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002984 26/09/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002985 26/09/2013 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1003061 27/09/2013 R$ 93,50
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1003062 27/09/2013 R$ 76,27
KELLY DANTAS MARTINS 1003063 27/09/2013 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1003064 27/09/2013 R$ 39,36
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1003079 30/09/2013 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1003080 30/09/2013 R$ 246,00