Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001311 02/05/2014 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1001312 02/05/2014 R$ 72,58
MAURA MOREIRA SILVA TELES 1001313 02/05/2014 R$ 63,97
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001314 02/05/2014 R$ 91,04
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1001315 02/05/2014 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001316 02/05/2014 R$ 39,36
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 1001329 05/05/2014 R$ 130,41
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 1001330 05/05/2014 R$ 76,27
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 1001331 05/05/2014 R$ 93,50
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1001338 05/05/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1001339 05/05/2014 R$ 39,36
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 1001348 06/05/2014 R$ 130,41
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1001349 08/05/2014 R$ 4.429,08
CLODOALDO JOSE VITAL 1001350 08/05/2014 R$ 4.429,08
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001360 06/05/2014 R$ 39,36
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 1001364 07/05/2014 R$ 467,50
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1001369 07/05/2014 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001370 07/05/2014 R$ 130,41
MAURA MOREIRA SILVA TELES 1001373 09/05/2014 R$ 76,27
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1001374 09/05/2014 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001375 09/05/2014 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001376 09/05/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1001377 09/05/2014 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1001378 09/05/2014 R$ 33,20
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001380 12/05/2014 R$ 39,36
SAMUEL PEREIRA SANTOS 1001381 12/05/2014 R$ 93,50
MAURA MOREIRA SILVA TELES 1001382 12/05/2014 R$ 76,27
SIMONE QUARESMA CORDEIRO 1001394 13/05/2014 R$ 63,97
MARIA ADÉLIA FERREIRA 1001395 13/05/2014 R$ 63,97
JACSON QUARESMA CORDEIRO 1001396 13/05/2014 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001397 13/05/2014 R$ 130,41
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1001398 13/05/2014 R$ 76,27
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1001402 13/05/2014 R$ 76,27
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 1001403 13/05/2014 R$ 33,20
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001404 13/05/2014 R$ 371,54
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 1001408 14/05/2014 R$ 93,50
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001409 14/05/2014 R$ 39,36
AGNALDO DE JESUS GONÇALVES 1001411 12/05/2014 R$ 41,82
AGNALDO DE JESUS GONÇALVES 1001412 14/05/2014 R$ 130,41
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1001419 16/05/2014 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1001420 16/05/2014 R$ 39,36
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 1001421 16/05/2014 R$ 63,97
POLYANNA COSTA COIMBRA 1001422 16/05/2014 R$ 63,97
SONIA MARIA SOUZA COSTA 1001423 16/05/2014 R$ 63,97
ROSANE ANDRADE DE SOUZA 1001424 16/05/2014 R$ 63,97
ELZA SOARES FERRAZ 1001425 16/05/2014 R$ 63,97
MARIA ALVES DE SOUZA 1001426 16/05/2014 R$ 63,97
BRIZIDA BARBOSA DOS SANTOS 1001427 16/05/2014 R$ 63,97
GILSÔNIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS ALVES 1001428 16/05/2014 R$ 63,97
ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA 1001429 16/05/2014 R$ 63,97
RAQUEL ALVES RODRIGUES 1001430 16/05/2014 R$ 63,97
MARIA CÉLIA FERNANDES VIANA SANTOS 1001431 16/05/2014 R$ 63,97
SIMONE QUARESMA CORDEIRO 1001432 16/05/2014 R$ 63,97
GLEIMARCIA ALVES RODRIGUES 1001434 16/05/2014 R$ 63,97
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001441 16/05/2014 R$ 63,97
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 1001445 19/05/2014 R$ 93,50
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 1001446 19/05/2014 R$ 93,50
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 1001447 16/05/2014 R$ 93,50
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1001453 19/05/2014 R$ 39,36
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 1001464 20/05/2014 R$ 93,50
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1001467 21/05/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1001468 21/05/2014 R$ 39,36
KELLY DANTAS MARTINS 1001469 21/05/2014 R$ 305,08
LEIDY ANNE FERREIRA LIMA 1001470 21/05/2014 R$ 305,08
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1001473 23/05/2014 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001474 23/05/2014 R$ 246,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001475 23/05/2014 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001476 23/05/2014 R$ 186,99
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1001488 16/05/2014 R$ 319,86
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1001489 23/05/2014 R$ 72,58
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1001492 23/05/2014 R$ 39,36
MAURA MOREIRA SILVA TELES 1001493 23/05/2014 R$ 76,27
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 1001496 23/05/2014 R$ 76,27
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 1001500 23/05/2014 R$ 152,54
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001501 26/05/2014 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001502 26/05/2014 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001503 26/05/2014 R$ 130,41
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1001505 26/05/2014 R$ 381,35
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1001506 26/05/2014 R$ 39,36
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1001507 23/05/2014 R$ 152,54
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1001515 23/05/2014 R$ 246,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1001526 29/05/2014 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001527 29/05/2014 R$ 33,20
SAMUEL PEREIRA SANTOS 1001528 29/05/2014 R$ 93,50
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1001529 29/05/2014 R$ 39,36
MAURA MOREIRA SILVA TELES 1001530 29/05/2014 R$ 152,54
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1001540 27/05/2014 R$ 76,27
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1001614 29/05/2014 R$ 39,36
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1001616 30/05/2014 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001627 30/05/2014 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1001628 30/05/2014 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001629 30/05/2014 R$ 130,41
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001630 30/05/2014 R$ 39,36
POLYANNA COSTA COIMBRA 1001637 30/05/2014 R$ 152,54
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS 1001638 30/05/2014 R$ 152,54
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 1001639 30/05/2014 R$ 743,08
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 1001662 30/05/2014 R$ 76,27
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1001668 30/05/2014 R$ 246,00