Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1002657 01/09/2014 R$ 63,97
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002658 01/09/2014 R$ 33,20
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002659 01/09/2014 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002660 01/09/2014 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1002661 01/09/2014 R$ 72,58
MAURA MOREIRA SILVA TELES 1002662 01/09/2014 R$ 63,97
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002663 01/09/2014 R$ 91,04
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002664 01/09/2014 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002665 01/09/2014 R$ 76,27
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1002666 01/09/2014 R$ 381,35
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1002668 01/09/2014 R$ 127,94
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002674 02/09/2014 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002675 02/09/2014 R$ 76,27
EDILSON FERREIRA DA COSTA 1002679 02/09/2014 R$ 391,23
EDILSON FERREIRA DA COSTA 1002680 02/09/2014 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002683 02/09/2014 R$ 639,72
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002685 03/09/2014 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002700 03/09/2014 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1002701 03/09/2014 R$ 152,54
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002711 04/09/2014 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002713 04/09/2014 R$ 76,27
JOSE ADALBERTO ANTUNES DOS SANTOS 1002714 04/09/2014 R$ 191,90
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 1002715 04/09/2014 R$ 191,90
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002716 04/09/2014 R$ 130,41
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002718 04/09/2014 R$ 39,36
ELZA SOARES FERRAZ 1002719 04/09/2014 R$ 228,81
ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA 1002720 04/09/2014 R$ 228,81
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 1002721 04/09/2014 R$ 130,41
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002726 04/09/2014 R$ 39,36
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1002727 04/09/2014 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 1002728 04/09/2014 R$ 152,54
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002729 04/09/2014 R$ 63,97
THIAGO ALVES FERREIRA 1002730 04/09/2014 R$ 63,97
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002737 04/09/2014 R$ 76,27
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1002738 04/09/2014 R$ 39,36
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 1002739 04/09/2014 R$ 1.300,39
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1002745 03/09/2014 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 1002746 03/09/2014 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1002747 04/09/2014 R$ 1.402,53
CLODOALDO JOSE VITAL 1002748 04/09/2014 R$ 1.402,53
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002752 08/09/2014 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002754 08/09/2014 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1002755 08/09/2014 R$ 93,50
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002756 08/09/2014 R$ 130,41
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1002757 08/09/2014 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002766 12/09/2014 R$ 93,50
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002768 09/09/2014 R$ 93,50
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 1002772 10/09/2014 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002775 10/09/2014 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002776 10/09/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002777 10/09/2014 R$ 76,27
JACSON QUARESMA CORDEIRO 1002778 10/09/2014 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002779 10/09/2014 R$ 130,41
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 1002782 08/09/2014 R$ 93,50
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002785 10/09/2014 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002786 10/09/2014 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002794 12/09/2014 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002795 12/09/2014 R$ 39,36
KELLY DANTAS MARTINS 1002796 12/09/2014 R$ 76,27
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 1002797 12/09/2014 R$ 76,27
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002811 16/09/2014 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002812 16/09/2014 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002824 16/09/2014 R$ 39,36
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1002825 16/09/2014 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002826 16/09/2014 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002828 17/09/2014 R$ 639,72
EDILSON FERREIRA DA COSTA 1002829 17/09/2014 R$ 391,23
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 1002830 17/09/2014 R$ 39,36
JOSE EVERALDO CORREIA 1002836 17/09/2014 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002838 17/09/2014 R$ 76,27
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1002839 17/09/2014 R$ 39,36
LIVIA REIS SAMPAIO 1002840 17/09/2014 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002852 18/09/2014 R$ 39,36
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 1002853 18/09/2014 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002866 22/09/2014 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002867 22/09/2014 R$ 76,27
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 1002876 22/09/2014 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1002877 22/09/2014 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1002878 22/09/2014 R$ 93,50
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002879 22/09/2014 R$ 130,41
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 1002880 16/09/2014 R$ 76,27
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002881 22/09/2014 R$ 33,20
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 1002882 22/09/2014 R$ 76,27
LIVIA REIS SAMPAIO 1002883 22/09/2014 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002884 22/09/2014 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002885 22/09/2014 R$ 39,36
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1002886 22/09/2014 R$ 76,27
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 1002894 29/09/2014 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002895 29/09/2014 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002896 29/09/2014 R$ 152,54
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1002897 29/09/2014 R$ 93,50
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002898 29/09/2014 R$ 130,41
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002899 29/09/2014 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002900 29/09/2014 R$ 39,36
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 1002913 29/09/2014 R$ 374,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 1002914 29/09/2014 R$ 76,27
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1002919 24/09/2014 R$ 1.870,04
CLODOALDO JOSE VITAL 1002920 24/09/2014 R$ 1.870,04
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002922 30/09/2014 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002923 30/09/2014 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002924 30/09/2014 R$ 76,27
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002925 30/09/2014 R$ 76,27
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1002927 30/09/2014 R$ 39,36