Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000032 02/01/2015 R$ 76,27
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000033 02/01/2015 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1000034 02/01/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000035 02/01/2015 R$ 33,20
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000036 02/01/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000037 02/01/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1000038 02/01/2015 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1000039 02/01/2015 R$ 152,54
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000040 02/01/2015 R$ 39,36
CAIO VINICIUS COSTA 1000041 02/01/2015 R$ 187,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000042 02/01/2015 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000043 02/01/2015 R$ 115,63
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000044 02/01/2015 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1000045 02/01/2015 R$ 93,50
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000046 05/01/2015 R$ 115,63
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1000047 05/01/2015 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1000048 05/01/2015 R$ 93,50
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000050 05/01/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000051 05/01/2015 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1000052 05/01/2015 R$ 639,72
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 1000053 05/01/2015 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1000054 05/01/2015 R$ 76,27
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1000055 05/01/2015 R$ 76,27
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 1000056 05/01/2015 R$ 93,50
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000057 05/01/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000058 05/01/2015 R$ 39,36
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000059 05/01/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000060 05/01/2015 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1000066 05/01/2015 R$ 76,27
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1000067 05/01/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000072 02/01/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000073 05/01/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000074 05/01/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000075 05/01/2015 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000076 05/01/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000077 05/01/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000078 05/01/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1000079 05/01/2015 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000102 16/01/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000103 16/01/2015 R$ 76,27
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 1000105 16/01/2015 R$ 39,36
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1000106 16/01/2015 R$ 391,23
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1000107 16/01/2015 R$ 639,72
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1000109 05/01/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 1000110 05/01/2015 R$ 246,00
NEWTTON CESAR VITAL 1000114 09/01/2015 R$ 130,41
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1000116 16/01/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1000117 16/01/2015 R$ 76,27
THIAGO ALVES FERREIRA 1000125 21/01/2015 R$ 76,27
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000127 21/01/2015 R$ 76,27
THIAGO ALVES FERREIRA 1000128 21/01/2015 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000129 21/01/2015 R$ 39,36
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 1000139 22/01/2015 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000140 22/01/2015 R$ 39,36
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 1000147 21/01/2015 R$ 93,50
THIAGO ALVES FERREIRA 1000148 26/01/2015 R$ 39,36
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 1000149 26/01/2015 R$ 130,41
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000150 26/01/2015 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 1000164 26/01/2015 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000165 26/01/2015 R$ 39,36
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 1000169 26/01/2015 R$ 93,50
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1000170 28/01/2015 R$ 115,63
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1000171 28/01/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1000172 28/01/2015 R$ 76,27
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 1000176 28/01/2015 R$ 130,41
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1000177 28/01/2015 R$ 93,50
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000186 30/01/2015 R$ 39,36
JEFERSON VIEIRA DE ALMEIDA 1000187 30/01/2015 R$ 72,58
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000189 30/01/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1000267 30/01/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000268 30/01/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1000269 30/01/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000270 30/01/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1000271 30/01/2015 R$ 93,50
LIVIA REIS SAMPAIO 1000272 30/01/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1000273 30/01/2015 R$ 130,41
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1000294 30/01/2015 R$ 93,50
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000312 30/01/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000313 30/01/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1000314 30/01/2015 R$ 76,27
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 1000315 30/01/2015 R$ 130,41
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1000323 15/01/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 1000324 15/01/2015 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1000325 30/01/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 1000326 30/01/2015 R$ 246,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 1000345 26/01/2015 R$ 187,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 1000486 27/01/2015 R$ 260,82