Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1001570 01/06/2015 R$ 76,27
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1001571 01/06/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1001572 01/06/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001573 01/06/2015 R$ 33,20
LUANE GONÇALVES MARTINS 1001574 01/06/2015 R$ 63,97
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1001575 01/06/2015 R$ 72,58
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001576 01/06/2015 R$ 91,04
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1001577 01/06/2015 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001578 01/06/2015 R$ 39,36
KATIA ACACIO DE OLIVEIRA 1001594 01/06/2015 R$ 280,50
POLYANNA COSTA COIMBRA 1001595 01/06/2015 R$ 280,50
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1001664 01/06/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 1001665 01/06/2015 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1001666 08/06/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 1001667 08/06/2015 R$ 246,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001668 12/06/2015 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001669 12/06/2015 R$ 39,36
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 1001670 12/06/2015 R$ 130,41
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1001671 12/06/2015 R$ 76,27
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1001672 12/06/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001673 15/06/2015 R$ 130,41
LUANE GONÇALVES MARTINS 1001674 15/06/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001675 15/06/2015 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001676 15/06/2015 R$ 39,36
KELLY DANTAS MARTINS 1001677 15/06/2015 R$ 63,97
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1001678 15/06/2015 R$ 76,27
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 1001679 15/06/2015 R$ 152,54
DIJAIRO SOARES DE OLIVEIRA 1001680 15/06/2015 R$ 44,28
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 1001681 15/06/2015 R$ 130,41
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1001682 15/06/2015 R$ 93,50
SAMIA LETICIA FRANCA MENDES 1001683 16/06/2015 R$ 76,27
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1001684 16/06/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1001685 16/06/2015 R$ 76,27
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1001686 16/06/2015 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001687 16/06/2015 R$ 39,36
KATIA ACACIO DE OLIVEIRA 1001688 16/06/2015 R$ 44,28
POLYANNA COSTA COIMBRA 1001689 16/06/2015 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1001691 16/06/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1001692 16/06/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001771 05/06/2015 R$ 130,41
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1001772 10/06/2015 R$ 39,36
DELCÍ GONÇALVES DOS SANTOS 1001773 19/06/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001774 19/06/2015 R$ 39,36
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 1001775 19/06/2015 R$ 130,41
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1001776 19/06/2015 R$ 39,36
SAMIA LETICIA FRANCA MENDES 1001777 19/06/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001809 22/06/2015 R$ 76,27
THIAGO ALVES FERREIRA 1001810 22/06/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001811 22/06/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1001812 23/06/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001813 23/06/2015 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1001814 23/06/2015 R$ 76,27
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 1001815 26/06/2015 R$ 391,23
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1001816 26/06/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1001817 26/06/2015 R$ 76,27
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 1001818 26/06/2015 R$ 260,82
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1001819 26/06/2015 R$ 738,00
CLODOALDO JOSE VITAL 1001820 26/06/2015 R$ 738,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1001821 26/06/2015 R$ 381,35
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1001822 26/06/2015 R$ 93,50
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001823 26/06/2015 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1001824 29/06/2015 R$ 130,41
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1001825 29/06/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001826 29/06/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1001827 29/06/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001828 29/06/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1001829 29/06/2015 R$ 76,27
KELLY DANTAS MARTINS 1001830 29/06/2015 R$ 152,54
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1001831 29/06/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001832 29/06/2015 R$ 39,36
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 1001833 29/06/2015 R$ 39,36
LUANE GONÇALVES MARTINS 1001834 29/06/2015 R$ 152,54
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1001835 29/06/2015 R$ 63,97
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 1001836 26/06/2015 R$ 260,82
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 1001837 29/06/2015 R$ 246,00
LUCIANA GOMES MIRANDA 1001838 05/06/2015 R$ 39,36
LUCIANA GOMES MIRANDA 1001839 15/06/2015 R$ 39,36
DJALMA SANTOS 1001841 12/06/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1001863 30/06/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1001864 30/06/2015 R$ 39,36