Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002199 03/08/2015 R$ 39,36
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 1002200 03/08/2015 R$ 76,27
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 1002201 03/08/2015 R$ 76,27
MAILZA BATISTA 1002202 03/08/2015 R$ 76,27
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 1002203 03/08/2015 R$ 130,41
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 1002204 03/08/2015 R$ 76,27
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 1002205 03/08/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 1002206 03/08/2015 R$ 246,00
PAULO HENRIQUE RODRIGUES SILVA 1002207 03/08/2015 R$ 63,97
LUANE GONÇALVES MARTINS 1002208 04/08/2015 R$ 76,27
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002209 04/08/2015 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002210 04/08/2015 R$ 39,36
KELLY DANTAS MARTINS 1002211 04/08/2015 R$ 76,27
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 1002212 04/08/2015 R$ 127,94
SAMIA LETICIA FRANCA MENDES 1002213 04/08/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002214 04/08/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002215 04/08/2015 R$ 39,36
JACSON QUARESMA CORDEIRO 1002257 07/08/2015 R$ 260,82
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002258 07/08/2015 R$ 93,50
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002259 07/08/2015 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002260 07/08/2015 R$ 39,36
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1002261 07/08/2015 R$ 76,27
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 1002262 07/08/2015 R$ 381,35
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002263 07/08/2015 R$ 93,50
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002264 07/08/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002265 07/08/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002266 07/08/2015 R$ 76,27
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1002267 07/08/2015 R$ 127,94
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002268 10/08/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002269 10/08/2015 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002270 10/08/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002271 10/08/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002272 10/08/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002273 10/08/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002292 14/08/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002295 14/08/2015 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1002296 14/08/2015 R$ 63,97
LUANE GONÇALVES MARTINS 1002297 14/08/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002298 14/08/2015 R$ 130,41
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1002299 14/08/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002300 14/08/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002301 14/08/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002323 14/08/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002324 14/08/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002325 14/08/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002327 07/08/2015 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002328 14/08/2015 R$ 93,50
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002329 17/08/2015 R$ 93,50
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002330 17/08/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002331 17/08/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1002332 17/08/2015 R$ 93,50
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 1002334 17/08/2015 R$ 93,50
NEWTTON CESAR VITAL 1002364 18/08/2015 R$ 130,41
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002365 18/08/2015 R$ 93,50
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002370 18/08/2015 R$ 130,41
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002371 18/08/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1002372 18/08/2015 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002373 18/08/2015 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002374 18/08/2015 R$ 130,41
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002375 18/08/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002376 18/08/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002377 19/08/2015 R$ 39,36
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 1002378 20/08/2015 R$ 652,05
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002379 20/08/2015 R$ 928,85
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002455 27/08/2015 R$ 39,36
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1002456 27/08/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002457 27/08/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002458 27/08/2015 R$ 76,27
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002459 27/08/2015 R$ 76,27
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 1002460 27/08/2015 R$ 63,97
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002461 28/08/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002462 28/08/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 1002463 28/08/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002464 28/08/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002465 28/08/2015 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002466 28/08/2015 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002467 28/08/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002468 28/08/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1002469 28/08/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 1002470 28/08/2015 R$ 76,27
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002471 31/08/2015 R$ 39,36
LUANE GONÇALVES MARTINS 1002472 31/08/2015 R$ 76,27
SAMIA LETICIA FRANCA MENDES 1002473 31/08/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002474 31/08/2015 R$ 76,27