Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002696 01/11/2017 R$ 216,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA 1002703 01/11/2017 R$ 108,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1002704 01/11/2017 R$ 320,00
JOAO JESUS SOUZA 1002715 06/11/2017 R$ 216,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA 1002716 06/11/2017 R$ 482,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002717 06/11/2017 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002718 06/11/2017 R$ 54,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1002719 06/11/2017 R$ 320,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1002723 06/11/2017 R$ 1.800,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1002724 06/11/2017 R$ 600,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1002727 06/11/2017 R$ 108,00
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 1002735 07/11/2017 R$ 180,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002737 09/11/2017 R$ 54,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002738 09/11/2017 R$ 54,00
SINARIA ALVES DE BRITO 1002743 09/11/2017 R$ 54,00
ALINE FERREIRA DE ARAUJO SANTOS 1002744 09/11/2017 R$ 54,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1002745 10/11/2017 R$ 216,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002746 10/11/2017 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002747 10/11/2017 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1002748 10/11/2017 R$ 216,00
LEIDY ANNE FERREIRA LIMA 1002749 10/11/2017 R$ 216,00
RICARDO BRAGA DA SILVA 1002751 13/11/2017 R$ 360,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002759 15/11/2017 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002760 15/11/2017 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002761 16/11/2017 R$ 268,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002762 16/11/2017 R$ 108,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002763 16/11/2017 R$ 162,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1002764 16/11/2017 R$ 162,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1002766 16/11/2017 R$ 720,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1002767 16/11/2017 R$ 4.800,00
GILBERTO CARLOS DA SILVA 1002768 16/11/2017 R$ 180,00
MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS 1002769 16/11/2017 R$ 54,00
MARCELO JOSÉ DOS SANTOS 1002770 16/11/2017 R$ 428,00
GILBERTO CARLOS DA SILVA 1002772 17/11/2017 R$ 720,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002773 20/11/2017 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1002775 20/11/2017 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002776 20/11/2017 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002777 20/11/2017 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002778 20/11/2017 R$ 54,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1002779 20/11/2017 R$ 108,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002782 22/11/2017 R$ 54,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002783 22/11/2017 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002784 22/11/2017 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002785 22/11/2017 R$ 108,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1002786 22/11/2017 R$ 108,00
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA 1002787 22/11/2017 R$ 108,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1002791 23/11/2017 R$ 108,00
MARCELE CALDEIRA DA SILVA 1002793 23/11/2017 R$ 162,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002794 24/11/2017 R$ 54,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1002795 24/11/2017 R$ 54,00
BRIZIDA BARBOSA DOS SANTOS 1002798 24/11/2017 R$ 54,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1002799 27/11/2017 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1002800 27/11/2017 R$ 108,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1002801 27/11/2017 R$ 320,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002802 27/11/2017 R$ 108,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1002803 27/11/2017 R$ 108,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1002808 27/11/2017 R$ 3.000,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002810 27/11/2017 R$ 54,00
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 1002811 27/11/2017 R$ 270,00
MARCELO JOSÉ DOS SANTOS 1002812 27/11/2017 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002814 27/11/2017 R$ 54,00
MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS 1002815 27/11/2017 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002819 29/11/2017 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002820 29/11/2017 R$ 54,00
ADILSON ALVES DE BRITO 1002821 29/11/2017 R$ 180,00
MARCELO JOSÉ DOS SANTOS 1002822 29/11/2017 R$ 54,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1002823 30/11/2017 R$ 54,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1002824 30/11/2017 R$ 54,00
LEIDY ANNE FERREIRA LIMA 1002825 30/11/2017 R$ 432,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1002827 30/11/2017 R$ 720,00
MARIANA FERREIRA 1002828 30/11/2017 R$ 180,00
BRANDINA MEIRELES XAVIER 1002829 30/11/2017 R$ 360,00
KELLY DANTAS MARTINS 1002831 30/11/2017 R$ 180,00