Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 1000020 02/01/2018 R$ 108,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000065 02/01/2018 R$ 162,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000066 02/01/2018 R$ 54,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000067 02/01/2018 R$ 54,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000078 03/01/2018 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000080 03/01/2018 R$ 108,00
LEIDY ANNE FERREIRA LIMA 1000081 03/01/2018 R$ 216,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000084 03/01/2018 R$ 480,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000100 04/01/2018 R$ 54,00
DALTON ESTEVES FARIAS 1000109 05/01/2018 R$ 180,00
JOAO JESUS SOUZA 1000110 05/01/2018 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000111 05/01/2018 R$ 54,00
ADILSON ALVES DE BRITO 1000120 08/01/2018 R$ 90,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000121 08/01/2018 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000122 08/01/2018 R$ 162,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000123 08/01/2018 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000124 08/01/2018 R$ 54,00
TARCÍSIO PEREIRA 1000127 09/01/2018 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000130 09/01/2018 R$ 108,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000132 09/01/2018 R$ 216,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000133 09/01/2018 R$ 216,00
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA 1000136 10/01/2018 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000137 10/01/2018 R$ 108,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000161 17/01/2018 R$ 640,00
ADILSON ALVES DE BRITO 1000162 17/01/2018 R$ 1.080,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000167 19/01/2018 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000169 19/01/2018 R$ 216,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000170 19/01/2018 R$ 214,00
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA 1000171 19/01/2018 R$ 376,00
TARCÍSIO PEREIRA 1000172 19/01/2018 R$ 216,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000173 19/01/2018 R$ 216,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000177 22/01/2018 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000179 22/01/2018 R$ 54,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1000180 22/01/2018 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000181 22/01/2018 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000182 22/01/2018 R$ 54,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000189 24/01/2018 R$ 320,00
MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS 1000190 24/01/2018 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000191 24/01/2018 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000194 24/01/2018 R$ 54,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000196 25/01/2018 R$ 54,00
DALTON ESTEVES FARIAS 1000197 25/01/2018 R$ 180,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000198 25/01/2018 R$ 162,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000199 26/01/2018 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1000200 26/01/2018 R$ 54,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000201 26/01/2018 R$ 108,00
ROSANE ANDRADE DE SOUZA 1000202 26/01/2018 R$ 108,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000203 26/01/2018 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000218 29/01/2018 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1000222 29/01/2018 R$ 54,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1000223 29/01/2018 R$ 108,00
BRANDINA MEIRELES XAVIER 1000224 29/01/2018 R$ 360,00
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 1000241 31/01/2018 R$ 54,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000242 31/01/2018 R$ 54,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000243 31/01/2018 R$ 54,00
ADILSON ALVES DE BRITO 1000244 31/01/2018 R$ 90,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000245 31/01/2018 R$ 108,00
DELCÍ GONÇALVES DOS SANTOS 1000253 31/01/2018 R$ 54,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1000254 31/01/2018 R$ 1.337,70
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 1000255 31/01/2018 R$ 54,00
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 1000258 31/01/2018 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000261 31/01/2018 R$ 108,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000266 31/01/2018 R$ 108,00