Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000589 01/03/2018 R$ 54,00
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA 1000590 01/03/2018 R$ 216,00
JOAO JESUS SOUZA 1000591 01/03/2018 R$ 216,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000592 01/03/2018 R$ 216,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1000593 01/03/2018 R$ 216,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000594 01/03/2018 R$ 54,00
TARCÍSIO PEREIRA 1000595 01/03/2018 R$ 324,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000596 01/03/2018 R$ 108,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000597 01/03/2018 R$ 324,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000598 01/03/2018 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000599 01/03/2018 R$ 270,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000623 05/03/2018 R$ 80,04
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1000624 05/03/2018 R$ 360,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000626 05/03/2018 R$ 108,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000627 05/03/2018 R$ 54,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000640 07/03/2018 R$ 54,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000641 07/03/2018 R$ 54,00
TARCÍSIO PEREIRA 1000643 08/03/2018 R$ 54,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000646 08/03/2018 R$ 54,00
ISABELA FERREIRA DA SILVA 1000648 09/03/2018 R$ 324,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1000669 12/03/2018 R$ 108,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000671 12/03/2018 R$ 108,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000672 12/03/2018 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000674 12/03/2018 R$ 108,00
POLIANA ALVES MEDEIROS 1000675 12/03/2018 R$ 216,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1000679 13/03/2018 R$ 180,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000686 14/03/2018 R$ 108,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000688 14/03/2018 R$ 54,00
ADILSON ALVES DE BRITO 1000691 15/03/2018 R$ 90,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1000692 15/03/2018 R$ 300,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000696 16/03/2018 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1000697 16/03/2018 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000698 16/03/2018 R$ 108,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000699 16/03/2018 R$ 216,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1000701 19/03/2018 R$ 108,00
LEIDY ANNE FERREIRA LIMA 1000703 20/03/2018 R$ 216,00
ROSANE ANDRADE DE SOUZA 1000705 20/03/2018 R$ 216,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 1000709 21/03/2018 R$ 540,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000711 22/03/2018 R$ 162,00
JOAO JESUS SOUZA 1000712 22/03/2018 R$ 108,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1000713 22/03/2018 R$ 108,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000714 22/03/2018 R$ 108,00
DALTON ESTEVES FARIAS 1000715 22/03/2018 R$ 360,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000726 23/03/2018 R$ 54,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000737 26/03/2018 R$ 162,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 1000738 26/03/2018 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1000739 26/03/2018 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000740 26/03/2018 R$ 108,00
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 1000742 27/03/2018 R$ 180,00
POLYANNA COSTA COIMBRA 1000746 28/03/2018 R$ 216,00
LUAN RIBEIRO CACIQUE DOS SANTOS 1000747 28/03/2018 R$ 216,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1000749 29/03/2018 R$ 2.400,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000763 29/03/2018 R$ 54,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000764 29/03/2018 R$ 270,00
TARCÍSIO PEREIRA 1000765 29/03/2018 R$ 108,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000766 29/03/2018 R$ 54,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1000767 29/03/2018 R$ 54,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000768 29/03/2018 R$ 54,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 1000770 29/03/2018 R$ 54,00