Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1000030 02/01/2019 R$ 300,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1000085 07/01/2019 R$ 300,00
LIDIANE RODRIGUES BARBOSA SOUZA 1000087 09/01/2019 R$ 108,00
LUANA TEIXEIRA DE FARIA 1000136 18/01/2019 R$ 162,00
EVERALDO GOMES DA SILVA 1000139 18/01/2019 R$ 54,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1000141 18/01/2019 R$ 108,00
SINARIA ALVES DE BRITO 1000145 18/01/2019 R$ 54,00
SINARIA ALVES DE BRITO 1000146 18/01/2019 R$ 216,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 1000147 18/01/2019 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1000152 18/01/2019 R$ 270,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA 1000153 18/01/2019 R$ 216,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000154 18/01/2019 R$ 324,00
MARIA CÉLIA FERNANDES VIANA SANTOS 1000155 18/01/2019 R$ 216,00
GRECIA SILVA DE ALMEIDA 1000156 18/01/2019 R$ 594,00
RICARDO BRAGA DA SILVA 1000157 18/01/2019 R$ 1.080,00
LEOSMINO BRAGA DOS SANTOS 1000158 18/01/2019 R$ 180,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000160 18/01/2019 R$ 808,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 1000169 25/01/2019 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000170 25/01/2019 R$ 108,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1000172 25/01/2019 R$ 360,00
DALTON ESTEVES FARIAS 1000173 25/01/2019 R$ 720,00