Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1002822 01/11/2019 R$ 300,00
RICARDO BRAGA DA SILVA 1002825 04/11/2019 R$ 180,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002829 04/11/2019 R$ 108,00
MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA 1002830 04/11/2019 R$ 160,00
ADILSON ALVES DE BRITO 1002832 05/11/2019 R$ 180,00
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 1002853 07/11/2019 R$ 180,00
AGUIDA RIZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1002854 08/11/2019 R$ 108,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA 1002856 08/11/2019 R$ 108,00
GRECIA SILVA DE ALMEIDA 1002857 08/11/2019 R$ 108,00
ADILSON ALVES DE BRITO 1002860 11/11/2019 R$ 270,00
JOAO JESUS SOUZA 1002865 12/11/2019 R$ 160,00
EVERALDO GOMES DA SILVA 1002866 13/11/2019 R$ 324,00
RIANDES RAMALHO DE OLIVEIRA 1002873 14/11/2019 R$ 720,00
LEIDY ANNE FERREIRA LIMA 1002878 18/11/2019 R$ 216,00
DALTON ESTEVES FARIAS 1002883 18/11/2019 R$ 720,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1002884 18/11/2019 R$ 360,00
LAIS SOUZA ARAUJO 1002885 18/11/2019 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002900 19/11/2019 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002901 19/11/2019 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002902 19/11/2019 R$ 160,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002905 19/11/2019 R$ 160,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1002918 21/11/2019 R$ 300,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1002938 25/11/2019 R$ 4.200,00
GRECIA SILVA DE ALMEIDA 1002940 25/11/2019 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002941 25/11/2019 R$ 108,00
LIDIANE RODRIGUES BARBOSA SOUZA 1002942 26/11/2019 R$ 108,00
LIDIANE RODRIGUES BARBOSA SOUZA 1002943 26/11/2019 R$ 324,00
LEIDY ANNE FERREIRA LIMA 1002945 26/11/2019 R$ 54,00
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 1002946 26/11/2019 R$ 180,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002947 26/11/2019 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002948 26/11/2019 R$ 108,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1002950 26/11/2019 R$ 360,00
DALTON ESTEVES FARIAS 1002951 26/11/2019 R$ 1.920,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002962 28/11/2019 R$ 108,00
ISABELA FERREIRA DA SILVA 1002963 29/11/2019 R$ 108,00