Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1000528 07/03/2019 R$ 54,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1000529 07/03/2019 R$ 54,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1000530 07/03/2019 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000532 07/03/2019 R$ 10.000,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1000540 11/03/2019 R$ 54,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1000541 11/03/2019 R$ 216,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1000542 11/03/2019 R$ 108,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1000546 11/03/2019 R$ 1.500,00
SINARIA ALVES DE BRITO 1000550 12/03/2019 R$ 54,00
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 1000551 12/03/2019 R$ 180,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000552 12/03/2019 R$ 216,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1000575 13/03/2019 R$ 300,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1000577 13/03/2019 R$ 300,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1000580 13/03/2019 R$ 216,00
LEOSMINO BRAGA DOS SANTOS 1000581 13/03/2019 R$ 180,00
BRANDINA MEIRELES XAVIER 1000583 14/03/2019 R$ 360,00
RICARDO BRAGA DA SILVA 1000584 14/03/2019 R$ 720,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 1000588 18/03/2019 R$ 2.400,00
MARIANA FERREIRA 1000590 19/03/2019 R$ 360,00
RICARDO BRAGA DA SILVA 1000593 19/03/2019 R$ 720,00
LIDIANE RODRIGUES BARBOSA SOUZA 1000595 21/03/2019 R$ 324,00
KELLY DANTAS MARTINS 1000596 21/03/2019 R$ 270,00
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1000605 25/03/2019 R$ 108,00
GRECIMAR PEREIRA DA SILVA 1000606 25/03/2019 R$ 54,00
NEUTON SOARES DE OLIVEIRA 1000618 26/03/2019 R$ 54,00
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1000619 26/03/2019 R$ 54,00
RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS 1000621 27/03/2019 R$ 180,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1000622 27/03/2019 R$ 720,00
DALTON ESTEVES FARIAS 1000623 27/03/2019 R$ 720,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1000624 27/03/2019 R$ 160,00
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 1000626 28/03/2019 R$ 108,00
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 1000627 28/03/2019 R$ 180,00