Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RICARDO GONÇALVES 1002391 01/07/2020 R$ 54,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002392 01/07/2020 R$ 54,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1002435 01/07/2020 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002436 01/07/2020 R$ 54,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002445 01/07/2020 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1002454 01/07/2020 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1002455 01/07/2020 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002456 01/07/2020 R$ 54,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1002458 01/07/2020 R$ 360,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002459 01/07/2020 R$ 108,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 1002468 01/07/2020 R$ 180,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002474 01/07/2020 R$ 54,00
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1002475 01/07/2020 R$ 108,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1002476 01/07/2020 R$ 360,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1002479 01/07/2020 R$ 160,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA 1002481 01/07/2020 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002482 01/07/2020 R$ 54,00
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 1002529 01/07/2020 R$ 54,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1002539 13/07/2020 R$ 160,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1002540 13/07/2020 R$ 360,00
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 1002541 13/07/2020 R$ 600,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002543 13/07/2020 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1002544 13/07/2020 R$ 320,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002552 13/07/2020 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002553 13/07/2020 R$ 54,00
TARCÍSIO PEREIRA 1002554 13/07/2020 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1002555 13/07/2020 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1002556 13/07/2020 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1002557 13/07/2020 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1002558 13/07/2020 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002561 13/07/2020 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002562 13/07/2020 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002577 13/07/2020 R$ 108,00
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 1002579 13/07/2020 R$ 600,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002580 13/07/2020 R$ 180,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 1002581 13/07/2020 R$ 864,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002583 13/07/2020 R$ 360,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002584 13/07/2020 R$ 160,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1002586 13/07/2020 R$ 360,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1002587 13/07/2020 R$ 360,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1002588 13/07/2020 R$ 360,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1002589 13/07/2020 R$ 360,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1002590 13/07/2020 R$ 360,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002591 13/07/2020 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002592 13/07/2020 R$ 320,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1002594 13/07/2020 R$ 360,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1002615 24/07/2020 R$ 108,00
RODOLFO DA COSTA SILVA 1002617 24/07/2020 R$ 216,00
RICARDO GONÇALVES 1002620 24/07/2020 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1002621 24/07/2020 R$ 320,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002622 24/07/2020 R$ 160,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002625 24/07/2020 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1002626 24/07/2020 R$ 54,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002627 24/07/2020 R$ 54,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002628 24/07/2020 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1002632 24/07/2020 R$ 54,00
JOSE ADALBERTO ANTUNES DOS SANTOS 1002758 31/07/2020 R$ 2.000,00
RICARDO GONÇALVES 1002759 31/07/2020 R$ 54,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1002760 31/07/2020 R$ 360,00