Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000058 01/01/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1000059 01/01/2021 R$ 216,00
JOAO JESUS SOUZA 1000060 01/01/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000061 01/01/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000062 01/01/2021 R$ 640,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1000067 01/01/2021 R$ 180,00
MARIANA FERREIRA 1000072 01/01/2021 R$ 300,00
RICARDO GONÇALVES 1000073 01/01/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000074 01/01/2021 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000075 01/01/2021 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1000089 04/01/2021 R$ 480,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000090 04/01/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000091 04/01/2021 R$ 54,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1000092 04/01/2021 R$ 180,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1000094 04/01/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000095 04/01/2021 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000096 04/01/2021 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000097 04/01/2021 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000102 04/01/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000103 04/01/2021 R$ 54,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1000108 04/01/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1000109 04/01/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1000110 04/01/2021 R$ 480,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1000111 04/01/2021 R$ 160,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1000112 04/01/2021 R$ 180,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1000113 04/01/2021 R$ 360,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000118 04/01/2021 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000119 04/01/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1000120 04/01/2021 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000121 04/01/2021 R$ 54,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000137 12/01/2021 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000138 12/01/2021 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000139 12/01/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1000140 12/01/2021 R$ 54,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1000148 12/01/2021 R$ 108,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1000149 12/01/2021 R$ 320,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 1000153 12/01/2021 R$ 320,00
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 1000155 12/01/2021 R$ 600,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1000161 12/01/2021 R$ 180,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1000162 12/01/2021 R$ 180,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000163 12/01/2021 R$ 90,00
JOAO JESUS SOUZA 1000171 12/01/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1000172 12/01/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1000173 12/01/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1000174 12/01/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000175 12/01/2021 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000176 12/01/2021 R$ 108,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 1000194 12/01/2021 R$ 54,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000195 12/01/2021 R$ 54,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1000196 12/01/2021 R$ 108,00
MARIANA FERREIRA 1000197 12/01/2021 R$ 180,00
MARIANA FERREIRA 1000198 12/01/2021 R$ 180,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000214 27/01/2021 R$ 108,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1000225 27/01/2021 R$ 180,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000270 29/01/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1000271 29/01/2021 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1000272 29/01/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1000361 29/01/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1000362 29/01/2021 R$ 640,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1000369 29/01/2021 R$ 108,00