Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1004226 01/10/2021 R$ 108,00
ANDREIA LEMOS LIMA FERRAZ 1004227 01/10/2021 R$ 180,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1004228 01/10/2021 R$ 180,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1004229 01/10/2021 R$ 180,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 1004243 01/10/2021 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1004247 01/10/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004248 01/10/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004249 01/10/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004250 01/10/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004251 01/10/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1004252 01/10/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1004253 01/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004254 01/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004255 01/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004256 01/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004257 01/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004258 01/10/2021 R$ 54,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004259 01/10/2021 R$ 108,00
OTACÍLIO BARBOSA DOS SANTOS 1004264 01/10/2021 R$ 80,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1004265 01/10/2021 R$ 80,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1004266 01/10/2021 R$ 360,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1004271 01/10/2021 R$ 162,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1004272 01/10/2021 R$ 162,00
RITA DE FATIMA SOUZA SANTOS 1004273 01/10/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 1004285 01/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004287 01/10/2021 R$ 216,00
RICARDO GONÇALVES 1004288 01/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004289 01/10/2021 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004290 01/10/2021 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1004291 01/10/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1004292 01/10/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004293 01/10/2021 R$ 160,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004294 01/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004295 01/10/2021 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1004296 01/10/2021 R$ 108,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1004298 01/10/2021 R$ 360,00
MARIANA FERREIRA 1004301 01/10/2021 R$ 360,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1004330 01/10/2021 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1004331 01/10/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1004336 01/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004337 01/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004338 01/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004339 01/10/2021 R$ 480,00
RICARDO GONÇALVES 1004340 01/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004341 01/10/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1004342 01/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004343 01/10/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1004344 01/10/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1004345 01/10/2021 R$ 54,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1004353 01/10/2021 R$ 108,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1004354 01/10/2021 R$ 108,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1004355 01/10/2021 R$ 160,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 1004356 01/10/2021 R$ 180,00
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1004357 01/10/2021 R$ 108,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1004358 01/10/2021 R$ 108,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1004371 01/10/2021 R$ 360,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004377 01/10/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004378 01/10/2021 R$ 108,00
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 1004397 15/10/2021 R$ 600,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1004398 15/10/2021 R$ 180,00
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1004399 15/10/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004400 15/10/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004401 15/10/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004402 15/10/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004403 15/10/2021 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004404 15/10/2021 R$ 108,00
ISABELA FERREIRA DA SILVA 1004405 15/10/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1004406 15/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004407 15/10/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004408 15/10/2021 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004409 15/10/2021 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004410 15/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004411 15/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004412 15/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004413 15/10/2021 R$ 54,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1004416 15/10/2021 R$ 180,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 1004441 15/10/2021 R$ 216,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004442 15/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004443 15/10/2021 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004444 15/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004445 15/10/2021 R$ 160,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1004446 15/10/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1004447 15/10/2021 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1004448 15/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004449 15/10/2021 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004450 15/10/2021 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1004451 15/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004452 15/10/2021 R$ 108,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1004454 15/10/2021 R$ 360,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004457 15/10/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004458 15/10/2021 R$ 864,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004459 15/10/2021 R$ 108,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1004467 15/10/2021 R$ 180,00
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 1004480 15/10/2021 R$ 600,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1004486 15/10/2021 R$ 54,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1004487 15/10/2021 R$ 54,00
DENILTON INACIO FERREIRA 1004492 15/10/2021 R$ 160,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1004493 15/10/2021 R$ 108,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1004494 15/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004497 15/10/2021 R$ 640,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1004503 15/10/2021 R$ 180,00
JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA 1004510 15/10/2021 R$ 108,00
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 1004512 15/10/2021 R$ 54,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1004559 26/10/2021 R$ 80,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1004560 26/10/2021 R$ 160,00
JANE NUNES DOS SANTOS 1004567 26/10/2021 R$ 80,00
ADENILZA LEANDRO DOE BRITO 1004568 26/10/2021 R$ 80,00
MARILANDIA FERREIRA DOS SANTOS 1004569 26/10/2021 R$ 80,00
JANE NUNES DOS SANTOS 1004570 26/10/2021 R$ 80,00
ISABELA FERREIRA DA SILVA 1004574 26/10/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 1004575 26/10/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 1004576 26/10/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 1004577 26/10/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 1004578 26/10/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 1004579 26/10/2021 R$ 108,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 1004582 26/10/2021 R$ 180,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 1004583 26/10/2021 R$ 180,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1004588 26/10/2021 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1004589 26/10/2021 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1004590 26/10/2021 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1004591 26/10/2021 R$ 480,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004663 26/10/2021 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004664 26/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004665 26/10/2021 R$ 54,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004666 26/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004667 26/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004668 26/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004669 26/10/2021 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004670 26/10/2021 R$ 54,00
JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA 1004671 26/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004672 26/10/2021 R$ 216,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004673 26/10/2021 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004674 26/10/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004675 26/10/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004676 26/10/2021 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1004677 26/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004678 26/10/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004679 26/10/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004680 26/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004681 26/10/2021 R$ 54,00
JOAO JESUS SOUZA 1004682 26/10/2021 R$ 54,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1004683 26/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004684 26/10/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 1004685 26/10/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004686 26/10/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004687 26/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004688 26/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004689 26/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004690 26/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004691 26/10/2021 R$ 480,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004721 26/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1004722 26/10/2021 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1004723 26/10/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004724 26/10/2021 R$ 108,00
SINARIA ALVES DE BRITO 1004725 26/10/2021 R$ 216,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 1004726 26/10/2021 R$ 180,00
MARIANA FERREIRA 1004739 26/10/2021 R$ 180,00
MIRELLY OLIVEIRA SALGADO 1004740 26/10/2021 R$ 108,00
MARIANA REIS BATISTA 1004741 26/10/2021 R$ 108,00
LUCILANE TEIXEIRA DOS SANTOS 1004742 26/10/2021 R$ 108,00
DANILLA GUIMARÃES MOURÃO 1004743 26/10/2021 R$ 108,00