Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
EDMILLA TEIXEIRA CARVALHO 1004871 01/09/2022 R$ 324,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 1004872 01/09/2022 R$ 108,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1004873 01/09/2022 R$ 180,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1004874 01/09/2022 R$ 180,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1004875 01/09/2022 R$ 160,00
LUCIANA PEREIRA NEVES 1004876 01/09/2022 R$ 160,00
AMORIANE DA SILVA SANTOS COSTA 1004877 01/09/2022 R$ 160,00
MAGNO WILTON FERREIRA DE SOUZA 1004878 01/09/2022 R$ 160,00
MAGNO WILTON FERREIRA DE SOUZA 1004908 01/09/2022 R$ 324,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004914 01/09/2022 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004915 01/09/2022 R$ 160,00
RICARDO GONÇALVES 1004919 01/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004920 01/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004921 01/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004922 01/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004923 01/09/2022 R$ 54,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 1004926 01/09/2022 R$ 180,00
RICARDO GONÇALVES 1004927 01/09/2022 R$ 640,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1004936 01/09/2022 R$ 320,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1004938 01/09/2022 R$ 54,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1004939 01/09/2022 R$ 54,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1004940 01/09/2022 R$ 108,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1004941 01/09/2022 R$ 160,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1004942 01/09/2022 R$ 108,00
EDILSON FERREIRA DA COSTA 1004947 01/09/2022 R$ 108,00
EDILSON FERREIRA DA COSTA 1004948 01/09/2022 R$ 160,00
JOAO JESUS SOUZA 1004971 01/09/2022 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1004972 01/09/2022 R$ 108,00
CLEIN JEFERSON DA SILVA RESENDE 1004977 01/09/2022 R$ 108,00
CLEIN JEFERSON DA SILVA RESENDE 1004978 01/09/2022 R$ 54,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1004982 01/09/2022 R$ 108,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1004983 01/09/2022 R$ 108,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1004987 01/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004988 01/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1004989 01/09/2022 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004992 01/09/2022 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004993 01/09/2022 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1004994 01/09/2022 R$ 54,00
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 1004996 01/09/2022 R$ 108,00
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1005003 01/09/2022 R$ 320,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005007 01/09/2022 R$ 480,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005008 01/09/2022 R$ 480,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005009 01/09/2022 R$ 480,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1005017 01/09/2022 R$ 180,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1005018 01/09/2022 R$ 180,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1005019 01/09/2022 R$ 180,00
DENILTON INACIO FERREIRA 1005020 01/09/2022 R$ 360,00
DENILTON INACIO FERREIRA 1005021 01/09/2022 R$ 360,00
DENILTON INACIO FERREIRA 1005022 01/09/2022 R$ 360,00
DENILTON INACIO FERREIRA 1005027 01/09/2022 R$ 360,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1005067 01/09/2022 R$ 180,00
SINARIA ALVES DE BRITO 1005071 01/09/2022 R$ 108,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 1005072 01/09/2022 R$ 108,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 1005073 01/09/2022 R$ 180,00
CLEIN JEFERSON DA SILVA RESENDE 1005077 01/09/2022 R$ 108,00
CLEIN JEFERSON DA SILVA RESENDE 1005078 01/09/2022 R$ 108,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1005082 01/09/2022 R$ 360,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005132 10/09/2022 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005133 10/09/2022 R$ 54,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005134 10/09/2022 R$ 54,00
KRISTINA QUARESMA FERRAZ MARQUES 1005135 10/09/2022 R$ 108,00
KRISTINA QUARESMA FERRAZ MARQUES 1005136 10/09/2022 R$ 108,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1005143 10/09/2022 R$ 54,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005146 10/09/2022 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005147 10/09/2022 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005148 10/09/2022 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005150 10/09/2022 R$ 108,00
ISABELA FERREIRA DA SILVA 1005156 10/09/2022 R$ 108,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1005157 10/09/2022 R$ 108,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1005168 10/09/2022 R$ 108,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1005169 10/09/2022 R$ 160,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1005170 10/09/2022 R$ 160,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1005173 10/09/2022 R$ 108,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1005175 10/09/2022 R$ 108,00
DANILLA GUIMARÃES MOURÃO 1005176 10/09/2022 R$ 108,00
AGUIDA RIZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1005177 10/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005178 10/09/2022 R$ 480,00
RICARDO GONÇALVES 1005179 10/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005180 10/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005181 10/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005182 10/09/2022 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005183 10/09/2022 R$ 108,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1005185 10/09/2022 R$ 108,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 1005197 10/09/2022 R$ 180,00
TARCÍSIO PEREIRA 1005206 10/09/2022 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1005207 10/09/2022 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1005208 10/09/2022 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1005209 10/09/2022 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1005210 10/09/2022 R$ 108,00
MARIANA FERREIRA 1005212 10/09/2022 R$ 360,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005213 10/09/2022 R$ 160,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1005227 27/09/2022 R$ 360,00
RICARDO GONÇALVES 1005289 27/09/2022 R$ 480,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005293 27/09/2022 R$ 54,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005294 27/09/2022 R$ 160,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005295 27/09/2022 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005296 27/09/2022 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005297 27/09/2022 R$ 108,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 1005306 27/09/2022 R$ 360,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 1005383 27/09/2022 R$ 160,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1005384 27/09/2022 R$ 180,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1005385 27/09/2022 R$ 160,00
CLEIN JEFERSON DA SILVA RESENDE 1005388 27/09/2022 R$ 108,00
CLEIN JEFERSON DA SILVA RESENDE 1005389 27/09/2022 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1005405 27/09/2022 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1005406 27/09/2022 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1005407 27/09/2022 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1005408 27/09/2022 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1005409 27/09/2022 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1005410 27/09/2022 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1005411 27/09/2022 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1005412 27/09/2022 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 1005413 27/09/2022 R$ 160,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005414 27/09/2022 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005415 27/09/2022 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005416 27/09/2022 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005417 27/09/2022 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005418 27/09/2022 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005419 27/09/2022 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005420 27/09/2022 R$ 108,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 1005421 27/09/2022 R$ 180,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1005422 27/09/2022 R$ 108,00
LUCILENE RIBEIRO DA COSTA 1005423 27/09/2022 R$ 108,00
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 1005424 27/09/2022 R$ 108,00
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 1005425 27/09/2022 R$ 108,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1005426 27/09/2022 R$ 108,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1005427 27/09/2022 R$ 108,00
MAGNO WILTON FERREIRA DE SOUZA 1005428 27/09/2022 R$ 108,00
MAGNO WILTON FERREIRA DE SOUZA 1005429 27/09/2022 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005430 27/09/2022 R$ 160,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005431 27/09/2022 R$ 160,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005473 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005474 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005475 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005476 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005477 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005478 27/09/2022 R$ 160,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005479 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005480 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005481 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005482 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005483 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005484 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005485 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005486 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005487 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005488 27/09/2022 R$ 108,00
CLEIN JEFERSON DA SILVA RESENDE 1005511 27/09/2022 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005512 27/09/2022 R$ 160,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005513 27/09/2022 R$ 160,00
DENILTON INACIO FERREIRA 1005515 27/09/2022 R$ 360,00
DENILTON INACIO FERREIRA 1005516 27/09/2022 R$ 360,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005524 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005525 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005526 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005527 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005528 27/09/2022 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005529 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005530 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005531 27/09/2022 R$ 160,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005532 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005533 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005534 27/09/2022 R$ 160,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005535 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005536 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005537 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005538 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005539 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005540 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005541 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005542 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005543 27/09/2022 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005544 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005545 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005546 27/09/2022 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005547 27/09/2022 R$ 108,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1005574 27/09/2022 R$ 160,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 1005576 27/09/2022 R$ 108,00
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 1005577 27/09/2022 R$ 108,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1005582 27/09/2022 R$ 160,00