Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
TARCÍSIO PEREIRA 1005452 01/11/2023 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1005453 01/11/2023 R$ 108,00
JÉSSICA TEIXEIRA DA COSTA 1005454 01/11/2023 R$ 108,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1005455 01/11/2023 R$ 360,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005474 01/11/2023 R$ 108,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1005477 01/11/2023 R$ 108,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1005478 01/11/2023 R$ 108,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1005479 01/11/2023 R$ 108,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1005480 01/11/2023 R$ 360,00
MARIANA FERREIRA 1005481 01/11/2023 R$ 180,00
LUCILANE TEIXEIRA DOS SANTOS 1005482 01/11/2023 R$ 180,00
LAERTY COIMBRA FERREIRA 1005483 01/11/2023 R$ 160,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1005484 01/11/2023 R$ 108,00
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 1005485 01/11/2023 R$ 108,00
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 1005486 01/11/2023 R$ 108,00
SINARIA ALVES DE BRITO 1005489 01/11/2023 R$ 108,00
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1005490 01/11/2023 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005497 01/11/2023 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005498 01/11/2023 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005499 01/11/2023 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005500 01/11/2023 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005514 01/11/2023 R$ 160,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005515 01/11/2023 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005516 01/11/2023 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005517 01/11/2023 R$ 108,00
GABRIELA GONÇALVES DOS SANTOS ALMEIDA 1005536 01/11/2023 R$ 108,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1005537 01/11/2023 R$ 360,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1005538 01/11/2023 R$ 160,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 1005539 01/11/2023 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005547 01/11/2023 R$ 2.016,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005565 01/11/2023 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005566 01/11/2023 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005567 01/11/2023 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005568 01/11/2023 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005569 01/11/2023 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005570 01/11/2023 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005571 01/11/2023 R$ 160,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005572 01/11/2023 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005573 01/11/2023 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005574 01/11/2023 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005575 01/11/2023 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005576 01/11/2023 R$ 480,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005579 01/11/2023 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005580 01/11/2023 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005581 01/11/2023 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005582 01/11/2023 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005583 01/11/2023 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005584 01/11/2023 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005585 01/11/2023 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 1005587 01/11/2023 R$ 108,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 1005589 01/11/2023 R$ 180,00
KRISTINA QUARESMA FERRAZ MARQUES 1005594 01/11/2023 R$ 162,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005596 01/11/2023 R$ 216,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005597 01/11/2023 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005598 01/11/2023 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005599 01/11/2023 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005600 01/11/2023 R$ 108,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 1005602 01/11/2023 R$ 180,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1005603 01/11/2023 R$ 108,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1005604 01/11/2023 R$ 160,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005605 01/11/2023 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1005630 01/11/2023 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1005631 01/11/2023 R$ 108,00
JOAO JESUS SOUZA 1005632 01/11/2023 R$ 108,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 1005633 01/11/2023 R$ 160,00
EVERALDO GOMES DA SILVA 1005649 01/11/2023 R$ 216,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005651 01/11/2023 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005653 01/11/2023 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005654 01/11/2023 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005655 01/11/2023 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005656 01/11/2023 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005657 01/11/2023 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005658 01/11/2023 R$ 160,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 1005688 01/11/2023 R$ 180,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1005698 01/11/2023 R$ 180,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1005699 01/11/2023 R$ 180,00
LUANA TEIXEIRA DE FARIA 1005700 01/11/2023 R$ 108,00
LUANA TEIXEIRA DE FARIA 1005701 01/11/2023 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005702 01/11/2023 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005703 01/11/2023 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005704 01/11/2023 R$ 108,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 1005705 01/11/2023 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005706 01/11/2023 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005707 01/11/2023 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005708 01/11/2023 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 1005709 01/11/2023 R$ 640,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1005714 01/11/2023 R$ 108,00
ANDREIA BARBOSA CHAVES MASCARENHAS 1005715 01/11/2023 R$ 160,00
DANILLA GUIMARÃES MOURÃO 1005716 01/11/2023 R$ 160,00
MAYLANE FERREIRA DOS SANTOS RIBEIRO 1005717 01/11/2023 R$ 160,00
AMORIANE DA SILVA SANTOS COSTA 1005718 01/11/2023 R$ 160,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005781 30/11/2023 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005782 30/11/2023 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1005783 30/11/2023 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005784 30/11/2023 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 1005785 30/11/2023 R$ 480,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1005829 30/11/2023 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005904 30/11/2023 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1005905 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005907 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005908 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005909 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005910 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005911 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005912 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005913 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005914 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005915 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005916 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005917 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005918 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005919 30/11/2023 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1005920 30/11/2023 R$ 108,00
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1005922 30/11/2023 R$ 108,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1005923 30/11/2023 R$ 180,00