Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1002233 01/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002234 01/05/2024 R$ 900,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002235 01/05/2024 R$ 140,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002245 01/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002246 01/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002247 01/05/2024 R$ 900,00
RICARDO GONÇALVES 1002256 01/05/2024 R$ 110,00
RICARDO GONÇALVES 1002257 01/05/2024 R$ 1.200,00
RICARDO GONÇALVES 1002258 01/05/2024 R$ 110,00
JÉSSICA TEIXEIRA DA COSTA 1002259 01/05/2024 R$ 900,00
GABRIELA GONÇALVES DOS SANTOS ALMEIDA 1002268 01/05/2024 R$ 110,00
GABRIELA GONÇALVES DOS SANTOS ALMEIDA 1002269 01/05/2024 R$ 110,00
GABRIELA GONÇALVES DOS SANTOS ALMEIDA 1002270 01/05/2024 R$ 110,00
GABRIELA GONÇALVES DOS SANTOS ALMEIDA 1002271 01/05/2024 R$ 110,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 1002297 01/05/2024 R$ 100,00
LUANA TEIXEIRA DE FARIA 1002298 01/05/2024 R$ 110,00
LUANA TEIXEIRA DE FARIA 1002299 01/05/2024 R$ 110,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1002305 01/05/2024 R$ 100,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1002306 01/05/2024 R$ 110,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1002319 01/05/2024 R$ 140,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1002320 01/05/2024 R$ 110,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 1002321 01/05/2024 R$ 110,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002322 01/05/2024 R$ 110,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002323 01/05/2024 R$ 110,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002324 01/05/2024 R$ 110,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002325 01/05/2024 R$ 100,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002326 01/05/2024 R$ 110,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002327 01/05/2024 R$ 110,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1002330 01/05/2024 R$ 150,00
KLEBER LIMA FERRAZ 1002331 01/05/2024 R$ 150,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002335 01/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002336 01/05/2024 R$ 110,00
RICARDO GONÇALVES 1002337 01/05/2024 R$ 600,00
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 1002345 01/05/2024 R$ 110,00
RICARDO GONÇALVES 1002400 10/05/2024 R$ 110,00
RICARDO GONÇALVES 1002401 10/05/2024 R$ 900,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002403 10/05/2024 R$ 110,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002404 10/05/2024 R$ 100,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002405 10/05/2024 R$ 100,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 1002406 10/05/2024 R$ 100,00
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 1002408 10/05/2024 R$ 110,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1002409 10/05/2024 R$ 110,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1002410 10/05/2024 R$ 110,00
JOAO JESUS SOUZA 1002411 10/05/2024 R$ 140,00
NATALIA SILVA SANTOS 1002413 10/05/2024 R$ 140,00
DANILLA GUIMARÃES MOURÃO 1002414 10/05/2024 R$ 140,00
GABRIELA GONÇALVES DOS SANTOS ALMEIDA 1002415 10/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002417 10/05/2024 R$ 900,00
DOUGLAS ALVES BATISTA 1002419 10/05/2024 R$ 100,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 1002422 10/05/2024 R$ 360,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002423 10/05/2024 R$ 110,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002424 10/05/2024 R$ 110,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002425 10/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002428 10/05/2024 R$ 140,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002429 10/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002430 10/05/2024 R$ 900,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002431 10/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 1002432 10/05/2024 R$ 110,00
VANDERLEI PEREIRA BARROS 1002457 14/05/2024 R$ 480,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002480 14/05/2024 R$ 110,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 1002481 14/05/2024 R$ 110,00
KRISTINA QUARESMA FERRAZ MARQUES 1002483 14/05/2024 R$ 110,00
THIAGO ALVES FERREIRA 1002512 27/05/2024 R$ 150,00
NATALIA SILVA SANTOS 1002515 27/05/2024 R$ 100,00
DANIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1002516 27/05/2024 R$ 100,00
MAYLANE FERREIRA DOS SANTOS RIBEIRO 1002517 27/05/2024 R$ 100,00
GEISSE SANTOS DE JESUS DUTRA 1002518 27/05/2024 R$ 100,00
JOAO JESUS SOUZA 1002519 27/05/2024 R$ 100,00
JÉSSICA TEIXEIRA DA COSTA 1002626 29/05/2024 R$ 200,00
GILSON SOUZA VIEIRA 1002627 29/05/2024 R$ 200,00
ITALO FARIAS DA SILVA 1002628 29/05/2024 R$ 110,00
MATEUS ANTÔNIO ABRANTES VILELA 1002629 29/05/2024 R$ 110,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 1002630 29/05/2024 R$ 110,00
JOSE ADALBERTO ANTUNES DOS SANTOS 1002631 29/05/2024 R$ 110,00
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 1002632 29/05/2024 R$ 110,00
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1002636 29/05/2024 R$ 110,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 1002637 29/05/2024 R$ 150,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002638 29/05/2024 R$ 420,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002639 29/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002640 29/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002641 29/05/2024 R$ 900,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1002643 29/05/2024 R$ 100,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 1002644 29/05/2024 R$ 100,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 1002645 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002650 29/05/2024 R$ 100,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002651 29/05/2024 R$ 100,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002652 29/05/2024 R$ 140,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002653 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002654 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002655 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002656 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002657 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002658 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002659 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002660 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002661 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002662 29/05/2024 R$ 110,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002663 29/05/2024 R$ 140,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 1002664 29/05/2024 R$ 140,00
MATEUS ANTÔNIO ABRANTES VILELA 1002675 29/05/2024 R$ 910,00
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 1002676 29/05/2024 R$ 910,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002749 29/05/2024 R$ 110,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002750 29/05/2024 R$ 110,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002751 29/05/2024 R$ 110,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002752 29/05/2024 R$ 110,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002753 29/05/2024 R$ 110,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002754 29/05/2024 R$ 110,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002755 29/05/2024 R$ 140,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002756 29/05/2024 R$ 110,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002757 29/05/2024 R$ 140,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002758 29/05/2024 R$ 110,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 1002759 29/05/2024 R$ 110,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002760 29/05/2024 R$ 200,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 1002761 29/05/2024 R$ 200,00
MAYLANE FERREIRA DOS SANTOS RIBEIRO 1002764 29/05/2024 R$ 140,00