Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 103464004 1003464 07/03/2013 R$ 532,54
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001003 1000001 27/03/2013 R$ 618,34
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001004 1000001 25/03/2013 R$ 545,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002089 1000002 21/03/2013 R$ 618,61
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002090 1000002 21/03/2013 R$ 44,08
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002091 1000002 21/03/2013 R$ 240,72
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002092 1000002 21/03/2013 R$ 32,73
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002093 1000002 21/03/2013 R$ 14,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002094 1000002 21/03/2013 R$ 66,74
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002095 1000002 21/03/2013 R$ 16,35
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002096 1000002 21/03/2013 R$ 19,81
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002097 1000002 21/03/2013 R$ 65,53
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002098 1000002 21/03/2013 R$ 21,02
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002099 1000002 21/03/2013 R$ 15,35
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002100 1000002 21/03/2013 R$ 113,67
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002101 1000002 21/03/2013 R$ 95,02
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002102 1000002 21/03/2013 R$ 153,73
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002103 1000002 21/03/2013 R$ 128,24
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002104 1000002 05/03/2013 R$ 45,70
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002105 1000002 21/03/2013 R$ 9,80
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002106 1000002 21/03/2013 R$ 40,44
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002107 1000002 05/03/2013 R$ 178,01
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002108 1000002 21/03/2013 R$ 33,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002109 1000002 21/03/2013 R$ 71,48
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002110 1000002 21/03/2013 R$ 21,02
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003017 1000003 21/03/2013 R$ 20,20
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003018 1000003 21/03/2013 R$ 331,75
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003019 1000003 21/03/2013 R$ 84,13
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003020 1000003 21/03/2013 R$ 447,87
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100004005 1000004 21/03/2013 R$ 140,38
COPANOR 100005005 1000005 21/03/2013 R$ 3.872,27
COPANOR 100005006 1000005 21/03/2013 R$ 289,38
COPANOR 100006007 1000006 12/03/2013 R$ 17,71
COPANOR 100006008 1000006 12/03/2013 R$ 7,35
COPANOR 100006009 1000006 21/03/2013 R$ 49,55
COPANOR 100006010 1000006 21/03/2013 R$ 369,55
COPANOR 100007003 1000007 21/03/2013 R$ 209,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008012 1000008 06/03/2013 R$ 1.436,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009009 1000009 21/03/2013 R$ 128,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009010 1000009 21/03/2013 R$ 231,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009011 1000009 21/03/2013 R$ 146,83
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011007 1000011 08/03/2013 R$ 1.803,85
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011008 1000011 20/03/2013 R$ 411,50
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011009 1000011 28/03/2013 R$ 1.257,96
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012007 1000012 08/03/2013 R$ 578,66
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012008 1000012 20/03/2013 R$ 578,67
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012009 1000012 28/03/2013 R$ 578,67
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100013003 1000013 20/03/2013 R$ 560,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100014003 1000014 08/03/2013 R$ 440,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015015 1000015 20/03/2013 R$ 1.880,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015016 1000015 28/03/2013 R$ 3.223,23
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015017 1000015 20/03/2013 R$ 1.880,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016020 1000016 08/03/2013 R$ 2.245,87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016021 1000016 20/03/2013 R$ 346,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016022 1000016 28/03/2013 R$ 1.566,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016023 1000016 21/03/2013 R$ 79,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016024 1000016 08/03/2013 R$ 9,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016025 1000016 20/03/2013 R$ 2,71
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016026 1000016 28/03/2013 R$ 2,92
BANCO DO BRASIL SA 100017015 1000017 19/03/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL SA 100017016 1000017 26/03/2013 R$ 59,20
BANCO DO BRASIL SA 100017017 1000017 26/03/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL SA 100017018 1000017 21/03/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL SA 100017019 1000017 21/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100017020 1000017 27/03/2013 R$ 14,80
BANCO BRADESCO S.A 100019008 1000019 15/03/2013 R$ 397,20
BANCO BRADESCO S.A 100019009 1000019 15/03/2013 R$ 25,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100098003 1000098 20/03/2013 R$ 827,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100211001 1000211 21/03/2013 R$ 829,77
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100259002 1000259 01/03/2013 R$ 1.600,00
Credor não informado pelo SICOM 100261002 1000261 04/03/2013 R$ 2.250,00
Credor não informado pelo SICOM 100261003 1000261 28/03/2013 R$ 2.250,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100263003 1000263 12/03/2013 R$ 800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100264003 1000264 12/03/2013 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100265003 1000265 12/03/2013 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100266003 1000266 12/03/2013 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100267003 1000267 12/03/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 100363002 1000363 05/03/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100363003 1000363 28/03/2013 R$ 3.000,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100364003 1000364 29/03/2013 R$ 1.800,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100365003 1000365 25/03/2013 R$ 6.500,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100414001 1000414 04/03/2013 R$ 453,00
Credor não informado pelo SICOM 100420001 1000420 04/03/2013 R$ 100,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100427001 1000427 04/03/2013 R$ 32,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 100429001 1000429 03/03/2013 R$ 62,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100437001 1000437 04/03/2013 R$ 32,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100443001 1000443 05/03/2013 R$ 32,00
FABIANA PEREIRA 100444001 1000444 05/03/2013 R$ 62,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100445001 1000445 05/03/2013 R$ 32,00
Credor não informado pelo SICOM 100518001 1000518 06/03/2013 R$ 201,60
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100519001 1000519 01/03/2013 R$ 1.520,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100520001 1000520 01/03/2013 R$ 1.520,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100521001 1000521 06/03/2013 R$ 32,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 100522001 1000522 06/03/2013 R$ 32,00
Credor não informado pelo SICOM 100523001 1000523 06/03/2013 R$ 300,00
CAIO VINICIUS COSTA 100524001 1000524 06/03/2013 R$ 520,00
Credor não informado pelo SICOM 100526001 1000526 05/03/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 100527001 1000527 05/03/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 100528001 1000528 05/03/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 100529001 1000529 05/03/2013 R$ 140,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100548001 1000548 05/03/2013 R$ 32,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100549001 1000549 06/03/2013 R$ 32,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100550001 1000550 07/03/2013 R$ 32,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100555003 1000555 28/03/2013 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100556003 1000556 28/03/2013 R$ 1.300,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100559001 1000559 07/03/2013 R$ 106,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100562001 1000562 08/03/2013 R$ 46,00
KAMILA DANTAS MARTINS 100563001 1000563 08/03/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100564001 1000564 08/03/2013 R$ 32,00
Credor não informado pelo SICOM 100565001 1000565 08/03/2013 R$ 50,00
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 100567001 1000567 05/03/2013 R$ 690,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 100568001 1000568 05/03/2013 R$ 676,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100570001 1000570 01/03/2013 R$ 86,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100571001 1000571 01/03/2013 R$ 128,34
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100575001 1000575 04/03/2013 R$ 388,48
NEWTTON CESAR VITAL 100576001 1000576 05/03/2013 R$ 132,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 100577001 1000577 06/03/2013 R$ 504,00
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 100578001 1000578 06/03/2013 R$ 1.056,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100579001 1000579 07/03/2013 R$ 1.657,20
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100580001 1000580 07/03/2013 R$ 61,15
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100581002 1000581 19/03/2013 R$ 4.228,73
NEWTTON CESAR VITAL 100582001 1000582 08/03/2013 R$ 132,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100583002 1000583 19/03/2013 R$ 1.439,57
Credor não informado pelo SICOM 100586001 1000586 11/03/2013 R$ 300,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 100587001 1000587 07/03/2013 R$ 62,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100588001 1000588 11/03/2013 R$ 32,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100589001 1000589 08/03/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100590001 1000590 11/03/2013 R$ 32,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100591001 1000591 11/03/2013 R$ 32,00
Credor não informado pelo SICOM 100592001 1000592 07/03/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100593001 1000593 07/03/2013 R$ 220,00
IZELINO CALDAS FILHO 100594001 1000594 07/03/2013 R$ 300,00
CARDIOVASC - BEM ESTAR SERV.EM SAUDE LTDA. 100595001 1000595 07/03/2013 R$ 180,00
CARDIOVASC - BEM ESTAR SERV.EM SAUDE LTDA. 100596001 1000596 07/03/2013 R$ 180,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100598001 1000598 12/03/2013 R$ 453,00
Credor não informado pelo SICOM 100599001 1000599 12/03/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 100600001 1000600 12/03/2013 R$ 150,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100601001 1000601 11/03/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100602001 1000602 12/03/2013 R$ 27,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100603001 1000603 12/03/2013 R$ 32,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100605001 1000605 07/03/2013 R$ 251,50
Credor não informado pelo SICOM 100606001 1000606 13/03/2013 R$ 100,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100607001 1000607 13/03/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100608001 1000608 13/03/2013 R$ 32,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100609001 1000609 13/03/2013 R$ 32,00
Credor não informado pelo SICOM 100610001 1000610 13/03/2013 R$ 100,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100612001 1000612 08/03/2013 R$ 288,00
Credor não informado pelo SICOM 100613001 1000613 04/03/2013 R$ 700,00
Credor não informado pelo SICOM 100614001 1000614 04/03/2013 R$ 1.155,60
Credor não informado pelo SICOM 100615001 1000615 04/03/2013 R$ 1.540,85
Credor não informado pelo SICOM 100616001 1000616 04/03/2013 R$ 884,50
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 100617001 1000617 13/03/2013 R$ 62,00
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 100618001 1000618 13/03/2013 R$ 106,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100619001 1000619 08/03/2013 R$ 858,10
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100620001 1000620 08/03/2013 R$ 150,00
FUNERÁRIA TEÓFILO OTONI LTDA 100622001 1000622 07/03/2013 R$ 420,00
FUNERÁRIA TEÓFILO OTONI LTDA 100623001 1000623 07/03/2013 R$ 510,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100624001 1000624 12/03/2013 R$ 200,00
THIAGO ALVES FERREIRA 100625001 1000625 14/03/2013 R$ 310,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100626001 1000626 14/03/2013 R$ 32,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100627001 1000627 14/03/2013 R$ 200,00
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 100628001 1000628 14/03/2013 R$ 76,00
Credor não informado pelo SICOM 100629001 1000629 15/03/2013 R$ 80,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100630001 1000630 13/03/2013 R$ 704,00
MAYARA LEANDRO DE BRITO 100631001 1000631 14/03/2013 R$ 62,00
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 100632001 1000632 18/03/2013 R$ 228,00
ELZA SOARES FERRAZ 100633001 1000633 15/03/2013 R$ 310,00
ATENIR DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA 100634001 1000634 15/03/2013 R$ 310,00
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100635001 1000635 14/03/2013 R$ 915,96
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100638001 1000638 07/03/2013 R$ 408,40
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100639001 1000639 07/03/2013 R$ 626,75
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100640001 1000640 07/03/2013 R$ 2.530,77
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100641001 1000641 07/03/2013 R$ 2.654,75
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100642001 1000642 07/03/2013 R$ 3.073,64
ELISMÁ SOUZA FERREIRA 100643001 1000643 12/03/2013 R$ 1.412,22
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100644001 1000644 14/03/2013 R$ 534,90
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100645001 1000645 14/03/2013 R$ 769,11
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100646001 1000646 14/03/2013 R$ 1.282,82
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100647001 1000647 14/03/2013 R$ 625,18
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100648001 1000648 14/03/2013 R$ 5.554,97
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100649001 1000649 14/03/2013 R$ 820,62
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100650001 1000650 14/03/2013 R$ 3.112,37
ALVISMAR VIEIRA DE JESUS 100652001 1000652 05/03/2013 R$ 525,00
Credor não informado pelo SICOM 100653001 1000653 05/03/2013 R$ 678,00
ISAIAS CÉSAR DAVID DE OLIVEIRA 100654001 1000654 05/03/2013 R$ 315,00
Credor não informado pelo SICOM 100655001 1000655 05/03/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100656001 1000656 05/03/2013 R$ 678,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 100657001 1000657 14/03/2013 R$ 400,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 100658001 1000658 14/03/2013 R$ 25,00
COMERCIAL ASPAHAN LTDA. 100659001 1000659 15/03/2013 R$ 1.084,60
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100660001 1000660 18/03/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100661001 1000661 18/03/2013 R$ 32,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100662001 1000662 18/03/2013 R$ 32,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100663001 1000663 18/03/2013 R$ 106,00
SONIA MARIA DE SOUZA 100664001 1000664 18/03/2013 R$ 62,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100665001 1000665 15/03/2013 R$ 76,00
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 100666001 1000666 17/03/2013 R$ 62,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100668001 1000668 19/03/2013 R$ 62,00
KAMILA DANTAS MARTINS 100669001 1000669 19/03/2013 R$ 124,00
Credor não informado pelo SICOM 100670001 1000670 19/03/2013 R$ 100,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100671001 1000671 19/03/2013 R$ 32,00
ISAIAS CÉSAR DAVID DE OLIVEIRA 100672001 1000672 19/03/2013 R$ 32,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100673001 1000673 19/03/2013 R$ 46,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100674001 1000674 18/03/2013 R$ 400,95
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100675001 1000675 14/03/2013 R$ 355,55
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 100676001 1000676 08/03/2013 R$ 82,50
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 100677001 1000677 08/03/2013 R$ 25,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100679001 1000679 08/03/2013 R$ 1.312,42
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100680001 1000680 18/03/2013 R$ 1.520,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100681001 1000681 18/03/2013 R$ 1.520,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100682001 1000682 19/03/2013 R$ 32,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100683001 1000683 19/03/2013 R$ 32,00
CAIO VINICIUS COSTA 100684001 1000684 19/03/2013 R$ 76,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100685001 1000685 12/03/2013 R$ 144,00
NEWTTON CESAR VITAL 100686001 1000686 13/03/2013 R$ 132,00
NEWTTON CESAR VITAL 100687001 1000687 14/03/2013 R$ 132,00
NEWTTON CESAR VITAL 100688001 1000688 15/03/2013 R$ 132,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100689001 1000689 15/03/2013 R$ 321,80
CLODOALDO JOSE VITAL 100690001 1000690 18/03/2013 R$ 704,00
NEWTTON CESAR VITAL 100691001 1000691 18/03/2013 R$ 526,00
Credor não informado pelo SICOM 100692001 1000692 19/03/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100694001 1000694 19/03/2013 R$ 150,00
CLEUDINÉLIA FERREIRA NEVES 100695001 1000695 18/03/2013 R$ 356,00
CLEUDINÉLIA FERREIRA NEVES 100696001 1000696 18/03/2013 R$ 612,90
CLEUDINÉLIA FERREIRA NEVES 100697001 1000697 18/03/2013 R$ 529,90
CLEUDINÉLIA FERREIRA NEVES 100698001 1000698 15/03/2013 R$ 254,25
CLEUDINÉLIA FERREIRA NEVES 100699001 1000699 19/03/2013 R$ 220,35
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100700001 1000700 11/03/2013 R$ 620,13
GISLEY MOURA BARROSO - ME 100701001 1000701 15/03/2013 R$ 30,00
ROMILTON BARBOSA DOS SANTOS 100702001 1000702 19/03/2013 R$ 525,00
COMSEL COMERCIO DE MOTOS SERRAS LTDA. 100703001 1000703 15/03/2013 R$ 2.419,20
Credor não informado pelo SICOM 100704001 1000704 21/03/2013 R$ 100,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 100705001 1000705 14/03/2013 R$ 48,56
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 100706001 1000706 18/03/2013 R$ 1.330,73
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100707001 1000707 19/03/2013 R$ 417,00
DIGIFLEX LTDA. 100708001 1000708 19/03/2013 R$ 778,00
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 100709001 1000709 19/03/2013 R$ 450,54
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 100710001 1000710 19/03/2013 R$ 462,00
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 100711001 1000711 19/03/2013 R$ 288,00
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 100712001 1000712 19/03/2013 R$ 144,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100713001 1000713 19/03/2013 R$ 122,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100714001 1000714 22/03/2013 R$ 629,59
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100715001 1000715 22/03/2013 R$ 32,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100716001 1000716 22/03/2013 R$ 32,00
Credor não informado pelo SICOM 100717001 1000717 25/03/2013 R$ 80,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100718001 1000718 20/03/2013 R$ 511,20
ATENIR DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA 100719001 1000719 22/03/2013 R$ 60,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100720001 1000720 25/03/2013 R$ 564,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100721001 1000721 25/03/2013 R$ 521,94
Credor não informado pelo SICOM 100722001 1000722 25/03/2013 R$ 70,00
EMILY ROCHA LEANDRO 100723001 1000723 25/03/2013 R$ 62,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100724001 1000724 25/03/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100725001 1000725 25/03/2013 R$ 124,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100726001 1000726 25/03/2013 R$ 62,00
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 100727001 1000727 22/03/2013 R$ 52,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100728001 1000728 25/03/2013 R$ 76,00
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 100729001 1000729 19/03/2013 R$ 1.101,37
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 100730001 1000730 19/03/2013 R$ 1.184,79
Credor não informado pelo SICOM 100731001 1000731 22/03/2013 R$ 185,00
Credor não informado pelo SICOM 100732001 1000732 25/03/2013 R$ 100,00
TECNOPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 100733001 1000733 20/03/2013 R$ 39,00
ZATTA EMPRENDIMENTOS COMERCIO LTDA 100734001 1000734 20/03/2013 R$ 73,00
BONNO VEICULOS LTDA 100735001 1000735 19/03/2013 R$ 1.978,16
BONNO VEICULOS LTDA 100736001 1000736 19/03/2013 R$ 976,00
DIGIFLEX LTDA. 100737001 1000737 19/03/2013 R$ 6.972,00
CARLOS PEREIRA DA SILVA 100738001 1000738 25/03/2013 R$ 566,00
ELZA SOARES FERRAZ 100739001 1000739 21/03/2013 R$ 60,00
CREATIVE COPIAS LTDA. - ME. 100740001 1000740 22/03/2013 R$ 1.526,91
ZACARIAS FERREIRA DE SOUZA FILHO 100741001 1000741 26/03/2013 R$ 919,60
NEWTTON CESAR VITAL 100742001 1000742 22/03/2013 R$ 132,00
HOSPITAL SANTA ROSÁLIA 100743001 1000743 19/03/2013 R$ 90,00
Credor não informado pelo SICOM 100744001 1000744 19/03/2013 R$ 200,00
PRESS INFORMATICA LTDA. 100745001 1000745 20/03/2013 R$ 55,00
PRESS INFORMATICA LTDA. 100746001 1000746 20/03/2013 R$ 24,00
PRESS INFORMATICA LTDA. 100747001 1000747 20/03/2013 R$ 213,00
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 100748001 1000748 25/03/2013 R$ 163,05
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100749001 1000749 26/03/2013 R$ 32,00
Credor não informado pelo SICOM 100750001 1000750 21/03/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 100751001 1000751 21/03/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100752001 1000752 21/03/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 100753001 1000753 21/03/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 100754001 1000754 21/03/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100755001 1000755 21/03/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 100756001 1000756 26/03/2013 R$ 599,98
CLODOALDO JOSE VITAL 100757001 1000757 25/03/2013 R$ 1.644,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100758001 1000758 27/03/2013 R$ 32,00
Credor não informado pelo SICOM 100759001 1000759 27/03/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100760001 1000760 21/03/2013 R$ 200,00
HOSPITAL CURA DÀRS 100761001 1000761 12/03/2013 R$ 700,00
HOSPITAL CURA DÀRS 100762001 1000762 19/03/2013 R$ 2.500,00
HOSPITAL CURA DÀRS 100763001 1000763 20/03/2013 R$ 2.500,00
SONIMAGEM LTDA 100764001 1000764 06/03/2013 R$ 260,00
DROGARIA MACHACALIS LTDA. 100765001 1000765 08/03/2013 R$ 6.150,34
DROGARIA MACHACALIS LTDA. 100765002 1000765 08/03/2013 R$ 5.792,49
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100766001 1000766 27/03/2013 R$ 124,00
Credor não informado pelo SICOM 100767001 1000767 19/03/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 100768001 1000768 26/03/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 100769001 1000769 26/03/2013 R$ 150,00
CLAUDENIR ANTONIO DA SILVA 100770001 1000770 26/03/2013 R$ 1.575,00
LUIZA CHAVES DA SILVA 100771001 1000771 26/03/2013 R$ 2.331,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100772001 1000772 06/03/2013 R$ 194,40
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100773001 1000773 27/03/2013 R$ 528,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 100779001 1000779 25/03/2013 R$ 274,94
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 100780001 1000780 25/03/2013 R$ 541,78
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 100781001 1000781 25/03/2013 R$ 1.388,76
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 100782001 1000782 21/03/2013 R$ 343,88
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 100783001 1000783 25/03/2013 R$ 179,78
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 100784001 1000784 25/03/2013 R$ 190,48
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100785001 1000785 22/03/2013 R$ 171,70
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100786001 1000786 30/03/2013 R$ 216,73
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100787001 1000787 30/03/2013 R$ 326,00
MAYARA LEANDRO DE BRITO 100788001 1000788 31/03/2013 R$ 62,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 100789001 1000789 25/03/2013 R$ 1.805,54
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100791001 1000791 21/03/2013 R$ 12,07
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100792001 1000792 28/03/2013 R$ 804,00
COPANOR 100798001 1000798 13/03/2013 R$ 15,06
GILDÁSIO FERREIRA 100800001 1000800 20/03/2013 R$ 1.833,00
