Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001007 1000001 28/06/2013 R$ 490,23
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002155 1000002 24/06/2013 R$ 442,22
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002156 1000002 24/06/2013 R$ 97,34
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002157 1000002 24/06/2013 R$ 234,91
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002158 1000002 24/06/2013 R$ 35,97
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002159 1000002 24/06/2013 R$ 24,90
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002160 1000002 24/06/2013 R$ 44,01
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002161 1000002 24/06/2013 R$ 17,98
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002162 1000002 24/06/2013 R$ 17,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002163 1000002 24/06/2013 R$ 54,26
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002164 1000002 24/06/2013 R$ 98,82
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002165 1000002 24/06/2013 R$ 13,78
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002166 1000002 24/06/2013 R$ 110,76
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002167 1000002 24/06/2013 R$ 102,02
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002168 1000002 24/06/2013 R$ 248,24
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002169 1000002 24/06/2013 R$ 103,90
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002170 1000002 06/06/2013 R$ 51,15
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002171 1000002 24/06/2013 R$ 10,78
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002172 1000002 25/06/2013 R$ 151,69
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002173 1000002 06/06/2013 R$ 203,75
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002174 1000002 24/06/2013 R$ 39,13
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002175 1000002 24/06/2013 R$ 95,16
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002176 1000002 24/06/2013 R$ 69,84
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003029 1000003 24/06/2013 R$ 22,23
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003030 1000003 24/06/2013 R$ 153,47
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003031 1000003 24/06/2013 R$ 257,14
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003032 1000003 24/06/2013 R$ 71,69
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100004008 1000004 24/06/2013 R$ 159,58
COPANOR 100005013 1000005 21/06/2013 R$ 1.322,21
COPANOR 100005014 1000005 21/06/2013 R$ 234,75
COPANOR 100006017 1000006 12/06/2013 R$ 7,75
COPANOR 100006018 1000006 21/06/2013 R$ 348,87
COPANOR 100006019 1000006 21/06/2013 R$ 33,33
COPANOR 100007006 1000007 21/06/2013 R$ 96,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008022 1000008 01/06/2013 R$ 92,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008023 1000008 01/06/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008024 1000008 01/06/2013 R$ 92,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008025 1000008 01/06/2013 R$ 71,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008026 1000008 01/06/2013 R$ 155,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008027 1000008 06/06/2013 R$ 1.933,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009019 1000009 01/06/2013 R$ 104,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009020 1000009 20/06/2013 R$ 92,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009021 1000009 20/06/2013 R$ 210,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009022 1000009 20/06/2013 R$ 103,80
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011016 1000011 10/06/2013 R$ 2.280,25
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011017 1000011 20/06/2013 R$ 818,36
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011018 1000011 28/06/2013 R$ 1.327,69
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012016 1000012 10/06/2013 R$ 937,07
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012017 1000012 20/06/2013 R$ 937,07
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012018 1000012 28/06/2013 R$ 937,07
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100013006 1000013 20/06/2013 R$ 560,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100014006 1000014 10/06/2013 R$ 440,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015036 1000015 10/06/2013 R$ 1.880,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015037 1000015 10/06/2013 R$ 3.123,23
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015038 1000015 20/06/2013 R$ 1.128,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015039 1000015 20/06/2013 R$ 1.913,94
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015040 1000015 28/06/2013 R$ 752,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015041 1000015 28/06/2013 R$ 1.309,29
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015042 1000015 28/06/2013 R$ 2.200,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016048 1000016 10/06/2013 R$ 12,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016049 1000016 20/06/2013 R$ 4,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016050 1000016 28/06/2013 R$ 2,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016051 1000016 10/06/2013 R$ 2.755,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016052 1000016 20/06/2013 R$ 988,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016053 1000016 28/06/2013 R$ 1.604,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016054 1000016 28/06/2013 R$ 7,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016055 1000016 28/06/2013 R$ 0,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016056 1000016 26/06/2013 R$ 63,81
BANCO DO BRASIL SA 100017039 1000017 28/06/2013 R$ 148,00
BANCO DO BRASIL SA 100017040 1000017 28/06/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100017041 1000017 28/06/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100017042 1000017 28/06/2013 R$ 74,00
BANCO DO BRASIL SA 100017043 1000017 28/06/2013 R$ 103,60
BANCO DO BRASIL SA 100017044 1000017 18/06/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL SA 100017045 1000017 13/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017046 1000017 11/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017047 1000017 28/06/2013 R$ 88,80
BANCO DO BRASIL SA 100017048 1000017 21/06/2013 R$ 14,80
BANCO BRADESCO S.A 100019018 1000019 10/06/2013 R$ 27,00
BANCO BRADESCO S.A 100019019 1000019 10/06/2013 R$ 282,00
BANCO BRADESCO S.A 100019020 1000019 10/06/2013 R$ 81,00
BANCO BRADESCO S.A 100019021 1000019 10/06/2013 R$ 24,90
BANCO BRADESCO S.A 100019022 1000019 14/06/2013 R$ 25,00
BANCO BRADESCO S.A 100019023 1000019 28/06/2013 R$ 27,00
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100021002 1000021 20/06/2013 R$ 405,00
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100021003 1000021 20/06/2013 R$ 405,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100098006 1000098 20/06/2013 R$ 835,15
Credor não informado pelo SICOM 100261006 1000261 28/06/2013 R$ 2.250,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100263006 1000263 12/06/2013 R$ 800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100264006 1000264 12/06/2013 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100265006 1000265 12/06/2013 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100266006 1000266 12/06/2013 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100267006 1000267 12/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 100363006 1000363 28/06/2013 R$ 3.000,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100364005 1000364 05/06/2013 R$ 1.800,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100364006 1000364 29/06/2013 R$ 1.800,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100365006 1000365 27/06/2013 R$ 6.500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100413003 1000413 28/06/2013 R$ 876,10
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100555006 1000555 29/06/2013 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100556006 1000556 29/06/2013 R$ 1.300,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 101094004 1001094 10/06/2013 R$ 430,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101209002 1001209 12/06/2013 R$ 3.932,50
JUCILENE FERNANDES DOS SANTOS 05539526686 101616002 1001616 07/06/2013 R$ 1.725,00
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101661001 1001661 03/06/2013 R$ 1.992,53
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101663001 1001663 03/06/2013 R$ 390,06
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101664001 1001664 01/06/2013 R$ 200,82
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101665001 1001665 03/06/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101666001 1001666 03/06/2013 R$ 39,36
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 101667001 1001667 03/06/2013 R$ 130,41
Credor não informado pelo SICOM 101668001 1001668 03/06/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101673001 1001673 04/06/2013 R$ 100,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101675001 1001675 04/06/2013 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101739001 1001739 03/06/2013 R$ 93,50
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101740001 1001740 05/06/2013 R$ 39,36
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 101741001 1001741 05/06/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101742001 1001742 05/06/2013 R$ 39,36
KAMILA DANTAS MARTINS 101743001 1001743 05/06/2013 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101744001 1001744 05/06/2013 R$ 130,41
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 101745001 1001745 05/06/2013 R$ 33,20
KAMILA DANTAS MARTINS 101746001 1001746 05/06/2013 R$ 63,97
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101747001 1001747 05/06/2013 R$ 91,04
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 101753001 1001753 03/06/2013 R$ 93,50
M.ALOCHIO-ME 101754001 1001754 14/06/2013 R$ 7.980,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101755001 1001755 05/06/2013 R$ 39,36
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 101763001 1001763 05/06/2013 R$ 381,35
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 101764001 1001764 05/06/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101765001 1001765 05/06/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 101766001 1001766 07/06/2013 R$ 100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101767001 1001767 28/06/2013 R$ 256,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101768001 1001768 28/06/2013 R$ 58,22
Credor não informado pelo SICOM 101770001 1001770 10/06/2013 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101772001 1001772 01/06/2013 R$ 88,56
KAMILA DANTAS MARTINS 101776001 1001776 10/06/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101777001 1001777 10/06/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101778001 1001778 10/06/2013 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101779001 1001779 06/06/2013 R$ 93,50
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 101780001 1001780 06/06/2013 R$ 93,50
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 101781001 1001781 10/06/2013 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 101782001 1001782 10/06/2013 R$ 246,00
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA 101783001 1001783 10/06/2013 R$ 93,50
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 101784001 1001784 10/06/2013 R$ 39,36
KAMILA DANTAS MARTINS 101785001 1001785 10/06/2013 R$ 76,27
Credor não informado pelo SICOM 101786001 1001786 07/06/2013 R$ 201,60
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101791001 1001791 11/06/2013 R$ 39,36
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 101792001 1001792 04/06/2013 R$ 1.888,00
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME 101793001 1001793 03/06/2013 R$ 2.055,01
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 101794001 1001794 05/06/2013 R$ 988,00
PREVALE COMERCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA. 101797001 1001797 10/06/2013 R$ 3.520,00
PREVALE COMERCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA. 101798001 1001798 10/06/2013 R$ 1.000,00
OTAVIO SANTANA DA SILVA MECANICO 101799001 1001799 07/06/2013 R$ 3.818,35
OTAVIO SANTANA DA SILVA MECANICO 101800001 1001800 07/06/2013 R$ 2.185,00
JOSE ADALBERTO ANTUNES DOS SANTOS 101802001 1001802 04/06/2013 R$ 752,47
CLODOALDO JOSE VITAL 101803001 1001803 05/06/2013 R$ 176,40
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 101804001 1001804 05/06/2013 R$ 440,82
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 101805001 1001805 06/06/2013 R$ 170,22
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101806001 1001806 06/06/2013 R$ 220,50
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 101807001 1001807 07/06/2013 R$ 176,40
JOSE EVERALDO CORREIA 101808001 1001808 07/06/2013 R$ 611,52
CLODOALDO JOSE VITAL 101809001 1001809 10/06/2013 R$ 306,81
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 101810001 1001810 10/06/2013 R$ 317,36
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101811001 1001811 04/06/2013 R$ 5.356,44
ALVISMAR VIEIRA DE JESUS 101813001 1001813 04/06/2013 R$ 525,00
Credor não informado pelo SICOM 101814001 1001814 06/06/2013 R$ 360,33
Credor não informado pelo SICOM 101815001 1001815 12/06/2013 R$ 80,00
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 101816001 1001816 12/06/2013 R$ 152,54
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101817001 1001817 04/06/2013 R$ 1.454,91
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 101818001 1001818 01/06/2013 R$ 355,00
LABORATÓRIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA 101819001 1001819 03/06/2013 R$ 4.162,43
Credor não informado pelo SICOM 101821001 1001821 04/06/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 101822001 1001822 04/06/2013 R$ 240,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101825001 1001825 04/06/2013 R$ 862,85
Credor não informado pelo SICOM 101826001 1001826 12/06/2013 R$ 100,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101827001 1001827 12/06/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101828001 1001828 12/06/2013 R$ 39,36
KAMILA DANTAS MARTINS 101829001 1001829 12/06/2013 R$ 191,90
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101830001 1001830 12/06/2013 R$ 317,36
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 101831001 1001831 13/06/2013 R$ 39,36
ANGIOVASC - DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA 101832001 1001832 06/06/2013 R$ 360,00
HOSPITAL SANTA ROSÁLIA 101833001 1001833 06/06/2013 R$ 300,00
LABORATÓRIO IZAC DE ANÁLISES E PESQUISA CLÍNICA LTDA 101834001 1001834 06/06/2013 R$ 50,00
SONIMAGEM LTDA 101835001 1001835 11/06/2013 R$ 160,00
Credor não informado pelo SICOM 101836001 1001836 12/06/2013 R$ 100,00
FARIA & NERY OFTAMOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA-ME 101837001 1001837 12/06/2013 R$ 3.400,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101838001 1001838 12/06/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101839001 1001839 12/06/2013 R$ 39,36
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101840001 1001840 12/06/2013 R$ 1.086,54
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101841001 1001841 12/06/2013 R$ 587,15
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101842001 1001842 12/06/2013 R$ 837,22
JOAO JESUS SOUZA 101843001 1001843 12/06/2013 R$ 115,63
KELLY DANTAS MARTINS 101844001 1001844 12/06/2013 R$ 76,27
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 101845001 1001845 12/06/2013 R$ 93,50
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101846001 1001846 12/06/2013 R$ 93,50
AGNALDO DE JESUS GONÇALVES 101847001 1001847 13/06/2013 R$ 130,41
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 101848001 1001848 12/06/2013 R$ 561,00
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 101849001 1001849 12/06/2013 R$ 1.302,00
Credor não informado pelo SICOM 101850001 1001850 13/06/2013 R$ 1.633,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 101851001 1001851 13/06/2013 R$ 176,40
Credor não informado pelo SICOM 101852001 1001852 14/06/2013 R$ 100,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101853001 1001853 17/06/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101854001 1001854 17/06/2013 R$ 39,36
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 101855001 1001855 14/06/2013 R$ 317,52
CLODOALDO JOSE VITAL 101856001 1001856 11/06/2013 R$ 617,40
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 101857001 1001857 13/06/2013 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 101858001 1001858 13/06/2013 R$ 246,00
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 101859001 1001859 14/06/2013 R$ 93,50
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101860001 1001860 17/06/2013 R$ 93,50
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 101861001 1001861 17/06/2013 R$ 93,50
AGNALDO DE JESUS GONÇALVES 101862001 1001862 17/06/2013 R$ 130,41
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 101863001 1001863 17/06/2013 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 101864001 1001864 17/06/2013 R$ 246,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 101865001 1001865 17/06/2013 R$ 639,72
NEWTTON CESAR VITAL 101866001 1001866 14/06/2013 R$ 193,99
CLODOALDO JOSE VITAL 101867001 1001867 14/06/2013 R$ 352,80
CAIO VINICIUS COSTA 101868001 1001868 18/06/2013 R$ 72,58
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101869001 1001869 18/06/2013 R$ 39,36
SIMONE QUARESMA CORDEIRO 101870001 1001870 17/06/2013 R$ 49,80
MARIA CÉLIA FERNANDES VIANA SANTOS 101871001 1001871 17/06/2013 R$ 49,80
ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA 101872001 1001872 17/06/2013 R$ 49,80
ELZA SOARES FERRAZ 101873001 1001873 17/06/2013 R$ 49,80
Credor não informado pelo SICOM 101874001 1001874 18/06/2013 R$ 100,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101875001 1001875 19/06/2013 R$ 39,36
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 101876001 1001876 19/06/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101877001 1001877 19/06/2013 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101878001 1001878 19/06/2013 R$ 130,41
Credor não informado pelo SICOM 101879001 1001879 20/06/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 101880001 1001880 11/06/2013 R$ 1.563,00
JORDELINO FRANCISCO DA CRUZ 101881001 1001881 20/06/2013 R$ 1.046,00
PAULO NICO DA SILVA 101882001 1001882 14/06/2013 R$ 61,29
NEIDE PEREIRA NUNES 101883001 1001883 14/06/2013 R$ 388,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101884001 1001884 20/06/2013 R$ 1.038,94
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101885001 1001885 19/06/2013 R$ 1.960,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101886001 1001886 20/06/2013 R$ 556,84
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101887001 1001887 19/06/2013 R$ 2.123,65
JOSE EVERALDO CORREIA 101888001 1001888 13/06/2013 R$ 93,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101889001 1001889 14/06/2013 R$ 500,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 101890001 1001890 14/06/2013 R$ 170,22
NEWTTON CESAR VITAL 101891001 1001891 18/06/2013 R$ 229,62
CLODOALDO JOSE VITAL 101892001 1001892 19/06/2013 R$ 617,40
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 101893001 1001893 19/06/2013 R$ 82,61
NEWTTON CESAR VITAL 101894001 1001894 20/06/2013 R$ 449,82
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 101895001 1001895 20/06/2013 R$ 170,22
AGNALDO DE JESUS GONÇALVES 101896001 1001896 20/06/2013 R$ 100,80
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 101897001 1001897 20/06/2013 R$ 85,84
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101898001 1001898 21/06/2013 R$ 529,20
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 101899001 1001899 21/06/2013 R$ 433,80
OTAVIO SANTANA DA SILVA MECANICO 101900001 1001900 15/06/2013 R$ 4.010,90
COOPERATIVA DOS CONDUT. E OPERADORES AUTON. LTDA. 101901001 1001901 13/06/2013 R$ 27.660,44
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101902001 1001902 21/06/2013 R$ 39,36
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 101903001 1001903 21/06/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101904001 1001904 21/06/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101905001 1001905 21/06/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101906001 1001906 21/06/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101907001 1001907 21/06/2013 R$ 115,63
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101910001 1001910 25/06/2013 R$ 39,36
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 101911001 1001911 25/06/2013 R$ 39,36
JOSE ADALBERTO ANTUNES DOS SANTOS 101912001 1001912 25/06/2013 R$ 191,90
KELLY DANTAS MARTINS 101913001 1001913 25/06/2013 R$ 76,27
KAMILA DANTAS MARTINS 101914001 1001914 25/06/2013 R$ 191,90
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101915001 1001915 25/06/2013 R$ 317,36
Credor não informado pelo SICOM 101916001 1001916 25/06/2013 R$ 70,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 101917001 1001917 18/06/2013 R$ 176,40
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 101918001 1001918 18/06/2013 R$ 371,85
SONIMAGEM LTDA 101921001 1001921 13/06/2013 R$ 150,00
SONIMAGEM LTDA 101922001 1001922 13/06/2013 R$ 150,00
HOSPITAL SANTA ROSÁLIA 101923001 1001923 13/06/2013 R$ 58,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101924001 1001924 21/06/2013 R$ 50,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101925001 1001925 25/06/2013 R$ 1.293,90
RAFAEL FRANCISCO SILVA 101926001 1001926 21/06/2013 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101927001 1001927 25/06/2013 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101928001 1001928 25/06/2013 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101929001 1001929 25/06/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101930001 1001930 25/06/2013 R$ 39,36
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 101931001 1001931 12/06/2013 R$ 34,70
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 101932001 1001932 20/06/2013 R$ 246,00
NEWTTON CESAR VITAL 101933001 1001933 24/06/2013 R$ 176,40
CLODOALDO JOSE VITAL 101934001 1001934 24/06/2013 R$ 598,80
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 101935001 1001935 26/06/2013 R$ 76,27
ANA CAROLINA SOUSA DUTRA 101936001 1001936 26/06/2013 R$ 152,44
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101937001 1001937 24/06/2013 R$ 1.032,84
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101938001 1001938 24/06/2013 R$ 10.764,70
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101939001 1001939 24/06/2013 R$ 636,00
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101943001 1001943 24/06/2013 R$ 3.129,24
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101944001 1001944 24/06/2013 R$ 832,42
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101945001 1001945 24/06/2013 R$ 182,97
Credor não informado pelo SICOM 101946001 1001946 28/06/2013 R$ 884,91
Credor não informado pelo SICOM 101947001 1001947 28/06/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 101948001 1001948 28/06/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 101949001 1001949 28/06/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 101950001 1001950 28/06/2013 R$ 1.500,00
Credor não informado pelo SICOM 101951001 1001951 28/06/2013 R$ 526,76
Credor não informado pelo SICOM 101952001 1001952 28/06/2013 R$ 687,00
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS 101953001 1001953 25/06/2013 R$ 150,35
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101954001 1001954 05/06/2013 R$ 149,14
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101954002 1001954 24/06/2013 R$ 1.307,26
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101955001 1001955 05/06/2013 R$ 605,00
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101955002 1001955 24/06/2013 R$ 4.932,32
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101956001 1001956 05/06/2013 R$ 283,95
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 101956002 1001956 24/06/2013 R$ 1.522,31
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 101957001 1001957 25/06/2013 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101958001 1001958 27/06/2013 R$ 93,50
JANDI EPIFANIO 101959001 1001959 28/06/2013 R$ 1.939,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101960001 1001960 25/06/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101961001 1001961 28/06/2013 R$ 39,36
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 101962001 1001962 28/06/2013 R$ 39,36
KAMILA DANTAS MARTINS 101963001 1001963 28/06/2013 R$ 191,90
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101964001 1001964 28/06/2013 R$ 317,76
STATUS PAPELARIA E ELETRO LTDA 101965001 1001965 25/06/2013 R$ 1.913,87
CURINGA PNEUS 101966001 1001966 24/06/2013 R$ 4.480,00
NEWTTON CESAR VITAL 101967001 1001967 26/06/2013 R$ 176,40
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101968001 1001968 17/06/2013 R$ 179,20
