Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001011 1000001 31/10/2013 R$ 427,80
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002243 1000002 22/10/2013 R$ 9,06
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002244 1000002 22/10/2013 R$ 11,38
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002245 1000002 22/10/2013 R$ 78,65
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002246 1000002 22/10/2013 R$ 234,01
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002247 1000002 22/10/2013 R$ 554,14
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002248 1000002 22/10/2013 R$ 45,18
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002249 1000002 22/10/2013 R$ 99,94
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002250 1000002 22/10/2013 R$ 35,29
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002251 1000002 22/10/2013 R$ 10,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002252 1000002 22/10/2013 R$ 17,64
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002253 1000002 22/10/2013 R$ 81,68
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002254 1000002 22/10/2013 R$ 26,49
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002255 1000002 22/10/2013 R$ 18,67
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002256 1000002 22/10/2013 R$ 92,99
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002257 1000002 22/10/2013 R$ 180,35
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002258 1000002 22/10/2013 R$ 103,85
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002259 1000002 04/10/2013 R$ 50,83
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002260 1000002 22/10/2013 R$ 10,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002261 1000002 22/10/2013 R$ 165,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002262 1000002 04/10/2013 R$ 203,39
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002263 1000002 22/10/2013 R$ 48,22
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002264 1000002 22/10/2013 R$ 79,51
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003045 1000003 22/10/2013 R$ 21,71
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003046 1000003 22/10/2013 R$ 277,29
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003047 1000003 22/10/2013 R$ 56,06
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003048 1000003 22/10/2013 R$ 190,35
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100004012 1000004 22/10/2013 R$ 118,19
COPANOR 100005021 1000005 01/10/2013 R$ 8,22
COPANOR 100005022 1000005 01/10/2013 R$ 7,78
COPANOR 100005023 1000005 21/10/2013 R$ 223,77
COPANOR 100005024 1000005 16/10/2013 R$ 8,12
COPANOR 100005025 1000005 21/10/2013 R$ 1.825,04
COPANOR 100006029 1000006 10/10/2013 R$ 20,72
COPANOR 100007010 1000007 21/10/2013 R$ 401,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008042 1000008 01/10/2013 R$ 320,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008043 1000008 01/10/2013 R$ 316,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008044 1000008 06/10/2013 R$ 2.318,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009036 1000009 01/10/2013 R$ 268,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009037 1000009 09/10/2013 R$ 344,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009038 1000009 22/10/2013 R$ 117,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009039 1000009 22/10/2013 R$ 176,75
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 100010002 1000010 08/10/2013 R$ 2,76
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011029 1000011 10/10/2013 R$ 1.661,84
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011030 1000011 18/10/2013 R$ 427,50
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011031 1000011 30/10/2013 R$ 1.207,95
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012028 1000012 10/10/2013 R$ 937,07
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012029 1000012 18/10/2013 R$ 937,07
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012030 1000012 30/10/2013 R$ 937,07
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100013010 1000013 18/10/2013 R$ 560,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100014010 1000014 10/10/2013 R$ 440,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015061 1000015 15/10/2013 R$ 1.880,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015062 1000015 15/10/2013 R$ 3.123,23
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015063 1000015 25/10/2013 R$ 1.128,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015064 1000015 25/10/2013 R$ 1.913,94
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015065 1000015 30/10/2013 R$ 752,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015066 1000015 30/10/2013 R$ 1.309,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016088 1000016 10/10/2013 R$ 13,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016089 1000016 18/10/2013 R$ 5,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016090 1000016 30/10/2013 R$ 2,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016091 1000016 10/10/2013 R$ 2.077,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016092 1000016 18/10/2013 R$ 534,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016093 1000016 30/10/2013 R$ 1.509,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016094 1000016 25/10/2013 R$ 85,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016095 1000016 31/10/2013 R$ 7,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016096 1000016 10/10/2013 R$ 53,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016097 1000016 18/10/2013 R$ 7,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016098 1000016 30/10/2013 R$ 1,53
BANCO DO BRASIL SA 100017078 1000017 31/10/2013 R$ 111,00
BANCO DO BRASIL SA 100017079 1000017 31/10/2013 R$ 96,20
BANCO DO BRASIL SA 100017080 1000017 31/10/2013 R$ 88,80
BANCO DO BRASIL SA 100017081 1000017 30/10/2013 R$ 44,40
BANCO DO BRASIL SA 100017082 1000017 15/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017083 1000017 25/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100017084 1000017 15/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017085 1000017 15/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017086 1000017 07/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017087 1000017 08/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017088 1000017 31/10/2013 R$ 14,80
BANCO BRADESCO S.A 100019040 1000019 10/10/2013 R$ 219,00
BANCO BRADESCO S.A 100019041 1000019 10/10/2013 R$ 24,00
BANCO BRADESCO S.A 100019042 1000019 10/10/2013 R$ 57,00
BANCO BRADESCO S.A 100019043 1000019 16/10/2013 R$ 9,00
BANCO BRADESCO S.A 100019044 1000019 16/10/2013 R$ 15,00
BANCO BRADESCO S.A 100019045 1000019 21/10/2013 R$ 24,90
BANCO BRADESCO S.A 100019046 1000019 24/10/2013 R$ 15,00
BANCO BRADESCO S.A 100019047 1000019 25/10/2013 R$ 12,00
BANCO BRADESCO S.A 100019048 1000019 30/10/2013 R$ 15,00
BANCO BRADESCO S.A 100019049 1000019 30/10/2013 R$ 27,00
BANCO BRADESCO S.A 100019050 1000019 15/10/2013 R$ 25,00
BANCO BRADESCO S.A 100019051 1000019 17/10/2013 R$ 13,15
BANCO BRADESCO S.A 100019052 1000019 18/10/2013 R$ 27,50
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100021006 1000021 10/10/2013 R$ 405,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100098010 1000098 20/10/2013 R$ 846,53
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100259009 1000259 02/10/2013 R$ 1.600,00
Credor não informado pelo SICOM 100261010 1000261 30/10/2013 R$ 2.250,00
Credor não informado pelo SICOM 100363010 1000363 30/10/2013 R$ 3.000,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100364010 1000364 30/10/2013 R$ 1.800,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100365010 1000365 28/10/2013 R$ 6.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100555010 1000555 31/10/2013 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100556010 1000556 30/10/2013 R$ 1.300,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101209005 1001209 22/10/2013 R$ 4.290,00
JUCILENE FERNANDES DOS SANTOS 05539526686 101616006 1001616 01/10/2013 R$ 1.725,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 101988004 1001988 05/10/2013 R$ 678,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102292004 1002292 15/10/2013 R$ 800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102293004 1002293 15/10/2013 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102294004 1002294 15/10/2013 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102295004 1002295 15/10/2013 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102297004 1002297 15/10/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102338005 1002338 30/10/2013 R$ 678,00
CONSTRUTORA ARTE MINAS LTDA 102389003 1002389 03/10/2013 R$ 57.864,50
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102410004 1002410 07/10/2013 R$ 1.500,00
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 102521004 1002521 30/10/2013 R$ 1.000,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 102620002 1002620 07/10/2013 R$ 430,00
COPANOR 102633002 1002633 21/10/2013 R$ 2.604,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102739001 1002739 10/10/2013 R$ 3.477,22
GENEVALDO ROSALINO GOMES 102939002 1002939 30/10/2013 R$ 6.500,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102972001 1002972 01/10/2013 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102973001 1002973 01/10/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 102976001 1002976 02/10/2013 R$ 100,00
KAMILA DANTAS MARTINS 102979001 1002979 01/10/2013 R$ 76,27
Credor não informado pelo SICOM 102983001 1002983 02/10/2013 R$ 100,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102984001 1002984 03/10/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102985001 1002985 03/10/2013 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103061001 1003061 02/10/2013 R$ 93,50
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103062001 1003062 02/10/2013 R$ 76,27
KELLY DANTAS MARTINS 103063001 1003063 04/10/2013 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103064001 1003064 04/10/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 103065001 1003065 01/10/2013 R$ 1.224,50
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103079001 1003079 04/10/2013 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103080001 1003080 02/10/2013 R$ 246,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 103086001 1003086 01/10/2013 R$ 176,40
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 103087001 1003087 01/10/2013 R$ 334,48
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103088001 1003088 01/10/2013 R$ 708,37
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 103089001 1003089 02/10/2013 R$ 964,56
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103090001 1003090 02/10/2013 R$ 708,37
NEWTTON CESAR VITAL 103091001 1003091 03/10/2013 R$ 176,40
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103092001 1003092 07/10/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103093001 1003093 07/10/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103094001 1003094 07/10/2013 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 103095001 1003095 04/10/2013 R$ 338,10
CLODOALDO JOSE VITAL 103096001 1003096 04/10/2013 R$ 863,40
GEDEON OLIVEIRA - ART REAL PAPEL 103100001 1003100 07/10/2013 R$ 686,10
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 103101001 1003101 08/10/2013 R$ 63,97
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103102001 1003102 08/10/2013 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103103001 1003103 08/10/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 103104001 1003104 08/10/2013 R$ 1.500,00
Credor não informado pelo SICOM 103105001 1003105 08/10/2013 R$ 300,00
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 103106001 1003106 04/10/2013 R$ 1.016,28
JONATAS MURTA DE MAGALHAES 103108002 1003108 31/10/2013 R$ 3.468,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 103109001 1003109 03/10/2013 R$ 1.664,00
Credor não informado pelo SICOM 103110001 1003110 03/10/2013 R$ 399,43
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 103111001 1003111 01/10/2013 R$ 710,00
LABORATÓRIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA 103115001 1003115 03/10/2013 R$ 3.017,32
CARTÓRIO MANOEL VIANA 103116001 1003116 02/10/2013 R$ 110,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103117001 1003117 01/10/2013 R$ 77,60
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103118001 1003118 09/10/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 103123001 1003123 10/10/2013 R$ 60,00
Credor não informado pelo SICOM 103124001 1003124 10/10/2013 R$ 100,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103125001 1003125 03/10/2013 R$ 130,41
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103126001 1003126 03/10/2013 R$ 16,60
THIAGO ALVES FERREIRA 103127001 1003127 08/10/2013 R$ 76,27
KAMILA DANTAS MARTINS 103128001 1003128 10/10/2013 R$ 63,97
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103129001 1003129 10/10/2013 R$ 91,04
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103130001 1003130 10/10/2013 R$ 10.924,64
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103131001 1003131 10/10/2013 R$ 16.499,63
CLEUDINELIA FERREIRA NEVES 06639898683 MEI 103132001 1003132 10/10/2013 R$ 4.260,00
CLEUDINELIA FERREIRA NEVES 06639898683 MEI 103133001 1003133 10/10/2013 R$ 790,00
THIAGO ALVES FERREIRA 103134001 1003134 10/10/2013 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103135001 1003135 10/10/2013 R$ 33,20
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103136001 1003136 10/10/2013 R$ 63,97
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 103138001 1003138 07/10/2013 R$ 303,74
FUNERÁRIA MENDES E SANDES LTDA 103139001 1003139 04/10/2013 R$ 510,00
FUNERÁRIA MENDES E SANDES LTDA 103140001 1003140 04/10/2013 R$ 540,00
FUNERÁRIA MENDES E SANDES LTDA 103141001 1003141 04/10/2013 R$ 220,00
Credor não informado pelo SICOM 103142001 1003142 10/10/2013 R$ 100,00
THIAGO ALVES FERREIRA 103143001 1003143 11/10/2013 R$ 319,85
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 103144001 1003144 11/10/2013 R$ 319,85
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103145001 1003145 04/10/2013 R$ 82,61
SONIA MARIA DE SOUZA 103146001 1003146 04/10/2013 R$ 82,61
NEWTTON CESAR VITAL 103147001 1003147 07/10/2013 R$ 176,40
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103148001 1003148 08/10/2013 R$ 352,80
JOSE DOMINGOS ALVES MEDEIROS 103149001 1003149 08/10/2013 R$ 540,96
CLODOALDO JOSE VITAL 103150001 1003150 08/10/2013 R$ 863,40
LECI MUNIZ DA SILVA 103151001 1003151 11/10/2013 R$ 480,00
LECI MUNIZ DA SILVA 103152001 1003152 11/10/2013 R$ 816,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103156001 1003156 14/10/2013 R$ 246,00
Credor não informado pelo SICOM 103157001 1003157 14/10/2013 R$ 100,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103158001 1003158 14/10/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103159001 1003159 14/10/2013 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103160001 1003160 14/10/2013 R$ 130,41
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 103161001 1003161 14/10/2013 R$ 440,82
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 103162001 1003162 14/10/2013 R$ 440,82
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 103163001 1003163 14/10/2013 R$ 440,82
JAIME ALVES PORTES 79385672649 103164001 1003164 07/10/2013 R$ 2.400,00
JAIME ALVES PORTES 79385672649 103164002 1003164 08/10/2013 R$ 2.400,00
SAMUEL BARBOSA 103165001 1003165 10/10/2013 R$ 294,96
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103166001 1003166 10/10/2013 R$ 170,22
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103167001 1003167 10/10/2013 R$ 708,37
JOSE DOMINGOS ALVES MEDEIROS 103168001 1003168 10/10/2013 R$ 171,99
NEWTTON CESAR VITAL 103169001 1003169 14/10/2013 R$ 176,40
CLODOALDO JOSE VITAL 103170001 1003170 15/10/2013 R$ 863,40
Credor não informado pelo SICOM 103171001 1003171 15/10/2013 R$ 100,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103172001 1003172 15/10/2013 R$ 76,27
CREA - MG 103173001 1003173 15/10/2013 R$ 45,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 103174001 1003174 15/10/2013 R$ 12,85
Credor não informado pelo SICOM 103175001 1003175 16/10/2013 R$ 80,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103176001 1003176 16/10/2013 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103177001 1003177 14/10/2013 R$ 187,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103178001 1003178 15/10/2013 R$ 93,50
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103179001 1003179 17/10/2013 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103180001 1003180 17/10/2013 R$ 39,36
KAMILA DANTAS MARTINS 103181001 1003181 17/10/2013 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103182001 1003182 17/10/2013 R$ 130,41
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 103183001 1003183 04/10/2013 R$ 1.088,82
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103185001 1003185 17/10/2013 R$ 39,36
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 103186001 1003186 18/10/2013 R$ 76,27
NEWTTON CESAR VITAL 103188001 1003188 16/10/2013 R$ 176,40
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 103189001 1003189 17/10/2013 R$ 352,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103190001 1003190 10/10/2013 R$ 1.350,60
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103191001 1003191 21/10/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103192001 1003192 21/10/2013 R$ 39,36
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 103193001 1003193 21/10/2013 R$ 63,97
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 103194001 1003194 21/10/2013 R$ 130,41
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103196001 1003196 22/10/2013 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103197001 1003197 22/10/2013 R$ 39,36
CURINGA PNEUS 103198001 1003198 03/10/2013 R$ 724,00
CURINGA PNEUS 103199001 1003199 07/10/2013 R$ 724,00
Credor não informado pelo SICOM 103200001 1003200 22/10/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 103201001 1003201 22/10/2013 R$ 80,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103202001 1003202 21/10/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 103203001 1003203 23/10/2013 R$ 70,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103204001 1003204 21/10/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103205001 1003205 23/10/2013 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103206001 1003206 23/10/2013 R$ 39,36
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103207001 1003207 23/10/2013 R$ 2.620,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103208001 1003208 22/10/2013 R$ 881,65
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103209001 1003209 22/10/2013 R$ 1.181,10
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103210001 1003210 22/10/2013 R$ 513,40
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103211001 1003211 24/10/2013 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 103212001 1003212 24/10/2013 R$ 76,27
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 103213001 1003213 24/10/2013 R$ 76,27
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 103214001 1003214 24/10/2013 R$ 76,27
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103215001 1003215 25/10/2013 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103216001 1003216 25/10/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103217001 1003217 25/10/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103218001 1003218 25/10/2013 R$ 39,36
KAMILA DANTAS MARTINS 103219001 1003219 25/10/2013 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103220001 1003220 25/10/2013 R$ 130,41
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103221001 1003221 24/10/2013 R$ 246,00
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 103222001 1003222 25/10/2013 R$ 76,27
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 103223001 1003223 25/10/2013 R$ 561,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103226001 1003226 10/10/2013 R$ 4.669,30
Credor não informado pelo SICOM 103227001 1003227 10/10/2013 R$ 450,00
Credor não informado pelo SICOM 103228001 1003228 10/10/2013 R$ 135,60
Credor não informado pelo SICOM 103229001 1003229 10/10/2013 R$ 135,60
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103230001 1003230 29/10/2013 R$ 39,36
MARIA ZELIA ALVES MARTINS 103231001 1003231 29/10/2013 R$ 191,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103232001 1003232 25/10/2013 R$ 343,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103233001 1003233 21/10/2013 R$ 490,40
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 103234001 1003234 22/10/2013 R$ 176,40
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103235001 1003235 23/10/2013 R$ 82,61
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103236001 1003236 24/10/2013 R$ 176,40
JOSE EVERALDO CORREIA 103237001 1003237 25/10/2013 R$ 710,90
NEWTTON CESAR VITAL 103238001 1003238 25/10/2013 R$ 176,40
CLODOALDO JOSE VITAL 103239001 1003239 25/10/2013 R$ 1.275,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103240001 1003240 25/10/2013 R$ 368,40
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 103241001 1003241 22/10/2013 R$ 13,47
IVISNAIDE FERREIRA FRANCO 103242001 1003242 29/10/2013 R$ 76,27
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 103243001 1003243 26/10/2013 R$ 63,97
THIAGO ALVES FERREIRA 103244001 1003244 26/10/2013 R$ 63,97
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 103245001 1003245 18/10/2013 R$ 76,27
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 103246001 1003246 30/10/2013 R$ 76,27
Credor não informado pelo SICOM 103247001 1003247 19/10/2013 R$ 1.385,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103248001 1003248 30/10/2013 R$ 5,92
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103249001 1003249 30/10/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 103250001 1003250 30/10/2013 R$ 100,00
ATENIR DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA 103251001 1003251 21/10/2013 R$ 1.293,60
CREA - MG 103252001 1003252 30/10/2013 R$ 45,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103253001 1003253 10/10/2013 R$ 308,70
Credor não informado pelo SICOM 103254001 1003254 31/10/2013 R$ 14.800,87
Credor não informado pelo SICOM 103255001 1003255 31/10/2013 R$ 3.624,86
Credor não informado pelo SICOM 103256001 1003256 31/10/2013 R$ 2.000,00
Credor não informado pelo SICOM 103257001 1003257 31/10/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103258001 1003258 31/10/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 103259001 1003259 31/10/2013 R$ 815,00
Credor não informado pelo SICOM 103260001 1003260 31/10/2013 R$ 4.664,68
Credor não informado pelo SICOM 103261001 1003261 31/10/2013 R$ 4.329,60
Credor não informado pelo SICOM 103262001 1003262 31/10/2013 R$ 1.502,80
Credor não informado pelo SICOM 103263001 1003263 31/10/2013 R$ 1.700,00
Credor não informado pelo SICOM 103264001 1003264 31/10/2013 R$ 5.950,00
Credor não informado pelo SICOM 103265001 1003265 31/10/2013 R$ 3.150,00
Credor não informado pelo SICOM 103266001 1003266 31/10/2013 R$ 4.565,00
Credor não informado pelo SICOM 103267001 1003267 31/10/2013 R$ 3.219,00
Credor não informado pelo SICOM 103268001 1003268 31/10/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103269001 1003269 31/10/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 103270001 1003270 31/10/2013 R$ 3.100,00
Credor não informado pelo SICOM 103271001 1003271 31/10/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103272001 1003272 31/10/2013 R$ 3.474,75
Credor não informado pelo SICOM 103273001 1003273 31/10/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 103274001 1003274 31/10/2013 R$ 2.527,64
Credor não informado pelo SICOM 103275001 1003275 31/10/2013 R$ 1.065,60
Credor não informado pelo SICOM 103276001 1003276 31/10/2013 R$ 23.917,45
Credor não informado pelo SICOM 103277001 1003277 31/10/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103278001 1003278 31/10/2013 R$ 3.476,00
Credor não informado pelo SICOM 103279001 1003279 31/10/2013 R$ 5.735,97
Credor não informado pelo SICOM 103280001 1003280 31/10/2013 R$ 9.150,30
Credor não informado pelo SICOM 103281001 1003281 31/10/2013 R$ 7.412,80
Credor não informado pelo SICOM 103282001 1003282 31/10/2013 R$ 3.734,40
Credor não informado pelo SICOM 103283001 1003283 31/10/2013 R$ 31.102,78
Credor não informado pelo SICOM 103284001 1003284 31/10/2013 R$ 2.620,00
Credor não informado pelo SICOM 103285001 1003285 31/10/2013 R$ 813,60
Credor não informado pelo SICOM 103286001 1003286 31/10/2013 R$ 3.066,80
Credor não informado pelo SICOM 103287001 1003287 31/10/2013 R$ 1.059,50
Credor não informado pelo SICOM 103288001 1003288 31/10/2013 R$ 1.200,00
