Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001012 1000001 29/11/2013 R$ 460,54
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002265 1000002 06/11/2013 R$ 113,73
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002266 1000002 06/11/2013 R$ 10,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002267 1000002 22/11/2013 R$ 632,59
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002268 1000002 22/11/2013 R$ 29,94
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002269 1000002 22/11/2013 R$ 58,16
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002270 1000002 22/11/2013 R$ 35,26
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002271 1000002 22/11/2013 R$ 24,73
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002272 1000002 22/11/2013 R$ 17,62
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002273 1000002 22/11/2013 R$ 129,36
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002274 1000002 22/11/2013 R$ 57,73
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002275 1000002 22/11/2013 R$ 17,34
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002276 1000002 22/11/2013 R$ 131,11
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002277 1000002 22/11/2013 R$ 125,46
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002278 1000002 22/11/2013 R$ 128,50
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002279 1000002 22/11/2013 R$ 10,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002280 1000002 22/11/2013 R$ 148,90
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002281 1000002 22/11/2013 R$ 52,96
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002282 1000002 22/11/2013 R$ 98,09
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002283 1000002 22/11/2013 R$ 9,06
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002284 1000002 22/11/2013 R$ 12,47
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002285 1000002 22/11/2013 R$ 121,45
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002286 1000002 22/11/2013 R$ 232,20
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003049 1000003 22/11/2013 R$ 21,69
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003050 1000003 22/11/2013 R$ 220,11
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003051 1000003 22/11/2013 R$ 13,44
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003052 1000003 22/11/2013 R$ 227,93
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100004013 1000004 22/11/2013 R$ 157,15
COPANOR 100005026 1000005 20/11/2013 R$ 1.507,58
COPANOR 100005027 1000005 20/11/2013 R$ 278,17
COPANOR 100006030 1000006 20/11/2013 R$ 264,58
COPANOR 100006031 1000006 20/11/2013 R$ 52,42
COPANOR 100006032 1000006 08/11/2013 R$ 32,74
COPANOR 100007011 1000007 20/11/2013 R$ 135,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008045 1000008 01/11/2013 R$ 216,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008046 1000008 01/11/2013 R$ 174,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008047 1000008 06/11/2013 R$ 2.057,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009040 1000009 01/11/2013 R$ 214,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009041 1000009 22/11/2013 R$ 78,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009042 1000009 22/11/2013 R$ 122,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009043 1000009 22/11/2013 R$ 114,99
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011032 1000011 08/11/2013 R$ 2.870,94
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011033 1000011 20/11/2013 R$ 395,97
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011034 1000011 29/11/2013 R$ 1.319,57
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012031 1000012 08/11/2013 R$ 937,07
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012032 1000012 20/11/2013 R$ 937,07
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012033 1000012 29/11/2013 R$ 937,07
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100013011 1000013 20/11/2013 R$ 560,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100014011 1000014 08/11/2013 R$ 440,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015067 1000015 08/11/2013 R$ 1.880,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015068 1000015 08/11/2013 R$ 3.123,23
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015069 1000015 20/11/2013 R$ 1.128,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015070 1000015 20/11/2013 R$ 1.913,94
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015071 1000015 29/11/2013 R$ 752,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015072 1000015 29/11/2013 R$ 1.309,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016099 1000016 08/11/2013 R$ 15,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016100 1000016 20/11/2013 R$ 5,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016101 1000016 29/11/2013 R$ 2,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016102 1000016 08/11/2013 R$ 3.588,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016103 1000016 20/11/2013 R$ 494,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016104 1000016 29/11/2013 R$ 1.649,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016105 1000016 25/11/2013 R$ 85,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016106 1000016 29/11/2013 R$ 7,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016107 1000016 08/11/2013 R$ 15,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016108 1000016 20/11/2013 R$ 0,64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016109 1000016 29/11/2013 R$ 1,11
BANCO DO BRASIL SA 100017089 1000017 07/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017090 1000017 26/11/2013 R$ 125,80
BANCO DO BRASIL SA 100017091 1000017 29/11/2013 R$ 66,60
BANCO DO BRASIL SA 100017092 1000017 29/11/2013 R$ 133,20
BANCO DO BRASIL SA 100017093 1000017 29/11/2013 R$ 88,80
BANCO DO BRASIL SA 100017094 1000017 27/11/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL SA 100017095 1000017 01/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017097 1000017 05/11/2013 R$ 7,40
BANCO BRADESCO S.A 100019053 1000019 07/11/2013 R$ 30,25
BANCO BRADESCO S.A 100019054 1000019 08/11/2013 R$ 27,50
BANCO BRADESCO S.A 100019055 1000019 14/11/2013 R$ 25,00
BANCO BRADESCO S.A 100019056 1000019 14/11/2013 R$ 411,90
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100021007 1000021 11/11/2013 R$ 405,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100098011 1000098 20/11/2013 R$ 850,34
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100259010 1000259 04/11/2013 R$ 1.600,00
Credor não informado pelo SICOM 100261011 1000261 29/11/2013 R$ 2.250,00
Credor não informado pelo SICOM 100363011 1000363 29/11/2013 R$ 3.000,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100364011 1000364 30/11/2013 R$ 1.800,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100365011 1000365 28/11/2013 R$ 6.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100555011 1000555 20/11/2013 R$ 12.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100556011 1000556 20/11/2013 R$ 1.300,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101209006 1001209 19/11/2013 R$ 4.290,00
JUCILENE FERNANDES DOS SANTOS 05539526686 101616007 1001616 07/11/2013 R$ 1.725,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 101988005 1001988 05/11/2013 R$ 678,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102292005 1002292 18/11/2013 R$ 800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102293005 1002293 18/11/2013 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102294005 1002294 18/11/2013 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102295005 1002295 18/11/2013 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102297005 1002297 18/11/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102338006 1002338 29/11/2013 R$ 678,00
CONSTRUTORA ARTE MINAS LTDA 102389004 1002389 06/11/2013 R$ 62.862,89
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102410005 1002410 04/11/2013 R$ 1.500,00
NOVOTEMPO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 102412003 1002412 05/11/2013 R$ 17.595,76
PM MACHACALIS CAPS 102413003 1002413 29/11/2013 R$ 158,94
PM MACHACALIS CAPS 102413004 1002413 30/11/2013 R$ 158,94
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 102521005 1002521 08/11/2013 R$ 1.000,00
RONEIDE ANDRADE S. FERRAZ 102620003 1002620 07/11/2013 R$ 430,00
COPANOR 102633003 1002633 20/11/2013 R$ 5.660,64
NOVOTEMPO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 102839002 1002839 05/11/2013 R$ 14.931,74
GENEVALDO ROSALINO GOMES 102939003 1002939 29/11/2013 R$ 4.000,00
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS L.T.D.A 103342001 1003342 01/11/2013 R$ 27.500,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103344001 1003344 01/11/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103345001 1003345 01/11/2013 R$ 39,36
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 103346001 1003346 01/11/2013 R$ 381,35
GENILSON MONTEIRO SOBRAL 103353001 1003353 01/11/2013 R$ 4.300,00
Credor não informado pelo SICOM 103354001 1003354 04/11/2013 R$ 100,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103358001 1003358 04/11/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103359001 1003359 04/11/2013 R$ 39,36
OTAVIO SANTANA DA SILVA MECANICO 103360001 1003360 01/11/2013 R$ 1.100,00
OTAVIO SANTANA DA SILVA MECANICO 103361001 1003361 01/11/2013 R$ 1.000,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103362001 1003362 01/11/2013 R$ 2.175,35
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103362002 1003362 01/11/2013 R$ 84,80
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103363001 1003363 01/11/2013 R$ 2.169,35
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103363002 1003363 01/11/2013 R$ 84,80
KAMILA DANTAS MARTINS 103364001 1003364 04/11/2013 R$ 76,27
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 103365001 1003365 05/11/2013 R$ 63,97
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 103366001 1003366 05/11/2013 R$ 115,63
CLODOALDO JOSE VITAL 103367001 1003367 01/11/2013 R$ 863,40
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103368001 1003368 04/11/2013 R$ 153,50
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 103369001 1003369 04/11/2013 R$ 1.279,50
Credor não informado pelo SICOM 103370001 1003370 05/11/2013 R$ 100,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103371001 1003371 05/11/2013 R$ 15.662,28
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103372001 1003372 05/11/2013 R$ 8.315,32
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103373001 1003373 06/11/2013 R$ 39,36
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103374001 1003374 06/11/2013 R$ 1.402,53
CLODOALDO JOSE VITAL 103375001 1003375 06/11/2013 R$ 1.402,53
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 103376001 1003376 05/11/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103377001 1003377 07/11/2013 R$ 33,20
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 103378001 1003378 07/11/2013 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103379001 1003379 07/11/2013 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103380001 1003380 07/11/2013 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103381001 1003381 07/11/2013 R$ 63,97
KAMILA DANTAS MARTINS 103382001 1003382 07/11/2013 R$ 63,97
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103383001 1003383 07/11/2013 R$ 91,04
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103384001 1003384 01/11/2013 R$ 1.155,60
LABORATÓRIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA 103390001 1003390 04/11/2013 R$ 7.178,67
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS L.T.D.A 103391001 1003391 04/11/2013 R$ 419,00
NEWTTON CESAR VITAL 103392001 1003392 04/11/2013 R$ 176,40
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103393001 1003393 05/11/2013 R$ 735,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103395001 1003395 11/11/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103396001 1003396 11/11/2013 R$ 39,36
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103397001 1003397 11/11/2013 R$ 2.952,72
CLODOALDO JOSE VITAL 103398001 1003398 11/11/2013 R$ 2.952,72
Credor não informado pelo SICOM 103399001 1003399 12/11/2013 R$ 80,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103400001 1003400 12/11/2013 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103401001 1003401 12/11/2013 R$ 39,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 103403001 1003403 04/11/2013 R$ 1.707,87
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 103404001 1003404 11/11/2013 R$ 76,27
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 103405001 1003405 04/11/2013 R$ 134,75
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103406001 1003406 07/11/2013 R$ 170,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103407001 1003407 01/11/2013 R$ 79,67
Credor não informado pelo SICOM 103408001 1003408 13/11/2013 R$ 100,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103409001 1003409 13/11/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103410001 1003410 13/11/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 103411001 1003411 14/11/2013 R$ 100,00
CLODOALDO JOSE VITAL 103412001 1003412 11/11/2013 R$ 1.911,00
NEWTTON CESAR VITAL 103413001 1003413 12/11/2013 R$ 176,40
NEWTTON CESAR VITAL 103414001 1003414 13/11/2013 R$ 176,40
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103415001 1003415 14/11/2013 R$ 76,27
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 103416001 1003416 14/11/2013 R$ 928,85
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103417001 1003417 14/11/2013 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103418001 1003418 14/11/2013 R$ 928,85
GEDEON OLIVEIRA - ART REAL PAPEL 103419001 1003419 14/11/2013 R$ 2.948,00
Credor não informado pelo SICOM 103420001 1003420 14/11/2013 R$ 100,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103421001 1003421 14/11/2013 R$ 928,85
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 103422001 1003422 14/11/2013 R$ 176,40
NEWTTON CESAR VITAL 103423001 1003423 14/11/2013 R$ 176,40
Credor não informado pelo SICOM 103424001 1003424 18/11/2013 R$ 100,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 103427001 1003427 14/11/2013 R$ 691,22
DENILTON INACIO FERREIRA 103428001 1003428 11/11/2013 R$ 120,54
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103429001 1003429 19/11/2013 R$ 191,90
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103430001 1003430 14/11/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103431001 1003431 14/11/2013 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103432001 1003432 19/11/2013 R$ 39,36
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 103433001 1003433 14/11/2013 R$ 93,50
Credor não informado pelo SICOM 103434001 1003434 19/11/2013 R$ 1.385,60
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 103435001 1003435 18/11/2013 R$ 63,97
FERNANDES SANTANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 103436001 1003436 19/11/2013 R$ 405,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 103437001 1003437 04/11/2013 R$ 1.612,00
CLEUDINELIA FERREIRA NEVES 06639898683 MEI 103438001 1003438 11/11/2013 R$ 540,00
CLEUDINELIA FERREIRA NEVES 06639898683 MEI 103439001 1003439 11/11/2013 R$ 740,00
CLEUDINELIA FERREIRA NEVES 06639898683 MEI 103440001 1003440 11/11/2013 R$ 2.845,00
Credor não informado pelo SICOM 103451001 1003451 14/11/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 103452001 1003452 20/11/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 103453001 1003453 18/11/2013 R$ 150,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103454001 1003454 19/11/2013 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 103455001 1003455 19/11/2013 R$ 246,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103456001 1003456 20/11/2013 R$ 39,36
FERNANDO ALVES BORGES 103458001 1003458 13/11/2013 R$ 910,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 103459001 1003459 12/11/2013 R$ 35,52
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103460001 1003460 18/11/2013 R$ 359,00
CLODOALDO JOSE VITAL 103461001 1003461 18/11/2013 R$ 1.999,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 103462001 1003462 18/11/2013 R$ 35,52
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 103463001 1003463 19/11/2013 R$ 35,52
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103464001 1003464 21/11/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 103465001 1003465 21/11/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 103466001 1003466 21/11/2013 R$ 250,00
KAMILA DANTAS MARTINS 103467001 1003467 21/11/2013 R$ 782,46
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103468001 1003468 21/11/2013 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103469001 1003469 22/11/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103470001 1003470 22/11/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103471001 1003471 22/11/2013 R$ 39,36
LUCILENE RIBEIRO DA COSTA 103472001 1003472 22/11/2013 R$ 76,27
Credor não informado pelo SICOM 103473001 1003473 22/11/2013 R$ 80,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103474001 1003474 20/11/2013 R$ 6.086,50
VENTURA TURISMO E VIAGENS LTDA 103475001 1003475 12/11/2013 R$ 1.593,72
Credor não informado pelo SICOM 103476001 1003476 22/11/2013 R$ 1.960,00
JACSON QUARESMA CORDEIRO 103477001 1003477 01/11/2013 R$ 323,40
CLODOALDO JOSE VITAL 103478001 1003478 21/11/2013 R$ 617,40
NEWTTON CESAR VITAL 103479001 1003479 21/11/2013 R$ 176,40
JOSE EVERALDO CORREIA 103480001 1003480 21/11/2013 R$ 461,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103481001 1003481 25/11/2013 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103482001 1003482 26/11/2013 R$ 39,36
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 103483001 1003483 25/11/2013 R$ 187,00
LAERTY COIMBRA FERREIRA 103484001 1003484 25/11/2013 R$ 187,00
DENILTON INACIO FERREIRA 103485001 1003485 04/11/2013 R$ 89,67
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103486001 1003486 25/11/2013 R$ 350,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103487001 1003487 25/11/2013 R$ 338,25
PRESS INFORMATICA LTDA. 103488001 1003488 25/11/2013 R$ 1.160,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103489001 1003489 27/11/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103490001 1003490 27/11/2013 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103491001 1003491 27/11/2013 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103492001 1003492 27/11/2013 R$ 130,41
Credor não informado pelo SICOM 103493001 1003493 27/11/2013 R$ 340,00
MARIA ZELIA ALVES MARTINS 103494001 1003494 26/11/2013 R$ 145,16
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 103495001 1003495 22/11/2013 R$ 341,25
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103496001 1003496 27/11/2013 R$ 191,90
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 103497001 1003497 27/11/2013 R$ 39,36
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 103498001 1003498 26/11/2013 R$ 63,97
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103499001 1003499 29/11/2013 R$ 39,36
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 103500001 1003500 29/11/2013 R$ 381,35
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 103501001 1003501 22/11/2013 R$ 13,58
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 103502001 1003502 29/11/2013 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103503001 1003503 29/11/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103504001 1003504 29/11/2013 R$ 39,36
BRUNA QUEIROZ CERQUEIRA 103505001 1003505 29/11/2013 R$ 1.500,00
Credor não informado pelo SICOM 103506001 1003506 29/11/2013 R$ 50,00
COPANOR 103507001 1003507 08/11/2013 R$ 9,83
COPANOR 103508001 1003508 01/11/2013 R$ 7,91
COPANOR 103509001 1003509 11/11/2013 R$ 7,79
COPANOR 103510001 1003510 20/11/2013 R$ 39,71
COPANOR 103511001 1003511 20/11/2013 R$ 7,73
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 103512001 1003512 28/11/2013 R$ 130,41
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103513001 1003513 29/11/2013 R$ 39,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103518001 1003518 22/11/2013 R$ 129,84
Credor não informado pelo SICOM 103519001 1003519 29/11/2013 R$ 60,00
Credor não informado pelo SICOM 103521001 1003521 29/11/2013 R$ 14.800,87
Credor não informado pelo SICOM 103522001 1003522 29/11/2013 R$ 3.624,86
Credor não informado pelo SICOM 103523001 1003523 29/11/2013 R$ 2.000,00
Credor não informado pelo SICOM 103524001 1003524 29/11/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103525001 1003525 29/11/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 103526001 1003526 29/11/2013 R$ 815,00
Credor não informado pelo SICOM 103527001 1003527 29/11/2013 R$ 4.426,28
Credor não informado pelo SICOM 103528001 1003528 29/11/2013 R$ 6.041,40
Credor não informado pelo SICOM 103529001 1003529 29/11/2013 R$ 1.502,80
Credor não informado pelo SICOM 103530001 1003530 29/11/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 103531001 1003531 29/11/2013 R$ 5.950,00
Credor não informado pelo SICOM 103532001 1003532 29/11/2013 R$ 3.675,00
Credor não informado pelo SICOM 103533001 1003533 29/11/2013 R$ 4.565,00
Credor não informado pelo SICOM 103534001 1003534 29/11/2013 R$ 2.673,00
Credor não informado pelo SICOM 103535001 1003535 29/11/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103536001 1003536 29/11/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 103537001 1003537 29/11/2013 R$ 3.100,00
Credor não informado pelo SICOM 103538001 1003538 29/11/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103539001 1003539 29/11/2013 R$ 3.390,00
Credor não informado pelo SICOM 103540001 1003540 29/11/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 103541001 1003541 29/11/2013 R$ 2.527,64
Credor não informado pelo SICOM 103542001 1003542 29/11/2013 R$ 1.298,10
Credor não informado pelo SICOM 103543001 1003543 29/11/2013 R$ 22.430,35
Credor não informado pelo SICOM 103544001 1003544 29/11/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103545001 1003545 29/11/2013 R$ 3.826,00
Credor não informado pelo SICOM 103546001 1003546 29/11/2013 R$ 5.629,15
Credor não informado pelo SICOM 103547001 1003547 29/11/2013 R$ 9.150,30
Credor não informado pelo SICOM 103548001 1003548 29/11/2013 R$ 7.864,80
Credor não informado pelo SICOM 103549001 1003549 29/11/2013 R$ 3.734,40
Credor não informado pelo SICOM 103550001 1003550 29/11/2013 R$ 32.499,48
Credor não informado pelo SICOM 103551001 1003551 29/11/2013 R$ 2.620,00
Credor não informado pelo SICOM 103552001 1003552 29/11/2013 R$ 813,60
Credor não informado pelo SICOM 103553001 1003553 29/11/2013 R$ 3.589,60
Credor não informado pelo SICOM 103554001 1003554 29/11/2013 R$ 815,00
Credor não informado pelo SICOM 103555001 1003555 29/11/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 103556001 1003556 29/11/2013 R$ 5.993,31
Credor não informado pelo SICOM 103557001 1003557 29/11/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103558001 1003558 29/11/2013 R$ 4.252,00
Credor não informado pelo SICOM 103559001 1003559 29/11/2013 R$ 1.116,00
Credor não informado pelo SICOM 103560001 1003560 29/11/2013 R$ 21.641,42
Credor não informado pelo SICOM 103561001 1003561 29/11/2013 R$ 37.997,17
Credor não informado pelo SICOM 103562001 1003562 29/11/2013 R$ 6.480,00
Credor não informado pelo SICOM 103563001 1003563 29/11/2013 R$ 19.594,09
Credor não informado pelo SICOM 103564001 1003564 29/11/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 103565001 1003565 29/11/2013 R$ 2.880,00
Credor não informado pelo SICOM 103566001 1003566 29/11/2013 R$ 1.222,50
Credor não informado pelo SICOM 103567001 1003567 29/11/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103568001 1003568 29/11/2013 R$ 400,00
Credor não informado pelo SICOM 103569001 1003569 29/11/2013 R$ 44.892,33
Credor não informado pelo SICOM 103570001 1003570 29/11/2013 R$ 3.020,71
Credor não informado pelo SICOM 103571001 1003571 29/11/2013 R$ 3.090,00
Credor não informado pelo SICOM 103572001 1003572 29/11/2013 R$ 18.706,24
Credor não informado pelo SICOM 103573001 1003573 29/11/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 103574001 1003574 29/11/2013 R$ 1.800,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103575001 1003575 29/11/2013 R$ 15.560,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103575002 1003575 29/11/2013 R$ 13.479,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103576001 1003576 29/11/2013 R$ 13.655,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103577001 1003577 29/11/2013 R$ 4.519,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103578001 1003578 29/11/2013 R$ 986,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103579001 1003579 29/11/2013 R$ 2.883,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103580001 1003580 29/11/2013 R$ 12.859,29
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103581001 1003581 29/11/2013 R$ 3.921,19
ALVISMAR VIEIRA DE JESUS 103582001 1003582 29/11/2013 R$ 525,00
