Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001013 1000001 30/12/2013 R$ 232,14
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002287 1000002 20/12/2013 R$ 153,47
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002288 1000002 20/12/2013 R$ 111,11
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002289 1000002 20/12/2013 R$ 14,35
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002290 1000002 20/12/2013 R$ 9,29
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002291 1000002 20/12/2013 R$ 609,45
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002292 1000002 20/12/2013 R$ 25,74
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002293 1000002 20/12/2013 R$ 44,53
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002294 1000002 20/12/2013 R$ 35,44
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002295 1000002 20/12/2013 R$ 17,43
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002296 1000002 20/12/2013 R$ 17,72
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002297 1000002 20/12/2013 R$ 160,43
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002298 1000002 20/12/2013 R$ 53,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002299 1000002 20/12/2013 R$ 15,71
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002300 1000002 20/12/2013 R$ 121,31
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002301 1000002 20/12/2013 R$ 121,35
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002302 1000002 20/12/2013 R$ 100,82
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002303 1000002 04/12/2013 R$ 48,94
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002304 1000002 20/12/2013 R$ 10,66
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002305 1000002 20/12/2013 R$ 114,91
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002306 1000002 04/12/2013 R$ 203,53
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002307 1000002 20/12/2013 R$ 30,99
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003053 1000003 20/12/2013 R$ 10,39
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003054 1000003 20/12/2013 R$ 79,80
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003055 1000003 23/12/2013 R$ 310,19
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003056 1000003 20/12/2013 R$ 181,51
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100004014 1000004 20/12/2013 R$ 164,18
COPANOR 100005028 1000005 20/12/2013 R$ 284,68
COPANOR 100006033 1000006 11/12/2013 R$ 78,27
COPANOR 100006034 1000006 20/12/2013 R$ 327,04
COPANOR 100006035 1000006 20/12/2013 R$ 34,00
COPANOR 100007012 1000007 20/12/2013 R$ 208,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008048 1000008 01/12/2013 R$ 263,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008049 1000008 01/12/2013 R$ 148,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008050 1000008 18/12/2013 R$ 111,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009044 1000009 01/12/2013 R$ 133,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009045 1000009 18/12/2013 R$ 171,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009046 1000009 18/12/2013 R$ 106,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009047 1000009 18/12/2013 R$ 105,36
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011035 1000011 09/12/2013 R$ 2.735,73
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011036 1000011 10/12/2013 R$ 2.177,15
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011037 1000011 20/12/2013 R$ 1.061,46
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011038 1000011 30/12/2013 R$ 1.491,90
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012034 1000012 10/12/2013 R$ 937,07
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012035 1000012 20/12/2013 R$ 937,07
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100012036 1000012 30/12/2013 R$ 937,07
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100013012 1000013 20/12/2013 R$ 560,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100014012 1000014 10/12/2013 R$ 440,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015073 1000015 10/12/2013 R$ 1.880,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015074 1000015 10/12/2013 R$ 3.123,23
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015075 1000015 30/12/2013 R$ 752,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015076 1000015 30/12/2013 R$ 1.309,29
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015077 1000015 20/12/2013 R$ 1.128,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015078 1000015 20/12/2013 R$ 1.913,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016110 1000016 09/12/2013 R$ 2.735,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016111 1000016 10/12/2013 R$ 2.721,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016112 1000016 20/12/2013 R$ 1.326,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016113 1000016 30/12/2013 R$ 1.864,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016114 1000016 26/12/2013 R$ 81,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016115 1000016 30/12/2013 R$ 7,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016116 1000016 10/12/2013 R$ 15,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016117 1000016 20/12/2013 R$ 0,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016118 1000016 19/12/2013 R$ 14,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016119 1000016 20/12/2013 R$ 5,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016120 1000016 30/12/2013 R$ 5,99
BANCO DO BRASIL SA 100017098 1000017 30/12/2013 R$ 229,40
BANCO DO BRASIL SA 100017099 1000017 20/12/2013 R$ 140,60
BANCO DO BRASIL SA 100017100 1000017 30/12/2013 R$ 103,60
BANCO DO BRASIL SA 100017101 1000017 30/12/2013 R$ 251,60
BANCO DO BRASIL SA 100017102 1000017 23/12/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100017103 1000017 16/12/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 100017104 1000017 18/12/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017105 1000017 18/12/2013 R$ 7,40
BANCO BRADESCO S.A 100019057 1000019 13/12/2013 R$ 25,00
BANCO BRADESCO S.A 100019058 1000019 30/12/2013 R$ 880,69
BANCO BRADESCO S.A 100019059 1000019 09/12/2013 R$ 27,50
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100098012 1000098 20/12/2013 R$ 842,73
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100259011 1000259 02/12/2013 R$ 1.600,00
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100259012 1000259 13/12/2013 R$ 1.600,00
Credor não informado pelo SICOM 100261012 1000261 30/12/2013 R$ 2.250,00
Credor não informado pelo SICOM 100363012 1000363 30/12/2013 R$ 3.000,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100364012 1000364 25/12/2013 R$ 1.800,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100365012 1000365 20/12/2013 R$ 6.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100555012 1000555 16/12/2013 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100556012 1000556 16/12/2013 R$ 1.300,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 101209007 1001209 23/12/2013 R$ 4.647,50
JUCILENE FERNANDES DOS SANTOS 05539526686 101616008 1001616 01/12/2013 R$ 1.725,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 101988006 1001988 05/12/2013 R$ 678,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 101988007 1001988 31/12/2013 R$ 678,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102292006 1002292 13/12/2013 R$ 800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102293006 1002293 13/12/2013 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102294006 1002294 13/12/2013 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102295006 1002295 13/12/2013 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102297006 1002297 13/12/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102338007 1002338 30/12/2013 R$ 678,00
CONSTRUTORA ARTE MINAS LTDA 102389005 1002389 16/12/2013 R$ 19.269,22
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102410006 1002410 04/12/2013 R$ 1.500,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102410007 1002410 05/12/2013 R$ 1.500,00
PM MACHACALIS CAPS 102413005 1002413 27/12/2013 R$ 158,94
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 102521006 1002521 10/12/2013 R$ 1.000,00
NOVOTEMPO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 102839003 1002839 19/12/2013 R$ 31.580,56
GENEVALDO ROSALINO GOMES 102939004 1002939 10/12/2013 R$ 4.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 103224002 1003224 05/12/2013 R$ 6,50
VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 103425001 1003425 02/12/2013 R$ 2.143,40
VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 103426001 1003426 02/12/2013 R$ 2.448,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103514001 1003514 03/12/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 103515001 1003515 03/12/2013 R$ 100,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103516001 1003516 02/12/2013 R$ 1.114,62
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 103517001 1003517 03/12/2013 R$ 39,36
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 103584001 1003584 02/12/2013 R$ 3.302,70
Credor não informado pelo SICOM 103585001 1003585 04/12/2013 R$ 100,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103594001 1003594 05/12/2013 R$ 39,36
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103595001 1003595 04/12/2013 R$ 1.402,53
CLODOALDO JOSE VITAL 103596001 1003596 04/12/2013 R$ 1.402,53
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 103598001 1003598 06/12/2013 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103599001 1003599 04/12/2013 R$ 76,27
Credor não informado pelo SICOM 103612001 1003612 06/12/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 103614001 1003614 05/12/2013 R$ 1.000,00
Credor não informado pelo SICOM 103615001 1003615 05/12/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 103616001 1003616 05/12/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 103617001 1003617 05/12/2013 R$ 407,50
Credor não informado pelo SICOM 103618001 1003618 05/12/2013 R$ 1.791,74
Credor não informado pelo SICOM 103619001 1003619 05/12/2013 R$ 1.711,80
Credor não informado pelo SICOM 103620001 1003620 05/12/2013 R$ 638,40
Credor não informado pelo SICOM 103621001 1003621 05/12/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 103622001 1003622 05/12/2013 R$ 2.975,00
Credor não informado pelo SICOM 103623001 1003623 05/12/2013 R$ 787,50
Credor não informado pelo SICOM 103624001 1003624 05/12/2013 R$ 1.907,50
Credor não informado pelo SICOM 103625001 1003625 05/12/2013 R$ 1.336,50
Credor não informado pelo SICOM 103626001 1003626 05/12/2013 R$ 450,00
Credor não informado pelo SICOM 103627001 1003627 05/12/2013 R$ 1.250,00
Credor não informado pelo SICOM 103628001 1003628 05/12/2013 R$ 1.101,75
Credor não informado pelo SICOM 103629001 1003629 05/12/2013 R$ 282,50
Credor não informado pelo SICOM 103630001 1003630 05/12/2013 R$ 1.263,82
Credor não informado pelo SICOM 103631001 1003631 05/12/2013 R$ 310,80
Credor não informado pelo SICOM 103632001 1003632 05/12/2013 R$ 11.266,35
Credor não informado pelo SICOM 103633001 1003633 05/12/2013 R$ 1.350,00
Credor não informado pelo SICOM 103634001 1003634 05/12/2013 R$ 2.815,27
Credor não informado pelo SICOM 103635001 1003635 05/12/2013 R$ 5.462,40
Credor não informado pelo SICOM 103636001 1003636 05/12/2013 R$ 4.000,20
Credor não informado pelo SICOM 103637001 1003637 05/12/2013 R$ 1.867,20
Credor não informado pelo SICOM 103638001 1003638 05/12/2013 R$ 14.014,25
Credor não informado pelo SICOM 103639001 1003639 05/12/2013 R$ 1.200,83
Credor não informado pelo SICOM 103640001 1003640 05/12/2013 R$ 406,80
Credor não informado pelo SICOM 103641001 1003641 05/12/2013 R$ 1.533,40
Credor não informado pelo SICOM 103642001 1003642 05/12/2013 R$ 407,50
Credor não informado pelo SICOM 103643001 1003643 05/12/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 103644001 1003644 05/12/2013 R$ 1.843,04
Credor não informado pelo SICOM 103645001 1003645 05/12/2013 R$ 1.774,75
Credor não informado pelo SICOM 103646001 1003646 05/12/2013 R$ 558,00
Credor não informado pelo SICOM 103647001 1003647 05/12/2013 R$ 8.461,78
Credor não informado pelo SICOM 103648001 1003648 05/12/2013 R$ 13.953,31
Credor não informado pelo SICOM 103649001 1003649 05/12/2013 R$ 2.745,00
Credor não informado pelo SICOM 103650001 1003650 05/12/2013 R$ 8.893,69
Credor não informado pelo SICOM 103651001 1003651 05/12/2013 R$ 600,00
Credor não informado pelo SICOM 103652001 1003652 05/12/2013 R$ 1.440,00
Credor não informado pelo SICOM 103653001 1003653 05/12/2013 R$ 407,50
Credor não informado pelo SICOM 103654001 1003654 05/12/2013 R$ 600,00
Credor não informado pelo SICOM 103655001 1003655 05/12/2013 R$ 21.202,53
Credor não informado pelo SICOM 103656001 1003656 05/12/2013 R$ 930,00
Credor não informado pelo SICOM 103657001 1003657 05/12/2013 R$ 8.666,23
Credor não informado pelo SICOM 103658001 1003658 05/12/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 103659001 1003659 05/12/2013 R$ 600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103660001 1003660 05/12/2013 R$ 20.332,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103661001 1003661 05/12/2013 R$ 11.936,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103662001 1003662 05/12/2013 R$ 4.401,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103663001 1003663 05/12/2013 R$ 986,03
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103664001 1003664 05/12/2013 R$ 1.946,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103665001 1003665 05/12/2013 R$ 10.836,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103666001 1003666 05/12/2013 R$ 3.707,18
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 103669001 1003669 02/12/2013 R$ 740,30
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103670001 1003670 09/12/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103671001 1003671 09/12/2013 R$ 39,36
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 103672001 1003672 09/12/2013 R$ 63,97
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 103673001 1003673 09/12/2013 R$ 391,23
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 103674001 1003674 09/12/2013 R$ 391,23
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 103675001 1003675 05/12/2013 R$ 76,27
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103676001 1003676 05/12/2013 R$ 130,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103678001 1003678 01/12/2013 R$ 79,72
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 103679001 1003679 04/12/2013 R$ 233,75
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103680001 1003680 10/12/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 103681001 1003681 10/12/2013 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 103682001 1003682 10/12/2013 R$ 39,36
DROGARIA MACHACALIS LTDA. 103683001 1003683 03/12/2013 R$ 2.636,77
WALDO OLIVEIRA SALGADO 103684001 1003684 04/12/2013 R$ 2.340,80
CURINGA PNEUS 103685001 1003685 04/12/2013 R$ 724,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103693001 1003693 09/12/2013 R$ 8.436,10
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 103696001 1003696 04/12/2013 R$ 2.171,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 103697001 1003697 09/12/2013 R$ 5.580,00
KAMILA DANTAS MARTINS 103698001 1003698 02/12/2013 R$ 305,80
NEWTTON CESAR VITAL 103699001 1003699 03/12/2013 R$ 176,40
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103700001 1003700 03/12/2013 R$ 88,20
EDINICIO PAIXAO MARINHO 103701001 1003701 04/12/2013 R$ 345,50
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 103702001 1003702 04/12/2013 R$ 66,15
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 103703001 1003703 05/12/2013 R$ 242,55
THIAGO ALVES FERREIRA 103704001 1003704 06/12/2013 R$ 1.102,50
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 103705001 1003705 06/12/2013 R$ 1.163,32
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 103712001 1003712 06/12/2013 R$ 267,00
PEDREIRA RIO GRANDE LTDA 103713001 1003713 04/12/2013 R$ 260,00
MECÂNICA SANTO ANTÔNIO 103714001 1003714 04/12/2013 R$ 600,00
BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 103716001 1003716 04/12/2013 R$ 2.118,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103717001 1003717 11/12/2013 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103718001 1003718 11/12/2013 R$ 191,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 103719001 1003719 02/12/2013 R$ 780,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 103720001 1003720 02/12/2013 R$ 60,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103721001 1003721 11/12/2013 R$ 391,23
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 103722001 1003722 06/12/2013 R$ 282,95
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 103723001 1003723 06/12/2013 R$ 314,75
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ 103724001 1003724 02/12/2013 R$ 3.180,00
GILDÁSIO FERREIRA 103725001 1003725 06/12/2013 R$ 4.955,26
Credor não informado pelo SICOM 103728001 1003728 10/12/2013 R$ 345,00
GERALDO ALVES PEREIRA 103729001 1003729 11/12/2013 R$ 120,10
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 103734001 1003734 12/12/2013 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103735001 1003735 12/12/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 103737001 1003737 12/12/2013 R$ 100,00
SHIRLEI BARBOSA SANTOS 103739001 1003739 02/12/2013 R$ 1.000,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 103740001 1003740 06/12/2013 R$ 748,50
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103742001 1003742 11/12/2013 R$ 1.010,25
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103743001 1003743 11/12/2013 R$ 1.093,15
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103744001 1003744 11/12/2013 R$ 2.729,18
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103745001 1003745 11/12/2013 R$ 1.884,38
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS L.T.D.A 103747001 1003747 05/12/2013 R$ 210,50
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS L.T.D.A 103748001 1003748 05/12/2013 R$ 139,50
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 103749001 1003749 06/12/2013 R$ 408,78
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 103750001 1003750 06/12/2013 R$ 417,07
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 103751001 1003751 05/12/2013 R$ 890,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS - 04869161893 103752001 1003752 09/12/2013 R$ 610,00
Credor não informado pelo SICOM 103753001 1003753 12/12/2013 R$ 422,54
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103754001 1003754 12/12/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 103755001 1003755 12/12/2013 R$ 39,36
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 103756001 1003756 05/12/2013 R$ 176,40
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103757001 1003757 09/12/2013 R$ 694,28
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103758001 1003758 09/12/2013 R$ 328,86
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103759001 1003759 09/12/2013 R$ 461,84
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103760001 1003760 10/12/2013 R$ 132,30
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 103761001 1003761 10/12/2013 R$ 176,40
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103762001 1003762 09/12/2013 R$ 23,00
CLODOALDO JOSE VITAL 103763001 1003763 09/12/2013 R$ 1.955,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 103764001 1003764 11/12/2013 R$ 661,50
NEWTTON CESAR VITAL 103765001 1003765 12/12/2013 R$ 176,40
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 103766001 1003766 12/12/2013 R$ 176,40
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103767001 1003767 13/12/2013 R$ 246,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103768001 1003768 16/12/2013 R$ 39,36
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103769001 1003769 12/12/2013 R$ 28.124,72
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103770001 1003770 12/12/2013 R$ 805,20
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103771001 1003771 12/12/2013 R$ 329,30
PRESS INFORMATICA LTDA. 103773001 1003773 13/12/2013 R$ 3.190,00
PRESS INFORMATICA LTDA. 103774001 1003774 13/12/2013 R$ 750,00
PRESS INFORMATICA LTDA. 103775001 1003775 13/12/2013 R$ 1.850,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 103776001 1003776 17/12/2013 R$ 39,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103777001 1003777 06/12/2013 R$ 2.252,90
Credor não informado pelo SICOM 103778001 1003778 17/12/2013 R$ 1.385,60
Credor não informado pelo SICOM 103779001 1003779 17/12/2013 R$ 100,00
JORDELINO FRANCISCO DA CRUZ 103780001 1003780 17/12/2013 R$ 2.634,00
LUANA TEIXEIRA DE FARIA 103781001 1003781 16/12/2013 R$ 63,97
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103782001 1003782 16/12/2013 R$ 76,27
KAMILA DANTAS MARTINS 103783001 1003783 17/12/2013 R$ 76,27
KAMILA DANTAS MARTINS 103784001 1003784 17/12/2013 R$ 63,97
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 103785001 1003785 13/12/2013 R$ 391,75
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 103786001 1003786 13/12/2013 R$ 303,80
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103787001 1003787 13/12/2013 R$ 170,22
CLODOALDO JOSE VITAL 103788001 1003788 17/12/2013 R$ 863,40
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 103789001 1003789 17/12/2013 R$ 448,61
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 103790001 1003790 17/12/2013 R$ 725,60
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 103791001 1003791 18/12/2013 R$ 39,36
CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA 103792001 1003792 18/12/2013 R$ 72,58
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 103793001 1003793 12/12/2013 R$ 1.323,40
Credor não informado pelo SICOM 103794001 1003794 18/12/2013 R$ 63,97
LECI MUNIZ DA SILVA 103795001 1003795 17/12/2013 R$ 1.117,50
LECI MUNIZ DA SILVA 103796001 1003796 17/12/2013 R$ 2.510,50
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103797001 1003797 16/12/2013 R$ 1.402,53
CLODOALDO JOSE VITAL 103798001 1003798 16/12/2013 R$ 1.402,53
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103799001 1003799 18/12/2013 R$ 88,20
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103800001 1003800 18/12/2013 R$ 82,61
STATUS PAPELARIA E ELETRO LTDA 103801001 1003801 18/12/2013 R$ 1.203,70
CLEUDINELIA FERREIRA NEVES 06639898683 MEI 103802001 1003802 18/12/2013 R$ 640,00
CLEUDINELIA FERREIRA NEVES 06639898683 MEI 103803001 1003803 18/12/2013 R$ 4.965,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 103804001 1003804 10/12/2013 R$ 797,31
CLEUDINELIA FERREIRA NEVES 06639898683 MEI 103805001 1003805 18/12/2013 R$ 770,00
CLEUDINELIA FERREIRA NEVES 06639898683 MEI 103806001 1003806 18/12/2013 R$ 1.740,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 103807001 1003807 18/12/2013 R$ 1.535,86
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103808001 1003808 17/12/2013 R$ 743,08
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103809001 1003809 19/12/2013 R$ 39,36
Credor não informado pelo SICOM 103810001 1003810 19/12/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 103811001 1003811 19/12/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 103812001 1003812 20/12/2013 R$ 150,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103813001 1003813 10/12/2013 R$ 4.968,71
OTAVIO SANTANA DA SILVA MECANICO 103814001 1003814 06/12/2013 R$ 2.195,50
OTAVIO SANTANA DA SILVA MECANICO 103815001 1003815 03/12/2013 R$ 650,00
DROGARIA MACHACALIS LTDA. 103816001 1003816 10/12/2013 R$ 6.491,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103817001 1003817 10/12/2013 R$ 1.321,20
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103818001 1003818 18/12/2013 R$ 5.457,30
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 103819001 1003819 12/12/2013 R$ 9,70
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103820001 1003820 12/12/2013 R$ 176,40
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103821001 1003821 16/12/2013 R$ 176,40
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103822001 1003822 17/12/2013 R$ 169,05
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 103823001 1003823 20/12/2013 R$ 2.299,80
LIDIOMAR MASCARENHAS DE OLIVEIRA-ME 103824001 1003824 17/12/2013 R$ 330,00
OTAVIO SANTANA DA SILVA MECANICO 103825001 1003825 06/12/2013 R$ 880,00
KLÉSIO PEREIRA DOS SANTOS 103826001 1003826 19/12/2013 R$ 975,00
SIMONE QUARESMA CORDEIRO 103827001 1003827 10/12/2013 R$ 294,00
JAIRO FERRAZ DOS SANTOS 103828001 1003828 20/12/2013 R$ 412,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103829001 1003829 23/12/2013 R$ 74,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103830001 1003830 23/12/2013 R$ 67,58
PAULINO SOARES DE OLIVEIRA 103831001 1003831 13/12/2013 R$ 76,27
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 103832001 1003832 23/12/2013 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103833001 1003833 23/12/2013 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 103834001 1003834 24/12/2013 R$ 39,36
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 103835001 1003835 24/12/2013 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 103836001 1003836 24/12/2013 R$ 39,36
