Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002046 1000002 24/03/2014 R$ 612,39
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002047 1000002 24/03/2014 R$ 48,98
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002048 1000002 24/03/2014 R$ 263,61
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002049 1000002 24/03/2014 R$ 36,07
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002050 1000002 24/03/2014 R$ 13,89
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002051 1000002 24/03/2014 R$ 22,20
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002052 1000002 24/03/2014 R$ 140,85
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002053 1000002 24/03/2014 R$ 74,20
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002054 1000002 24/03/2014 R$ 13,91
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002055 1000002 24/03/2014 R$ 146,80
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002056 1000002 24/03/2014 R$ 107,40
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002057 1000002 24/03/2014 R$ 126,60
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002058 1000002 07/03/2014 R$ 47,48
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002059 1000002 24/03/2014 R$ 10,81
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002060 1000002 24/03/2014 R$ 55,45
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002061 1000002 07/03/2014 R$ 194,31
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002062 1000002 24/03/2014 R$ 47,39
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002063 1000002 24/03/2014 R$ 73,24
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002064 1000002 24/03/2014 R$ 9,08
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002065 1000002 24/03/2014 R$ 44,12
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002066 1000002 24/03/2014 R$ 146,09
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002067 1000002 24/03/2014 R$ 212,19
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002068 1000002 06/03/2014 R$ 150,99
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003009 1000003 24/03/2014 R$ 13,30
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003010 1000003 24/03/2014 R$ 44,43
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003011 1000003 24/03/2014 R$ 436,54
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003012 1000003 24/03/2014 R$ 164,90
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100004003 1000004 24/03/2014 R$ 157,95
COPANOR 100005005 1000005 20/03/2014 R$ 2.735,51
COPANOR 100005006 1000005 20/03/2014 R$ 297,25
COPANOR 100006007 1000006 20/03/2014 R$ 215,36
COPANOR 100006008 1000006 20/03/2014 R$ 38,81
COPANOR 100006009 1000006 11/03/2014 R$ 7,74
COPANOR 100007003 1000007 20/03/2014 R$ 66,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008008 1000008 01/03/2014 R$ 101,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008009 1000008 01/03/2014 R$ 966,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008010 1000008 01/03/2014 R$ 9,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008011 1000008 06/03/2014 R$ 2.165,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009009 1000009 01/03/2014 R$ 250,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009010 1000009 21/03/2014 R$ 247,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009011 1000009 21/03/2014 R$ 123,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009012 1000009 21/03/2014 R$ 99,74
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011007 1000011 10/03/2014 R$ 1.781,91
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011008 1000011 20/03/2014 R$ 255,92
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011009 1000011 28/03/2014 R$ 1.506,85
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100012003 1000012 20/03/2014 R$ 560,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100013003 1000013 10/03/2014 R$ 472,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100014007 1000014 10/03/2014 R$ 937,07
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100014008 1000014 20/03/2014 R$ 937,07
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100014009 1000014 28/03/2014 R$ 937,07
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015016 1000015 11/03/2014 R$ 1.880,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015017 1000015 11/03/2014 R$ 4.213,85
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015018 1000015 25/03/2014 R$ 1.128,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015019 1000015 25/03/2014 R$ 2.528,31
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015022 1000015 31/03/2014 R$ 752,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015023 1000015 31/03/2014 R$ 1.685,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016023 1000016 10/03/2014 R$ 2.227,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016024 1000016 20/03/2014 R$ 319,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016025 1000016 28/03/2014 R$ 1.883,53
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016026 1000016 05/03/2014 R$ 89,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016027 1000016 10/03/2014 R$ 0,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016028 1000016 20/03/2014 R$ 0,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016029 1000016 10/03/2014 R$ 11,69
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016030 1000016 20/03/2014 R$ 2,59
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016031 1000016 28/03/2014 R$ 2,88
BANCO DO BRASIL SA 100017009 1000017 31/03/2014 R$ 148,00
BANCO DO BRASIL SA 100017010 1000017 26/03/2014 R$ 88,80
BANCO DO BRASIL SA 100017011 1000017 10/03/2014 R$ 7,40
BANCO BRADESCO S.A 100018009 1000018 12/03/2014 R$ 28,90
BANCO BRADESCO S.A 100018010 1000018 11/03/2014 R$ 390,80
BANCO BRADESCO S.A 100018011 1000018 12/03/2014 R$ 12,00
BANCO BRADESCO S.A 100018012 1000018 13/03/2014 R$ 27,30
BANCO BRADESCO S.A 100018013 1000018 14/03/2014 R$ 26,00
BANCO BRADESCO S.A 100018014 1000018 13/03/2014 R$ 13,15
BANCO BRADESCO S.A 100018015 1000018 14/03/2014 R$ 27,40
BANCO BRADESCO S.A 100018016 1000018 13/03/2014 R$ 13,15
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100020003 1000020 18/03/2014 R$ 405,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100032003 1000032 14/03/2014 R$ 854,13
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 100087003 1000087 11/03/2014 R$ 1.500,00
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 100089003 1000089 31/03/2014 R$ 1.150,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100090002 1000090 05/03/2014 R$ 665,00
Nome não informado pelo SICOM. 100201003 1000201 28/03/2014 R$ 2.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100277003 1000277 28/03/2014 R$ 3.000,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100293003 1000293 27/03/2014 R$ 6.500,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100380003 1000380 30/03/2014 R$ 1.800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100385003 1000385 14/03/2014 R$ 800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100386003 1000386 14/03/2014 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100387003 1000387 14/03/2014 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100388003 1000388 14/03/2014 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100389003 1000389 14/03/2014 R$ 400,00
PUBLICUS 100432003 1000432 28/03/2014 R$ 1.300,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100489001 1000489 02/03/2014 R$ 39,36
LUANA TEIXEIRA DE FARIA 100490001 1000490 03/03/2014 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100491001 1000491 04/03/2014 R$ 33,20
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100492001 1000492 06/03/2014 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100493001 1000493 01/03/2014 R$ 39,36
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 100494001 1000494 03/03/2014 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 100504001 1000504 06/03/2014 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100505002 1000505 28/03/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100506002 1000506 28/03/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100507002 1000507 28/03/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100509002 1000509 28/03/2014 R$ 833,00
Nome não informado pelo SICOM. 100510002 1000510 28/03/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100514001 1000514 07/03/2014 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 100515001 1000515 07/03/2014 R$ 100,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100524001 1000524 07/03/2014 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100525001 1000525 06/03/2014 R$ 39,36
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 100533001 1000533 07/03/2014 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 100534001 1000534 10/03/2014 R$ 100,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100535001 1000535 10/03/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100536001 1000536 10/03/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100537001 1000537 10/03/2014 R$ 80,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100538001 1000538 07/03/2014 R$ 195,60
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100539001 1000539 07/03/2014 R$ 332,60
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100540001 1000540 07/03/2014 R$ 223,95
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100541001 1000541 07/03/2014 R$ 1.620,94
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100542001 1000542 07/03/2014 R$ 728,96
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100543001 1000543 07/03/2014 R$ 413,70
DIOMIRO JOSÉ PEREIRA 100544001 1000544 10/03/2014 R$ 2.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100545001 1000545 10/03/2014 R$ 100,00
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS 100546001 1000546 10/03/2014 R$ 76,27
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100547001 1000547 10/03/2014 R$ 130,41
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100551001 1000551 10/03/2014 R$ 33,20
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 100552001 1000552 11/03/2014 R$ 76,27
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100553001 1000553 11/03/2014 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100554001 1000554 11/03/2014 R$ 130,41
LEIDY ANNE FERREIRA LIMA 100555001 1000555 11/03/2014 R$ 39,36
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100556001 1000556 11/03/2014 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 100557001 1000557 11/03/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100561001 1000561 12/03/2014 R$ 100,00
PUBLICUS 100562003 1000562 28/03/2014 R$ 6.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100566001 1000566 01/03/2014 R$ 83,05
LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUZA - ME. 100567001 1000567 10/03/2014 R$ 3.420,00
LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUZA - ME. 100568001 1000568 10/03/2014 R$ 1.750,00
LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUZA - ME. 100569001 1000569 10/03/2014 R$ 1.700,00
LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUZA - ME. 100570001 1000570 10/03/2014 R$ 450,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100571001 1000571 11/03/2014 R$ 792,79
COMERCIAL UMBURATIBA 100572001 1000572 11/03/2014 R$ 541,33
R & S PLACAS AUTOMOTIVAS 100573001 1000573 10/03/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100574001 1000574 07/03/2014 R$ 4.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100575001 1000575 12/03/2014 R$ 28.593,99
NENEN BISCOITOS 100578001 1000578 12/03/2014 R$ 322,50
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 100579001 1000579 07/03/2014 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100588001 1000588 13/03/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100589001 1000589 12/03/2014 R$ 1.534,28
CLODOALDO JOSE VITAL 100590001 1000590 03/03/2014 R$ 1.936,00
Nome não informado pelo SICOM. 100591001 1000591 13/03/2014 R$ 100,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100592001 1000592 11/03/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100593001 1000593 10/03/2014 R$ 1.985,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100594001 1000594 13/03/2014 R$ 39,36
AMBERTO ALVES DOS SANTOS 100595001 1000595 20/03/2014 R$ 2.481,50
DENILTON INACIO FERREIRA 100596001 1000596 04/03/2014 R$ 1.402,38
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100662001 1000662 13/03/2014 R$ 35,66
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100663001 1000663 12/03/2014 R$ 639,72
NENEN BISCOITOS 100664001 1000664 12/03/2014 R$ 315,00
NENEN BISCOITOS 100665001 1000665 12/03/2014 R$ 450,00
NENEN BISCOITOS 100666001 1000666 12/03/2014 R$ 715,00
NENEN BISCOITOS 100667001 1000667 12/03/2014 R$ 2.855,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100672001 1000672 14/03/2014 R$ 39,36
PREVALE COMERCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA. 100674001 1000674 10/03/2014 R$ 3.000,00
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 100675001 1000675 14/03/2014 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100676001 1000676 17/03/2014 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100677001 1000677 17/03/2014 R$ 130,41
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100678001 1000678 17/03/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100679001 1000679 17/03/2014 R$ 39,36
LAERTY COIMBRA FERREIRA 100680001 1000680 17/03/2014 R$ 280,50
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100681001 1000681 14/03/2014 R$ 1.870,04
CLODOALDO JOSE VITAL 100682001 1000682 14/03/2014 R$ 1.870,04
COMERCIAL UMBURATIBA 100683001 1000683 11/03/2014 R$ 161,12
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100684001 1000684 07/03/2014 R$ 1.208,65
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100685001 1000685 07/03/2014 R$ 176,40
Nome não informado pelo SICOM. 100686001 1000686 07/03/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100687001 1000687 11/03/2014 R$ 170,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100688001 1000688 18/03/2014 R$ 39,36
CREA - MG 100690001 1000690 13/03/2014 R$ 167,68
CARLOTA ALVES MARTINS ME 100692001 1000692 19/03/2014 R$ 1.416,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 100693001 1000693 19/03/2014 R$ 1.308,00
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100694001 1000694 17/03/2014 R$ 72,58
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100695001 1000695 19/03/2014 R$ 639,72
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100696001 1000696 19/03/2014 R$ 39,36
KELLY DANTAS MARTINS 100697001 1000697 19/03/2014 R$ 521,64
COMERCIAL UMBURATIBA 100698001 1000698 18/03/2014 R$ 1.800,08
COMERCIAL UMBURATIBA 100699001 1000699 18/03/2014 R$ 1.782,56
COMERCIAL UMBURATIBA 100700001 1000700 18/03/2014 R$ 1.141,20
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100701001 1000701 11/03/2014 R$ 354,36
TRIBUNA DO MUCURI LTDA. - JORNAL 100702001 1000702 03/03/2014 R$ 1.560,00
TRIBUNA DO MUCURI LTDA. - JORNAL 100703001 1000703 03/03/2014 R$ 1.500,00
NOSSA SRA. DAS GRAÇAS REMOÇOES LTDA. 100704001 1000704 06/03/2014 R$ 5.000,00
NEWTTON CESAR VITAL 100705001 1000705 11/03/2014 R$ 176,40
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100706001 1000706 13/03/2014 R$ 88,20
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100707001 1000707 13/03/2014 R$ 170,22
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 100708001 1000708 11/03/2014 R$ 1.790,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 100709001 1000709 13/03/2014 R$ 510,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 100710001 1000710 13/03/2014 R$ 540,00
JANILSON AMARAL - ME 100711001 1000711 13/03/2014 R$ 275,00
Nome não informado pelo SICOM. 100712001 1000712 19/03/2014 R$ 260,50
Nome não informado pelo SICOM. 100713001 1000713 17/03/2014 R$ 700,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100714001 1000714 20/03/2014 R$ 39,36
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100715001 1000715 20/03/2014 R$ 44,28
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100716001 1000716 20/03/2014 R$ 130,41
Nome não informado pelo SICOM. 100717001 1000717 20/03/2014 R$ 300,00
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 100718001 1000718 17/03/2014 R$ 133,20
Nome não informado pelo SICOM. 100719001 1000719 20/03/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100720001 1000720 21/03/2014 R$ 80,00
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 100721001 1000721 20/03/2014 R$ 63,97
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100722001 1000722 21/03/2014 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100723001 1000723 21/03/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100724001 1000724 21/03/2014 R$ 76,27
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100725005 1000725 10/03/2014 R$ 2.897,50
LUCIANA DE SOUSA SANTOS CONFECCOESME 100726001 1000726 17/03/2014 R$ 1.187,00
MINAS EMPRESARIAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. 100727001 1000727 12/03/2014 R$ 390,00
MINAS EMPRESARIAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. 100728001 1000728 12/03/2014 R$ 278,00
Nome não informado pelo SICOM. 100729001 1000729 17/03/2014 R$ 4.126,52
CAIO VINICIUS COSTA 100730001 1000730 07/03/2014 R$ 93,50
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100731001 1000731 17/03/2014 R$ 76,68
Nome não informado pelo SICOM. 100732001 1000732 24/03/2014 R$ 170,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 100733001 1000733 12/03/2014 R$ 43,49
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100734001 1000734 24/03/2014 R$ 130,41
Nome não informado pelo SICOM. 100735001 1000735 24/03/2014 R$ 50,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100736001 1000736 24/03/2014 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100737001 1000737 24/03/2014 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100738001 1000738 24/03/2014 R$ 39,36
CLODOALDO JOSE VITAL 100739001 1000739 12/03/2014 R$ 863,40
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100740001 1000740 19/03/2014 R$ 35,52
MINAS EMPRESARIAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. 100741001 1000741 20/03/2014 R$ 680,00
MINAS EMPRESARIAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. 100742001 1000742 20/03/2014 R$ 2.394,00
LIDIOMAR MASCARENHAS DE OLIVEIRA-ME 100743001 1000743 14/03/2014 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100744001 1000744 11/03/2014 R$ 1.113,00
LUKAN AUTO PEÇAS 100745001 1000745 20/03/2014 R$ 5.040,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100746001 1000746 21/03/2014 R$ 2.012,15
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100747001 1000747 24/03/2014 R$ 44,28
Nome não informado pelo SICOM. 100748001 1000748 24/03/2014 R$ 70,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100749001 1000749 24/03/2014 R$ 521,64
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100750001 1000750 20/03/2014 R$ 1.216,00
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 100751001 1000751 20/03/2014 R$ 274,89
CLODOALDO JOSE VITAL 100752001 1000752 20/03/2014 R$ 1.986,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100753001 1000753 20/03/2014 R$ 55,40
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100754001 1000754 21/03/2014 R$ 176,40
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100755001 1000755 21/03/2014 R$ 35,52
Nome não informado pelo SICOM. 100756001 1000756 25/03/2014 R$ 100,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100757001 1000757 25/03/2014 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100758001 1000758 13/03/2014 R$ 301,35
GENILSON MONTEIRO SOBRAL 100759001 1000759 25/03/2014 R$ 1.725,00
ORVEL 100761001 1000761 25/03/2014 R$ 314,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100762001 1000762 11/03/2014 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100763001 1000763 24/03/2014 R$ 246,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100764001 1000764 26/03/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100765001 1000765 26/03/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100766001 1000766 26/03/2014 R$ 50,00
CREA - MG 100767001 1000767 25/03/2014 R$ 63,64
C & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 100768001 1000768 25/03/2014 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100769001 1000769 13/03/2014 R$ 711,97
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100770001 1000770 27/03/2014 R$ 39,36
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 100771001 1000771 27/03/2014 R$ 381,35
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100772001 1000772 27/03/2014 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100773001 1000773 25/03/2014 R$ 93,50
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 100774001 1000774 26/03/2014 R$ 93,50
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100775001 1000775 26/03/2014 R$ 93,50
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100776001 1000776 28/03/2014 R$ 39,36
TIAGO MOREIRA CORREIA 100778001 1000778 14/03/2014 R$ 1.270,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100780001 1000780 14/03/2014 R$ 1.870,04
GENEVALDO ROSALINO GOMES 100781001 1000781 28/03/2014 R$ 30.000,00
ANDERSON PEREIRA SANTOS 100782001 1000782 14/03/2014 R$ 1.095,00
LUIZA CHAVES DA SILVA 77178378620 100783001 1000783 31/03/2014 R$ 2.244,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 100784001 1000784 28/03/2014 R$ 720,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100785001 1000785 31/03/2014 R$ 39,36
WALDO OLIVEIRA SALGADO 100786001 1000786 31/03/2014 R$ 1.203,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100787001 1000787 31/03/2014 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 100788001 1000788 31/03/2014 R$ 93,50
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100789001 1000789 31/03/2014 R$ 130,41
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100790001 1000790 31/03/2014 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100791001 1000791 31/03/2014 R$ 39,36
WALDO OLIVEIRA SALGADO 100792001 1000792 31/03/2014 R$ 2.698,92
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100795001 1000795 28/03/2014 R$ 2.046,93
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100796001 1000796 28/03/2014 R$ 2.046,93
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100797001 1000797 28/03/2014 R$ 2.102,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100798001 1000798 28/03/2014 R$ 211,05
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100799001 1000799 28/03/2014 R$ 356,10
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100800001 1000800 28/03/2014 R$ 369,70
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100801001 1000801 17/03/2014 R$ 233,80
GALAMA TRATORPEÇAS L.T.D.A 100802001 1000802 26/03/2014 R$ 773,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100803001 1000803 24/03/2014 R$ 531,54
Nome não informado pelo SICOM. 100804001 1000804 28/03/2014 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100805001 1000805 28/03/2014 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 100806001 1000806 28/03/2014 R$ 300,00
Folha de Pagamentos 100807001 1000807 31/03/2014 R$ 14.800,87
Folha de Pagamentos 100808001 1000808 31/03/2014 R$ 3.624,86
Folha de Pagamentos 100809001 1000809 31/03/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 100810001 1000810 31/03/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 100811001 1000811 31/03/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 100812001 1000812 31/03/2014 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100813001 1000813 31/03/2014 R$ 1.946,50
Folha de Pagamentos 100814001 1000814 31/03/2014 R$ 3.983,22
Folha de Pagamentos 100815001 1000815 31/03/2014 R$ 4.329,60
Folha de Pagamentos 100816001 1000816 31/03/2014 R$ 1.716,00
Folha de Pagamentos 100817001 1000817 31/03/2014 R$ 1.522,73
Folha de Pagamentos 100818001 1000818 31/03/2014 R$ 144,00
Nome não informado pelo SICOM. 100819001 1000819 31/03/2014 R$ 6.878,00
Nome não informado pelo SICOM. 100820001 1000820 31/03/2014 R$ 1.520,40
Folha de Pagamentos 100821001 1000821 31/03/2014 R$ 3.815,00
Folha de Pagamentos 100822001 1000822 31/03/2014 R$ 2.751,00
Folha de Pagamentos 100823001 1000823 31/03/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 100824001 1000824 31/03/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 100825001 1000825 31/03/2014 R$ 3.116,76
Folha de Pagamentos 100826001 1000826 31/03/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 100827001 1000827 31/03/2014 R$ 3.957,87
Nome não informado pelo SICOM. 100828001 1000828 31/03/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100829001 1000829 31/03/2014 R$ 2.613,25
Folha de Pagamentos 100830001 1000830 31/03/2014 R$ 23.273,00
Folha de Pagamentos 100831001 1000831 31/03/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 100832001 1000832 31/03/2014 R$ 2.017,78
Folha de Pagamentos 100833001 1000833 31/03/2014 R$ 2.234,23
Nome não informado pelo SICOM. 100834001 1000834 31/03/2014 R$ 6.619,25
