Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001003 1000001 01/04/2014 R$ 353,07
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001004 1000001 30/04/2014 R$ 334,13
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002069 1000002 24/04/2014 R$ 716,64
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002070 1000002 24/04/2014 R$ 48,70
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002071 1000002 24/04/2014 R$ 135,93
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002072 1000002 24/04/2014 R$ 34,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002073 1000002 24/04/2014 R$ 10,64
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002074 1000002 24/04/2014 R$ 22,40
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002075 1000002 24/04/2014 R$ 142,45
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002076 1000002 24/04/2014 R$ 81,29
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002077 1000002 24/04/2014 R$ 15,90
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002078 1000002 24/04/2014 R$ 155,78
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002079 1000002 24/04/2014 R$ 113,05
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002080 1000002 24/04/2014 R$ 110,31
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002081 1000002 04/04/2014 R$ 46,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002082 1000002 24/04/2014 R$ 10,34
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002083 1000002 24/04/2014 R$ 68,32
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002084 1000002 04/04/2014 R$ 196,72
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002085 1000002 24/04/2014 R$ 38,28
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002086 1000002 24/04/2014 R$ 76,14
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002087 1000002 24/04/2014 R$ 10,07
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002088 1000002 24/04/2014 R$ 48,33
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002089 1000002 24/04/2014 R$ 166,47
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100002090 1000002 24/04/2014 R$ 241,24
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003013 1000003 24/04/2014 R$ 564,17
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003014 1000003 24/04/2014 R$ 44,81
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003015 1000003 24/04/2014 R$ 13,20
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003016 1000003 24/04/2014 R$ 169,87
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100004004 1000004 24/04/2014 R$ 194,87
COPANOR 100005007 1000005 22/04/2014 R$ 2.421,81
COPANOR 100005008 1000005 22/04/2014 R$ 257,92
COPANOR 100006010 1000006 22/04/2014 R$ 47,91
COPANOR 100006011 1000006 22/04/2014 R$ 345,32
COPANOR 100007004 1000007 22/04/2014 R$ 157,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008012 1000008 01/04/2014 R$ 453,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008013 1000008 01/04/2014 R$ 159,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008014 1000008 06/04/2014 R$ 2.944,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009013 1000009 01/04/2014 R$ 309,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009014 1000009 22/04/2014 R$ 210,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009015 1000009 22/04/2014 R$ 107,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009016 1000009 22/04/2014 R$ 131,70
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 100010002 1000010 24/04/2014 R$ 29,65
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011010 1000011 10/04/2014 R$ 2.151,94
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011011 1000011 17/04/2014 R$ 436,54
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011012 1000011 30/04/2014 R$ 1.457,28
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100012004 1000012 17/04/2014 R$ 560,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100013004 1000013 10/04/2014 R$ 472,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015020 1000015 10/04/2014 R$ 1.880,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015021 1000015 10/04/2014 R$ 4.213,85
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015024 1000015 30/04/2014 R$ 752,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015025 1000015 30/04/2014 R$ 1.685,54
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015026 1000015 24/04/2014 R$ 1.128,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100015027 1000015 24/04/2014 R$ 2.528,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016032 1000016 10/04/2014 R$ 12,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016033 1000016 17/04/2014 R$ 4,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016034 1000016 30/04/2014 R$ 1,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016035 1000016 01/04/2014 R$ 7,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016036 1000016 10/04/2014 R$ 2.689,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016037 1000016 17/04/2014 R$ 545,65
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016038 1000016 30/04/2014 R$ 1.821,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016039 1000016 01/04/2014 R$ 87,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016040 1000016 11/04/2014 R$ 0,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100016041 1000016 08/04/2014 R$ 1.312,46
BANCO DO BRASIL SA 100017012 1000017 30/04/2014 R$ 148,00
BANCO DO BRASIL SA 100017013 1000017 23/04/2014 R$ 81,40
BANCO DO BRASIL SA 100017014 1000017 28/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017015 1000017 28/04/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 100017016 1000017 29/04/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 100017017 1000017 24/04/2014 R$ 29,60
BANCO BRADESCO S.A 100018017 1000018 08/04/2014 R$ 28,90
BANCO BRADESCO S.A 100018018 1000018 15/04/2014 R$ 27,40
BANCO BRADESCO S.A 100018019 1000018 15/04/2014 R$ 474,90
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100020004 1000020 10/04/2014 R$ 405,00
PM MACHACALIS CAPS 100022001 1000022 10/04/2014 R$ 158,94
PM MACHACALIS CAPS 100022002 1000022 10/04/2014 R$ 158,94
PM MACHACALIS CAPS 100022003 1000022 10/04/2014 R$ 158,94
PM MACHACALIS CAPS 100022004 1000022 10/04/2014 R$ 158,94
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100032004 1000032 15/04/2014 R$ 931,51
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 100087004 1000087 16/04/2014 R$ 1.500,00
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 100089004 1000089 30/04/2014 R$ 1.150,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100090003 1000090 05/04/2014 R$ 665,00
Nome não informado pelo SICOM. 100201004 1000201 29/04/2014 R$ 2.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100202002 1000202 29/04/2014 R$ 884,91
Nome não informado pelo SICOM. 100277004 1000277 29/04/2014 R$ 3.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100292003 1000292 01/04/2014 R$ 1.600,00
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100292004 1000292 28/04/2014 R$ 1.600,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100293004 1000293 25/04/2014 R$ 6.500,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100380004 1000380 28/04/2014 R$ 1.800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100385004 1000385 09/04/2014 R$ 800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100386004 1000386 09/04/2014 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100387004 1000387 09/04/2014 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100388004 1000388 09/04/2014 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100389004 1000389 09/04/2014 R$ 400,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100390002 1000390 02/04/2014 R$ 5.130,00
PUBLICUS 100432004 1000432 28/04/2014 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100505003 1000505 29/04/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100506003 1000506 29/04/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100507003 1000507 29/04/2014 R$ 724,00
Nome não informado pelo SICOM. 100510003 1000510 29/04/2014 R$ 724,00
PUBLICUS 100562004 1000562 28/04/2014 R$ 6.000,00
AMBERTO ALVES DOS SANTOS 100595002 1000595 20/04/2014 R$ 2.481,50
Nome não informado pelo SICOM. 100794001 1000794 01/04/2014 R$ 100,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100890001 1000890 02/04/2014 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100891001 1000891 02/04/2014 R$ 39,36
LAERTY COIMBRA FERREIRA 100902001 1000902 01/04/2014 R$ 93,50
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100910001 1000910 02/04/2014 R$ 130,41
CAIO VINICIUS COSTA 100911001 1000911 03/04/2014 R$ 93,50
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100912001 1000912 03/04/2014 R$ 93,50
SANTA CASA DE MISERICORDIA BELO HORIZONTE 100918001 1000918 01/04/2014 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100919001 1000919 03/04/2014 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100920001 1000920 03/04/2014 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100922001 1000922 03/04/2014 R$ 220,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100923001 1000923 03/04/2014 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100924001 1000924 03/04/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100925001 1000925 03/04/2014 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100926001 1000926 03/04/2014 R$ 33,20
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 100927001 1000927 03/04/2014 R$ 72,58
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100928001 1000928 03/04/2014 R$ 130,41
Nome não informado pelo SICOM. 100929001 1000929 03/04/2014 R$ 100,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 100930001 1000930 03/04/2014 R$ 63,97
Nome não informado pelo SICOM. 100931001 1000931 04/04/2014 R$ 100,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100932001 1000932 02/04/2014 R$ 246,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100933001 1000933 02/04/2014 R$ 246,00
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100934001 1000934 03/04/2014 R$ 93,50
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100935001 1000935 03/04/2014 R$ 1.300,39
ANA CAROLINA SOUSA DUTRA 100936001 1000936 03/04/2014 R$ 912,87
COMERCIAL ASPAHAN LTDA. 100941001 1000941 03/04/2014 R$ 1.977,70
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 100943001 1000943 07/04/2014 R$ 63,97
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100944001 1000944 03/04/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100945001 1000945 03/04/2014 R$ 39,36
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100946001 1000946 03/04/2014 R$ 14.483,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100947001 1000947 03/04/2014 R$ 11.983,12
CIA. DE TEC. DA INFORMAÇAO DO ESTADO DE MG. 100953001 1000953 03/04/2014 R$ 330,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100954001 1000954 08/04/2014 R$ 1.402,53
CLODOALDO JOSE VITAL 100955001 1000955 08/04/2014 R$ 1.402,53
CEMOBJCENTRO M´EDICO E ODONTOLÓGICO BOM JESUS LTDA. 100958001 1000958 01/04/2014 R$ 220,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100959001 1000959 08/04/2014 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100960001 1000960 07/04/2014 R$ 93,50
CREA - MG 100961001 1000961 03/04/2014 R$ 63,64
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100962001 1000962 07/04/2014 R$ 93,50
DENILTON INACIO FERREIRA 100963001 1000963 07/04/2014 R$ 93,50
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100964001 1000964 03/04/2014 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100965001 1000965 09/04/2014 R$ 39,36
LIGIA ALENCAR GONÇALVES 100966001 1000966 09/04/2014 R$ 76,27
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 100967001 1000967 07/04/2014 R$ 2.889,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100968001 1000968 01/04/2014 R$ 80,59
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100969001 1000969 03/04/2014 R$ 1.450,26
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 100970001 1000970 09/04/2014 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100971001 1000971 10/04/2014 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100972001 1000972 08/04/2014 R$ 93,50
COMERCIAL UMBURATIBA 100973001 1000973 08/04/2014 R$ 260,70
COMERCIAL UMBURATIBA 100974001 1000974 08/04/2014 R$ 1.622,04
COMERCIAL UMBURATIBA 100975001 1000975 07/04/2014 R$ 868,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100976001 1000976 07/04/2014 R$ 366,68
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100977001 1000977 02/04/2014 R$ 176,40
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 100978001 1000978 02/04/2014 R$ 1.005,48
CLODOALDO JOSE VITAL 100979001 1000979 04/04/2014 R$ 1.275,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100980001 1000980 07/04/2014 R$ 176,40
NEWTTON CESAR VITAL 100981001 1000981 08/04/2014 R$ 176,40
CLODOALDO JOSE VITAL 100982001 1000982 08/04/2014 R$ 497,91
JOSE ADALBERTO ANTUNES DOS SANTOS 100983001 1000983 08/04/2014 R$ 1.340,64
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100984001 1000984 11/04/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100985001 1000985 09/04/2014 R$ 200,00
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 100986001 1000986 11/04/2014 R$ 93,50
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100987001 1000987 11/04/2014 R$ 130,41
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100988001 1000988 11/04/2014 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100989001 1000989 11/04/2014 R$ 39,36
SAMUEL PEREIRA SANTOS 100990001 1000990 11/04/2014 R$ 93,50
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100991001 1000991 11/04/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100992001 1000992 11/04/2014 R$ 39,36
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 100993001 1000993 11/04/2014 R$ 76,27
LIGIA ALENCAR GONÇALVES 100994001 1000994 11/04/2014 R$ 152,54
Nome não informado pelo SICOM. 100995001 1000995 11/04/2014 R$ 100,00
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100996001 1000996 05/04/2014 R$ 2.265,50
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100997001 1000997 05/04/2014 R$ 930,58
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100998001 1000998 05/04/2014 R$ 695,78
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 100999001 1000999 10/04/2014 R$ 3.600,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 101000001 1001000 10/04/2014 R$ 2.572,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101001001 1001001 04/04/2014 R$ 3.571,96
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101002001 1001002 04/04/2014 R$ 719,04
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101003001 1001003 03/04/2014 R$ 5.821,65
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101004001 1001004 03/04/2014 R$ 4.421,14
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 101005001 1001005 11/04/2014 R$ 93,50
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 101006001 1001006 11/04/2014 R$ 130,41
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101007001 1001007 11/04/2014 R$ 130,41
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 101008001 1001008 14/04/2014 R$ 39,36
ALDINA SUELI ANTUNES MARTINS 101009001 1001009 15/04/2014 R$ 76,27
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 101010001 1001010 15/04/2014 R$ 93,50
RAFAEL FRANCISCO SILVA 101011001 1001011 15/04/2014 R$ 152,54
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 101012001 1001012 15/04/2014 R$ 63,97
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101013001 1001013 15/04/2014 R$ 137,78
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101014001 1001014 16/04/2014 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 101015001 1001015 16/04/2014 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101016001 1001016 16/04/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101017001 1001017 16/04/2014 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101018001 1001018 16/04/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101019001 1001019 16/04/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101020001 1001020 15/04/2014 R$ 1.850,00
Nome não informado pelo SICOM. 101021001 1001021 14/04/2014 R$ 150,00
CREA - MG 101022001 1001022 14/04/2014 R$ 167,68
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101023001 1001023 07/04/2014 R$ 50,02
Nome não informado pelo SICOM. 101024001 1001024 08/04/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101025001 1001025 14/04/2014 R$ 150,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 101026001 1001026 22/04/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101027001 1001027 22/04/2014 R$ 75,00
Nome não informado pelo SICOM. 101028001 1001028 22/04/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101029001 1001029 22/04/2014 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 101030001 1001030 22/04/2014 R$ 100,00
AGP CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA ME 101031001 1001031 01/04/2014 R$ 14.980,00
Nome não informado pelo SICOM. 101034001 1001034 22/04/2014 R$ 250,00
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 101035001 1001035 22/04/2014 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 101036001 1001036 22/04/2014 R$ 1.441,29
ESCRITOMOVEIS COMERC.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA - ME 101037001 1001037 21/04/2014 R$ 1.950,00
ESCRITOMOVEIS COMERC.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA - ME 101038001 1001038 21/04/2014 R$ 2.790,00
ESCRITOMOVEIS COMERC.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA - ME 101039001 1001039 21/04/2014 R$ 9.150,00
ESCRITOMOVEIS COMERC.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA - ME 101040001 1001040 21/04/2014 R$ 8.120,00
MADEREIRA OLIVEIRA 101041001 1001041 17/04/2014 R$ 2.142,00
MADEREIRA OLIVEIRA 101042001 1001042 17/04/2014 R$ 420,00
MADEREIRA OLIVEIRA 101043001 1001043 17/04/2014 R$ 420,00
MADEREIRA OLIVEIRA 101044001 1001044 16/04/2014 R$ 3.517,72
MADEREIRA OLIVEIRA 101045001 1001045 17/04/2014 R$ 3.138,50
MADEREIRA OLIVEIRA 101046001 1001046 17/04/2014 R$ 1.083,50
Nome não informado pelo SICOM. 101047001 1001047 23/04/2014 R$ 100,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101048001 1001048 22/04/2014 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101049001 1001049 23/04/2014 R$ 130,41
NEWTTON CESAR VITAL 101050001 1001050 11/04/2014 R$ 176,40
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101051001 1001051 11/04/2014 R$ 176,40
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 101052001 1001052 14/04/2014 R$ 467,51
CLODOALDO JOSE VITAL 101053001 1001053 14/04/2014 R$ 2.428,51
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 101054001 1001054 15/04/2014 R$ 21,30
GERALDO BARBOSA FERREIRA 101055001 1001055 17/04/2014 R$ 1.058,40
Nome não informado pelo SICOM. 101056001 1001056 17/04/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101057001 1001057 17/04/2014 R$ 150,00
C & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 101058001 1001058 22/04/2014 R$ 150,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 101059001 1001059 14/04/2014 R$ 465,25
ANA CAROLINA SOUSA DUTRA 101060001 1001060 14/04/2014 R$ 422,20
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 101061001 1001061 17/04/2014 R$ 82,61
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 101063001 1001063 22/04/2014 R$ 93,50
THIAGO ALVES FERREIRA 101064001 1001064 24/04/2014 R$ 115,63
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 101065001 1001065 24/04/2014 R$ 130,41
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 101066001 1001066 04/04/2014 R$ 2.015,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 101067001 1001067 07/04/2014 R$ 265,77
PEDREIRA RIO GRANDE LTDA 101068001 1001068 09/04/2014 R$ 350,00
COMERCIAL ASPAHAN LTDA. 101069001 1001069 15/04/2014 R$ 950,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 101071001 1001071 16/04/2014 R$ 80,00
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 101072001 1001072 03/04/2014 R$ 1.840,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 101073001 1001073 04/04/2014 R$ 1.000,00
DROGARIA MACHACALIS LTDA. 101074001 1001074 10/04/2014 R$ 7.292,25
Nome não informado pelo SICOM. 101075001 1001075 24/04/2014 R$ 50,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101076001 1001076 24/04/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101077001 1001077 24/04/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101082001 1001082 15/04/2014 R$ 150,00
COMERCIAL UMBURATIBA 101083001 1001083 22/04/2014 R$ 1.623,92
S K ALVES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA 101084001 1001084 23/04/2014 R$ 19.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101085001 1001085 24/04/2014 R$ 80,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 101086001 1001086 22/04/2014 R$ 246,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 101088001 1001088 04/04/2014 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 101089001 1001089 23/04/2014 R$ 1.839,15
B S DE OLIVEIRAME 101090001 1001090 09/04/2014 R$ 1.130,00
AGUIA SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDAME 101091001 1001091 09/04/2014 R$ 450,00
CAIO VINICIUS COSTA 101092001 1001092 24/04/2014 R$ 93,50
CREATIVE COPIAS LTDA. - ME. 101093001 1001093 23/04/2014 R$ 1.643,60
CREATIVE COPIAS LTDA. - ME. 101094001 1001094 23/04/2014 R$ 794,24
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 101095001 1001095 25/04/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101096001 1001096 16/04/2014 R$ 1.200,00
NENEN BISCOITOS 101097001 1001097 24/04/2014 R$ 2.715,00
NENEN BISCOITOS 101098001 1001098 24/04/2014 R$ 360,00
NENEN BISCOITOS 101099001 1001099 24/04/2014 R$ 400,00
NENEN BISCOITOS 101100001 1001100 24/04/2014 R$ 385,00
DELEVY COMERCIAL LTDA. 101101001 1001101 23/04/2014 R$ 427,70
ESCRITOMOVEIS COMERC.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA - ME 101102001 1001102 21/04/2014 R$ 1.250,00
ESCRITOMOVEIS COMERC.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA - ME 101103001 1001103 21/04/2014 R$ 1.195,00
ESCRITOMOVEIS COMERC.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA - ME 101103002 1001103 21/04/2014 R$ 648,00
ISNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 101104001 1001104 16/04/2014 R$ 2.119,72
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 101109001 1001109 23/04/2014 R$ 1.697,47
W&M PUBLICIDADE LTDA-EPP 101110001 1001110 10/04/2014 R$ 579,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 101111001 1001111 22/04/2014 R$ 743,55
COMERCIAL UMBURATIBA 101112001 1001112 24/04/2014 R$ 518,12
Nome não informado pelo SICOM. 101113001 1001113 24/04/2014 R$ 868,80
ORVEL 101114001 1001114 24/04/2014 R$ 297,50
ORVEL 101115001 1001115 24/04/2014 R$ 510,50
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101117001 1001117 28/04/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101118001 1001118 28/04/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101119001 1001119 25/04/2014 R$ 250,00
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 101120001 1001120 28/04/2014 R$ 381,35
DENILTON INACIO FERREIRA 101121001 1001121 25/04/2014 R$ 93,50
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 101122001 1001122 25/04/2014 R$ 130,41
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 101123001 1001123 28/04/2014 R$ 93,50
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 101124001 1001124 28/04/2014 R$ 130,41
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 101126001 1001126 25/04/2014 R$ 1.870,04
CLODOALDO JOSE VITAL 101127001 1001127 25/04/2014 R$ 1.870,04
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101128001 1001128 25/04/2014 R$ 521,64
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 101135001 1001135 24/04/2014 R$ 41,82
ANA CAROLINA SOUSA DUTRA 101136001 1001136 24/04/2014 R$ 33,20
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101137001 1001137 29/04/2014 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101138001 1001138 25/04/2014 R$ 39,36
COMERCIAL UMBURATIBA 101139001 1001139 28/04/2014 R$ 6.715,70
COMERCIAL UMBURATIBA 101140001 1001140 28/04/2014 R$ 835,86
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101143001 1001143 30/04/2014 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101144001 1001144 30/04/2014 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 101145001 1001145 30/04/2014 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101146001 1001146 30/04/2014 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 101147001 1001147 30/04/2014 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 101148001 1001148 30/04/2014 R$ 39,36
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 101149001 1001149 30/04/2014 R$ 652,05
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 101150001 1001150 30/04/2014 R$ 93,50
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101151001 1001151 30/04/2014 R$ 130,41
Nome não informado pelo SICOM. 101152001 1001152 30/04/2014 R$ 70,00
