Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100004003 1000004 31/03/2015 R$ 503,41
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005046 1000005 24/03/2015 R$ 120,29
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005047 1000005 24/03/2015 R$ 76,16
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005048 1000005 25/03/2015 R$ 589,27
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005049 1000005 24/03/2015 R$ 189,86
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005050 1000005 24/03/2015 R$ 100,09
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005051 1000005 24/03/2015 R$ 33,34
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005052 1000005 24/03/2015 R$ 256,09
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005053 1000005 24/03/2015 R$ 111,92
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005054 1000005 24/03/2015 R$ 20,10
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005055 1000005 24/03/2015 R$ 250,63
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005056 1000005 24/03/2015 R$ 312,13
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005057 1000005 24/03/2015 R$ 216,22
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005058 1000005 24/03/2015 R$ 1.086,49
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005059 1000005 24/03/2015 R$ 159,28
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005060 1000005 06/03/2015 R$ 14,67
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005061 1000005 24/03/2015 R$ 16,31
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005062 1000005 24/03/2015 R$ 68,15
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005063 1000005 06/03/2015 R$ 203,13
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005064 1000005 24/03/2015 R$ 44,70
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005065 1000005 25/03/2015 R$ 114,17
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005066 1000005 25/03/2015 R$ 60,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005067 1000005 25/03/2015 R$ 204,94
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005068 1000005 25/03/2015 R$ 147,32
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100005069 1000005 02/03/2015 R$ 274,84
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006009 1000006 24/03/2015 R$ 831,51
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006010 1000006 24/03/2015 R$ 488,81
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006011 1000006 24/03/2015 R$ 99,40
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006012 1000006 24/03/2015 R$ 16,31
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100007004 1000007 24/03/2015 R$ 307,28
COPANOR 100008005 1000008 19/03/2015 R$ 1.622,83
COPANOR 100008006 1000008 19/03/2015 R$ 202,95
COPANOR 100009007 1000009 19/03/2015 R$ 452,04
COPANOR 100009008 1000009 19/03/2015 R$ 11,43
COPANOR 100009009 1000009 10/03/2015 R$ 8,57
COPANOR 100010003 1000010 19/03/2015 R$ 87,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011007 1000011 01/03/2015 R$ 140,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011008 1000011 01/03/2015 R$ 393,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011009 1000011 06/03/2015 R$ 1.976,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012006 1000012 01/03/2015 R$ 184,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012007 1000012 01/03/2015 R$ 93,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012008 1000012 01/03/2015 R$ 530,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012009 1000012 01/03/2015 R$ 156,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012011 1000012 23/03/2015 R$ 394,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012012 1000012 23/03/2015 R$ 264,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012013 1000012 23/03/2015 R$ 96,97
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014007 1000014 10/03/2015 R$ 2.123,35
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014008 1000014 20/03/2015 R$ 463,63
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014009 1000014 30/03/2015 R$ 1.630,14
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100015003 1000015 20/03/2015 R$ 620,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100016003 1000016 10/03/2015 R$ 531,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019022 1000019 10/03/2015 R$ 2.647,46
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019023 1000019 20/03/2015 R$ 596,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019024 1000019 30/03/2015 R$ 2.032,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019025 1000019 25/03/2015 R$ 49,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019026 1000019 02/03/2015 R$ 50,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019027 1000019 10/03/2015 R$ 1,74
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019028 1000019 30/03/2015 R$ 0,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019029 1000019 10/03/2015 R$ 9,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019030 1000019 20/03/2015 R$ 2,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019031 1000019 30/03/2015 R$ 2,66
BANCO DO BRASIL SA 100020008 1000020 30/03/2015 R$ 163,80
BANCO DO BRASIL SA 100020009 1000020 30/03/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100020010 1000020 24/03/2015 R$ 39,00
BANCO DO BRASIL SA 100020011 1000020 27/03/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL SA 100020012 1000020 12/03/2015 R$ 7,80
BANCO BRADESCO S.A 100021010 1000021 04/03/2015 R$ 25,55
BANCO BRADESCO S.A 100021011 1000021 04/03/2015 R$ 46,90
BANCO BRADESCO S.A 100021012 1000021 04/03/2015 R$ 261,00
BANCO BRADESCO S.A 100021013 1000021 10/03/2015 R$ 24,00
BANCO BRADESCO S.A 100021014 1000021 10/03/2015 R$ 117,00
BANCO BRADESCO S.A 100021015 1000021 10/03/2015 R$ 29,90
BANCO BRADESCO S.A 100021016 1000021 10/03/2015 R$ 30,00
CONSORCIO INTERMUNIC.PUB.P/GESTAO INTEGRADA DOS RES. SOLIDOS 100023002 1000023 03/03/2015 R$ 1.707,14
CONSORCIO INTERMUNIC.PUB.P/GESTAO INTEGRADA DOS RES. SOLIDOS 100023003 1000023 30/03/2015 R$ 1.707,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100024003 1000024 30/03/2015 R$ 500,00
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100025003 1000025 11/03/2015 R$ 405,00
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 100026003 1000026 17/03/2015 R$ 1.500,00
HOSPITAL CURA DÀRS 100027003 1000027 17/03/2015 R$ 2.500,00
PM MACHACALIS CAPS 100028001 1000028 17/03/2015 R$ 132,34
PM MACHACALIS CAPS 100028002 1000028 17/03/2015 R$ 132,34
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100130003 1000130 04/03/2015 R$ 800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100131003 1000131 04/03/2015 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100132003 1000132 04/03/2015 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100133003 1000133 04/03/2015 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100134003 1000134 04/03/2015 R$ 400,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100366003 1000366 27/03/2015 R$ 6.500,00
PUBLICUS 100381002 1000381 03/03/2015 R$ 1.300,00
PUBLICUS 100381003 1000381 26/03/2015 R$ 1.300,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100382002 1000382 05/03/2015 R$ 665,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 100400002 1000400 06/03/2015 R$ 2.000,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100487001 1000487 02/03/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100488001 1000488 02/03/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100489001 1000489 02/03/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100490001 1000490 03/03/2015 R$ 39,36
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100569001 1000569 04/03/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100571001 1000571 04/03/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100572001 1000572 04/03/2015 R$ 100,00
PUBLICUS 100573002 1000573 03/03/2015 R$ 6.000,00
PUBLICUS 100573003 1000573 26/03/2015 R$ 6.000,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100576001 1000576 05/03/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100577001 1000577 05/03/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100582001 1000582 05/03/2015 R$ 80,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100583001 1000583 05/03/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 100584001 1000584 05/03/2015 R$ 93,50
LIVIA REIS SAMPAIO 100585001 1000585 05/03/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100586001 1000586 05/03/2015 R$ 130,41
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100587001 1000587 04/03/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100600001 1000600 05/03/2015 R$ 100,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100603001 1000603 05/03/2015 R$ 101,92
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100604001 1000604 03/03/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100605001 1000605 03/03/2015 R$ 246,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100606001 1000606 01/03/2015 R$ 71,99
COMERCIAL UMBURATIBA 100607001 1000607 03/03/2015 R$ 86,50
COMERCIAL UMBURATIBA 100608001 1000608 03/03/2015 R$ 224,50
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100617001 1000617 09/03/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100618001 1000618 09/03/2015 R$ 76,27
LIVIA REIS SAMPAIO 100619001 1000619 09/03/2015 R$ 152,54
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 100620001 1000620 09/03/2015 R$ 76,27
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 100621001 1000621 02/03/2015 R$ 367,50
Nome não informado pelo SICOM. 100624001 1000624 09/03/2015 R$ 100,00
MARCOS PAULO GONÇALVES RIBEIRO 100625001 1000625 02/03/2015 R$ 367,50
Nome não informado pelo SICOM. 100626001 1000626 10/03/2015 R$ 100,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100627001 1000627 10/03/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100628001 1000628 10/03/2015 R$ 39,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100629001 1000629 01/03/2015 R$ 122,12
SUPER SAFRA CONCESSIONARA DE TRATORES LTDA 100631001 1000631 09/03/2015 R$ 1.640,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100632001 1000632 23/03/2015 R$ 183,10
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 100633001 1000633 10/03/2015 R$ 76,27
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 100634001 1000634 10/03/2015 R$ 76,27
BEATRIZ GOMES DOS SANTOSME 100635001 1000635 02/03/2015 R$ 1.240,00
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100636002 1000636 24/03/2015 R$ 1.600,00
GALAMA TRATORPEÇAS L.T.D.A 100637001 1000637 05/03/2015 R$ 5.147,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100640001 1000640 11/03/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100641001 1000641 11/03/2015 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100642001 1000642 11/03/2015 R$ 130,41
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100643001 1000643 10/03/2015 R$ 130,41
Nome não informado pelo SICOM. 100644001 1000644 11/03/2015 R$ 80,00
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 100645001 1000645 03/03/2015 R$ 352,80
NEWTTON CESAR VITAL 100646001 1000646 04/03/2015 R$ 176,40
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 100647001 1000647 05/03/2015 R$ 264,60
CLODOALDO JOSE VITAL 100648001 1000648 05/03/2015 R$ 617,40
NEWTTON CESAR VITAL 100649001 1000649 06/03/2015 R$ 264,60
JOSE DOMINGOS ALVES MEDEIROS 100650001 1000650 06/03/2015 R$ 1.420,02
CREA - MG 100651001 1000651 03/03/2015 R$ 178,34
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 100652001 1000652 03/03/2015 R$ 303,40
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS 100653001 1000653 02/03/2015 R$ 126,48
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 100654001 1000654 03/03/2015 R$ 1.302,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 100656001 1000656 07/03/2015 R$ 489,36
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA. 100657001 1000657 07/03/2015 R$ 521,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100658001 1000658 03/03/2015 R$ 1.200,36
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DANTAS 100659001 1000659 04/03/2015 R$ 1.650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100660001 1000660 06/03/2015 R$ 2.000,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100661001 1000661 12/03/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100662001 1000662 12/03/2015 R$ 100,00
C & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 100663001 1000663 03/03/2015 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100664001 1000664 12/03/2015 R$ 100,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100665001 1000665 11/03/2015 R$ 1.345,90
COMERCIAL UMBURATIBA 100666001 1000666 11/03/2015 R$ 1.898,70
LUKAN AUTO PEÇAS 100667001 1000667 11/03/2015 R$ 3.420,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100668001 1000668 13/03/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100669001 1000669 13/03/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100670001 1000670 13/03/2015 R$ 76,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100671001 1000671 01/03/2015 R$ 89,04
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100672001 1000672 13/03/2015 R$ 39,36
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100673001 1000673 13/03/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100674001 1000674 13/03/2015 R$ 76,27
COMERCIAL UMBURATIBA 100677001 1000677 12/03/2015 R$ 942,75
COMERCIAL UMBURATIBA 100678001 1000678 12/03/2015 R$ 628,35
Nome não informado pelo SICOM. 100679001 1000679 16/03/2015 R$ 177,20
Nome não informado pelo SICOM. 100680001 1000680 16/03/2015 R$ 177,20
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100681001 1000681 16/03/2015 R$ 76,27
KELLY DANTAS MARTINS 100682001 1000682 16/03/2015 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 100683001 1000683 11/03/2015 R$ 415,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100684001 1000684 03/03/2015 R$ 354,36
CRISTIANO T. PENA & CIA LTDAME 100686001 1000686 11/03/2015 R$ 750,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100687001 1000687 17/03/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100688001 1000688 17/03/2015 R$ 76,27
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100689001 1000689 17/03/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100690001 1000690 17/03/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 100691001 1000691 17/03/2015 R$ 93,50
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100692001 1000692 17/03/2015 R$ 130,41
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100693001 1000693 17/03/2015 R$ 39,36
DIAGNOSTICO SAO VICENTE DE PAULO LTDA. 100694001 1000694 03/03/2015 R$ 210,00
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 100695001 1000695 09/03/2015 R$ 88,20
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100696001 1000696 16/03/2015 R$ 39,36
JUVENAL FERREIRA DOS SANTOS 100697001 1000697 13/03/2015 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 100698001 1000698 17/03/2015 R$ 340,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100699001 1000699 11/03/2015 R$ 310,80
JUERLEIDE ALVES BOTELHO 100700001 1000700 16/03/2015 R$ 724,50
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100701001 1000701 09/03/2015 R$ 299,88
CAIO VINICIUS COSTA 100702001 1000702 09/03/2015 R$ 93,50
DIJAIRO SOARES DE OLIVEIRA 100703001 1000703 11/03/2015 R$ 93,50
MADEREIRA OLIVEIRA 100704001 1000704 07/03/2015 R$ 4.087,50
MADEREIRA OLIVEIRA 100705001 1000705 07/03/2015 R$ 6.274,73
MADEREIRA OLIVEIRA 100706001 1000706 05/03/2015 R$ 1.934,50
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100707001 1000707 11/03/2015 R$ 470,40
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100708001 1000708 12/03/2015 R$ 176,10
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 100709001 1000709 12/03/2015 R$ 370,44
Nome não informado pelo SICOM. 100710001 1000710 17/03/2015 R$ 372,00
Nome não informado pelo SICOM. 100711001 1000711 13/03/2015 R$ 200,00
DIAGNOSTICO SAO VICENTE DE PAULO LTDA. 100712001 1000712 16/03/2015 R$ 210,00
C & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 100713001 1000713 16/03/2015 R$ 250,00
C & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 100714001 1000714 16/03/2015 R$ 250,00
C & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 100715001 1000715 16/03/2015 R$ 250,00
HOSPITAL SANTA ROSÁLIA 100716001 1000716 18/03/2015 R$ 760,00
Nome não informado pelo SICOM. 100717001 1000717 19/03/2015 R$ 50,00
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 100718001 1000718 12/03/2015 R$ 294,00
Nome não informado pelo SICOM. 100719001 1000719 20/03/2015 R$ 100,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 100720001 1000720 19/03/2015 R$ 1.854,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 100721001 1000721 19/03/2015 R$ 923,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 100722001 1000722 02/03/2015 R$ 338,00
Nome não informado pelo SICOM. 100723001 1000723 20/03/2015 R$ 1.100,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100724001 1000724 23/03/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100725001 1000725 23/03/2015 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100726001 1000726 20/03/2015 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 100727001 1000727 23/03/2015 R$ 50,00
JOSE EVERALDO CORREIA 100728001 1000728 20/03/2015 R$ 93,50
ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 100729001 1000729 20/03/2015 R$ 60,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100730001 1000730 20/03/2015 R$ 29.774,64
DENILTON INACIO FERREIRA 100731001 1000731 17/03/2015 R$ 711,77
NEWTTON CESAR VITAL 100732001 1000732 17/03/2015 R$ 305,76
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100733001 1000733 18/03/2015 R$ 82,61
NEWTTON CESAR VITAL 100734001 1000734 18/03/2015 R$ 176,40
COMERCIAL UMBURATIBA 100735001 1000735 21/03/2015 R$ 2.167,80
COMERCIAL UMBURATIBA 100736001 1000736 21/03/2015 R$ 2.093,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100737001 1000737 24/03/2015 R$ 39,36
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100738001 1000738 24/03/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 100739001 1000739 24/03/2015 R$ 100,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 100740001 1000740 23/03/2015 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 100741001 1000741 24/03/2015 R$ 250,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100742001 1000742 23/03/2015 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100743001 1000743 23/03/2015 R$ 195,61
Nome não informado pelo SICOM. 100744001 1000744 25/03/2015 R$ 100,00
JEFERSON VIEIRA DE ALMEIDA 100745001 1000745 25/03/2015 R$ 93,50
KELLY DANTAS MARTINS 100746001 1000746 25/03/2015 R$ 76,27
LIVIA REIS SAMPAIO 100747001 1000747 25/03/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100748001 1000748 25/03/2015 R$ 130,41
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100749001 1000749 23/03/2015 R$ 130,41
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100750001 1000750 24/03/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100751001 1000751 24/03/2015 R$ 246,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 100752001 1000752 23/03/2015 R$ 2.126,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100753001 1000753 11/03/2015 R$ 1.619,52
CAIO VINICIUS COSTA 100754001 1000754 25/03/2015 R$ 140,25
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 100755001 1000755 16/03/2015 R$ 245,06
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 100756001 1000756 16/03/2015 R$ 220,00
ORVEL 100757001 1000757 13/03/2015 R$ 890,00
SERGIO OLIVEIRA SANTOS - 05043703679 100758001 1000758 17/03/2015 R$ 400,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100759001 1000759 19/03/2015 R$ 49,90
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100760001 1000760 16/03/2015 R$ 442,95
Nome não informado pelo SICOM. 100761001 1000761 20/03/2015 R$ 358,00
KAIROS RENT A CAR LTDA. 100762001 1000762 20/03/2015 R$ 410,00
MARKSON LTDA. 100763001 1000763 18/03/2015 R$ 1.365,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100764001 1000764 26/03/2015 R$ 39,36
KAIROS RENT A CAR LTDA. 100765001 1000765 25/03/2015 R$ 150,00
KAIROS RENT A CAR LTDA. 100766001 1000766 25/03/2015 R$ 478,99
Nome não informado pelo SICOM. 100767001 1000767 26/03/2015 R$ 230,00
MARIA CÉLIA FERNANDES VIANA SANTOS 100768001 1000768 26/03/2015 R$ 39,36
IOLANDA GOMES COSTA 100769001 1000769 26/03/2015 R$ 39,36
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 100770001 1000770 26/03/2015 R$ 228,81
SIMONE QUARESMA CORDEIRO 100771001 1000771 26/03/2015 R$ 39,36
MARIA DAS DORES FERREIRA PINHEIRO 100772001 1000772 26/03/2015 R$ 39,36
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100773001 1000773 26/03/2015 R$ 140,25
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100774001 1000774 26/03/2015 R$ 93,50
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100775001 1000775 27/03/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100776001 1000776 27/03/2015 R$ 39,36
BONNO VEICULOS LTDA 100777001 1000777 27/03/2015 R$ 186,00
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 100778001 1000778 27/03/2015 R$ 93,50
COMERCIAL UMBURATIBA 100779001 1000779 26/03/2015 R$ 2.759,40
COMERCIAL UMBURATIBA 100780001 1000780 26/03/2015 R$ 287,70
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100781001 1000781 30/03/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100782001 1000782 30/03/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100783001 1000783 30/03/2015 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100784001 1000784 30/03/2015 R$ 130,41
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 100785001 1000785 24/03/2015 R$ 505,73
DEVA VEICULOS LTDA 100786001 1000786 27/03/2015 R$ 577,25
POSTO ESPERANÇA 100787001 1000787 30/03/2015 R$ 12.942,01
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 100788001 1000788 20/03/2015 R$ 147,00
JOSE DOMINGOS ALVES MEDEIROS 100789001 1000789 23/03/2015 R$ 338,10
POSTO ESPERANÇA 100790001 1000790 30/03/2015 R$ 10.382,11
POSTO ESPERANÇA 100790002 1000790 30/03/2015 R$ 340,80
POSTO ESPERANÇA 100791001 1000791 30/03/2015 R$ 3.503,32
POSTO ESPERANÇA 100791002 1000791 30/03/2015 R$ 2.507,12
POSTO ESPERANÇA 100791003 1000791 30/03/2015 R$ 26,40
POSTO ESPERANÇA 100792001 1000792 30/03/2015 R$ 1.321,04
POSTO ESPERANÇA 100792002 1000792 30/03/2015 R$ 690,00
POSTO ESPERANÇA 100793001 1000793 30/03/2015 R$ 504,91
POSTO ESPERANÇA 100793002 1000793 30/03/2015 R$ 140,00
POSTO ESPERANÇA 100794001 1000794 30/03/2015 R$ 1.259,01
GEDEON OLIVEIRA - ART REAL PAPEL 100795001 1000795 26/03/2015 R$ 1.505,13
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100796001 1000796 30/03/2015 R$ 1.402,53
CLODOALDO JOSE VITAL 100797001 1000797 30/03/2015 R$ 1.402,53
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100798001 1000798 30/03/2015 R$ 1.402,53
Nome não informado pelo SICOM. 100805001 1000805 31/03/2015 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 100806001 1000806 31/03/2015 R$ 100,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100807001 1000807 31/03/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100808001 1000808 31/03/2015 R$ 39,36
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100809001 1000809 31/03/2015 R$ 93,50
CAIO VINICIUS COSTA 100810001 1000810 31/03/2015 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 100811001 1000811 31/03/2015 R$ 1.265,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100812001 1000812 31/03/2015 R$ 639,72
NEWTTON CESAR VITAL 100818001 1000818 24/03/2015 R$ 361,62
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 100819001 1000819 25/03/2015 R$ 1.029,00
NEWTTON CESAR VITAL 100820001 1000820 25/03/2015 R$ 176,40
CLODOALDO JOSE VITAL 100821001 1000821 26/03/2015 R$ 617,40
NEWTTON CESAR VITAL 100822001 1000822 30/03/2015 R$ 176,40
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 100823001 1000823 30/03/2015 R$ 73,50
VISAR PROPEDEUTICAS MEDICAS S/C LTDA. 100825001 1000825 26/03/2015 R$ 160,00
CARDIOVASC - BEM ESTAR SERV.EM SAUDE LTDA. 100828001 1000828 30/03/2015 R$ 180,00
DIAGNOSTICO SAO VICENTE DE PAULO LTDA. 100829001 1000829 31/03/2015 R$ 450,00
MLAB DIAGNOSTICA SOCIEDADE SIMPLES PURA 100830001 1000830 31/03/2015 R$ 470,00
DIAGNOSTICO SAO VICENTE DE PAULO LTDA. 100831001 1000831 31/03/2015 R$ 450,00
C & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 100833001 1000833 31/03/2015 R$ 550,00
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME 100836001 1000836 24/03/2015 R$ 3.023,09
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME 100836002 1000836 30/03/2015 R$ 319,56
DISTRIMIX 100837001 1000837 28/03/2015 R$ 3.054,55
DISTRIMIX 100837002 1000837 28/03/2015 R$ 1.552,02
DISTRIMIX 100837003 1000837 28/03/2015 R$ 420,75
ELISMÁ SOUZA FERREIRA 100839001 1000839 20/03/2015 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100848001 1000848 31/03/2015 R$ 43,49
