Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100004009 1000004 30/09/2015 R$ 266,65
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006026 1000006 24/09/2015 R$ 784,67
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006027 1000006 24/09/2015 R$ 286,15
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006028 1000006 24/09/2015 R$ 83,67
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006029 1000006 24/09/2015 R$ 18,05
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100007007 1000007 01/09/2015 R$ 353,02
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100007010 1000007 24/09/2015 R$ 414,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011026 1000011 01/09/2015 R$ 441,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011027 1000011 01/09/2015 R$ 116,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011028 1000011 06/09/2015 R$ 3.410,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012032 1000012 01/09/2015 R$ 121,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012033 1000012 22/09/2015 R$ 89,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012034 1000012 22/09/2015 R$ 410,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012035 1000012 22/09/2015 R$ 114,05
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014025 1000014 10/09/2015 R$ 1.581,92
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014026 1000014 18/09/2015 R$ 598,65
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014027 1000014 30/09/2015 R$ 1.361,47
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100015009 1000015 18/09/2015 R$ 620,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100016009 1000016 10/09/2015 R$ 531,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100018022 1000018 01/09/2015 R$ 3.902,82
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100018023 1000018 01/09/2015 R$ 2.341,69
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100018024 1000018 01/09/2015 R$ 1.561,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019084 1000019 10/09/2015 R$ 9,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019085 1000019 18/09/2015 R$ 4,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019086 1000019 30/09/2015 R$ 1,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019087 1000019 10/09/2015 R$ 1.972,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019088 1000019 18/09/2015 R$ 729,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019089 1000019 30/09/2015 R$ 1.697,35
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019090 1000019 24/09/2015 R$ 69,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019091 1000019 30/09/2015 R$ 6,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019092 1000019 10/09/2015 R$ 2,21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019093 1000019 18/09/2015 R$ 0,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019094 1000019 30/09/2015 R$ 4,99
BANCO DO BRASIL SA 100020036 1000020 17/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 100020038 1000020 30/09/2015 R$ 125,60
BANCO DO BRASIL SA 100020039 1000020 28/09/2015 R$ 78,50
BANCO BRADESCO S.A 100021051 1000021 15/09/2015 R$ 34,90
BANCO BRADESCO S.A 100021052 1000021 03/09/2015 R$ 52,00
BANCO BRADESCO S.A 100021053 1000021 03/09/2015 R$ 52,00
BANCO BRADESCO S.A 100021054 1000021 11/09/2015 R$ 84,00
BANCO BRADESCO S.A 100021055 1000021 11/09/2015 R$ 24,00
BANCO BRADESCO S.A 100021056 1000021 11/09/2015 R$ 18,00
BANCO BRADESCO S.A 100021057 1000021 15/09/2015 R$ 66,00
BANCO BRADESCO S.A 100021058 1000021 15/09/2015 R$ 12,00
BANCO BRADESCO S.A 100021059 1000021 15/09/2015 R$ 6,00
BANCO BRADESCO S.A 100021060 1000021 15/09/2015 R$ 34,80
BANCO BRADESCO S.A 100021061 1000021 30/09/2015 R$ 72,00
BANCO BRADESCO S.A 100021062 1000021 30/09/2015 R$ 63,00
BANCO BRADESCO S.A 100021063 1000021 30/09/2015 R$ 9,00
BANCO BRADESCO S.A 100021064 1000021 03/09/2015 R$ 233,56
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100022010 1000022 30/09/2015 R$ 440,82
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100022011 1000022 30/09/2015 R$ 440,82
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100022012 1000022 30/09/2015 R$ 440,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100024011 1000024 28/09/2015 R$ 634,30
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100025009 1000025 10/09/2015 R$ 258,25
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100366009 1000366 28/09/2015 R$ 6.500,00
PUBLICUS 100381009 1000381 30/09/2015 R$ 1.300,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100382008 1000382 05/09/2015 R$ 665,00
PUBLICUS 100573009 1000573 30/09/2015 R$ 6.000,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630014 1000630 10/09/2015 R$ 2.366,83
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630015 1000630 18/09/2015 R$ 876,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630016 1000630 30/09/2015 R$ 2.036,99
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100636008 1000636 24/09/2015 R$ 1.600,00
RD COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 101078002 1001078 09/09/2015 R$ 53.198,88
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287011 1001287 10/09/2015 R$ 881,76
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287012 1001287 18/09/2015 R$ 881,76
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287013 1001287 30/09/2015 R$ 881,76
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 101626004 1001626 10/09/2015 R$ 2.000,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101654004 1001654 03/09/2015 R$ 610,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101655004 1001655 03/09/2015 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101656004 1001656 03/09/2015 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101966004 1001966 03/09/2015 R$ 500,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101967004 1001967 03/09/2015 R$ 235,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102016003 1002016 03/09/2015 R$ 285,00
RD COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 102184001 1002184 01/09/2015 R$ 86.527,05
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 102349005 1002349 30/09/2015 R$ 59,92
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 102460001 1002460 01/09/2015 R$ 63,97
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102461001 1002461 01/09/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 102462001 1002462 01/09/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102463001 1002463 02/09/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102464001 1002464 03/09/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 102465001 1002465 03/09/2015 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102466001 1002466 03/09/2015 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 102467001 1002467 03/09/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102468001 1002468 04/09/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102469001 1002469 04/09/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 102470001 1002470 04/09/2015 R$ 76,27
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102471001 1002471 08/09/2015 R$ 39,36
LUANE GONÇALVES MARTINS 102472001 1002472 08/09/2015 R$ 76,27
SAMIA LETICIA FRANCA MENDES 102473001 1002473 08/09/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 102474001 1002474 08/09/2015 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 102482001 1002482 01/09/2015 R$ 123,00
HERMES MEDINA DA CRUZ 102483001 1002483 04/09/2015 R$ 925,03
HERMES MEDINA DA CRUZ 102483002 1002483 04/09/2015 R$ 1.186,88
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 102484001 1002484 01/09/2015 R$ 24.153,36
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 102485001 1002485 01/09/2015 R$ 10.387,44
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 102490001 1002490 09/09/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 102491001 1002491 03/09/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 102492001 1002492 03/09/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 102493001 1002493 03/09/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 102494001 1002494 03/09/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 102495001 1002495 03/09/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 102496001 1002496 08/09/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102497001 1002497 08/09/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102498001 1002498 08/09/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102499001 1002499 08/09/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102500001 1002500 09/09/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102501001 1002501 09/09/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102502001 1002502 03/09/2015 R$ 170,00
COMERCIAL UMBURATIBA 102504001 1002504 08/09/2015 R$ 761,60
CARLOTA ALVES MARTINS ME 102505001 1002505 09/09/2015 R$ 962,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 102506001 1002506 09/09/2015 R$ 708,00
Nome não informado pelo SICOM. 102508001 1002508 10/09/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102516001 1002516 10/09/2015 R$ 100,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102517001 1002517 10/09/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102518001 1002518 10/09/2015 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 102519001 1002519 10/09/2015 R$ 76,27
HARISSON ORNELAS SOUZA 102537001 1002537 01/09/2015 R$ 517,44
NEWTON PEREIRA DOS SANTOS 102539001 1002539 08/09/2015 R$ 2.640,00
P A R NAJAR CASTRO ME 102540001 1002540 08/09/2015 R$ 3.390,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 102541001 1002541 09/09/2015 R$ 2.629,00
Nome não informado pelo SICOM. 102543001 1002543 11/09/2015 R$ 50,00
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 102546001 1002546 08/09/2015 R$ 1.170,31
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 102547001 1002547 08/09/2015 R$ 501,66
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102549001 1002549 11/09/2015 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102550001 1002550 11/09/2015 R$ 39,36
POSTO ESPERANÇA 102551003 1002551 08/09/2015 R$ 357,20
POSTO ESPERANÇA 102552003 1002552 08/09/2015 R$ 464,00
POSTO ESPERANÇA 102552004 1002552 08/09/2015 R$ 2.359,90
POSTO ESPERANÇA 102553002 1002553 08/09/2015 R$ 291,50
POSTO ESPERANÇA 102555002 1002555 08/09/2015 R$ 377,00
MUNDIAL MAQUINAS E VEÍCULOS 102556001 1002556 03/09/2015 R$ 2.296,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102557001 1002557 01/09/2015 R$ 95,55
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102559001 1002559 14/09/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 102560001 1002560 14/09/2015 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 102561001 1002561 14/09/2015 R$ 100,00
NEWTTON CESAR VITAL 102562001 1002562 03/09/2015 R$ 176,40
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 102563001 1002563 04/09/2015 R$ 129,36
NEWTTON CESAR VITAL 102564001 1002564 04/09/2015 R$ 176,40
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 102565001 1002565 07/09/2015 R$ 110,70
DENILTON INACIO FERREIRA 102566001 1002566 07/09/2015 R$ 1.237,74
COMERCIAL UMBURATIBA 102567001 1002567 10/09/2015 R$ 822,50
COMERCIAL UMBURATIBA 102568001 1002568 10/09/2015 R$ 566,05
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 102570001 1002570 07/09/2015 R$ 173,46
Nome não informado pelo SICOM. 102571001 1002571 14/09/2015 R$ 100,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 102572001 1002572 15/09/2015 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102573001 1002573 15/09/2015 R$ 39,36
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 102574001 1002574 16/09/2015 R$ 130,41
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102576001 1002576 16/09/2015 R$ 39,36
NENEN BISCOITOS 102577001 1002577 14/09/2015 R$ 215,00
NENEN BISCOITOS 102578001 1002578 14/09/2015 R$ 232,50
NENEN BISCOITOS 102579001 1002579 14/09/2015 R$ 625,00
NENEN BISCOITOS 102580001 1002580 14/09/2015 R$ 640,00
NENEN BISCOITOS 102581001 1002581 15/09/2015 R$ 865,00
NENEN BISCOITOS 102582001 1002582 15/09/2015 R$ 3.270,00
NENEN BISCOITOS 102583001 1002583 16/09/2015 R$ 622,50
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102584001 1002584 15/09/2015 R$ 76,27
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 102585001 1002585 15/09/2015 R$ 76,27
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 102590001 1002590 04/09/2015 R$ 1.596,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 102591001 1002591 09/09/2015 R$ 429,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 102592001 1002592 09/09/2015 R$ 177,18
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102593001 1002593 16/09/2015 R$ 639,72
COMERCIAL UMBURATIBA 102594001 1002594 16/09/2015 R$ 2.062,20
COMERCIAL UMBURATIBA 102595001 1002595 15/09/2015 R$ 650,00
DELCÍ GONÇALVES DOS SANTOS 102596001 1002596 16/09/2015 R$ 76,27
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 102597001 1002597 16/09/2015 R$ 39,36
COMERCIAL UMBURATIBA 102600001 1002600 15/09/2015 R$ 565,30
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 102601001 1002601 17/09/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102602001 1002602 17/09/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 102603001 1002603 17/09/2015 R$ 76,27
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 102604001 1002604 17/09/2015 R$ 63,97
MECÂNICA SANTO ANTÔNIO 102605001 1002605 16/09/2015 R$ 520,00
Nome não informado pelo SICOM. 102606001 1002606 17/09/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102607001 1002607 17/09/2015 R$ 100,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102608001 1002608 18/09/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 102609001 1002609 18/09/2015 R$ 100,00
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 102610001 1002610 18/09/2015 R$ 76,27
MARCELE CALDEIRA DA SILVA 102611001 1002611 18/09/2015 R$ 76,27
LUANE GONÇALVES MARTINS 102612001 1002612 18/09/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 102613001 1002613 18/09/2015 R$ 130,41
IVISNAIDE FERREIRA FRANCO 102622001 1002622 21/09/2015 R$ 76,27
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102623001 1002623 21/09/2015 R$ 76,27
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102624001 1002624 21/09/2015 R$ 39,36
SONIA MARIA DE SOUZA 102625001 1002625 02/09/2015 R$ 63,97
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 102626001 1002626 18/09/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102631001 1002631 22/09/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102632001 1002632 22/09/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 102633001 1002633 22/09/2015 R$ 100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102639001 1002639 10/09/2015 R$ 6.344,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 102640001 1002640 18/09/2015 R$ 1.870,04
CLODOALDO JOSE VITAL 102641001 1002641 18/09/2015 R$ 1.870,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102642001 1002642 22/09/2015 R$ 79,37
NEWTTON CESAR VITAL 102643001 1002643 07/09/2015 R$ 176,40
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 102644001 1002644 10/09/2015 R$ 310,80
NEWTTON CESAR VITAL 102645001 1002645 11/09/2015 R$ 176,40
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 102646001 1002646 16/09/2015 R$ 176,40
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102647001 1002647 23/09/2015 R$ 39,36
COPANOR 102648001 1002648 10/09/2015 R$ 10,16
C & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 102649001 1002649 18/09/2015 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 102650001 1002650 23/09/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102651001 1002651 23/09/2015 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 102652001 1002652 23/09/2015 R$ 60,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102653001 1002653 23/09/2015 R$ 93,50
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 102654001 1002654 23/09/2015 R$ 76,27
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 102655001 1002655 23/09/2015 R$ 305,08
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DANTAS 102656001 1002656 14/09/2015 R$ 1.162,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102657001 1002657 01/09/2015 R$ 2.005,98
Nome não informado pelo SICOM. 102658001 1002658 24/09/2015 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 102659001 1002659 24/09/2015 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 102660001 1002660 24/09/2015 R$ 60,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102661001 1002661 01/09/2015 R$ 156,60
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102662001 1002662 24/09/2015 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102663001 1002663 24/09/2015 R$ 39,36
SILVANA PEREIRA DA SILVA 102664001 1002664 24/09/2015 R$ 76,27
EVERALDO GOMES DA SILVA 102665001 1002665 24/09/2015 R$ 76,27
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 102666001 1002666 24/09/2015 R$ 91,04
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 102667001 1002667 24/09/2015 R$ 63,97
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102668001 1002668 24/09/2015 R$ 381,35
THIAGO ALVES FERREIRA 102669001 1002669 24/09/2015 R$ 63,97
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 102670001 1002670 28/09/2015 R$ 130,41
Nome não informado pelo SICOM. 102671001 1002671 28/09/2015 R$ 100,00
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 102672001 1002672 28/09/2015 R$ 127,94
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 102673001 1002673 28/09/2015 R$ 130,41
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102674001 1002674 29/09/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102675001 1002675 29/09/2015 R$ 39,36
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 102676001 1002676 18/09/2015 R$ 645,33
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 102677001 1002677 23/09/2015 R$ 323,40
Nome não informado pelo SICOM. 102678001 1002678 29/09/2015 R$ 100,00
THIAGO ALVES FERREIRA 102679001 1002679 29/09/2015 R$ 76,27
JACSON QUARESMA CORDEIRO 102680001 1002680 29/09/2015 R$ 152,54
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102683001 1002683 28/09/2015 R$ 39,36
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDAME 102688001 1002688 19/09/2015 R$ 1.761,76
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDAME 102689001 1002689 19/09/2015 R$ 544,70
P A R NAJAR CASTRO ME 102690001 1002690 29/09/2015 R$ 3.019,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 102691001 1002691 16/09/2015 R$ 1.500,00
NENEN BISCOITOS 102692001 1002692 16/09/2015 R$ 810,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 102693001 1002693 21/09/2015 R$ 265,77
TIAGO MOREIRA CORREIA 102694001 1002694 28/09/2015 R$ 132,25
TIAGO MOREIRA CORREIA 102694002 1002694 28/09/2015 R$ 370,00
Nome não informado pelo SICOM. 102695001 1002695 28/09/2015 R$ 715,00
TIAGO MOREIRA CORREIA 102696001 1002696 28/09/2015 R$ 340,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 102698001 1002698 24/09/2015 R$ 89,67
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 102699001 1002699 24/09/2015 R$ 163,50
SIMONE QUARESMA CORDEIRO 102700001 1002700 29/09/2015 R$ 388,08
Nome não informado pelo SICOM. 102701001 1002701 29/09/2015 R$ 788,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102702001 1002702 22/09/2015 R$ 160,55
Nome não informado pelo SICOM. 102706001 1002706 08/09/2015 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102707001 1002707 30/09/2015 R$ 2.000,00
KAIROS RENT A CAR LTDA. 102709001 1002709 17/09/2015 R$ 300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102711001 1002711 10/09/2015 R$ 4.195,94
UNIAO PECAS 102712001 1002712 30/09/2015 R$ 210,00
EQUIPE BOI NA FAIXA DT LTDA 102713001 1002713 01/09/2015 R$ 6.000,00
EQUIPE BOI NA FAIXA DT LTDA 102714001 1002714 10/09/2015 R$ 2.500,00
SILANDE S. L. BOMFIN E BOMFIN LTDA. 102715001 1002715 17/09/2015 R$ 484,00
Folha de Pagamentos 102716001 1002716 30/09/2015 R$ 14.800,87
Folha de Pagamentos 102717001 1002717 30/09/2015 R$ 3.624,86
Folha de Pagamentos 102718001 1002718 30/09/2015 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 102719001 1002719 30/09/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102720001 1002720 30/09/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 102721001 1002721 30/09/2015 R$ 474,98
Nome não informado pelo SICOM. 102722001 1002722 30/09/2015 R$ 815,00
Folha de Pagamentos 102723001 1002723 30/09/2015 R$ 2.966,52
Folha de Pagamentos 102724001 1002724 30/09/2015 R$ 4.329,60
Folha de Pagamentos 102725001 1002725 30/09/2015 R$ 1.419,00
Folha de Pagamentos 102726001 1002726 30/09/2015 R$ 1.550,46
Nome não informado pelo SICOM. 102727001 1002727 30/09/2015 R$ 6.352,80
Nome não informado pelo SICOM. 102728001 1002728 30/09/2015 R$ 3.350,00
Folha de Pagamentos 102729001 1002729 30/09/2015 R$ 3.815,00
Folha de Pagamentos 102730001 1002730 30/09/2015 R$ 2.763,00
Folha de Pagamentos 102731001 1002731 30/09/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 102732001 1002732 30/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 102733001 1002733 30/09/2015 R$ 5.215,00
Folha de Pagamentos 102734001 1002734 30/09/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 102735001 1002735 30/09/2015 R$ 3.940,00
Nome não informado pelo SICOM. 102736001 1002736 30/09/2015 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102737001 1002737 30/09/2015 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102738001 1002738 30/09/2015 R$ 3.645,20
Folha de Pagamentos 102739001 1002739 30/09/2015 R$ 23.847,95
Folha de Pagamentos 102740001 1002740 30/09/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 102741001 1002741 30/09/2015 R$ 5.591,00
Folha de Pagamentos 102742001 1002742 30/09/2015 R$ 722,90
Nome não informado pelo SICOM. 102743001 1002743 30/09/2015 R$ 1.177,60
Nome não informado pelo SICOM. 102744001 1002744 30/09/2015 R$ 8.746,80
Folha de Pagamentos 102745001 1002745 30/09/2015 R$ 4.056,30
Nome não informado pelo SICOM. 102746001 1002746 30/09/2015 R$ 7.994,70
Folha de Pagamentos 102747001 1002747 30/09/2015 R$ 33.259,47
Nome não informado pelo SICOM. 102748001 1002748 30/09/2015 R$ 2.620,00
Nome não informado pelo SICOM. 102749001 1002749 30/09/2015 R$ 1.418,40
Folha de Pagamentos 102750001 1002750 30/09/2015 R$ 3.092,56
Nome não informado pelo SICOM. 102751001 1002751 30/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 102752001 1002752 30/09/2015 R$ 2.103,40
Folha de Pagamentos 102753001 1002753 30/09/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 102754001 1002754 30/09/2015 R$ 22.876,06
Folha de Pagamentos 102755001 1002755 30/09/2015 R$ 1.315,25
Folha de Pagamentos 102756001 1002756 30/09/2015 R$ 1.116,00
Nome não informado pelo SICOM. 102757001 1002757 30/09/2015 R$ 29.922,97
Folha de Pagamentos 102758001 1002758 30/09/2015 R$ 38.903,87
Folha de Pagamentos 102759001 1002759 30/09/2015 R$ 5.130,00
Folha de Pagamentos 102760001 1002760 30/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 102761001 1002761 30/09/2015 R$ 2.880,00
Folha de Pagamentos 102762001 1002762 30/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 102763001 1002763 30/09/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 102764001 1002764 30/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 102765001 1002765 30/09/2015 R$ 45.236,86
Folha de Pagamentos 102766001 1002766 30/09/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 102767001 1002767 30/09/2015 R$ 815,00
Folha de Pagamentos 102768001 1002768 30/09/2015 R$ 19.263,30
Folha de Pagamentos 102769001 1002769 30/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 102770001 1002770 30/09/2015 R$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102771001 1002771 30/09/2015 R$ 31.151,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102772001 1002772 30/09/2015 R$ 2.795,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102773001 1002773 30/09/2015 R$ 551,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102774001 1002774 30/09/2015 R$ 390,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102775001 1002775 30/09/2015 R$ 19.777,19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102776001 1002776 30/09/2015 R$ 2.862,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102777001 1002777 30/09/2015 R$ 601,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102778001 1002778 30/09/2015 R$ 7.810,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102779001 1002779 30/09/2015 R$ 16.780,22
Folha de Pagamentos 102780001 1002780 30/09/2015 R$ 1.125,02
Folha de Pagamentos 102781001 1002781 30/09/2015 R$ 1.241,40
Folha de Pagamentos 102782001 1002782 30/09/2015 R$ 1.920,57
Folha de Pagamentos 102783001 1002783 30/09/2015 R$ 1.177,44
Folha de Pagamentos 102784001 1002784 30/09/2015 R$ 768,70
Folha de Pagamentos 102785001 1002785 30/09/2015 R$ 1.277,42
