Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100004010 1000004 30/10/2015 R$ 501,90
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006030 1000006 23/10/2015 R$ 890,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006031 1000006 23/10/2015 R$ 367,68
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006032 1000006 23/10/2015 R$ 81,82
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006033 1000006 23/10/2015 R$ 18,34
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100007011 1000007 23/10/2015 R$ 399,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011029 1000011 01/10/2015 R$ 476,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011030 1000011 01/10/2015 R$ 152,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011031 1000011 06/10/2015 R$ 2.505,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012036 1000012 01/10/2015 R$ 148,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012037 1000012 22/10/2015 R$ 93,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012038 1000012 22/10/2015 R$ 92,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012040 1000012 22/10/2015 R$ 182,14
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 100013006 1000013 24/10/2015 R$ 10,84
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014028 1000014 09/10/2015 R$ 1.779,71
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014029 1000014 20/10/2015 R$ 570,18
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014030 1000014 30/10/2015 R$ 1.401,63
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100015010 1000015 20/10/2015 R$ 620,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100016010 1000016 09/10/2015 R$ 531,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019095 1000019 08/10/2015 R$ 262,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019096 1000019 09/10/2015 R$ 2.218,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019097 1000019 19/10/2015 R$ 68,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019098 1000019 20/10/2015 R$ 709,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019099 1000019 30/10/2015 R$ 1.747,40
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019100 1000019 23/10/2015 R$ 62,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019101 1000019 30/10/2015 R$ 6,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019102 1000019 09/10/2015 R$ 164,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019103 1000019 20/10/2015 R$ 8,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019104 1000019 30/10/2015 R$ 1,07
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019105 1000019 05/10/2015 R$ 39,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019106 1000019 30/10/2015 R$ 39,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019107 1000019 08/10/2015 R$ 1,01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019108 1000019 09/10/2015 R$ 11,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019109 1000019 19/10/2015 R$ 0,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019110 1000019 20/10/2015 R$ 4,09
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019111 1000019 30/10/2015 R$ 2,26
BANCO DO BRASIL SA 100020040 1000020 30/10/2015 R$ 204,10
BANCO DO BRASIL SA 100020041 1000020 14/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 100020042 1000020 23/10/2015 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL SA 100020043 1000020 02/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 100020044 1000020 27/10/2015 R$ 15,70
BANCO BRADESCO S.A 100021065 1000021 15/10/2015 R$ 34,90
BANCO BRADESCO S.A 100021066 1000021 01/10/2015 R$ 9,00
BANCO BRADESCO S.A 100021067 1000021 05/10/2015 R$ 52,00
BANCO BRADESCO S.A 100021068 1000021 14/10/2015 R$ 123,00
BANCO BRADESCO S.A 100021069 1000021 14/10/2015 R$ 24,00
BANCO BRADESCO S.A 100021070 1000021 14/10/2015 R$ 36,00
BANCO BRADESCO S.A 100021071 1000021 15/10/2015 R$ 34,80
BANCO BRADESCO S.A 100021072 1000021 21/10/2015 R$ 15,00
BANCO BRADESCO S.A 100021073 1000021 29/10/2015 R$ 30,00
BANCO BRADESCO S.A 100021074 1000021 30/10/2015 R$ 141,00
BANCO BRADESCO S.A 100021075 1000021 01/10/2015 R$ 273,02
CONSORCIO INTERMUNIC.PUB.P/GESTAO INTEGRADA DOS RES. SOLIDOS 100023008 1000023 06/10/2015 R$ 1.707,14
CONSORCIO INTERMUNIC.PUB.P/GESTAO INTEGRADA DOS RES. SOLIDOS 100023009 1000023 06/10/2015 R$ 1.707,14
CONSORCIO INTERMUNIC.PUB.P/GESTAO INTEGRADA DOS RES. SOLIDOS 100023010 1000023 30/10/2015 R$ 1.707,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100024012 1000024 30/10/2015 R$ 645,66
Nome não informado pelo SICOM. 100287008 1000287 08/10/2015 R$ 884,91
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100366010 1000366 27/10/2015 R$ 6.500,00
PUBLICUS 100381010 1000381 29/10/2015 R$ 1.300,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100382009 1000382 05/10/2015 R$ 665,00
PUBLICUS 100573010 1000573 29/10/2015 R$ 6.000,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630017 1000630 09/10/2015 R$ 2.662,76
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630018 1000630 20/10/2015 R$ 851,87
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630019 1000630 30/10/2015 R$ 2.097,08
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100636009 1000636 22/10/2015 R$ 1.600,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287014 1001287 09/10/2015 R$ 881,76
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287015 1001287 20/10/2015 R$ 881,76
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287016 1001287 30/10/2015 R$ 881,76
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 101550005 1001550 26/10/2015 R$ 2.000,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 101550006 1001550 29/10/2015 R$ 2.000,00
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 101626005 1001626 10/10/2015 R$ 2.000,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101654005 1001654 07/10/2015 R$ 610,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101655005 1001655 07/10/2015 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101656005 1001656 07/10/2015 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101966005 1001966 07/10/2015 R$ 500,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101967005 1001967 07/10/2015 R$ 235,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102016005 1002016 07/10/2015 R$ 285,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102162002 1002162 09/10/2015 R$ 3.268,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102162003 1002162 15/10/2015 R$ 3.597,53
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102681001 1002681 01/10/2015 R$ 152,54
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 102682001 1002682 01/10/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 102684001 1002684 01/10/2015 R$ 80,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 102697001 1002697 01/10/2015 R$ 4.086,95
Nome não informado pelo SICOM. 102703001 1002703 05/10/2015 R$ 100,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102704001 1002704 05/10/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 102705001 1002705 05/10/2015 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 102708001 1002708 05/10/2015 R$ 100,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102710001 1002710 06/10/2015 R$ 39,36
POLYANNA COSTA COIMBRA 102794001 1002794 06/10/2015 R$ 44,28
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 102795001 1002795 07/10/2015 R$ 246,00
Nome não informado pelo SICOM. 102796001 1002796 07/10/2015 R$ 110,00
HERMES MEDINA DA CRUZ 102797001 1002797 07/10/2015 R$ 1.105,26
HERMES MEDINA DA CRUZ 102797002 1002797 07/10/2015 R$ 919,00
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 102798001 1002798 08/10/2015 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102799001 1002799 08/10/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102800001 1002800 08/10/2015 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102801001 1002801 08/10/2015 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 102802001 1002802 08/10/2015 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 102803001 1002803 09/10/2015 R$ 100,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 102804001 1002804 07/10/2015 R$ 22.347,36
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 102805001 1002805 07/10/2015 R$ 7.732,80
Nome não informado pelo SICOM. 102806001 1002806 07/10/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102807001 1002807 07/10/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102808001 1002808 07/10/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102809001 1002809 07/10/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102810001 1002810 07/10/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 102811001 1002811 07/10/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 102812001 1002812 07/10/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 102813001 1002813 07/10/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 102814001 1002814 07/10/2015 R$ 788,00
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 102819001 1002819 05/10/2015 R$ 2.322,00
CORREIO DO MUCURÍ E DO JEQUITINHONHA 102820001 1002820 05/10/2015 R$ 300,00
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 102824001 1002824 08/10/2015 R$ 93,50
COMERCIAL UMBURATIBA 102825001 1002825 07/10/2015 R$ 1.969,00
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 102826001 1002826 07/10/2015 R$ 76,27
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 102827001 1002827 07/10/2015 R$ 6.256,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 102827002 1002827 07/10/2015 R$ 4.708,80
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102828001 1002828 08/10/2015 R$ 187,00
BEATRIZ GOMES DOS SANTOSME 102830001 1002830 02/10/2015 R$ 1.440,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 102832001 1002832 09/10/2015 R$ 1.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 102833001 1002833 13/10/2015 R$ 100,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 102835001 1002835 01/10/2015 R$ 70,56
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 102836001 1002836 06/10/2015 R$ 70,56
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102837001 1002837 13/10/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 102838001 1002838 13/10/2015 R$ 93,50
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102839001 1002839 13/10/2015 R$ 187,00
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 102840001 1002840 13/10/2015 R$ 76,27
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102841001 1002841 13/10/2015 R$ 115,63
JACSON QUARESMA CORDEIRO 102842001 1002842 13/10/2015 R$ 76,27
NEWTON PEREIRA DOS SANTOS 102843001 1002843 13/10/2015 R$ 2.400,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 102844001 1002844 08/10/2015 R$ 41,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102845001 1002845 01/10/2015 R$ 160,69
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 102846001 1002846 01/10/2015 R$ 609,47
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102847001 1002847 01/10/2015 R$ 804,21
COMERCIAL UMBURATIBA 102848001 1002848 13/10/2015 R$ 1.333,70
COMERCIAL UMBURATIBA 102849001 1002849 13/10/2015 R$ 1.289,10
COMERCIAL UMBURATIBA 102850001 1002850 13/10/2015 R$ 151,50
COMERCIAL UMBURATIBA 102851001 1002851 13/10/2015 R$ 121,50
POSTO ESPERANÇA 102855001 1002855 07/10/2015 R$ 809,00
COMERCIAL UMBURATIBA 102857001 1002857 14/10/2015 R$ 995,00
COMERCIAL UMBURATIBA 102858001 1002858 14/10/2015 R$ 303,70
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102859001 1002859 13/10/2015 R$ 39,36
CARLOTA ALVES MARTINS ME 102860001 1002860 13/10/2015 R$ 507,00
Nome não informado pelo SICOM. 102861001 1002861 13/10/2015 R$ 615,00
PAULO NICO DA SILVA 102862001 1002862 14/10/2015 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 102863001 1002863 14/10/2015 R$ 1.070,00
Nome não informado pelo SICOM. 102864001 1002864 13/10/2015 R$ 1.435,00
NENEN BISCOITOS 102865001 1002865 14/10/2015 R$ 1.677,50
NENEN BISCOITOS 102866001 1002866 14/10/2015 R$ 3.680,00
NENEN BISCOITOS 102867001 1002867 14/10/2015 R$ 1.505,00
NENEN BISCOITOS 102868001 1002868 14/10/2015 R$ 772,50
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102869001 1002869 15/10/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102870001 1002870 15/10/2015 R$ 76,27
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 102871001 1002871 15/10/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102872001 1002872 16/10/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 102873001 1002873 15/10/2015 R$ 93,50
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 102874001 1002874 15/10/2015 R$ 63,97
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102875001 1002875 15/10/2015 R$ 39,36
COMERCIAL UMBURATIBA 102876001 1002876 14/10/2015 R$ 2.202,65
COMERCIAL UMBURATIBA 102877001 1002877 14/10/2015 R$ 710,00
COMERCIAL UMBURATIBA 102878001 1002878 14/10/2015 R$ 217,21
Nome não informado pelo SICOM. 102879001 1002879 16/10/2015 R$ 100,00
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 102880001 1002880 15/10/2015 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102881001 1002881 15/10/2015 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102882001 1002882 19/10/2015 R$ 93,50
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102883001 1002883 19/10/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 102884001 1002884 19/10/2015 R$ 93,50
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102885001 1002885 16/10/2015 R$ 93,50
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 102886001 1002886 07/10/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 102887001 1002887 07/10/2015 R$ 246,00
MADEREIRA OLIVEIRA 102888001 1002888 02/10/2015 R$ 5.133,40
MADEREIRA OLIVEIRA 102889001 1002889 02/10/2015 R$ 1.716,00
LUIZA CHAVES DA SILVA 77178378620 102890001 1002890 16/10/2015 R$ 1.248,00
LUIZA CHAVES DA SILVA 77178378620 102891001 1002891 16/10/2015 R$ 984,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 102892001 1002892 06/10/2015 R$ 676,00
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 102894001 1002894 01/10/2015 R$ 141,12
NEWTTON CESAR VITAL 102895001 1002895 09/10/2015 R$ 176,40
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 102896001 1002896 19/10/2015 R$ 152,54
CLODOALDO JOSE VITAL 102897001 1002897 09/10/2015 R$ 617,40
Nome não informado pelo SICOM. 102898001 1002898 20/10/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102910001 1002910 20/10/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102911001 1002911 21/10/2015 R$ 600,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 102912001 1002912 13/10/2015 R$ 176,40
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 102913001 1002913 14/10/2015 R$ 310,80
NEWTTON CESAR VITAL 102914001 1002914 14/10/2015 R$ 176,40
Nome não informado pelo SICOM. 102915001 1002915 21/10/2015 R$ 100,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102919001 1002919 21/10/2015 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102920001 1002920 21/10/2015 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 102921001 1002921 21/10/2015 R$ 76,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102922001 1002922 21/10/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 102925001 1002925 21/10/2015 R$ 33,20
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 102927001 1002927 06/10/2015 R$ 85,84
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 102928001 1002928 14/10/2015 R$ 303,40
Nome não informado pelo SICOM. 102929001 1002929 22/10/2015 R$ 320,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 102930001 1002930 22/10/2015 R$ 130,41
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102931001 1002931 22/10/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102932001 1002932 22/10/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 102933001 1002933 22/10/2015 R$ 93,50
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102934001 1002934 22/10/2015 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102935001 1002935 26/10/2015 R$ 187,00
Nome não informado pelo SICOM. 102936001 1002936 22/10/2015 R$ 80,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 102937001 1002937 20/10/2015 R$ 814,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 102938001 1002938 20/10/2015 R$ 754,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 102939001 1002939 13/10/2015 R$ 265,77
PRESS INFORMATICA LTDA. 102941001 1002941 20/10/2015 R$ 50,00
OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 102942001 1002942 20/10/2015 R$ 1.313,08
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 102943001 1002943 23/10/2015 R$ 1.114,62
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 102944001 1002944 23/10/2015 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102945001 1002945 22/10/2015 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102950001 1002950 26/10/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 102951001 1002951 26/10/2015 R$ 93,50
THIAGO ALVES FERREIRA 102952001 1002952 26/10/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 102953001 1002953 26/10/2015 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 102954001 1002954 26/10/2015 R$ 80,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 102955001 1002955 16/10/2015 R$ 1.614,00
UNIAO PECAS 102956001 1002956 27/10/2015 R$ 180,62
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 102957001 1002957 19/10/2015 R$ 442,95
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 102958001 1002958 27/10/2015 R$ 76,27
JACSON QUARESMA CORDEIRO 102959001 1002959 27/10/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 102960001 1002960 27/10/2015 R$ 130,41
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 102961001 1002961 27/10/2015 R$ 93,50
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 102963001 1002963 27/10/2015 R$ 39,36
V. L. GUIMARAES DE MORAES - ME. 102964001 1002964 27/10/2015 R$ 320,00
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 102965001 1002965 28/10/2015 R$ 76,27
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102966001 1002966 28/10/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102967001 1002967 29/10/2015 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102968001 1002968 29/10/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 102969001 1002969 29/10/2015 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102970001 1002970 29/10/2015 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 102971001 1002971 29/10/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 102972001 1002972 29/10/2015 R$ 93,50
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRAME. 102973001 1002973 07/10/2015 R$ 508,00
AUTO MECANICA OTAVEL 102974001 1002974 26/10/2015 R$ 342,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 102975001 1002975 29/10/2015 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 102978001 1002978 29/10/2015 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102979001 1002979 29/10/2015 R$ 93,50
Folha de Pagamentos 102980001 1002980 30/10/2015 R$ 14.800,87
Folha de Pagamentos 102981001 1002981 30/10/2015 R$ 3.624,86
Folha de Pagamentos 102982001 1002982 30/10/2015 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 102983001 1002983 30/10/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 102984001 1002984 30/10/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 102985001 1002985 30/10/2015 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102986001 1002986 30/10/2015 R$ 815,00
Folha de Pagamentos 102987001 1002987 30/10/2015 R$ 4.200,05
Folha de Pagamentos 102988001 1002988 30/10/2015 R$ 4.329,60
Folha de Pagamentos 102989001 1002989 30/10/2015 R$ 1.419,00
Folha de Pagamentos 102990001 1002990 30/10/2015 R$ 1.550,46
Nome não informado pelo SICOM. 102991001 1002991 30/10/2015 R$ 6.352,80
Nome não informado pelo SICOM. 102992001 1002992 30/10/2015 R$ 3.350,00
Folha de Pagamentos 102993001 1002993 30/10/2015 R$ 4.565,00
Folha de Pagamentos 102994001 1002994 30/10/2015 R$ 3.354,00
Folha de Pagamentos 102995001 1002995 30/10/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 102996001 1002996 30/10/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 102997001 1002997 30/10/2015 R$ 5.215,00
Folha de Pagamentos 102998001 1002998 30/10/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 102999001 1002999 30/10/2015 R$ 3.546,00
Nome não informado pelo SICOM. 103000001 1003000 30/10/2015 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 103001001 1003001 30/10/2015 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103002001 1003002 30/10/2015 R$ 3.645,20
Folha de Pagamentos 103003001 1003003 30/10/2015 R$ 24.553,00
Folha de Pagamentos 103004001 1003004 30/10/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103005001 1003005 30/10/2015 R$ 5.248,60
Folha de Pagamentos 103006001 1003006 30/10/2015 R$ 2.020,00
Nome não informado pelo SICOM. 103007001 1003007 30/10/2015 R$ 1.177,60
Nome não informado pelo SICOM. 103008001 1003008 30/10/2015 R$ 8.274,00
Folha de Pagamentos 103009001 1003009 30/10/2015 R$ 4.056,30
Nome não informado pelo SICOM. 103010001 1003010 30/10/2015 R$ 7.994,70
Folha de Pagamentos 103011001 1003011 30/10/2015 R$ 33.827,65
Nome não informado pelo SICOM. 103012001 1003012 30/10/2015 R$ 2.620,00
Nome não informado pelo SICOM. 103013001 1003013 30/10/2015 R$ 945,60
Folha de Pagamentos 103014001 1003014 30/10/2015 R$ 3.876,00
Nome não informado pelo SICOM. 103015001 1003015 30/10/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 103016001 1003016 30/10/2015 R$ 2.103,40
Folha de Pagamentos 103017001 1003017 30/10/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103018001 1003018 30/10/2015 R$ 21.329,15
Folha de Pagamentos 103019001 1003019 30/10/2015 R$ 2.177,00
Folha de Pagamentos 103020001 1003020 30/10/2015 R$ 1.209,00
Nome não informado pelo SICOM. 103021001 1003021 30/10/2015 R$ 28.601,30
Folha de Pagamentos 103022001 1003022 30/10/2015 R$ 39.019,56
Folha de Pagamentos 103023001 1003023 30/10/2015 R$ 5.130,00
Folha de Pagamentos 103024001 1003024 30/10/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 103025001 1003025 30/10/2015 R$ 2.880,00
Folha de Pagamentos 103026001 1003026 30/10/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 103027001 1003027 30/10/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103028001 1003028 30/10/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 103029001 1003029 30/10/2015 R$ 45.013,02
Folha de Pagamentos 103030001 1003030 30/10/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103031001 1003031 30/10/2015 R$ 815,00
Folha de Pagamentos 103032001 1003032 30/10/2015 R$ 20.997,39
Folha de Pagamentos 103033001 1003033 30/10/2015 R$ 144,00
Folha de Pagamentos 103034001 1003034 30/10/2015 R$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103035001 1003035 30/10/2015 R$ 30.145,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103036001 1003036 30/10/2015 R$ 2.614,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103037001 1003037 30/10/2015 R$ 551,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103038001 1003038 30/10/2015 R$ 390,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103039001 1003039 30/10/2015 R$ 19.445,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103040001 1003040 30/10/2015 R$ 2.742,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103041001 1003041 30/10/2015 R$ 601,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103042001 1003042 30/10/2015 R$ 7.295,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103043001 1003043 30/10/2015 R$ 16.124,74
Folha de Pagamentos 103044001 1003044 30/10/2015 R$ 1.063,82
Folha de Pagamentos 103045001 1003045 30/10/2015 R$ 1.419,11
Folha de Pagamentos 103046001 1003046 30/10/2015 R$ 1.456,00
Folha de Pagamentos 103047001 1003047 30/10/2015 R$ 1.606,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103048001 1003048 30/10/2015 R$ 177,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103049001 1003049 09/10/2015 R$ 608,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103050001 1003050 09/10/2015 R$ 6.221,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103051001 1003051 30/10/2015 R$ 37,24
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103055001 1003055 22/10/2015 R$ 130,41
POLYANNA COSTA COIMBRA 103056001 1003056 19/10/2015 R$ 467,50
NEWTTON CESAR VITAL 103060001 1003060 19/10/2015 R$ 176,40
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 103061001 1003061 20/10/2015 R$ 323,40
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103062001 1003062 21/10/2015 R$ 617,40
JOSE EVERALDO CORREIA 103063001 1003063 27/10/2015 R$ 64,68
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103064001 1003064 26/10/2015 R$ 617,40
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 103065001 1003065 27/10/2015 R$ 129,36
COMERCIAL UMBURATIBA 103066001 1003066 30/10/2015 R$ 633,20
Nome não informado pelo SICOM. 103069001 1003069 30/10/2015 R$ 788,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 103072001 1003072 30/10/2015 R$ 3.685,20
