Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100004011 1000004 30/11/2015 R$ 511,69
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006034 1000006 24/11/2015 R$ 1.065,87
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006035 1000006 24/11/2015 R$ 476,41
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006036 1000006 24/11/2015 R$ 103,90
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006037 1000006 23/11/2015 R$ 17,73
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100007012 1000007 23/11/2015 R$ 456,87
COPANOR 100008020 1000008 18/11/2015 R$ 3.613,15
COPANOR 100008021 1000008 18/11/2015 R$ 146,19
COPANOR 100009023 1000009 09/11/2015 R$ 10,08
COPANOR 100009024 1000009 18/11/2015 R$ 569,20
COPANOR 100009025 1000009 18/11/2015 R$ 19,79
COPANOR 100010006 1000010 18/11/2015 R$ 89,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011032 1000011 01/11/2015 R$ 155,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011033 1000011 01/11/2015 R$ 361,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011034 1000011 06/11/2015 R$ 1.991,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012039 1000012 01/11/2015 R$ 90,38
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014031 1000014 10/11/2015 R$ 2.673,19
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014032 1000014 20/11/2015 R$ 430,86
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014033 1000014 30/11/2015 R$ 1.430,78
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100015011 1000015 20/11/2015 R$ 620,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100016011 1000016 10/11/2015 R$ 531,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019112 1000019 10/11/2015 R$ 3.332,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019113 1000019 20/11/2015 R$ 537,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019114 1000019 30/11/2015 R$ 1.783,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019115 1000019 18/11/2015 R$ 63,55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019116 1000019 30/11/2015 R$ 6,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019117 1000019 10/11/2015 R$ 41,58
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019118 1000019 20/11/2015 R$ 0,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019119 1000019 30/11/2015 R$ 0,34
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019120 1000019 30/11/2015 R$ 39,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019121 1000019 10/11/2015 R$ 10,96
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019122 1000019 20/11/2015 R$ 4,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019123 1000019 30/11/2015 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL SA 100020045 1000020 25/11/2015 R$ 78,50
BANCO DO BRASIL SA 100020046 1000020 30/11/2015 R$ 125,60
BANCO DO BRASIL SA 100020047 1000020 04/11/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 100020048 1000020 11/11/2015 R$ 15,70
BANCO BRADESCO S.A 100021076 1000021 05/11/2015 R$ 15,30
BANCO BRADESCO S.A 100021077 1000021 16/11/2015 R$ 34,90
BANCO BRADESCO S.A 100021078 1000021 03/11/2015 R$ 52,00
BANCO BRADESCO S.A 100021079 1000021 05/11/2015 R$ 75,11
BANCO BRADESCO S.A 100021080 1000021 11/11/2015 R$ 162,00
BANCO BRADESCO S.A 100021081 1000021 11/11/2015 R$ 54,00
BANCO BRADESCO S.A 100021082 1000021 11/11/2015 R$ 27,00
BANCO BRADESCO S.A 100021083 1000021 17/11/2015 R$ 12,00
BANCO BRADESCO S.A 100021084 1000021 18/11/2015 R$ 27,00
BANCO BRADESCO S.A 100021085 1000021 30/11/2015 R$ 51,00
BANCO BRADESCO S.A 100021086 1000021 30/11/2015 R$ 33,00
CONSORCIO INTERMUNIC.PUB.P/GESTAO INTEGRADA DOS RES. SOLIDOS 100023011 1000023 30/11/2015 R$ 1.707,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100024013 1000024 30/11/2015 R$ 645,66
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100025010 1000025 25/11/2015 R$ 258,25
Nome não informado pelo SICOM. 100287009 1000287 06/11/2015 R$ 884,91
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100366011 1000366 27/11/2015 R$ 6.500,00
PUBLICUS 100381011 1000381 30/11/2015 R$ 1.300,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100382010 1000382 05/11/2015 R$ 665,00
PUBLICUS 100573011 1000573 30/11/2015 R$ 12.000,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630020 1000630 10/11/2015 R$ 3.999,56
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630021 1000630 20/11/2015 R$ 644,64
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630022 1000630 30/11/2015 R$ 2.140,70
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100636010 1000636 18/11/2015 R$ 1.600,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287017 1001287 10/11/2015 R$ 881,76
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287018 1001287 20/11/2015 R$ 881,76
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287019 1001287 30/11/2015 R$ 881,76
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 101550007 1001550 29/11/2015 R$ 2.000,00
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 101626006 1001626 10/11/2015 R$ 2.000,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101654006 1001654 03/11/2015 R$ 610,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101655006 1001655 03/11/2015 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101656006 1001656 03/11/2015 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101966006 1001966 03/11/2015 R$ 500,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101967006 1001967 03/11/2015 R$ 235,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102016006 1002016 03/11/2015 R$ 285,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 102349006 1002349 23/11/2015 R$ 60,36
BANDA FORRO PISADA LOUKA ME 102636002 1002636 10/11/2015 R$ 10.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103052001 1003052 04/11/2015 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 103053001 1003053 04/11/2015 R$ 590,00
Nome não informado pelo SICOM. 103054001 1003054 03/11/2015 R$ 100,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103057001 1003057 03/11/2015 R$ 39,36
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 103058001 1003058 04/11/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103059001 1003059 04/11/2015 R$ 130,41
Nome não informado pelo SICOM. 103067001 1003067 04/11/2015 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 103068001 1003068 04/11/2015 R$ 100,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 103070001 1003070 04/11/2015 R$ 33,20
MECÂNICA SANTO ANTÔNIO 103071001 1003071 03/11/2015 R$ 3.000,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103074001 1003074 05/11/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103075001 1003075 05/11/2015 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103076001 1003076 05/11/2015 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 103077001 1003077 05/11/2015 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 103080001 1003080 05/11/2015 R$ 50,00
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103083001 1003083 05/11/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103084001 1003084 05/11/2015 R$ 39,36
NENEN BISCOITOS 103086001 1003086 05/11/2015 R$ 635,00
NENEN BISCOITOS 103087001 1003087 05/11/2015 R$ 775,00
NENEN BISCOITOS 103088001 1003088 05/11/2015 R$ 110,00
NENEN BISCOITOS 103089001 1003089 05/11/2015 R$ 3.040,00
NENEN BISCOITOS 103091001 1003091 05/11/2015 R$ 565,00
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 103092001 1003092 06/11/2015 R$ 381,35
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103097001 1003097 09/11/2015 R$ 152,54
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103098001 1003098 09/11/2015 R$ 39,36
EVERALDO GOMES DA SILVA 103099001 1003099 09/11/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103100001 1003100 09/11/2015 R$ 187,00
LUANE GONÇALVES MARTINS 103102001 1003102 09/11/2015 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103103001 1003103 09/11/2015 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103104001 1003104 09/11/2015 R$ 63,97
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103105001 1003105 06/11/2015 R$ 93,50
THIAGO ALVES FERREIRA 103106001 1003106 06/11/2015 R$ 76,27
COMERCIAL UMBURATIBA 103107001 1003107 04/11/2015 R$ 676,80
COMERCIAL UMBURATIBA 103108001 1003108 04/11/2015 R$ 338,44
COMERCIAL UMBURATIBA 103109001 1003109 04/11/2015 R$ 525,10
COMERCIAL UMBURATIBA 103110001 1003110 04/11/2015 R$ 426,30
Nome não informado pelo SICOM. 103114001 1003114 05/11/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103115001 1003115 05/11/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103116001 1003116 05/11/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103117001 1003117 05/11/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103118001 1003118 05/11/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 103119001 1003119 05/11/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 103120001 1003120 05/11/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 103121001 1003121 05/11/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 103122001 1003122 05/11/2015 R$ 788,00
NEWTON PEREIRA DOS SANTOS 103123001 1003123 03/11/2015 R$ 2.080,00
HERMES MEDINA DA CRUZ 103124001 1003124 10/11/2015 R$ 131,80
HERMES MEDINA DA CRUZ 103126001 1003126 10/11/2015 R$ 2.267,33
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 103127001 1003127 09/11/2015 R$ 390,00
COMERCIAL UMBURATIBA 103128001 1003128 09/11/2015 R$ 479,40
COMERCIAL UMBURATIBA 103129001 1003129 09/11/2015 R$ 267,25
NENEN BISCOITOS 103132001 1003132 05/11/2015 R$ 310,00
HARISSON ORNELAS SOUZA 103133001 1003133 12/11/2015 R$ 388,08
Nome não informado pelo SICOM. 103134001 1003134 12/11/2015 R$ 100,00
MV SERVICOS E AUTOPECAS LTDAME 103135001 1003135 10/11/2015 R$ 1.200,00
MV SERVICOS E AUTOPECAS LTDAME 103136001 1003136 10/11/2015 R$ 1.800,00
MV SERVICOS E AUTOPECAS LTDAME 103137001 1003137 10/11/2015 R$ 150,00
APOSTOLO & BRITO LTDAME 103138001 1003138 10/11/2015 R$ 70,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103139001 1003139 06/11/2015 R$ 260,82
P A R NAJAR CASTRO ME 103140001 1003140 10/11/2015 R$ 3.550,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103142001 1003142 11/11/2015 R$ 93,50
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103143001 1003143 12/11/2015 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103144001 1003144 12/11/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103145001 1003145 12/11/2015 R$ 35,66
POSTO ESPERANÇA 103152001 1003152 09/11/2015 R$ 2.018,82
POSTO ESPERANÇA 103152002 1003152 09/11/2015 R$ 430,00
POSTO ESPERANÇA 103153001 1003153 09/11/2015 R$ 67,00
POSTO ESPERANÇA 103153002 1003153 09/11/2015 R$ 961,01
POSTO ESPERANÇA 103154001 1003154 09/11/2015 R$ 3.636,01
POSTO ESPERANÇA 103154002 1003154 09/11/2015 R$ 2.052,00
POSTO ESPERANÇA 103155001 1003155 09/11/2015 R$ 184,07
POSTO ESPERANÇA 103156001 1003156 09/11/2015 R$ 500,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 103157001 1003157 13/11/2015 R$ 39,36
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103158001 1003158 09/11/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 103159001 1003159 09/11/2015 R$ 246,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103160001 1003160 01/11/2015 R$ 155,51
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103161001 1003161 12/11/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 103162001 1003162 12/11/2015 R$ 246,00
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 103163001 1003163 11/11/2015 R$ 187,00
COMERCIAL UMBURATIBA 103164001 1003164 12/11/2015 R$ 1.254,00
COMERCIAL UMBURATIBA 103165001 1003165 12/11/2015 R$ 1.254,00
COMERCIAL UMBURATIBA 103166001 1003166 12/11/2015 R$ 1.026,00
Nome não informado pelo SICOM. 103167001 1003167 16/11/2015 R$ 100,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103168001 1003168 16/11/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103169001 1003169 16/11/2015 R$ 93,50
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103170001 1003170 16/11/2015 R$ 39,36
COMERCIAL UMBURATIBA 103171001 1003171 13/11/2015 R$ 472,70
COMERCIAL UMBURATIBA 103172001 1003172 13/11/2015 R$ 158,10
MV SERVICOS E AUTOPECAS LTDAME 103173001 1003173 12/11/2015 R$ 290,00
Nome não informado pelo SICOM. 103174001 1003174 13/11/2015 R$ 630,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 103175001 1003175 06/11/2015 R$ 646,80
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 103176001 1003176 09/11/2015 R$ 70,56
CLODOALDO JOSE VITAL 103177001 1003177 10/11/2015 R$ 617,40
LAERTY COIMBRA FERREIRA 103178001 1003178 11/11/2015 R$ 88,80
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 103179001 1003179 11/11/2015 R$ 323,40
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 103180001 1003180 11/11/2015 R$ 310,80
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103181001 1003181 12/11/2015 R$ 39,36
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 103182001 1003182 17/11/2015 R$ 63,33
LUIZA CHAVES DA SILVA 77178378620 103183001 1003183 16/11/2015 R$ 240,00
W&M PUBLICIDADE LTDA-EPP 103184001 1003184 06/11/2015 R$ 598,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOPOLIS 103185001 1003185 11/11/2015 R$ 500,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 103186001 1003186 17/11/2015 R$ 39,36
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103187001 1003187 16/11/2015 R$ 130,41
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103188001 1003188 17/11/2015 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 103189001 1003189 18/11/2015 R$ 100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103190001 1003190 10/11/2015 R$ 23,39
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103191001 1003191 10/11/2015 R$ 8,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103192001 1003192 10/11/2015 R$ 131,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103193001 1003193 10/11/2015 R$ 39,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103194001 1003194 10/11/2015 R$ 195,63
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103195001 1003195 10/11/2015 R$ 47,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103196001 1003196 10/11/2015 R$ 233,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103197001 1003197 10/11/2015 R$ 18,49
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103198001 1003198 18/11/2015 R$ 93,50
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103199001 1003199 19/11/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103200001 1003200 19/11/2015 R$ 93,50
VILMA TEIXEIRA COIMBRA FERREIRA 103201001 1003201 19/11/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103202001 1003202 19/11/2015 R$ 130,41
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103203001 1003203 19/11/2015 R$ 39,36
LABORATÓRIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA 103204001 1003204 17/11/2015 R$ 3.408,53
LABORATÓRIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA 103205001 1003205 17/11/2015 R$ 6.013,52
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 103206001 1003206 18/11/2015 R$ 2.258,18
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 103207001 1003207 18/11/2015 R$ 2.258,18
GRAFICA CARVALHO LTDA 103208001 1003208 19/11/2015 R$ 2.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 103218001 1003218 20/11/2015 R$ 100,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103219001 1003219 20/11/2015 R$ 93,50
COMERCIAL UMBURATIBA 103220001 1003220 19/11/2015 R$ 624,00
POSTO ESPERANÇA 103221001 1003221 18/11/2015 R$ 6.700,03
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 103222001 1003222 20/11/2015 R$ 305,08
PRESS INFORMATICA LTDA. 103223001 1003223 20/11/2015 R$ 175,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103224001 1003224 23/11/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103225001 1003225 23/11/2015 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 103226001 1003226 23/11/2015 R$ 100,00
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 103228001 1003228 23/11/2015 R$ 63,97
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 103230001 1003230 23/11/2015 R$ 76,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103231001 1003231 10/11/2015 R$ 1.878,98
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103233001 1003233 23/11/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 103234001 1003234 19/11/2015 R$ 230,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103235001 1003235 10/11/2015 R$ 138,80
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103236001 1003236 25/11/2015 R$ 39,36
ALDINA SUELI ANTUNES MARTINS 103237001 1003237 16/11/2015 R$ 93,50
COPANOR 103238001 1003238 18/11/2015 R$ 38,69
COPANOR 103239001 1003239 18/11/2015 R$ 1.693,09
MARIA ALICE ACÁCIO DA CONCEIÇAO 103240001 1003240 13/11/2015 R$ 64,68
Nome não informado pelo SICOM. 103241001 1003241 13/11/2015 R$ 2.000,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103242001 1003242 25/11/2015 R$ 91,04
COMERCIAL UMBURATIBA 103243001 1003243 24/11/2015 R$ 912,65
COMERCIAL UMBURATIBA 103244001 1003244 24/11/2015 R$ 894,50
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 103245001 1003245 24/11/2015 R$ 463,37
Folha de Pagamentos 103246001 1003246 30/11/2015 R$ 14.800,87
Folha de Pagamentos 103247001 1003247 30/11/2015 R$ 3.624,86
Folha de Pagamentos 103248001 1003248 30/11/2015 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 103249001 1003249 30/11/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 103250001 1003250 30/11/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103251001 1003251 30/11/2015 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103252001 1003252 30/11/2015 R$ 815,00
Folha de Pagamentos 103253001 1003253 30/11/2015 R$ 3.159,88
Folha de Pagamentos 103254001 1003254 30/11/2015 R$ 6.494,40
Folha de Pagamentos 103255001 1003255 30/11/2015 R$ 1.419,00
Folha de Pagamentos 103256001 1003256 30/11/2015 R$ 1.550,46
Nome não informado pelo SICOM. 103257001 1003257 30/11/2015 R$ 6.352,80
Nome não informado pelo SICOM. 103258001 1003258 30/11/2015 R$ 3.350,00
Folha de Pagamentos 103259001 1003259 30/11/2015 R$ 4.565,00
Folha de Pagamentos 103260001 1003260 30/11/2015 R$ 2.763,00
Folha de Pagamentos 103261001 1003261 30/11/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103262001 1003262 30/11/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 103263001 1003263 30/11/2015 R$ 5.215,00
Folha de Pagamentos 103264001 1003264 30/11/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103265001 1003265 30/11/2015 R$ 3.152,00
Nome não informado pelo SICOM. 103266001 1003266 30/11/2015 R$ 2.266,67
Nome não informado pelo SICOM. 103267001 1003267 30/11/2015 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 103268001 1003268 30/11/2015 R$ 4.110,20
Folha de Pagamentos 103269001 1003269 30/11/2015 R$ 24.442,85
Folha de Pagamentos 103270001 1003270 30/11/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103271001 1003271 30/11/2015 R$ 5.248,60
Folha de Pagamentos 103272001 1003272 30/11/2015 R$ 2.020,00
Nome não informado pelo SICOM. 103273001 1003273 30/11/2015 R$ 1.177,60
Nome não informado pelo SICOM. 103274001 1003274 30/11/2015 R$ 8.274,00
Folha de Pagamentos 103275001 1003275 30/11/2015 R$ 4.056,30
Nome não informado pelo SICOM. 103276001 1003276 30/11/2015 R$ 7.994,70
Folha de Pagamentos 103277001 1003277 30/11/2015 R$ 35.035,84
Nome não informado pelo SICOM. 103278001 1003278 30/11/2015 R$ 2.620,00
Nome não informado pelo SICOM. 103279001 1003279 30/11/2015 R$ 945,60
Folha de Pagamentos 103280001 1003280 30/11/2015 R$ 4.388,20
Nome não informado pelo SICOM. 103281001 1003281 30/11/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 103282001 1003282 30/11/2015 R$ 2.103,40
Folha de Pagamentos 103283001 1003283 30/11/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103284001 1003284 30/11/2015 R$ 22.787,32
Folha de Pagamentos 103285001 1003285 30/11/2015 R$ 2.177,00
Folha de Pagamentos 103286001 1003286 30/11/2015 R$ 1.209,00
Nome não informado pelo SICOM. 103287001 1003287 30/11/2015 R$ 27.754,98
Folha de Pagamentos 103288001 1003288 30/11/2015 R$ 39.751,03
Folha de Pagamentos 103289001 1003289 30/11/2015 R$ 5.130,00
Folha de Pagamentos 103290001 1003290 30/11/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 103291001 1003291 30/11/2015 R$ 2.880,00
Folha de Pagamentos 103292001 1003292 30/11/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 103293001 1003293 30/11/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103294001 1003294 30/11/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 103295001 1003295 30/11/2015 R$ 44.806,10
Folha de Pagamentos 103296001 1003296 30/11/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 103297001 1003297 30/11/2015 R$ 787,83
Folha de Pagamentos 103298001 1003298 30/11/2015 R$ 19.448,60
Folha de Pagamentos 103299001 1003299 30/11/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 103300001 1003300 30/11/2015 R$ 1.800,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103301001 1003301 30/11/2015 R$ 30.051,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103302001 1003302 30/11/2015 R$ 2.614,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103303001 1003303 30/11/2015 R$ 551,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103304001 1003304 30/11/2015 R$ 390,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103305001 1003305 30/11/2015 R$ 19.487,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103306001 1003306 30/11/2015 R$ 2.742,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103307001 1003307 30/11/2015 R$ 601,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103308001 1003308 30/11/2015 R$ 7.240,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103309001 1003309 30/11/2015 R$ 16.068,88
Nome não informado pelo SICOM. 103310001 1003310 26/11/2015 R$ 420,00
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 103311001 1003311 13/11/2015 R$ 150,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 103312001 1003312 26/11/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 103313001 1003313 26/11/2015 R$ 100,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103314001 1003314 26/11/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103315001 1003315 26/11/2015 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 103316001 1003316 26/11/2015 R$ 76,27
COPANOR 103317001 1003317 10/11/2015 R$ 10,11
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 103318001 1003318 24/11/2015 R$ 538,00
Nome não informado pelo SICOM. 103319001 1003319 26/11/2015 R$ 210,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 103320001 1003320 24/11/2015 R$ 3.320,20
MV SERVICOS E AUTOPECAS LTDAME 103321001 1003321 17/11/2015 R$ 150,00
MV SERVICOS E AUTOPECAS LTDAME 103322001 1003322 17/11/2015 R$ 210,00
MV SERVICOS E AUTOPECAS LTDAME 103323001 1003323 18/11/2015 R$ 150,00
SERGIO OLIVEIRA SANTOS - 05043703679 103324001 1003324 04/11/2015 R$ 100,00
SERGIO OLIVEIRA SANTOS - 05043703679 103325001 1003325 04/11/2015 R$ 150,00
SERGIO OLIVEIRA SANTOS - 05043703679 103326001 1003326 04/11/2015 R$ 350,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRAME. 103327001 1003327 17/11/2015 R$ 346,00
PRESS INFORMATICA LTDA. 103328001 1003328 19/11/2015 R$ 427,00
Nome não informado pelo SICOM. 103329001 1003329 19/11/2015 R$ 650,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103330001 1003330 26/11/2015 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103331001 1003331 25/11/2015 R$ 93,50
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103332001 1003332 25/11/2015 R$ 2.319,84
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103333001 1003333 25/11/2015 R$ 21.625,32
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103334001 1003334 25/11/2015 R$ 4.479,84
CLODOALDO JOSE VITAL 103335001 1003335 16/11/2015 R$ 617,40
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 103336001 1003336 16/11/2015 R$ 617,40
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103337001 1003337 17/11/2015 R$ 176,40
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103338001 1003338 18/11/2015 R$ 133,27
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103339001 1003339 19/11/2015 R$ 70,56
NEWTTON CESAR VITAL 103340001 1003340 20/11/2015 R$ 176,40
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 103341001 1003341 26/11/2015 R$ 6.108,10
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 103342001 1003342 26/11/2015 R$ 2.559,38
