Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100004012 1000004 30/12/2015 R$ 327,78
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006038 1000006 22/12/2015 R$ 460,88
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006039 1000006 22/12/2015 R$ 91,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006040 1000006 22/12/2015 R$ 1.109,09
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100006041 1000006 22/12/2015 R$ 17,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100007013 1000007 22/12/2015 R$ 444,67
COPANOR 100008022 1000008 18/12/2015 R$ 1.947,05
COPANOR 100008023 1000008 18/12/2015 R$ 271,16
COPANOR 100009026 1000009 09/12/2015 R$ 10,21
COPANOR 100009027 1000009 18/12/2015 R$ 596,28
COPANOR 100009028 1000009 18/12/2015 R$ 19,79
COPANOR 100010007 1000010 18/12/2015 R$ 230,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011035 1000011 01/12/2015 R$ 65,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011036 1000011 01/12/2015 R$ 322,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011037 1000011 06/12/2015 R$ 933,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012041 1000012 01/12/2015 R$ 24,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012042 1000012 01/12/2015 R$ 73,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012043 1000012 01/12/2015 R$ 114,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012044 1000012 01/12/2015 R$ 61,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012045 1000012 21/12/2015 R$ 24,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012046 1000012 21/12/2015 R$ 366,05
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014034 1000014 10/12/2015 R$ 1.831,54
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014035 1000014 18/12/2015 R$ 1.694,19
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100014036 1000014 30/12/2015 R$ 1.688,90
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100015012 1000015 18/12/2015 R$ 620,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100016012 1000016 10/12/2015 R$ 531,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100018025 1000018 01/12/2015 R$ 3.902,82
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100018026 1000018 01/12/2015 R$ 2.341,69
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100018027 1000018 01/12/2015 R$ 1.561,13
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100018028 1000018 10/12/2015 R$ 3.902,82
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100018029 1000018 10/12/2015 R$ 2.341,69
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100018030 1000018 10/12/2015 R$ 1.561,13
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019124 1000019 09/12/2015 R$ 3.058,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019125 1000019 10/12/2015 R$ 2.283,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019126 1000019 18/12/2015 R$ 2.112,17
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019127 1000019 30/12/2015 R$ 2.105,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019128 1000019 18/12/2015 R$ 67,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019129 1000019 30/12/2015 R$ 6,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019130 1000019 10/12/2015 R$ 33,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019131 1000019 30/12/2015 R$ 39,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019132 1000019 10/12/2015 R$ 10,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019133 1000019 18/12/2015 R$ 4,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100019134 1000019 30/12/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL SA 100020049 1000020 30/12/2015 R$ 321,85
BANCO DO BRASIL SA 100020050 1000020 30/12/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 100020051 1000020 24/12/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 100020052 1000020 30/12/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 100020053 1000020 30/12/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 100020054 1000020 24/12/2015 R$ 54,95
BANCO DO BRASIL SA 100020055 1000020 01/12/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 100020056 1000020 01/12/2015 R$ 27,00
BANCO DO BRASIL SA 100020057 1000020 31/12/2015 R$ 1.017,00
BANCO BRADESCO S.A 100021087 1000021 15/12/2015 R$ 36,90
BANCO BRADESCO S.A 100021088 1000021 29/12/2015 R$ 15,30
BANCO BRADESCO S.A 100021089 1000021 03/12/2015 R$ 302,03
BANCO BRADESCO S.A 100021090 1000021 10/12/2015 R$ 27,00
CONSORCIO INTERMUNIC.PUB.P/GESTAO INTEGRADA DOS RES. SOLIDOS 100023012 1000023 30/12/2015 R$ 1.707,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100024014 1000024 30/12/2015 R$ 651,08
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100025011 1000025 10/12/2015 R$ 258,25
Nome não informado pelo SICOM. 100287010 1000287 14/12/2015 R$ 1.769,82
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100366012 1000366 29/12/2015 R$ 6.500,00
PUBLICUS 100381012 1000381 18/12/2015 R$ 1.300,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100382011 1000382 05/12/2015 R$ 665,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100382012 1000382 30/12/2015 R$ 665,00
PUBLICUS 100573012 1000573 18/12/2015 R$ 6.000,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630023 1000630 09/12/2015 R$ 4.588,81
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630024 1000630 10/12/2015 R$ 2.740,31
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630025 1000630 18/12/2015 R$ 2.534,81
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100630026 1000630 30/12/2015 R$ 2.526,89
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100636011 1000636 02/12/2015 R$ 1.600,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287020 1001287 18/12/2015 R$ 881,76
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287021 1001287 30/12/2015 R$ 881,76
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 101287022 1001287 10/12/2015 R$ 881,76
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101654007 1001654 03/12/2015 R$ 610,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101655007 1001655 03/12/2015 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101656007 1001656 03/12/2015 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101966007 1001966 03/12/2015 R$ 500,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 101967007 1001967 03/12/2015 R$ 235,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 102016007 1002016 03/12/2015 R$ 285,00
RD COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 102184002 1002184 28/12/2015 R$ 16.693,61
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 102349007 1002349 30/12/2015 R$ 57,16
BANDA FORRO PISADA LOUKA ME 102636003 1002636 10/12/2015 R$ 7.000,00
BANDA FORRO PISADA LOUKA ME 102636004 1002636 30/12/2015 R$ 5.600,00
BANDA FORRO PISADA LOUKA ME 102636005 1002636 30/12/2015 R$ 11.400,00
SUPORTE E CONSTRUÇÕES LTDAME 102976001 1002976 09/12/2015 R$ 47.570,67
Nome não informado pelo SICOM. 103356001 1003356 02/12/2015 R$ 100,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103368001 1003368 02/12/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103370001 1003370 03/12/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 103371001 1003371 03/12/2015 R$ 39,36
HERMES MEDINA DA CRUZ 103372001 1003372 02/12/2015 R$ 1.943,94
Nome não informado pelo SICOM. 103373001 1003373 03/12/2015 R$ 100,00
CARLOS PEREIRA DA SILVA 103374001 1003374 03/12/2015 R$ 39,36
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 103375001 1003375 03/12/2015 R$ 56,58
DENILTON INACIO FERREIRA 103376001 1003376 04/12/2015 R$ 44,28
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 103377001 1003377 09/12/2015 R$ 228,81
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 103378001 1003378 09/12/2015 R$ 228,81
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 103386001 1003386 02/12/2015 R$ 3.588,00
Nome não informado pelo SICOM. 103389001 1003389 03/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 103390001 1003390 03/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 103391001 1003391 03/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 103392001 1003392 03/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 103393001 1003393 03/12/2015 R$ 788,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 103394001 1003394 04/12/2015 R$ 273,00
CARLOTA ALVES MARTINS ME 103395001 1003395 04/12/2015 R$ 1.036,00
TURBOSITE 103396001 1003396 01/12/2015 R$ 50,00
HARISSON ORNELAS SOUZA 103397001 1003397 01/12/2015 R$ 517,44
CLODOALDO JOSE VITAL 103398001 1003398 03/12/2015 R$ 1.936,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103399001 1003399 01/12/2015 R$ 24,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103400001 1003400 01/12/2015 R$ 110,21
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103404001 1003404 01/12/2015 R$ 176,40
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103409001 1003409 01/12/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 103410001 1003410 08/12/2015 R$ 100,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103411001 1003411 03/12/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103412001 1003412 03/12/2015 R$ 44,28
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 103413001 1003413 04/12/2015 R$ 76,27
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 103414001 1003414 07/12/2015 R$ 76,27
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103415001 1003415 08/12/2015 R$ 39,36
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103417001 1003417 01/12/2015 R$ 380,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103418001 1003418 01/12/2015 R$ 613,00
AUTO MECANICA OTAVEL 103419001 1003419 01/12/2015 R$ 240,00
NENEN BISCOITOS 103420001 1003420 04/12/2015 R$ 4.055,00
NENEN BISCOITOS 103421001 1003421 04/12/2015 R$ 1.220,00
NENEN BISCOITOS 103422001 1003422 04/12/2015 R$ 1.280,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103424001 1003424 08/12/2015 R$ 44,28
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103429001 1003429 09/12/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103430001 1003430 09/12/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103431001 1003431 09/12/2015 R$ 44,28
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103432001 1003432 09/12/2015 R$ 56,58
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103433001 1003433 09/12/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103434001 1003434 09/12/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103435001 1003435 09/12/2015 R$ 44,28
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103436001 1003436 09/12/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103437001 1003437 09/12/2015 R$ 44,28
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103438001 1003438 09/12/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103439001 1003439 09/12/2015 R$ 44,28
Nome não informado pelo SICOM. 103440001 1003440 09/12/2015 R$ 70,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103441001 1003441 03/12/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 103442001 1003442 03/12/2015 R$ 76,27
ELISMÁ SOUZA FERREIRA 103443001 1003443 09/12/2015 R$ 410,00
ELISMÁ SOUZA FERREIRA 103444001 1003444 09/12/2015 R$ 955,00
ELISMÁ SOUZA FERREIRA 103445001 1003445 09/12/2015 R$ 1.229,00
CRISTAL 103446001 1003446 08/12/2015 R$ 1.630,00
CRISTAL 103447001 1003447 08/12/2015 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 103448001 1003448 09/12/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103449001 1003449 09/12/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103450001 1003450 09/12/2015 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103451001 1003451 09/12/2015 R$ 1.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103452001 1003452 01/12/2015 R$ 152,53
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103453001 1003453 10/12/2015 R$ 44,28
Nome não informado pelo SICOM. 103454001 1003454 10/12/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 103455001 1003455 10/12/2015 R$ 100,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 103460001 1003460 11/12/2015 R$ 56,58
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103461001 1003461 21/12/2015 R$ 56,58
HERMES MEDINA DA CRUZ 103462001 1003462 11/12/2015 R$ 1.843,00
NERIDIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. 103463001 1003463 01/12/2015 R$ 85,00
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 103465001 1003465 10/12/2015 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 103466001 1003466 14/12/2015 R$ 100,00
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 103469001 1003469 03/12/2015 R$ 129,36
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 103470001 1003470 07/12/2015 R$ 617,40
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 103471001 1003471 08/12/2015 R$ 310,80
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 103472001 1003472 15/12/2015 R$ 76,27
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103473001 1003473 07/12/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103474001 1003474 15/12/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 103475001 1003475 15/12/2015 R$ 460,00
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 103476001 1003476 13/12/2015 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103477001 1003477 15/12/2015 R$ 1.402,53
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 103478001 1003478 15/12/2015 R$ 1.402,53
CLODOALDO JOSE VITAL 103479001 1003479 15/12/2015 R$ 1.402,53
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103480001 1003480 14/12/2015 R$ 44,28
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 103481001 1003481 16/12/2015 R$ 39,36
FABIANO RODRIGUES VIEIRA 103482001 1003482 16/12/2015 R$ 39,36
LUANE GONÇALVES MARTINS 103483001 1003483 16/12/2015 R$ 39,36
MAYLLA MOREIRA CORREIA 103484001 1003484 16/12/2015 R$ 39,36
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 103485001 1003485 15/12/2015 R$ 328,05
Nome não informado pelo SICOM. 103486001 1003486 16/12/2015 R$ 375,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103487001 1003487 16/12/2015 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 103488001 1003488 16/12/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103489001 1003489 16/12/2015 R$ 44,28
THIAGO ALVES FERREIRA 103490001 1003490 16/12/2015 R$ 152,54
Nome não informado pelo SICOM. 103491001 1003491 17/12/2015 R$ 350,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103492001 1003492 16/12/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 103494001 1003494 17/12/2015 R$ 39,36
VILMA TEIXEIRA COIMBRA FERREIRA 103495001 1003495 16/12/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 103496001 1003496 17/12/2015 R$ 100,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 103497001 1003497 14/12/2015 R$ 56,58
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 103498001 1003498 17/12/2015 R$ 39,36
JACSON QUARESMA CORDEIRO 103499001 1003499 09/12/2015 R$ 177,60
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 103500001 1003500 10/12/2015 R$ 88,20
LAERTY COIMBRA FERREIRA 103501001 1003501 14/12/2015 R$ 177,60
RAFAEL FRANCISCO SILVA 103502001 1003502 17/12/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 103503001 1003503 17/12/2015 R$ 300,00
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103505001 1003505 18/12/2015 R$ 39,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103507001 1003507 10/12/2015 R$ 1.864,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103508001 1003508 10/12/2015 R$ 173,40
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 103509001 1003509 18/12/2015 R$ 76,27
THIAGO ALVES FERREIRA 103510001 1003510 21/12/2015 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 103511001 1003511 21/12/2015 R$ 150,00
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 103512001 1003512 03/12/2015 R$ 11,76
TOYOSUL 103513001 1003513 10/12/2015 R$ 235,00
TOYOSUL 103514001 1003514 14/12/2015 R$ 680,00
S.O.S RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA - ME 103515001 1003515 10/12/2015 R$ 230,00
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 103516001 1003516 10/12/2015 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 103517001 1003517 17/12/2015 R$ 76,27
THIAGO ALVES FERREIRA 103518001 1003518 17/12/2015 R$ 39,36
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 103519001 1003519 15/12/2015 R$ 2.170,14
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 103519002 1003519 18/12/2015 R$ 6.163,19
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 103520001 1003520 15/12/2015 R$ 374,99
Nome não informado pelo SICOM. 103521001 1003521 21/12/2015 R$ 528,00
Nome não informado pelo SICOM. 103522001 1003522 18/12/2015 R$ 2.100,00
BANCO BRADESCO S.A 103535001 1003535 09/12/2015 R$ 37,00
Nome não informado pelo SICOM. 103538001 1003538 22/12/2015 R$ 75,00
Nome não informado pelo SICOM. 103539001 1003539 22/12/2015 R$ 575,00
Nome não informado pelo SICOM. 103540001 1003540 22/12/2015 R$ 100,00
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 103543001 1003543 15/12/2015 R$ 323,40
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 103544001 1003544 16/12/2015 R$ 64,68
MARIA ALICE ACÁCIO DA CONCEIÇAO 103545001 1003545 17/12/2015 R$ 64,68
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 103546001 1003546 17/12/2015 R$ 64,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103547001 1003547 10/12/2015 R$ 5.730,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103548001 1003548 23/12/2015 R$ 51,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103548002 1003548 23/12/2015 R$ 26,10
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103549001 1003549 22/12/2015 R$ 44,28
THIAGO ALVES FERREIRA 103550001 1003550 22/12/2015 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 103551001 1003551 22/12/2015 R$ 39,36
HERMES MEDINA DA CRUZ 103552001 1003552 22/12/2015 R$ 1.306,47
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103553001 1003553 16/12/2015 R$ 2.849,61
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103554001 1003554 16/12/2015 R$ 2.849,61
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 103555001 1003555 23/12/2015 R$ 3.705,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103556001 1003556 29/12/2015 R$ 8.125,92
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103557001 1003557 29/12/2015 R$ 15.172,08
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103558001 1003558 29/12/2015 R$ 10.951,20
COPANOR 103559001 1003559 10/12/2015 R$ 10,15
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 103560001 1003560 21/12/2015 R$ 50,00
THIAGO ALVES FERREIRA 103561001 1003561 21/12/2015 R$ 16,75
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 103562001 1003562 10/12/2015 R$ 2.000,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 103563001 1003563 22/12/2015 R$ 76,27
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 103564001 1003564 22/12/2015 R$ 76,27
GEDEON OLIVEIRA - ART REAL PAPEL 103565001 1003565 21/12/2015 R$ 185,60
COMERCIAL ASPAHAN LTDA. 103566001 1003566 23/12/2015 R$ 901,70
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 103567001 1003567 22/12/2015 R$ 755,03
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 103568001 1003568 28/12/2015 R$ 93,50
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 103569001 1003569 15/12/2015 R$ 64,68
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 103570001 1003570 23/12/2015 R$ 1.255,18
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 103571001 1003571 22/12/2015 R$ 1.004,48
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 103572001 1003572 22/12/2015 R$ 650,59
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 103573001 1003573 22/12/2015 R$ 692,11
COMERCIAL UMBURATIBA 103574001 1003574 28/12/2015 R$ 803,34
COMERCIAL UMBURATIBA 103575001 1003575 28/12/2015 R$ 995,85
COMERCIAL UMBURATIBA 103576001 1003576 28/12/2015 R$ 624,24
PRESS INFORMATICA LTDA. 103577001 1003577 22/12/2015 R$ 634,00
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 103578001 1003578 21/12/2015 R$ 39,36
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 103579001 1003579 21/12/2015 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 103580001 1003580 28/12/2015 R$ 76,27
NENEN BISCOITOS 103581001 1003581 29/12/2015 R$ 1.490,00
NENEN BISCOITOS 103582001 1003582 29/12/2015 R$ 1.010,00
NENEN BISCOITOS 103583001 1003583 29/12/2015 R$ 3.230,00
NENEN BISCOITOS 103584001 1003584 29/12/2015 R$ 1.275,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 103585001 1003585 16/12/2015 R$ 442,95
V. L. GUIMARAES DE MORAES - ME. 103586001 1003586 22/12/2015 R$ 280,00
BANCO DO BRASIL SA 103587001 1003587 29/12/2015 R$ 7,85
POSTO ESPERANÇA 103588001 1003588 01/12/2015 R$ 3.964,05
POSTO ESPERANÇA 103589001 1003589 01/12/2015 R$ 212,00
POSTO ESPERANÇA 103589002 1003589 01/12/2015 R$ 746,00
POSTO ESPERANÇA 103590001 1003590 01/12/2015 R$ 1.285,86
POSTO ESPERANÇA 103590002 1003590 01/12/2015 R$ 1.649,00
POSTO ESPERANÇA 103591001 1003591 01/12/2015 R$ 4.182,70
POSTO ESPERANÇA 103591002 1003591 01/12/2015 R$ 762,00
POSTO ESPERANÇA 103591003 1003591 01/12/2015 R$ 596,62
POSTO ESPERANÇA 103592001 1003592 01/12/2015 R$ 250,00
POSTO ESPERANÇA 103592002 1003592 01/12/2015 R$ 680,00
NENEN BISCOITOS 103593001 1003593 29/12/2015 R$ 670,00
CLODOALDO JOSE VITAL 103594001 1003594 17/12/2015 R$ 1.793,40
P A R NAJAR CASTRO ME 103595001 1003595 29/12/2015 R$ 3.007,00
P A R NAJAR CASTRO ME 103596001 1003596 29/12/2015 R$ 3.212,00
Nome não informado pelo SICOM. 103597001 1003597 29/12/2015 R$ 788,00
POSTO ESPERANÇA 103598001 1003598 29/12/2015 R$ 9.951,20
POSTO ESPERANÇA 103599001 1003599 29/12/2015 R$ 1.889,00
POSTO ESPERANÇA 103599002 1003599 29/12/2015 R$ 1.722,05
POSTO ESPERANÇA 103600001 1003600 29/12/2015 R$ 756,50
POSTO ESPERANÇA 103600002 1003600 29/12/2015 R$ 746,00
POSTO ESPERANÇA 103601001 1003601 29/12/2015 R$ 11.789,25
POSTO ESPERANÇA 103601002 1003601 29/12/2015 R$ 1.029,00
POSTO ESPERANÇA 103601003 1003601 29/12/2015 R$ 950,70
POSTO ESPERANÇA 103602001 1003602 29/12/2015 R$ 291,10
POSTO ESPERANÇA 103602002 1003602 29/12/2015 R$ 915,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 103603001 1003603 30/12/2015 R$ 20.370,32
NEWTON PEREIRA DOS SANTOS 103604001 1003604 30/12/2015 R$ 2.070,00
HARISSON ORNELAS SOUZA 103605001 1003605 31/12/2015 R$ 970,20
Nome não informado pelo SICOM. 103606001 1003606 30/12/2015 R$ 1.775,00
Nome não informado pelo SICOM. 103607001 1003607 30/12/2015 R$ 1.554,00
Nome não informado pelo SICOM. 103608001 1003608 30/12/2015 R$ 636,30
Nome não informado pelo SICOM. 103609001 1003609 30/12/2015 R$ 127,15
ELISMÁ SOUZA FERREIRA 103610001 1003610 30/12/2015 R$ 878,00
Nome não informado pelo SICOM. 103611001 1003611 30/12/2015 R$ 4.614,00
COPANOR 103612001 1003612 18/12/2015 R$ 26,40
COPANOR 103613001 1003613 18/12/2015 R$ 9,89
BEATRIZ GOMES DOS SANTOSME 103615001 1003615 29/12/2015 R$ 792,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 103616001 1003616 10/12/2015 R$ 4.195,94
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 103617001 1003617 22/12/2015 R$ 59,21
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 103618001 1003618 22/12/2015 R$ 17,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 103619001 1003619 22/12/2015 R$ 3.353,73
COMERCIAL UMBURATIBA 103620001 1003620 30/12/2015 R$ 2.490,00
COMERCIAL UMBURATIBA 103621001 1003621 30/12/2015 R$ 836,40
BANCO DO BRASIL SA 103622001 1003622 30/12/2015 R$ 243,35
BANCO DO BRASIL SA 103623001 1003623 30/12/2015 R$ 157,00
BANCO DO BRASIL SA 103624001 1003624 29/12/2015 R$ 54,95
BANCO DO BRASIL SA 103625001 1003625 29/12/2015 R$ 31,25
BANCO DO BRASIL SA 103626001 1003626 30/12/2015 R$ 47,10
BANCO DO BRASIL SA 103627001 1003627 30/12/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 103628001 1003628 30/12/2015 R$ 39,25
BANCO DO BRASIL SA 103629001 1003629 30/12/2015 R$ 54,95
BANCO BRADESCO S.A 103630001 1003630 10/12/2015 R$ 339,00
Folha de Pagamentos 103631001 1003631 30/12/2015 R$ 14.800,87
Folha de Pagamentos 103632001 1003632 30/12/2015 R$ 3.624,86
Folha de Pagamentos 103633001 1003633 30/12/2015 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 103634001 1003634 30/12/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 103635001 1003635 30/12/2015 R$ 3.020,71
