Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Não foi encontrado. 103503002 1003503 03/06/2016 R$ 381,80
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA-ME 102923002 1002923 20/06/2016 R$ 9.100,00
SUPORTE E CONSTRUÇÕES LTDAME 102976004 1002976 10/06/2016 R$ 10.295,60
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100001007 1000001 28/06/2016 R$ 484,36
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003021 1000003 23/06/2016 R$ 840,49
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003022 1000003 23/06/2016 R$ 245,47
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003023 1000003 23/06/2016 R$ 74,18
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100003024 1000003 23/06/2016 R$ 16,80
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100004006 1000004 23/06/2016 R$ 375,85
COPANOR 100005018 1000005 14/06/2016 R$ 9,89
COPANOR 100006016 1000006 08/06/2016 R$ 9,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008015 1000008 01/06/2016 R$ 209,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008016 1000008 01/06/2016 R$ 42,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008017 1000008 06/06/2016 R$ 1.912,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009014 1000009 01/06/2016 R$ 28,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009015 1000009 20/06/2016 R$ 90,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009016 1000009 20/06/2016 R$ 38,68
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011016 1000011 10/06/2016 R$ 1.878,71
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011017 1000011 20/06/2016 R$ 1.428,71
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100011018 1000011 30/06/2016 R$ 1.470,69
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100012006 1000012 20/06/2016 R$ 620,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100013006 1000013 10/06/2016 R$ 557,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100014011 1000014 10/06/2016 R$ 3.000,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100014012 1000014 20/06/2016 R$ 3.763,23
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100014013 1000014 20/06/2016 R$ 2.257,94
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015055 1000015 09/06/2016 R$ 194,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015056 1000015 10/06/2016 R$ 2.337,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015057 1000015 20/06/2016 R$ 1.777,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015058 1000015 30/06/2016 R$ 1.829,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015059 1000015 27/06/2016 R$ 47,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015060 1000015 30/06/2016 R$ 6,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015061 1000015 10/06/2016 R$ 0,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015062 1000015 03/06/2016 R$ 44,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015063 1000015 09/06/2016 R$ 0,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015064 1000015 10/06/2016 R$ 4,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015065 1000015 20/06/2016 R$ 1,98
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100015066 1000015 30/06/2016 R$ 1,19
BANCO DO BRASIL SA 100016018 1000016 30/06/2016 R$ 236,60
BANCO DO BRASIL SA 100016019 1000016 29/06/2016 R$ 76,05
BANCO DO BRASIL SA 100016020 1000016 23/06/2016 R$ 59,15
BANCO BRADESCO S.A 100017034 1000017 10/06/2016 R$ 231,00
BANCO BRADESCO S.A 100017035 1000017 10/06/2016 R$ 78,00
BANCO BRADESCO S.A 100017036 1000017 10/06/2016 R$ 15,00
BANCO BRADESCO S.A 100017037 1000017 14/06/2016 R$ 15,30
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100018006 1000018 02/06/2016 R$ 440,82
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100019016 1000019 10/06/2016 R$ 969,11
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100019017 1000019 20/06/2016 R$ 969,11
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100019018 1000019 30/06/2016 R$ 969,13
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100020006 1000020 23/06/2016 R$ 56,17
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100021006 1000021 30/06/2016 R$ 405,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100022005 1000022 29/06/2016 R$ 684,60
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100023014 1000023 10/06/2016 R$ 2.810,88
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100023015 1000023 20/06/2016 R$ 2.137,60
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100023016 1000023 30/06/2016 R$ 2.200,41
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100106006 1000106 01/06/2016 R$ 610,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100107006 1000107 01/06/2016 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100108006 1000108 01/06/2016 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100109006 1000109 01/06/2016 R$ 500,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100110006 1000110 01/06/2016 R$ 235,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100111006 1000111 01/06/2016 R$ 285,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100247006 1000247 28/06/2016 R$ 6.500,00
PUBLICUS 100406006 1000406 30/06/2016 R$ 6.000,00
PUBLICUS 100407006 1000407 30/06/2016 R$ 1.300,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100421005 1000421 05/06/2016 R$ 665,00
COLEFAR LTDA ME 101184002 1001184 01/06/2016 R$ 210,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 101366001 1001366 06/06/2016 R$ 76,27
ANA CAROLINA SOUSA DUTRA 101367001 1001367 06/06/2016 R$ 39,36
THAMARA SOUZA ALVES 101368001 1001368 06/06/2016 R$ 39,36
ALDINA SUELI ANTUNES MARTINS 101369001 1001369 06/06/2016 R$ 44,28
Nome não informado pelo SICOM. 101379001 1001379 07/06/2016 R$ 100,00
NEWTTON CESAR VITAL 101385001 1001385 01/06/2016 R$ 176,40
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 101386001 1001386 02/06/2016 R$ 310,80
Nome não informado pelo SICOM. 101387001 1001387 03/06/2016 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101388001 1001388 03/06/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101389001 1001389 03/06/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101390001 1001390 03/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101391001 1001391 03/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101392001 1001392 03/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101393001 1001393 03/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101394001 1001394 03/06/2016 R$ 880,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101395001 1001395 08/06/2016 R$ 39,36
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 101396001 1001396 08/06/2016 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101398001 1001398 09/06/2016 R$ 44,28
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 101399001 1001399 09/06/2016 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101400001 1001400 09/06/2016 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 101401001 1001401 09/06/2016 R$ 44,28
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 101402001 1001402 09/06/2016 R$ 39,36
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 101403001 1001403 07/06/2016 R$ 123,00
CLODOALDO JOSE VITAL 101404001 1001404 07/06/2016 R$ 123,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 101406001 1001406 09/06/2016 R$ 93,50
Nome não informado pelo SICOM. 101407001 1001407 09/06/2016 R$ 1.200,00
DENILTON INACIO FERREIRA 101408001 1001408 03/06/2016 R$ 229,32
POSTO ESPERANÇA 101409001 1001409 02/06/2016 R$ 10.631,52
POSTO ESPERANÇA 101409002 1001409 06/06/2016 R$ 468,00
POSTO ESPERANÇA 101410001 1001410 02/06/2016 R$ 838,00
POSTO ESPERANÇA 101410002 1001410 02/06/2016 R$ 1.511,19
POSTO ESPERANÇA 101411001 1001411 02/06/2016 R$ 11.015,45
POSTO ESPERANÇA 101411002 1001411 06/06/2016 R$ 290,00
POSTO ESPERANÇA 101412001 1001412 02/06/2016 R$ 3.612,60
POSTO ESPERANÇA 101412002 1001412 02/06/2016 R$ 1.996,50
POSTO ESPERANÇA 101412003 1001412 06/06/2016 R$ 602,00
POSTO ESPERANÇA 101413001 1001413 02/06/2016 R$ 169,00
POSTO ESPERANÇA 101413002 1001413 02/06/2016 R$ 1.435,20
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 101414001 1001414 07/06/2016 R$ 427,40
PAPELARIA AMERICANA LTDA 101416001 1001416 07/06/2016 R$ 636,90
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 101417001 1001417 01/06/2016 R$ 265,77
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 101418001 1001418 07/06/2016 R$ 645,88
Nome não informado pelo SICOM. 101419001 1001419 06/06/2016 R$ 165,00
COMERCIAL ASPAHAN LTDA. 101420001 1001420 07/06/2016 R$ 1.755,15
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 101421001 1001421 10/06/2016 R$ 76,27
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101422001 1001422 02/06/2016 R$ 80,00
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 101423001 1001423 06/06/2016 R$ 836,63
NEWTTON CESAR VITAL 101424001 1001424 06/06/2016 R$ 176,40
CLODOALDO JOSE VITAL 101425001 1001425 08/06/2016 R$ 617,40
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101426001 1001426 13/06/2016 R$ 76,27
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101469001 1001469 01/06/2016 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 101471001 1001471 02/06/2016 R$ 200,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 101472001 1001472 02/06/2016 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 101473001 1001473 02/06/2016 R$ 44,28
PABLO FERREIRA DE SOUZA 101478001 1001478 02/06/2016 R$ 39,36
CAIO VINICIUS COSTA 101479001 1001479 02/06/2016 R$ 93,50
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101480001 1001480 02/06/2016 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101491001 1001491 01/06/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101497001 1001497 06/06/2016 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101499001 1001499 06/06/2016 R$ 100,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 101503001 1001503 06/06/2016 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 101504001 1001504 06/06/2016 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 101505001 1001505 06/06/2016 R$ 44,28
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 101506001 1001506 06/06/2016 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101507001 1001507 06/06/2016 R$ 56,58
HEIDY MAYARA M ALMEIDAME 101570001 1001570 02/06/2016 R$ 380,00
HEIDY MAYARA M ALMEIDAME 101570002 1001570 03/06/2016 R$ 1.800,00
NEWTTON CESAR VITAL 101582001 1001582 08/06/2016 R$ 176,40
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DANTAS 101583001 1001583 06/06/2016 R$ 1.680,00
LABORATÓRIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA 101584001 1001584 09/06/2016 R$ 5.156,63
LABORATÓRIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA 101585001 1001585 10/06/2016 R$ 5.840,08
LABORATÓRIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA 101586001 1001586 10/06/2016 R$ 6.193,33
MECÂNICA SANTO ANTÔNIO 101587001 1001587 09/06/2016 R$ 1.000,00
TOYOSUL 101588001 1001588 09/06/2016 R$ 260,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 101589001 1001589 13/06/2016 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 101590001 1001590 13/06/2016 R$ 44,28
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101591001 1001591 13/06/2016 R$ 76,27
Nome não informado pelo SICOM. 101592001 1001592 13/06/2016 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101593001 1001593 03/06/2016 R$ 2.000,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 101594001 1001594 13/06/2016 R$ 217,74
MARIA CÉLIA FERNANDES VIANA SANTOS 101595001 1001595 13/06/2016 R$ 191,91
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 101596001 1001596 13/06/2016 R$ 1.820,50
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 101597001 1001597 06/06/2016 R$ 354,36
Nome não informado pelo SICOM. 101598001 1001598 13/06/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 101599001 1001599 13/06/2016 R$ 1.490,00
Nome não informado pelo SICOM. 101600001 1001600 13/06/2016 R$ 980,00
Nome não informado pelo SICOM. 101601001 1001601 13/06/2016 R$ 920,00
Nome não informado pelo SICOM. 101602001 1001602 13/06/2016 R$ 1.440,00
Nome não informado pelo SICOM. 101603001 1001603 13/06/2016 R$ 630,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101604001 1001604 01/06/2016 R$ 141,14
P A R NAJAR CASTRO ME 101605001 1001605 13/06/2016 R$ 2.850,00
NEWTON PEREIRA DOS SANTOS 101606001 1001606 14/06/2016 R$ 2.160,00
THAMARA SOUZA ALVES 101607001 1001607 14/06/2016 R$ 39,36
ANA CAROLINA SOUSA DUTRA 101608001 1001608 14/06/2016 R$ 39,36
ALDINA SUELI ANTUNES MARTINS 101609001 1001609 14/06/2016 R$ 39,36
THAMARA SOUZA ALVES 101610001 1001610 14/06/2016 R$ 39,36
ANA CAROLINA SOUSA DUTRA 101611001 1001611 14/06/2016 R$ 39,36
ALDINA SUELI ANTUNES MARTINS 101612001 1001612 14/06/2016 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101613001 1001613 14/06/2016 R$ 1.570,50
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 101614001 1001614 15/06/2016 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101615001 1001615 15/06/2016 R$ 56,58
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 101616001 1001616 13/06/2016 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101617001 1001617 16/06/2016 R$ 39,36
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 101618001 1001618 16/06/2016 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 101619001 1001619 16/06/2016 R$ 44,28
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 101620001 1001620 16/06/2016 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101621001 1001621 16/06/2016 R$ 26,00
Nome não informado pelo SICOM. 101622001 1001622 16/06/2016 R$ 38,10
NEWTTON CESAR VITAL 101623001 1001623 09/06/2016 R$ 176,40
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 101624001 1001624 09/06/2016 R$ 323,40
AURINO CHAVES PEREIRA 101625001 1001625 10/06/2016 R$ 176,40
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 101626001 1001626 10/06/2016 R$ 64,68
LAERTY COIMBRA FERREIRA 101627001 1001627 09/06/2016 R$ 162,80
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 101628001 1001628 08/06/2016 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 101629001 1001629 17/06/2016 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101630001 1001630 17/06/2016 R$ 100,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101631001 1001631 17/06/2016 R$ 44,28
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 101632001 1001632 17/06/2016 R$ 39,36
Nome não informado pelo SICOM. 101633001 1001633 17/06/2016 R$ 100,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG. 101634001 1001634 16/06/2016 R$ 25,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG. 101635001 1001635 16/06/2016 R$ 25,00
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDAME 101636001 1001636 16/06/2016 R$ 332,20
NENEN BISCOITOS 101638001 1001638 15/06/2016 R$ 2.340,00
G2M PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA 101639001 1001639 13/06/2016 R$ 1.300,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 101640001 1001640 20/06/2016 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101641001 1001641 20/06/2016 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 101642001 1001642 20/06/2016 R$ 44,28
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 101643001 1001643 20/06/2016 R$ 39,36
JACSON QUARESMA CORDEIRO 101644001 1001644 20/06/2016 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101645001 1001645 20/06/2016 R$ 56,58
Nome não informado pelo SICOM. 101646001 1001646 20/06/2016 R$ 100,00
ELMANO SOARES FARIAS 101647001 1001647 20/06/2016 R$ 76,27
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 101648001 1001648 17/06/2016 R$ 76,27
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 101649001 1001649 13/06/2016 R$ 799,58
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 101650001 1001650 20/06/2016 R$ 39,36
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 101651001 1001651 20/06/2016 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 101652001 1001652 20/06/2016 R$ 44,28
THIAGO ALVES FERREIRA 101653001 1001653 20/06/2016 R$ 381,35
Nome não informado pelo SICOM. 101654001 1001654 20/06/2016 R$ 1.090,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101655001 1001655 20/06/2016 R$ 76,27
DERLANE TEIXEIRA FERNANDES MACHADO 101656001 1001656 15/06/2016 R$ 768,00
DERLANE TEIXEIRA FERNANDES MACHADO 101657001 1001657 15/06/2016 R$ 232,00
Nome não informado pelo SICOM. 101658001 1001658 20/06/2016 R$ 1.066,00
Nome não informado pelo SICOM. 101659001 1001659 20/06/2016 R$ 320,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101660001 1001660 20/06/2016 R$ 29.017,20
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 101661001 1001661 07/06/2016 R$ 93,50
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 101662001 1001662 20/06/2016 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101663001 1001663 20/06/2016 R$ 39,36
COMERCIAL UMBURATIBA 101664001 1001664 17/06/2016 R$ 1.012,45
COMERCIAL UMBURATIBA 101665001 1001665 17/06/2016 R$ 547,02
COMERCIAL UMBURATIBA 101666001 1001666 17/06/2016 R$ 249,70
COMERCIAL UMBURATIBA 101667001 1001667 17/06/2016 R$ 880,75
COMERCIAL UMBURATIBA 101668001 1001668 17/06/2016 R$ 204,00
COMERCIAL UMBURATIBA 101669001 1001669 17/06/2016 R$ 4.977,50
COMERCIAL UMBURATIBA 101670001 1001670 20/06/2016 R$ 3.040,05
NENEN BISCOITOS 101671001 1001671 15/06/2016 R$ 4.690,00
MECÂNICA SANTO ANTÔNIO 101672001 1001672 17/06/2016 R$ 549,00
CREA - MG 101673001 1001673 15/06/2016 R$ 195,96
COPANOR 101674001 1001674 09/06/2016 R$ 9,92
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 101675001 1001675 03/06/2016 R$ 176,40
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101676001 1001676 14/06/2016 R$ 611,81
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 101677001 1001677 09/06/2016 R$ 617,40
JOSE EVERALDO CORREIA 101678001 1001678 14/06/2016 R$ 294,00
DIJAIRO SOARES DE OLIVEIRA 101679001 1001679 22/06/2016 R$ 44,28
Nome não informado pelo SICOM. 101680001 1001680 23/06/2016 R$ 100,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101681001 1001681 22/06/2016 R$ 123,00
LIDIOMAR ALVES MARTINS 101682001 1001682 13/06/2016 R$ 960,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA 101683001 1001683 10/06/2016 R$ 2.083,60
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101684001 1001684 15/06/2016 R$ 145,53
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101685001 1001685 16/06/2016 R$ 50,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101686001 1001686 17/06/2016 R$ 176,40
Nome não informado pelo SICOM. 101687001 1001687 27/06/2016 R$ 100,00
NAJILA VIANA SANTOS 101688001 1001688 27/06/2016 R$ 39,36
SONIA MARIA DE SOUZA 101689001 1001689 27/06/2016 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101690001 1001690 24/06/2016 R$ 44,28
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 101691001 1001691 21/06/2016 R$ 530,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 101692001 1001692 21/06/2016 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 101693001 1001693 23/06/2016 R$ 310,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101703001 1001703 10/06/2016 R$ 1.855,59
JEFERSON VIEIRA DE ALMEIDA 101704001 1001704 18/06/2016 R$ 72,58
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101705001 1001705 28/06/2016 R$ 44,28
IVONIO FEEREIRA FRANCO 101706001 1001706 22/06/2016 R$ 260,00
JOSE EVERALDO CORREIA 101707001 1001707 15/06/2016 R$ 176,40
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101708001 1001708 23/06/2016 R$ 44,28
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 101709001 1001709 23/06/2016 R$ 371,54
JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP 101710001 1001710 06/06/2016 R$ 1.250,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 101711001 1001711 29/06/2016 R$ 56,58
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 101713001 1001713 29/06/2016 R$ 56,58
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101714001 1001714 29/06/2016 R$ 39,36
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 101715001 1001715 20/06/2016 R$ 405,72
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 101716001 1001716 22/06/2016 R$ 135,24
Nome não informado pelo SICOM. 101717001 1001717 23/06/2016 R$ 440,00
Folha de Pagamentos 101718001 1001718 30/06/2016 R$ 14.800,87
Folha de Pagamentos 101719001 1001719 30/06/2016 R$ 3.624,86
Folha de Pagamentos 101720001 1001720 30/06/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 101721001 1001721 30/06/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 101722001 1001722 30/06/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 101723001 1001723 30/06/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101724001 1001724 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 101725001 1001725 30/06/2016 R$ 2.723,35
Folha de Pagamentos 101726001 1001726 30/06/2016 R$ 4.329,00
Folha de Pagamentos 101727001 1001727 30/06/2016 R$ 1.383,00
Folha de Pagamentos 101728001 1001728 30/06/2016 R$ 1.595,33
Nome não informado pelo SICOM. 101729001 1001729 30/06/2016 R$ 6.744,80
Nome não informado pelo SICOM. 101730001 1001730 30/06/2016 R$ 4.137,00
Folha de Pagamentos 101731001 1001731 30/06/2016 R$ 3.880,00
Folha de Pagamentos 101732001 1001732 30/06/2016 R$ 1.320,00
Folha de Pagamentos 101733001 1001733 30/06/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 101734001 1001734 30/06/2016 R$ 6.915,00
Folha de Pagamentos 101735001 1001735 30/06/2016 R$ 2.920,02
Folha de Pagamentos 101736001 1001736 30/06/2016 R$ 4.574,00
Nome não informado pelo SICOM. 101737001 1001737 30/06/2016 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 101738001 1001738 30/06/2016 R$ 1.106,00
Folha de Pagamentos 101739001 1001739 30/06/2016 R$ 21.726,15
Folha de Pagamentos 101740001 1001740 30/06/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 101741001 1001741 30/06/2016 R$ 4.149,66
Nome não informado pelo SICOM. 101742001 1001742 30/06/2016 R$ 2.576,00
Folha de Pagamentos 101743001 1001743 30/06/2016 R$ 1.838,50
Nome não informado pelo SICOM. 101744001 1001744 30/06/2016 R$ 1.196,00
Nome não informado pelo SICOM. 101745001 1001745 30/06/2016 R$ 8.395,17
Folha de Pagamentos 101746001 1001746 30/06/2016 R$ 4.074,70
Nome não informado pelo SICOM. 101747001 1001747 30/06/2016 R$ 7.994,70
Folha de Pagamentos 101748001 1001748 30/06/2016 R$ 30.695,64
Nome não informado pelo SICOM. 101749001 1001749 30/06/2016 R$ 2.620,00
Nome não informado pelo SICOM. 101750001 1001750 30/06/2016 R$ 1.026,67
Folha de Pagamentos 101751001 1001751 30/06/2016 R$ 4.788,00
Folha de Pagamentos 101752001 1001752 30/06/2016 R$ 4.901,35
Folha de Pagamentos 101753001 1001753 30/06/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 101754001 1001754 30/06/2016 R$ 1.729,81
Folha de Pagamentos 101755001 1001755 30/06/2016 R$ 1.209,00
Nome não informado pelo SICOM. 101756001 1001756 30/06/2016 R$ 9.465,97
Folha de Pagamentos 101757001 1001757 30/06/2016 R$ 49.495,76
Folha de Pagamentos 101758001 1001758 30/06/2016 R$ 8.090,00
Folha de Pagamentos 101759001 1001759 30/06/2016 R$ 19.659,02
Folha de Pagamentos 101760001 1001760 30/06/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 101761001 1001761 30/06/2016 R$ 2.880,00
Folha de Pagamentos 101762001 1001762 30/06/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 101763001 1001763 30/06/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 101764001 1001764 30/06/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 101765001 1001765 30/06/2016 R$ 51.366,10
Folha de Pagamentos 101766001 1001766 30/06/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamentos 101767001 1001767 30/06/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 101768001 1001768 30/06/2016 R$ 21.993,17
Folha de Pagamentos 101769001 1001769 30/06/2016 R$ 527,00
Folha de Pagamentos 101770001 1001770 30/06/2016 R$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101771001 1001771 30/06/2016 R$ 35.908,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101772001 1001772 30/06/2016 R$ 1.036,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101773001 1001773 30/06/2016 R$ 424,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101774001 1001774 30/06/2016 R$ 17.703,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101775001 1001775 30/06/2016 R$ 3.468,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101776001 1001776 30/06/2016 R$ 1.266,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101777001 1001777 30/06/2016 R$ 617,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101778001 1001778 30/06/2016 R$ 3.436,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101779001 1001779 30/06/2016 R$ 15.097,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101780001 1001780 30/06/2016 R$ 4.838,99
Folha de Pagamentos 101781001 1001781 30/06/2016 R$ 2.028,65
Folha de Pagamentos 101782001 1001782 30/06/2016 R$ 2.774,93
