Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ESTEVES & FARIAS LTDA-ME 103204023 1003204 25/09/2019 R$ 4.000,00
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 100258001 1000258 03/09/2019 R$ 108,00
BANCO DO BRASIL SA 100001133 1000001 02/09/2019 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL SA 100001134 1000001 03/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100001135 1000001 04/09/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100001136 1000001 05/09/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100001137 1000001 06/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100001138 1000001 09/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100001139 1000001 10/09/2019 R$ 135,85
BANCO DO BRASIL SA 100001140 1000001 11/09/2019 R$ 94,05
BANCO DO BRASIL SA 100001141 1000001 12/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100001142 1000001 13/09/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL SA 100001143 1000001 17/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100001144 1000001 20/09/2019 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL SA 100001145 1000001 24/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100001146 1000001 25/09/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL SA 100001147 1000001 26/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100001148 1000001 30/09/2019 R$ 10,45
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100004009 1000004 10/09/2019 R$ 405,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100008042 1000008 10/09/2019 R$ 3.255,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100008043 1000008 20/09/2019 R$ 688,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100008044 1000008 24/09/2019 R$ 113,34
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100008045 1000008 26/09/2019 R$ 2,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100008046 1000008 30/09/2019 R$ 1,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100008047 1000008 30/09/2019 R$ 2.171,91
BANCO DO BRASIL SA 100009056 1000009 04/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100009057 1000009 10/09/2019 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL SA 100009058 1000009 12/09/2019 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL SA 100009059 1000009 13/09/2019 R$ 82,45
BANCO DO BRASIL SA 100009060 1000009 20/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100009061 1000009 27/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100010028 1000010 27/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100011066 1000011 04/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100011067 1000011 05/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 100011068 1000011 10/09/2019 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL SA 100011069 1000011 11/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100011070 1000011 20/09/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL SA 100011071 1000011 24/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100011072 1000011 27/09/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100012011 1000012 25/09/2019 R$ 0,02
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 100018008 1000018 02/09/2019 R$ 12.000,00
ROZIVANE B. S. ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOSME 100019009 1000019 30/09/2019 R$ 5.665,00
ETIENE SILVA FERREIRA 100027009 1000027 11/09/2019 R$ 8.000,00
CLARISSE MARTINS MELO EIRELIME 100028005 1000028 03/09/2019 R$ 3.000,00
CLARISSE MARTINS MELO EIRELIME 100028006 1000028 03/09/2019 R$ 3.000,00
CLARISSE MARTINS MELO EIRELIME 100028007 1000028 03/09/2019 R$ 3.000,00
COLEFAR LTDA ME 100029007 1000029 05/09/2019 R$ 210,00
ANTONIO AFONSO DA SILVA 100034009 1000034 10/09/2019 R$ 400,00
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100035008 1000035 02/09/2019 R$ 5.850,00
P A R NAJAR CASTRO ME 100036008 1000036 02/09/2019 R$ 2.750,00
COPANOR 100037008 1000037 06/09/2019 R$ 17,49
COPANOR 100039027 1000039 09/09/2019 R$ 16,32
COPANOR 100039028 1000039 17/09/2019 R$ 1.866,88
COPANOR 100039029 1000039 17/09/2019 R$ 1.314,40
COPANOR 100040027 1000040 16/09/2019 R$ 80,36
COPANOR 100040028 1000040 16/09/2019 R$ 73,64
COPANOR 100040029 1000040 06/09/2019 R$ 111,64
COPANOR 100040031 1000040 12/09/2019 R$ 34,43
COPANOR 100040032 1000040 12/09/2019 R$ 56,54
COPANOR 100040033 1000040 12/09/2019 R$ 29,14
JOSEMAR ANTERO DA SILVA 100041009 1000041 10/09/2019 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100045020 1000045 10/09/2019 R$ 6.486,48
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100045021 1000045 10/09/2019 R$ 233,17
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046009 1000046 20/09/2019 R$ 4.672,97
OI MOVEL S.A. 100048009 1000048 06/09/2019 R$ 857,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100049018 1000049 01/09/2019 R$ 123,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100049019 1000049 21/09/2019 R$ 142,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100051017 1000051 01/09/2019 R$ 235,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100051018 1000051 01/09/2019 R$ 99,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100052009 1000052 01/09/2019 R$ 176,23
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100054025 1000054 10/09/2019 R$ 2.573,66
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100054026 1000054 20/09/2019 R$ 544,66
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100054027 1000054 30/09/2019 R$ 1.717,10
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100055025 1000055 10/09/2019 R$ 549,53
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100055026 1000055 20/09/2019 R$ 549,53
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100055027 1000055 30/09/2019 R$ 549,51
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100056016 1000056 06/09/2019 R$ 340,00
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100056019 1000056 20/09/2019 R$ 620,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100058009 1000058 10/09/2019 R$ 3.802,40
HOSPITAL CURA DÀRS 100059007 1000059 20/09/2019 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100075009 1000075 02/09/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 100076008 1000076 02/09/2019 R$ 499,00
Nome não informado pelo SICOM. 100077009 1000077 02/09/2019 R$ 499,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100078053 1000078 03/09/2019 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100078054 1000078 03/09/2019 R$ 160,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100078055 1000078 09/09/2019 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100078056 1000078 17/09/2019 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100078057 1000078 17/09/2019 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100078058 1000078 17/09/2019 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100078059 1000078 26/09/2019 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100078060 1000078 26/09/2019 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100078061 1000078 04/09/2019 R$ 160,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100079046 1000079 02/09/2019 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100079047 1000079 13/09/2019 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100079048 1000079 17/09/2019 R$ 216,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100079049 1000079 19/09/2019 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100079050 1000079 23/09/2019 R$ 54,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100081033 1000081 03/09/2019 R$ 108,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100081034 1000081 05/09/2019 R$ 216,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100081035 1000081 09/09/2019 R$ 108,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100081036 1000081 09/09/2019 R$ 108,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100081037 1000081 10/09/2019 R$ 108,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100081038 1000081 12/09/2019 R$ 108,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100081039 1000081 19/09/2019 R$ 216,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100081040 1000081 23/09/2019 R$ 108,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100082018 1000082 03/09/2019 R$ 108,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100082019 1000082 03/09/2019 R$ 54,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100082020 1000082 19/09/2019 R$ 54,00
TARCÍSIO PEREIRA 100083030 1000083 09/09/2019 R$ 54,00
TARCÍSIO PEREIRA 100083031 1000083 09/09/2019 R$ 54,00
TARCÍSIO PEREIRA 100083032 1000083 09/09/2019 R$ 54,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100084009 1000084 10/09/2019 R$ 33,77
BANCO DO BRASIL SA 100092021 1000092 11/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL SA 100092022 1000092 12/09/2019 R$ 83,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100109061 1000109 04/09/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100109062 1000109 06/09/2019 R$ 47,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100109063 1000109 09/09/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100109064 1000109 11/09/2019 R$ 28,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100109065 1000109 12/09/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100109066 1000109 17/09/2019 R$ 19,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100109067 1000109 20/09/2019 R$ 28,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100109068 1000109 24/09/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100109069 1000109 27/09/2019 R$ 9,50
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100119009 1000119 05/09/2019 R$ 57,54
CONSORCIO INTERMUNIC.PUB.P/GESTAO INTEGRADA DOS RES. SOLIDOS 100126006 1000126 05/09/2019 R$ 1.550,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100128009 1000128 10/09/2019 R$ 2.571,77
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100128011 1000128 04/09/2019 R$ 6.871,15
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100128012 1000128 20/09/2019 R$ 544,26
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100128013 1000128 30/09/2019 R$ 1.715,84
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 100531016 1000531 03/09/2019 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 100531017 1000531 09/09/2019 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 100531018 1000531 09/09/2019 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 100531019 1000531 10/09/2019 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 100531020 1000531 12/09/2019 R$ 108,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 100531021 1000531 17/09/2019 R$ 216,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 100531022 1000531 23/09/2019 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100532050 1000532 03/09/2019 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100532051 1000532 03/09/2019 R$ 160,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100532052 1000532 10/09/2019 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100532053 1000532 10/09/2019 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100532054 1000532 19/09/2019 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100532055 1000532 19/09/2019 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100532056 1000532 23/09/2019 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100532057 1000532 25/09/2019 R$ 54,00
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 101066005 1001066 11/09/2019 R$ 70,00
MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS 101067005 1001067 11/09/2019 R$ 100,00
EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA 101069005 1001069 11/09/2019 R$ 100,00
ALINE GOMES DE JESUS 101070005 1001070 11/09/2019 R$ 100,00
GLEIMARCIA VIANA DA SILVA 101071005 1001071 11/09/2019 R$ 100,00
NAYANA FERREIRA DA SILVA 101072005 1001072 11/09/2019 R$ 100,00
ILDA DE OLIVEIRA SANTOS 101073005 1001073 11/09/2019 R$ 100,00
RENATO FERREIRA DE SOUZA 101074005 1001074 11/09/2019 R$ 100,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 101246005 1001246 30/09/2019 R$ 300,00
NUBIA ALVES SANTANA 101464004 1001464 11/09/2019 R$ 100,00
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101516001 1001516 10/09/2019 R$ 666,72
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101516002 1001516 10/09/2019 R$ 666,72
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101517001 1001517 10/09/2019 R$ 500,04
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101517002 1001517 10/09/2019 R$ 500,04
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101518001 1001518 10/09/2019 R$ 958,41
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101518002 1001518 10/09/2019 R$ 958,41
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101519001 1001519 10/09/2019 R$ 500,04
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101519002 1001519 10/09/2019 R$ 500,04
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101520001 1001520 10/09/2019 R$ 500,04
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101520002 1001520 10/09/2019 R$ 500,04
VARDELI LEONIDAS TEXEIRA ME 101690003 1001690 25/09/2019 R$ 2.450,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101899002 1001899 10/09/2019 R$ 27.371,69
APN ENGENHARIA LTDA 101909001 1001909 27/09/2019 R$ 38.887,24
Nome não informado pelo SICOM. 101913018 1001913 03/09/2019 R$ 361,08
Nome não informado pelo SICOM. 101913019 1001913 03/09/2019 R$ 383,52
Nome não informado pelo SICOM. 101913020 1001913 03/09/2019 R$ 1.145,40
Nome não informado pelo SICOM. 101913021 1001913 03/09/2019 R$ 1.158,51
Nome não informado pelo SICOM. 101913022 1001913 03/09/2019 R$ 657,12
Nome não informado pelo SICOM. 101914016 1001914 03/09/2019 R$ 431,03
Nome não informado pelo SICOM. 101914017 1001914 03/09/2019 R$ 1.070,91
Nome não informado pelo SICOM. 101915008 1001915 03/09/2019 R$ 1.378,12
Nome não informado pelo SICOM. 101915009 1001915 03/09/2019 R$ 638,38
Nome não informado pelo SICOM. 101915010 1001915 03/09/2019 R$ 441,02
Nome não informado pelo SICOM. 101915011 1001915 03/09/2019 R$ 2.966,28
Nome não informado pelo SICOM. 101915012 1001915 03/09/2019 R$ 2.254,43
Nome não informado pelo SICOM. 101915013 1001915 03/09/2019 R$ 281,01
Nome não informado pelo SICOM. 101915014 1001915 03/09/2019 R$ 709,99
Nome não informado pelo SICOM. 101916005 1001916 03/09/2019 R$ 47,86
Nome não informado pelo SICOM. 101916006 1001916 03/09/2019 R$ 356,15
Nome não informado pelo SICOM. 101916007 1001916 03/09/2019 R$ 522,37
Nome não informado pelo SICOM. 101917006 1001917 03/09/2019 R$ 341,40
Nome não informado pelo SICOM. 101917007 1001917 03/09/2019 R$ 196,99
Nome não informado pelo SICOM. 101917008 1001917 03/09/2019 R$ 308,03
Nome não informado pelo SICOM. 101919005 1001919 03/09/2019 R$ 511,15
Nome não informado pelo SICOM. 101919006 1001919 03/09/2019 R$ 390,22
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 101929003 1001929 25/09/2019 R$ 2.400,00
RICOM PNEUS LTDA 102019001 1002019 03/09/2019 R$ 5.100,00
LUCIANA BARBOSA FERREIRA 16416666847 102057001 1002057 03/09/2019 R$ 2.220,00
GEROLINO BATISTA SILVAME 102110001 1002110 09/09/2019 R$ 94,00
GEROLINO BATISTA SILVAME 102111001 1002111 09/09/2019 R$ 94,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 102118001 1002118 02/09/2019 R$ 297,93
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 102119001 1002119 02/09/2019 R$ 297,93
RICOM PNEUS LTDA 102120001 1002120 03/09/2019 R$ 1.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 102122001 1002122 02/09/2019 R$ 1.500,00
MAGNATA CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTE EIRELIME 102123001 1002123 02/09/2019 R$ 3.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 102125001 1002125 11/09/2019 R$ 1.987,09
Nome não informado pelo SICOM. 102125002 1002125 11/09/2019 R$ 1.386,92
Nome não informado pelo SICOM. 102125003 1002125 11/09/2019 R$ 1.053,54
Nome não informado pelo SICOM. 102125004 1002125 11/09/2019 R$ 1.071,46
Nome não informado pelo SICOM. 102125005 1002125 11/09/2019 R$ 892,74
Nome não informado pelo SICOM. 102125006 1002125 11/09/2019 R$ 39,00
Nome não informado pelo SICOM. 102125007 1002125 25/09/2019 R$ 1.654,48
Nome não informado pelo SICOM. 102125008 1002125 25/09/2019 R$ 1.736,14
Nome não informado pelo SICOM. 102125009 1002125 25/09/2019 R$ 1.117,49
Nome não informado pelo SICOM. 102125010 1002125 25/09/2019 R$ 1.112,67
Nome não informado pelo SICOM. 102125011 1002125 25/09/2019 R$ 1.172,87
Nome não informado pelo SICOM. 102125012 1002125 25/09/2019 R$ 481,29
Nome não informado pelo SICOM. 102125013 1002125 25/09/2019 R$ 439,03
Nome não informado pelo SICOM. 102125014 1002125 25/09/2019 R$ 1.013,88
Nome não informado pelo SICOM. 102126001 1002126 11/09/2019 R$ 2.015,65
Nome não informado pelo SICOM. 102126002 1002126 11/09/2019 R$ 1.554,15
Nome não informado pelo SICOM. 102126003 1002126 18/09/2019 R$ 979,95
Nome não informado pelo SICOM. 102126004 1002126 18/09/2019 R$ 1.289,40
Nome não informado pelo SICOM. 102126005 1002126 18/09/2019 R$ 1.357,81
Nome não informado pelo SICOM. 102126006 1002126 18/09/2019 R$ 736,46
Nome não informado pelo SICOM. 102126007 1002126 18/09/2019 R$ 516,71
Nome não informado pelo SICOM. 102126008 1002126 18/09/2019 R$ 1.758,69
Nome não informado pelo SICOM. 102126009 1002126 18/09/2019 R$ 396,12
Nome não informado pelo SICOM. 102126011 1002126 18/09/2019 R$ 442,01
Nome não informado pelo SICOM. 102126012 1002126 25/09/2019 R$ 1.922,09
Nome não informado pelo SICOM. 102127001 1002127 23/09/2019 R$ 1.269,85
Nome não informado pelo SICOM. 102127002 1002127 23/09/2019 R$ 2.353,44
Nome não informado pelo SICOM. 102127003 1002127 23/09/2019 R$ 1.944,71
Nome não informado pelo SICOM. 102127004 1002127 23/09/2019 R$ 925,19
Nome não informado pelo SICOM. 102127005 1002127 23/09/2019 R$ 693,56
Nome não informado pelo SICOM. 102127006 1002127 23/09/2019 R$ 436,64
Nome não informado pelo SICOM. 102127007 1002127 23/09/2019 R$ 608,76
Nome não informado pelo SICOM. 102127008 1002127 25/09/2019 R$ 627,87
Nome não informado pelo SICOM. 102127009 1002127 25/09/2019 R$ 493,81
Nome não informado pelo SICOM. 102127010 1002127 25/09/2019 R$ 866,87
Nome não informado pelo SICOM. 102127011 1002127 25/09/2019 R$ 312,41
Nome não informado pelo SICOM. 102127012 1002127 25/09/2019 R$ 703,29
Nome não informado pelo SICOM. 102128001 1002128 11/09/2019 R$ 517,10
Nome não informado pelo SICOM. 102128002 1002128 18/09/2019 R$ 395,02
Nome não informado pelo SICOM. 102129001 1002129 11/09/2019 R$ 1.245,29
Nome não informado pelo SICOM. 102129002 1002129 11/09/2019 R$ 651,43
Nome não informado pelo SICOM. 102129003 1002129 11/09/2019 R$ 384,21
Nome não informado pelo SICOM. 102129004 1002129 11/09/2019 R$ 1.285,06
Nome não informado pelo SICOM. 102129005 1002129 11/09/2019 R$ 323,00
Nome não informado pelo SICOM. 102129006 1002129 11/09/2019 R$ 364,05
Nome não informado pelo SICOM. 102129007 1002129 18/09/2019 R$ 543,13
Nome não informado pelo SICOM. 102129008 1002129 18/09/2019 R$ 523,04
Nome não informado pelo SICOM. 102129009 1002129 18/09/2019 R$ 246,00
Nome não informado pelo SICOM. 102129010 1002129 18/09/2019 R$ 830,05
Nome não informado pelo SICOM. 102129011 1002129 25/09/2019 R$ 48,00
Nome não informado pelo SICOM. 102129012 1002129 25/09/2019 R$ 471,62
Nome não informado pelo SICOM. 102131001 1002131 23/09/2019 R$ 461,66
Nome não informado pelo SICOM. 102131002 1002131 23/09/2019 R$ 561,04
Nome não informado pelo SICOM. 102131003 1002131 25/09/2019 R$ 565,37
Nome não informado pelo SICOM. 102131004 1002131 25/09/2019 R$ 290,35
GRECIA SILVA DE ALMEIDA 102218001 1002218 02/09/2019 R$ 108,00
SINARIA ALVES DE BRITO 102219001 1002219 02/09/2019 R$ 216,00
SINARIA ALVES DE BRITO 102221001 1002221 02/09/2019 R$ 108,00
SINARIA ALVES DE BRITO 102222001 1002222 02/09/2019 R$ 108,00
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 102223001 1002223 02/09/2019 R$ 180,00
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 102224001 1002224 02/09/2019 R$ 180,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102225001 1002225 02/09/2019 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102226001 1002226 02/09/2019 R$ 108,00
Nome não informado pelo SICOM. 102227001 1002227 04/09/2019 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102228001 1002228 04/09/2019 R$ 1.350,00
CONCESSIONÁRIO DALMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA 102229001 1002229 04/09/2019 R$ 1.619,15
CONCESSIONÁRIO DALMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA 102230001 1002230 04/09/2019 R$ 186,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 102234001 1002234 12/09/2019 R$ 1.000,00
EDINARDO PORTES ROCHAME 102235001 1002235 04/09/2019 R$ 6.000,00
NILDIONEI DOS SANTOS FERREIRA 102236001 1002236 03/09/2019 R$ 420,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102237001 1002237 03/09/2019 R$ 100,00
GEROLINO BATISTA SILVAME 102238001 1002238 06/09/2019 R$ 94,00
AILTON ALVES BRITO ME 102240001 1002240 16/09/2019 R$ 10.500,00
ADILSON ALVES DE BRITO 102241001 1002241 05/09/2019 R$ 90,00
ADILSON ALVES DE BRITO 102242001 1002242 05/09/2019 R$ 528,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102243001 1002243 05/09/2019 R$ 54,00
Nome não informado pelo SICOM. 102244001 1002244 05/09/2019 R$ 150,00
ISABELA FERREIRA DA SILVA 102245001 1002245 05/09/2019 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 102246001 1002246 05/09/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102247001 1002247 05/09/2019 R$ 935,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 102248001 1002248 05/09/2019 R$ 160,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 102249001 1002249 05/09/2019 R$ 160,00
EDINARDO PORTES ROCHAME 102250001 1002250 06/09/2019 R$ 6.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 102251001 1002251 06/09/2019 R$ 300,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 102252001 1002252 09/09/2019 R$ 300,00
GILNADIO RODRIGUES DA SILVA 102253001 1002253 09/09/2019 R$ 999,60
Nome não informado pelo SICOM. 102254001 1002254 10/09/2019 R$ 100,00
RICARDO BRAGA DA SILVA 102255001 1002255 10/09/2019 R$ 720,00
RICARDO BRAGA DA SILVA 102256001 1002256 10/09/2019 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 102257001 1002257 11/09/2019 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 102258001 1002258 11/09/2019 R$ 162,00
PEDRO PAULO RAGONE VEICULOSME 102259001 1002259 12/09/2019 R$ 245,00
BENEDITO MARCIO RODRIGUES SANTOS 70154848620 102260001 1002260 10/09/2019 R$ 40,00
KLÉSIO PEREIRA DOS SANTOS 102262001 1002262 17/09/2019 R$ 430,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRAME. 102267001 1002267 11/09/2019 R$ 925,00
Nome não informado pelo SICOM. 102268001 1002268 11/09/2019 R$ 250,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102269001 1002269 11/09/2019 R$ 108,00
SINARIA ALVES DE BRITO 102270001 1002270 11/09/2019 R$ 216,00
THIAGO ALVES FERREIRA 102271001 1002271 12/09/2019 R$ 108,00
EVERALDO GOMES DA SILVA 102272001 1002272 12/09/2019 R$ 270,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102273001 1002273 12/09/2019 R$ 108,00
Nome não informado pelo SICOM. 102276001 1002276 13/09/2019 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102277001 1002277 13/09/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102278001 1002278 13/09/2019 R$ 300,00
CARLOTA ALVES MARTINS 55694888634 102279001 1002279 13/09/2019 R$ 490,00
CARLOTA ALVES MARTINS 55694888634 102280001 1002280 13/09/2019 R$ 910,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 102281001 1002281 16/09/2019 R$ 424,00
GEROLINO BATISTA SILVAME 102282001 1002282 18/09/2019 R$ 282,00
GEROLINO BATISTA SILVAME 102283001 1002283 18/09/2019 R$ 282,00
Nome não informado pelo SICOM. 102284001 1002284 19/09/2019 R$ 2.100,00
SINARIA ALVES DE BRITO 102285001 1002285 13/09/2019 R$ 108,00
AILTON ALVES BRITO ME 102286001 1002286 19/09/2019 R$ 1.283,70
AILTON ALVES BRITO ME 102287001 1002287 19/09/2019 R$ 687,00
MADEREIRA OLIVEIRA 102288001 1002288 18/09/2019 R$ 1.651,71
MAGNATA CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTE EIRELIME 102289001 1002289 17/09/2019 R$ 3.502,80
MAGNATA CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTE EIRELIME 102289002 1002289 17/09/2019 R$ 4.508,00
MAGNATA CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTE EIRELIME 102290001 1002290 17/09/2019 R$ 4.802,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 102291001 1002291 18/09/2019 R$ 467,96
THIAGO ALVES FERREIRA 102292001 1002292 16/09/2019 R$ 50,00
AILTON ALVES BRITO ME 102295001 1002295 19/09/2019 R$ 706,20
AILTON ALVES BRITO ME 102296001 1002296 19/09/2019 R$ 579,50
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102304001 1002304 17/09/2019 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102305001 1002305 17/09/2019 R$ 108,00
DELCÍ GONÇALVES DOS SANTOS 102309001 1002309 18/09/2019 R$ 54,00
Nome não informado pelo SICOM. 102310001 1002310 20/09/2019 R$ 300,00
FLÁVIO RODRIGUES DE BRITO 102315001 1002315 19/09/2019 R$ 160,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102316001 1002316 19/09/2019 R$ 54,00
LUKAN AUTO PEÇAS 102321001 1002321 24/09/2019 R$ 639,45
