Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Nome não informado. 100563942 103513003 1003513 11/03/2013 R$ 415,00
Nome não informado. 100565530 103507005 1003507 04/03/2013 R$ 415,00
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 100550234 103627001 1003627 07/03/2013 R$ 728,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100551507 100098003 1000098 20/03/2013 R$ 827,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564901 100207001 1000207 21/03/2013 R$ 106,16
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564902 100208001 1000208 21/03/2013 R$ 64,38
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564903 100209001 1000209 21/03/2013 R$ 3.108,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564904 100210001 1000210 21/03/2013 R$ 39,86
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564896 100003009 1000003 21/03/2013 R$ 23,17
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564897 100003010 1000003 21/03/2013 R$ 408,15
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564898 100003011 1000003 21/03/2013 R$ 96,82
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564899 100003012 1000003 21/03/2013 R$ 568,33
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564900 100004003 1000004 21/03/2013 R$ 79,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564875 100002045 1000002 21/03/2013 R$ 89,46
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564876 100002046 1000002 21/03/2013 R$ 142,23
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564877 100002047 1000002 21/03/2013 R$ 36,91
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564878 100002048 1000002 21/03/2013 R$ 11,13
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564879 100002049 1000002 21/03/2013 R$ 173,16
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564880 100002050 1000002 21/03/2013 R$ 18,45
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564881 100002051 1000002 21/03/2013 R$ 20,30
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564882 100002052 1000002 21/03/2013 R$ 66,98
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564883 100002053 1000002 21/03/2013 R$ 102,37
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564884 100002054 1000002 21/03/2013 R$ 16,81
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564885 100002055 1000002 21/03/2013 R$ 34,17
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564886 100002056 1000002 21/03/2013 R$ 149,25
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564887 100002057 1000002 21/03/2013 R$ 127,85
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564888 100002058 1000002 21/03/2013 R$ 217,70
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564906 100002059 1000002 21/03/2013 R$ 1.649,31
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564889 100002060 1000002 21/03/2013 R$ 56,81
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564890 100002061 1000002 21/03/2013 R$ 11,07
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564891 100002062 1000002 21/03/2013 R$ 37,10
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564892 100002063 1000002 21/03/2013 R$ 224,02
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564893 100002064 1000002 21/03/2013 R$ 34,46
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564894 100002065 1000002 21/03/2013 R$ 150,67
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564895 100002066 1000002 21/03/2013 R$ 92,73
LUIZA CHAVES DA SILVA 100563951 100223001 1000223 13/03/2013 R$ 2.350,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100545276 100379001 1000379 04/03/2013 R$ 32,00
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550226 100383001 1000383 04/03/2013 R$ 423,55
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550264 100384001 1000384 04/03/2013 R$ 3.449,47
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550214 100385001 1000385 04/03/2013 R$ 474,45
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550216 100386001 1000386 04/03/2013 R$ 439,74
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550232 100387001 1000387 04/03/2013 R$ 2.013,69
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550228 100388001 1000388 04/03/2013 R$ 507,65
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550230 100389001 1000389 04/03/2013 R$ 293,17
JANILSON AMARAL - ME 100551651 100404001 1000404 21/03/2013 R$ 1.030,00
CARLOTA ALVES MARTINS 100542682 100405001 1000405 04/03/2013 R$ 1.960,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100545274 100411001 1000411 04/03/2013 R$ 32,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100545272 100412001 1000412 04/03/2013 R$ 32,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100542637 100414001 1000414 04/03/2013 R$ 453,00
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550262 100415001 1000415 04/03/2013 R$ 13.178,68
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550218 100416001 1000416 04/03/2013 R$ 1.223,16
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550224 100417001 1000417 04/03/2013 R$ 600,00
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550222 100418001 1000418 04/03/2013 R$ 948,53
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550220 100419001 1000419 04/03/2013 R$ 10.098,41
Nome não informado. 100542635 100420001 1000420 04/03/2013 R$ 100,00
FLORISVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP 100550212 100421001 1000421 04/03/2013 R$ 1.579,98
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100545270 100427001 1000427 04/03/2013 R$ 32,00
MAYARA LEANDRO DE BRITO 100542678 100428001 1000428 04/03/2013 R$ 62,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 100542680 100429001 1000429 04/03/2013 R$ 62,00
CARLOTA ALVES MARTINS 100542667 100434001 1000434 04/03/2013 R$ 2.310,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 100551088 100435001 1000435 18/03/2013 R$ 275,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 100551086 100436001 1000436 18/03/2013 R$ 125,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100542643 100437001 1000437 05/03/2013 R$ 32,00
CARLOTA ALVES MARTINS 100542656 100438001 1000438 04/03/2013 R$ 1.840,00
CARLOTA ALVES MARTINS 100542645 100439001 1000439 04/03/2013 R$ 1.320,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100542641 100441001 1000441 04/03/2013 R$ 248,05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100542639 100442001 1000442 04/03/2013 R$ 248,05
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100545278 100443001 1000443 05/03/2013 R$ 32,00
FABIANA PEREIRA 100550238 100444001 1000444 05/03/2013 R$ 62,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100545280 100445001 1000445 05/03/2013 R$ 32,00
THIAGO MARTINS MAIA ME 100550679 100454001 1000454 12/03/2013 R$ 300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100549912 100459001 1000459 05/03/2013 R$ 6.044,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100549914 100460001 1000460 05/03/2013 R$ 1.512,00
Nome não informado. 100550028 100518001 1000518 06/03/2013 R$ 201,60
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100550032 100519001 1000519 05/03/2013 R$ 1.520,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100550034 100520001 1000520 05/03/2013 R$ 1.520,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100550242 100521001 1000521 06/03/2013 R$ 32,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 100565533 100522001 1000522 20/03/2013 R$ 32,00
Nome não informado. 100550030 100523001 1000523 06/03/2013 R$ 300,00
CAIO VINICIUS COSTA 100550236 100524001 1000524 07/03/2013 R$ 520,00
ENOS CAPISTRANO LORENTZ 100550018 100526001 1000526 05/03/2013 R$ 80,00
ENOS CAPISTRANO LORENTZ 100550020 100527001 1000527 05/03/2013 R$ 80,00
ÉLCIO FARIA DUARTE 100550022 100528001 1000528 05/03/2013 R$ 140,00
ÉLCIO FARIA DUARTE 100550024 100529001 1000529 05/03/2013 R$ 140,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100549208 100534001 1000534 06/03/2013 R$ 86,01
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100551180 100548001 1000548 07/03/2013 R$ 32,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100550016 100549001 1000549 07/03/2013 R$ 32,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100550014 100550001 1000550 07/03/2013 R$ 32,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100549908 100555001 1000555 01/03/2013 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100552559 100555002 1000555 20/03/2013 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100549910 100556001 1000556 01/03/2013 R$ 1.300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100552557 100556002 1000556 20/03/2013 R$ 1.300,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100555515 100558001 1000558 27/03/2013 R$ 531,54
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100550372 100559001 1000559 07/03/2013 R$ 106,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 100550240 100561001 1000561 08/03/2013 R$ 62,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100550248 100562001 1000562 08/03/2013 R$ 46,00
KAMILA DANTAS MARTINS 100550246 100563001 1000563 08/03/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100550644 100564001 1000564 08/03/2013 R$ 32,00
Nome não informado. 100550244 100565001 1000565 08/03/2013 R$ 50,00
Nome não informado. 100550250 100569001 1000569 08/03/2013 R$ 1.374,83
CREA - MG 100550352 100573001 1000573 07/03/2013 R$ 45,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100551184 100575001 1000575 14/03/2013 R$ 388,48
NEWTTON CESAR VITAL 100550354 100576001 1000576 07/03/2013 R$ 132,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 100551096 100577001 1000577 18/03/2013 R$ 504,00
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 100550370 100578001 1000578 07/03/2013 R$ 1.056,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100552586 100581001 1000581 28/03/2013 R$ 4.228,73
NEWTTON CESAR VITAL 100550376 100582001 1000582 08/03/2013 R$ 132,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100552608 100583001 1000583 28/03/2013 R$ 1.439,57
Nome não informado. 100550374 100584001 1000584 11/03/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100550380 100586001 1000586 11/03/2013 R$ 300,00
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 100550392 100587001 1000587 11/03/2013 R$ 62,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100550650 100588001 1000588 11/03/2013 R$ 32,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100550652 100589001 1000589 11/03/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100551168 100590001 1000590 11/03/2013 R$ 32,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100550394 100591001 1000591 11/03/2013 R$ 32,00
IZELINO CALDAS FILHO 100550390 100592001 1000592 07/03/2013 R$ 150,00
VERA LÚCIA SANTANA PINHEIRO 100550388 100593001 1000593 07/03/2013 R$ 220,00
IZELINO CALDAS FILHO 100550386 100594001 1000594 07/03/2013 R$ 300,00
CARDIOVASC - BEM ESTAR SERV.EM SAUDE LTDA. 100550384 100595001 1000595 07/03/2013 R$ 180,00
CARDIOVASC - BEM ESTAR SERV.EM SAUDE LTDA. 100550382 100596001 1000596 07/03/2013 R$ 180,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100550640 100598001 1000598 12/03/2013 R$ 453,00
Nome não informado. 100550654 100599001 1000599 13/03/2013 R$ 200,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100550422 100015009 1000015 04/03/2013 R$ 1.880,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100550424 100015010 1000015 04/03/2013 R$ 3.023,23
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100564847 100015011 1000015 08/03/2013 R$ 1.880,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100564849 100015012 1000015 08/03/2013 R$ 3.023,23
Nome não informado. 100550642 100600001 1000600 12/03/2013 R$ 150,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100551178 100601001 1000601 13/03/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100550646 100602001 1000602 12/03/2013 R$ 27,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100551176 100603001 1000603 13/03/2013 R$ 32,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100551997 100604001 1000604 26/03/2013 R$ 680,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100551132 100605001 1000605 18/03/2013 R$ 251,50
Nome não informado. 100550648 100606001 1000606 13/03/2013 R$ 100,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100551174 100607001 1000607 13/03/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100551172 100608001 1000608 13/03/2013 R$ 32,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100551170 100609001 1000609 13/03/2013 R$ 32,00
Nome não informado. 100551100 100613001 1000613 14/03/2013 R$ 700,00
Nome não informado. 100551186 100614001 1000614 14/03/2013 R$ 1.155,60
Nome não informado. 100551571 100615001 1000615 14/03/2013 R$ 1.540,85
Nome não informado. 100550681 100616001 1000616 14/03/2013 R$ 884,50
Nome não informado. 100550693 100261002 1000261 14/03/2013 R$ 2.250,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 100551098 100617001 1000617 18/03/2013 R$ 62,00
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 100551092 100618001 1000618 18/03/2013 R$ 106,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 100560517 100620001 1000620 08/03/2013 R$ 150,00
CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 100560547 100621001 1000621 04/03/2013 R$ 350,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100551078 100624001 1000624 14/03/2013 R$ 200,00
THIAGO ALVES FERREIRA 100551365 100625001 1000625 21/03/2013 R$ 310,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100551182 100626001 1000626 18/03/2013 R$ 32,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100551076 100627001 1000627 14/03/2013 R$ 200,00
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 100551082 100628001 1000628 14/03/2013 R$ 76,00
Nome não informado. 100551084 100629001 1000629 18/03/2013 R$ 80,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100551080 100630001 1000630 14/03/2013 R$ 704,00
MAYARA LEANDRO DE BRITO 100551198 100631001 1000631 18/03/2013 R$ 62,00
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 100551094 100632001 1000632 18/03/2013 R$ 228,00
ELZA SOARES FERRAZ 100551112 100633001 1000633 18/03/2013 R$ 310,00
ATENIR DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA 100551114 100634001 1000634 18/03/2013 R$ 310,00
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100552612 100259002 1000259 14/03/2013 R$ 1.600,00
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100551116 100638001 1000638 18/03/2013 R$ 408,40
OLIVIA AMALIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME 100551118 100639001 1000639 18/03/2013 R$ 626,75
ALVISMAR VIEIRA DE JESUS 100551553 100652001 1000652 14/03/2013 R$ 525,00
Nome não informado. 100551120 100653001 1000653 18/03/2013 R$ 678,00
ISAIAS CÉSAR DAVID DE OLIVEIRA 100551523 100654001 1000654 19/03/2013 R$ 315,00
Nome não informado. 100551136 100655001 1000655 18/03/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100551154 100656001 1000656 18/03/2013 R$ 678,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 100551543 100657001 1000657 19/03/2013 R$ 400,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 100551541 100658001 1000658 19/03/2013 R$ 25,00
COMERCIAL ASPAHAN LTDA. 100551775 100659001 1000659 15/03/2013 R$ 1.084,60
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100551587 100660001 1000660 18/03/2013 R$ 32,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100551589 100661001 1000661 18/03/2013 R$ 32,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100551585 100662001 1000662 18/03/2013 R$ 32,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100551134 100663001 1000663 18/03/2013 R$ 106,00
SONIA MARIA DE SOUZA 100551150 100664001 1000664 18/03/2013 R$ 62,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100551152 100665001 1000665 18/03/2013 R$ 76,00
CLEMENTE ALVES DOS SANTOS 100551148 100666001 1000666 18/03/2013 R$ 62,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100551521 100668001 1000668 19/03/2013 R$ 62,00
KAMILA DANTAS MARTINS 100551515 100669001 1000669 19/03/2013 R$ 124,00
Nome não informado. 100551954 100670001 1000670 25/03/2013 R$ 100,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100551519 100671001 1000671 19/03/2013 R$ 32,00
ISAIAS CÉSAR DAVID DE OLIVEIRA 100551535 100672001 1000672 19/03/2013 R$ 32,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100551517 100673001 1000673 19/03/2013 R$ 46,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 100551966 100676001 1000676 27/03/2013 R$ 82,50
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 100551968 100677001 1000677 27/03/2013 R$ 25,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100551545 100678001 1000678 18/03/2013 R$ 1.490,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100551547 100679001 1000679 18/03/2013 R$ 1.312,42
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100551549 100680001 1000680 18/03/2013 R$ 1.520,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100551551 100681001 1000681 18/03/2013 R$ 1.520,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100551537 100682001 1000682 21/03/2013 R$ 32,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100551539 100683001 1000683 21/03/2013 R$ 32,00
CAIO VINICIUS COSTA 100551509 100684001 1000684 19/03/2013 R$ 76,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100552095 100685001 1000685 27/03/2013 R$ 144,00
NEWTTON CESAR VITAL 100551252 100686001 1000686 14/03/2013 R$ 132,00
NEWTTON CESAR VITAL 100551254 100687001 1000687 14/03/2013 R$ 132,00
NEWTTON CESAR VITAL 100551250 100688001 1000688 18/03/2013 R$ 132,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100551248 100689001 1000689 19/03/2013 R$ 321,80
CLODOALDO JOSE VITAL 100551246 100690001 1000690 18/03/2013 R$ 704,00
NEWTTON CESAR VITAL 100551244 100691001 1000691 18/03/2013 R$ 526,00
Nome não informado. 100551505 100692001 1000692 21/03/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100552003 100694001 1000694 25/03/2013 R$ 150,00
CLEUDINÉLIA FERREIRA NEVES 100551665 100696001 1000696 21/03/2013 R$ 612,90
CLEUDINÉLIA FERREIRA NEVES 100551653 100697001 1000697 21/03/2013 R$ 529,90
GISLEY MOURA BARROSO - ME 100552524 100701001 1000701 15/03/2013 R$ 30,00
COMSEL COMERCIO DE MOTOS SERRAS LTDA. 100551565 100703001 1000703 15/03/2013 R$ 2.419,20
ELISMÁ SOUZA FERREIRA 100551340 100643001 1000643 18/03/2013 R$ 1.412,22
Nome não informado. 100551511 100704001 1000704 22/03/2013 R$ 100,00
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 100551379 100705001 1000705 19/03/2013 R$ 48,56
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 100551381 100706001 1000706 19/03/2013 R$ 1.330,73
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100551569 100707001 1000707 21/03/2013 R$ 417,00
DIGIFLEX LTDA. 100551567 100708001 1000708 21/03/2013 R$ 778,00
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 100564857 100709001 1000709 21/03/2013 R$ 450,54
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100551435 100713001 1000713 19/03/2013 R$ 122,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 100551433 100714001 1000714 22/03/2013 R$ 629,59
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100551783 100715001 1000715 22/03/2013 R$ 32,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100551513 100716001 1000716 22/03/2013 R$ 32,00
Nome não informado. 100551936 100717001 1000717 25/03/2013 R$ 80,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100555513 100718001 1000718 26/03/2013 R$ 511,20
ATENIR DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA 100552001 100719001 1000719 26/03/2013 R$ 60,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100551779 100720001 1000720 25/03/2013 R$ 564,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100552093 100721001 1000721 27/03/2013 R$ 521,94
Nome não informado. 100551934 100722001 1000722 25/03/2013 R$ 70,00
EMILY ROCHA LEANDRO 100551777 100723001 1000723 25/03/2013 R$ 62,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100564905 100211001 1000211 21/03/2013 R$ 829,77
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100551785 100724001 1000724 26/03/2013 R$ 32,00
ROSSINE TEIXEIRA ROSA 100551797 100725001 1000725 26/03/2013 R$ 124,00
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100551787 100726001 1000726 26/03/2013 R$ 62,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100552097 100728001 1000728 27/03/2013 R$ 76,00
Nome não informado. 100551938 100731001 1000731 26/03/2013 R$ 185,00
Nome não informado. 100551781 100732001 1000732 25/03/2013 R$ 100,00
TECNOPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 100551793 100733001 1000733 20/03/2013 R$ 39,00
ZATTA EMPRENDIMENTOS COMERCIO LTDA 100552731 100734001 1000734 20/03/2013 R$ 73,00
BONNO VEICULOS LTDA 100551791 100735001 1000735 19/03/2013 R$ 1.978,16
BONNO VEICULOS LTDA 100551789 100736001 1000736 19/03/2013 R$ 976,00
DIGIFLEX LTDA. 100551795 100737001 1000737 20/03/2013 R$ 6.972,00
ELZA SOARES FERRAZ 100551932 100739001 1000739 26/03/2013 R$ 60,00
CREATIVE COPIAS LTDA. - ME. 100551952 100740001 1000740 22/03/2013 R$ 1.526,91
ZACARIAS FERREIRA DE SOUZA FILHO 100551970 100741001 1000741 26/03/2013 R$ 919,60
NEWTTON CESAR VITAL 100551950 100742001 1000742 25/03/2013 R$ 132,00
HOSPITAL SANTA ROSÁLIA 100551956 100743001 1000743 19/03/2013 R$ 90,00
ALEXANDRE BERGANHOLI MARTINS 100551958 100744001 1000744 19/03/2013 R$ 200,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100551981 100749001 1000749 26/03/2013 R$ 32,00
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 100551983 100748001 1000748 26/03/2013 R$ 163,05
ÉLCIO FARIA DUARTE 100551995 100750001 1000750 21/03/2013 R$ 140,00
IZELINO CALDAS FILHO 100551993 100751001 1000751 21/03/2013 R$ 150,00
ADAUTO DUARTE ARRUDA 100551991 100752001 1000752 21/03/2013 R$ 130,00
ENOS CAPISTRANO LORENTZ 100551989 100753001 1000753 21/03/2013 R$ 80,00
DENIO JOSÉ SOARES 100551987 100754001 1000754 21/03/2013 R$ 150,00
MARCIA RAMALHO SANTOS 100551985 100755001 1000755 21/03/2013 R$ 200,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100552623 100757001 1000757 26/03/2013 R$ 1.644,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100552743 100758001 1000758 27/03/2013 R$ 32,00
Nome não informado. 100552085 100759001 1000759 27/03/2013 R$ 100,00
SUHEIL SALIM ELAUAR 100552089 100760001 1000760 21/03/2013 R$ 200,00
SONIMAGEM LTDA 100552087 100764001 1000764 06/03/2013 R$ 260,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100552091 100766001 1000766 28/03/2013 R$ 124,00
ÉLCIO FARIA DUARTE 100552103 100767001 1000767 19/03/2013 R$ 140,00
WALCIR COSTA 100552101 100768001 1000768 26/03/2013 R$ 150,00
WALCIR COSTA 100552099 100769001 1000769 26/03/2013 R$ 150,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100552540 100555003 1000555 28/03/2013 R$ 6.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA. 100552538 100556003 1000556 28/03/2013 R$ 1.300,00
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100553003 100011008 1000011 20/03/2013 R$ 411,50
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100553005 100011009 1000011 28/03/2013 R$ 1.257,96
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100552999 100012007 1000012 08/03/2013 R$ 578,66
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100552997 100012008 1000012 20/03/2013 R$ 578,67
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100552995 100012009 1000012 28/03/2013 R$ 578,67
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100552993 100013003 1000013 20/03/2013 R$ 560,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100552991 100014003 1000014 08/03/2013 R$ 440,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100552989 100840001 1000840 28/03/2013 R$ 862,13
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100552987 100841001 1000841 25/03/2013 R$ 405,00
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100552985 100842001 1000842 25/03/2013 R$ 405,00
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100552983 100843001 1000843 28/03/2013 R$ 405,00
Nome não informado. 100563941 103464004 1003464 11/03/2013 R$ 532,54
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100555105 100011007 1000011 08/03/2013 R$ 1.803,85
Nome não informado. 100565683 100883001 1000883 11/03/2013 R$ 14.800,87
Nome não informado. 100565696 100884001 1000884 11/03/2013 R$ 3.624,86
Nome não informado. 100561449 100885001 1000885 11/03/2013 R$ 2.000,00
Nome não informado. 100565771 100886001 1000886 11/03/2013 R$ 3.020,71
Nome não informado. 100565769 100887001 1000887 11/03/2013 R$ 520,00
Nome não informado. 100565782 100888001 1000888 11/03/2013 R$ 1.600,00
Nome não informado. 100565709 100889001 1000889 11/03/2013 R$ 815,00
Nome não informado. 100565711 100890001 1000890 11/03/2013 R$ 4.594,36
Nome não informado. 100565715 100891001 1000891 11/03/2013 R$ 4.782,60
Nome não informado. 100565707 100892001 1000892 11/03/2013 R$ 2.136,60
Nome não informado. 100561452 100893001 1000893 11/03/2013 R$ 520,00
Nome não informado. 100565729 100894001 1000894 11/03/2013 R$ 6.615,00
Nome não informado. 100565731 100895001 1000895 11/03/2013 R$ 1.960,00
Nome não informado. 100565727 100896001 1000896 11/03/2013 R$ 3.815,00
Nome não informado. 100565732 100897001 1000897 11/03/2013 R$ 2.673,00
Nome não informado. 100565734 100898001 1000898 11/03/2013 R$ 3.020,71
Nome não informado. 100565745 100899001 1000899 11/03/2013 R$ 1.200,00
Nome não informado. 100565758 100900001 1000900 11/03/2013 R$ 700,00
Nome não informado. 100565747 100901001 1000901 11/03/2013 R$ 3.020,71
Nome não informado. 100565760 100902001 1000902 11/03/2013 R$ 3.390,00
Nome não informado. 100561228 100903001 1000903 14/03/2013 R$ 2.527,64
