Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100769119 101720001 1001720 07/01/2015 R$ 2.623,04
NENEN BISCOITOS 100785994 101994001 1001994 30/01/2015 R$ 510,00
NENEN BISCOITOS 100770719 101997001 1001997 30/01/2015 R$ 545,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 100767551 102386001 1002386 07/01/2015 R$ 1.419,99
MOTOCYCLE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 100766560 102387001 1002387 09/01/2015 R$ 525,17
CIRURGICA ALBINOS 100768803 102344001 1002344 07/01/2015 R$ 4.690,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 100767553 102541001 1002541 07/01/2015 R$ 550,00
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 100770663 102577001 1002577 30/01/2015 R$ 152,54
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100769128 102582001 1002582 09/01/2015 R$ 470,40
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100799271 102684004 1002684 30/01/2015 R$ 3.097,88
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100769120 102684005 1002684 07/01/2015 R$ 1.592,92
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100769115 102695003 1002695 21/01/2015 R$ 2.358,73
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100769116 102695005 1002695 21/01/2015 R$ 3.003,84
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100799272 102695006 1002695 30/01/2015 R$ 3.278,59
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100769117 102695007 1002695 21/01/2015 R$ 3.001,45
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100799273 102695008 1002695 30/01/2015 R$ 2.984,04
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769035 102731001 1002731 07/01/2015 R$ 176,40
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769036 102733001 1002733 07/01/2015 R$ 301,35
ELISMÁ SOUZA FERREIRA 100785896 102770001 1002770 30/01/2015 R$ 277,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769037 102782001 1002782 07/01/2015 R$ 93,50
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100769129 102787001 1002787 09/01/2015 R$ 470,40
DROGARIA MACHACALIS LTDA. 100768801 102851001 1002851 07/01/2015 R$ 6.948,51
BONFIM & OLIVEIRA LTDAME 100770665 102525002 1002525 30/01/2015 R$ 32.500,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769038 102870001 1002870 07/01/2015 R$ 301,35
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DANTAS 100786397 102887001 1002887 09/01/2015 R$ 300,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769039 102889001 1002889 07/01/2015 R$ 176,40
JOSÉ ADRIANO MARTINS MARQUES 100785894 102917001 1002917 30/01/2015 R$ 600,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100769121 102801001 1002801 07/01/2015 R$ 1.384,32
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769040 103036001 1003036 07/01/2015 R$ 302,82
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769041 103037001 1003037 07/01/2015 R$ 176,40
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100799274 103043001 1003043 30/01/2015 R$ 5.397,52
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769042 103061001 1003061 07/01/2015 R$ 93,50
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 100768985 103073001 1003073 09/01/2015 R$ 1.280,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769043 103076001 1003076 07/01/2015 R$ 176,40
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769044 103077001 1003077 07/01/2015 R$ 176,40
JAIME ALVES PORTES 79385672649 100768793 103085001 1003085 07/01/2015 R$ 2.550,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 100768797 103088001 1003088 07/01/2015 R$ 1.131,00
NENEN BISCOITOS 100770732 103126001 1003126 30/01/2015 R$ 500,00
NENEN BISCOITOS 100770745 103127001 1003127 30/01/2015 R$ 600,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100769124 103141002 1003141 07/01/2015 R$ 1.176,50
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100769125 103141003 1003141 07/01/2015 R$ 3.362,25
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100769130 103153001 1003153 09/01/2015 R$ 470,40
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769045 103154001 1003154 07/01/2015 R$ 176,40
POSTO ESPERANÇA 100769081 103160001 1003160 21/01/2015 R$ 10.906,55
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769046 103175001 1003175 07/01/2015 R$ 93,50
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100768721 103180001 1003180 21/01/2015 R$ 1.160,40
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100769071 103182001 1003182 21/01/2015 R$ 1.951,57
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769047 103289001 1003289 07/01/2015 R$ 367,25
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769413 103319001 1003319 21/01/2015 R$ 73,60
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769414 103320001 1003320 21/01/2015 R$ 22,67
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769436 100004010 1000004 21/01/2015 R$ 158,02
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769438 100003037 1000003 21/01/2015 R$ 659,24
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769439 100003038 1000003 21/01/2015 R$ 161,47
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769440 100003039 1000003 21/01/2015 R$ 93,32
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769441 100003040 1000003 21/01/2015 R$ 12,43
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769416 100002205 1000002 21/01/2015 R$ 762,48
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769417 100002206 1000002 21/01/2015 R$ 125,70
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769418 100002207 1000002 21/01/2015 R$ 276,96
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769419 100002208 1000002 21/01/2015 R$ 41,47
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769420 100002209 1000002 21/01/2015 R$ 12,43
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769421 100002210 1000002 21/01/2015 R$ 25,50
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769422 100002211 1000002 21/01/2015 R$ 117,24
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769423 100002212 1000002 21/01/2015 R$ 115,30
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769424 100002213 1000002 21/01/2015 R$ 15,30
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769425 100002214 1000002 21/01/2015 R$ 128,82
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769426 100002215 1000002 21/01/2015 R$ 172,10
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769427 100002216 1000002 21/01/2015 R$ 142,38
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769428 100002217 1000002 21/01/2015 R$ 42,73
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769429 100002218 1000002 21/01/2015 R$ 12,43
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769430 100002219 1000002 21/01/2015 R$ 117,21
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769431 100002220 1000002 21/01/2015 R$ 191,25
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769432 100002221 1000002 21/01/2015 R$ 32,15
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769433 100002222 1000002 21/01/2015 R$ 79,11
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769434 100002223 1000002 21/01/2015 R$ 68,81
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100799275 103089001 1003089 30/01/2015 R$ 3.475,14
COPANOR 100786060 100005019 1000005 30/01/2015 R$ 3.850,47
COPANOR 100786046 100006031 1000006 30/01/2015 R$ 8,57
COPANOR 100786039 100007010 1000007 30/01/2015 R$ 132,08
COPANOR 100786050 103336001 1003336 30/01/2015 R$ 22,87
COPANOR 100786051 103337001 1003337 30/01/2015 R$ 8,57
COPANOR 100786052 103338001 1003338 30/01/2015 R$ 1.693,09
COPANOR 100786043 103339001 1003339 30/01/2015 R$ 516,55
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100769126 103341001 1003341 07/01/2015 R$ 905,10
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100785969 103373001 1003373 30/01/2015 R$ 902,60
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100785970 103374001 1003374 30/01/2015 R$ 256,56
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100769072 103377001 1003377 21/01/2015 R$ 1.177,40
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 100785972 103378001 1003378 30/01/2015 R$ 910,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100799276 103381001 1003381 30/01/2015 R$ 64,32
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100768833 103396001 1003396 09/01/2015 R$ 93,50
NENEN BISCOITOS 100786007 103405001 1003405 30/01/2015 R$ 1.380,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100768835 103407001 1003407 09/01/2015 R$ 130,41
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769048 103419001 1003419 07/01/2015 R$ 304,50
CAIO VINICIUS COSTA 100768795 103440001 1003440 08/01/2015 R$ 44,28
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100770643 103441001 1003441 30/01/2015 R$ 8.170,66
AUTO MECANICA OTAVEL 100785890 103452001 1003452 30/01/2015 R$ 3.575,25
AGNALDO DE JESUS GONÇALVES 100768831 103459001 1003459 09/01/2015 R$ 302,64
MINAS MOVEIS DE AGUAS FORMOSAS LTDA - ME 100768811 103461001 1003461 09/01/2015 R$ 109,00
MADEREIRA OLIVEIRA 100770716 103471001 1003471 30/01/2015 R$ 2.506,85
MADEREIRA OLIVEIRA 100770717 103472001 1003472 30/01/2015 R$ 5.378,50
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DANTAS 100786398 103494001 1003494 09/01/2015 R$ 375,00
COPANOR 100786061 100005021 1000005 30/01/2015 R$ 3.821,40
COPANOR 100786047 100006033 1000006 30/01/2015 R$ 14,64
COPANOR 100786040 100007011 1000007 30/01/2015 R$ 173,60
COPANOR 100786044 103495001 1003495 30/01/2015 R$ 409,05
COPANOR 100786053 103496001 1003496 30/01/2015 R$ 26,46
COPANOR 100786054 103497001 1003497 30/01/2015 R$ 8,84
COPANOR 100786055 103498001 1003498 30/01/2015 R$ 1.693,09
DROGARIA MACHACALIS LTDA. 100785892 103504001 1003504 30/01/2015 R$ 3.932,50
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100768779 100292011 1000292 07/01/2015 R$ 1.600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100798159 103583001 1003583 09/01/2015 R$ 28.919,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100798162 103584001 1003584 09/01/2015 R$ 2.221,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100798184 103586001 1003586 09/01/2015 R$ 17.178,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100798165 103595001 1003595 09/01/2015 R$ 215,23
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 100785973 103676001 1003676 30/01/2015 R$ 442,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRAME. 100768799 103678001 1003678 07/01/2015 R$ 432,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786063 103680001 1003680 30/01/2015 R$ 74,52
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786064 103681001 1003681 30/01/2015 R$ 61,62
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100799519 103682001 1003682 30/01/2015 R$ 662,78
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786065 100002228 1000002 30/01/2015 R$ 98,39
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786066 100002229 1000002 30/01/2015 R$ 90,46
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786067 100002230 1000002 30/01/2015 R$ 207,06
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786068 100002231 1000002 30/01/2015 R$ 12,84
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786069 100002232 1000002 30/01/2015 R$ 21,40
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786070 100002233 1000002 30/01/2015 R$ 338,40
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786071 100002234 1000002 30/01/2015 R$ 129,83
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786072 100002235 1000002 30/01/2015 R$ 15,82
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786073 100002236 1000002 30/01/2015 R$ 171,59
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786074 100002237 1000002 30/01/2015 R$ 236,90
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786075 100002238 1000002 30/01/2015 R$ 153,99
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786076 100002239 1000002 30/01/2015 R$ 647,12
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786077 100002240 1000002 30/01/2015 R$ 40,48
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786078 100002241 1000002 30/01/2015 R$ 16,40
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786079 100002242 1000002 30/01/2015 R$ 99,50
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786080 100002243 1000002 30/01/2015 R$ 177,53
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786081 100002244 1000002 30/01/2015 R$ 41,88
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786082 100002245 1000002 30/01/2015 R$ 84,28
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786083 100002246 1000002 30/01/2015 R$ 83,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769030 100002247 1000002 05/01/2015 R$ 118,99
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769031 100002248 1000002 05/01/2015 R$ 64,36
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769032 100002249 1000002 05/01/2015 R$ 166,52
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769033 100002250 1000002 05/01/2015 R$ 131,80
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100769029 103683001 1003683 05/01/2015 R$ 3.537,21
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 100770139 100010008 1000010 29/01/2015 R$ 2,81
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100769132 103700001 1003700 09/01/2015 R$ 246,00
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 100770639 103702001 1003702 30/01/2015 R$ 93,50
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100770759 103722001 1003722 30/01/2015 R$ 1.610,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100770712 100385012 1000385 30/01/2015 R$ 800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100770713 100386012 1000386 30/01/2015 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100770714 100387012 1000387 30/01/2015 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100785912 100388012 1000388 30/01/2015 R$ 400,00
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100770681 100292012 1000292 30/01/2015 R$ 1.600,00
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769049 103756001 1003756 07/01/2015 R$ 176,40
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 100769084 103757001 1003757 09/01/2015 R$ 176,40
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769050 103759001 1003759 07/01/2015 R$ 176,40
BEATRIZ GOMES DOS SANTOSME 100785888 103782001 1003782 30/01/2015 R$ 1.520,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100770760 103783001 1003783 30/01/2015 R$ 220,00
POSTO ESPERANÇA 100769136 103786001 1003786 06/01/2015 R$ 17.329,71
POSTO ESPERANÇA 100786036 103787001 1003787 30/01/2015 R$ 10.543,87
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100770761 103794001 1003794 30/01/2015 R$ 2.245,50
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100770762 103795001 1003795 30/01/2015 R$ 392,10
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100770763 103796001 1003796 30/01/2015 R$ 46,90
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 100768761 100089011 1000089 20/01/2015 R$ 1.150,00
ESCRITOMOVEIS COMERC.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA - ME 100770191 103779001 1003779 28/01/2015 R$ 10.358,00
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100770135 100001012 1000001 29/01/2015 R$ 386,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100798166 103806001 1003806 09/01/2015 R$ 776,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100798194 103807001 1003807 09/01/2015 R$ 450,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100798196 103808001 1003808 09/01/2015 R$ 579,20
ALTAMIRO MARTINS DA SILVA 100769085 103809001 1003809 09/01/2015 R$ 176,40
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100769133 103810001 1003810 09/01/2015 R$ 470,40
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769051 103811001 1003811 07/01/2015 R$ 302,82
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100769052 103812001 1003812 07/01/2015 R$ 176,40
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100769134 103830001 1003830 09/01/2015 R$ 470,40
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 100770141 100010009 1000010 29/01/2015 R$ 3,16
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100785886 100380011 1000380 30/01/2015 R$ 1.800,00
NENEN BISCOITOS 100769101 103844001 1003844 09/01/2015 R$ 3.900,00
NENEN BISCOITOS 100769087 103845001 1003845 09/01/2015 R$ 695,00
NENEN BISCOITOS 100768987 103846001 1003846 05/01/2015 R$ 1.080,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100768759 103858001 1003858 19/01/2015 R$ 629,40
COMERCIAL UMBURATIBA 100768807 103859001 1003859 09/01/2015 R$ 592,50
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100770645 103728001 1003728 30/01/2015 R$ 2.282,27
PRESS INFORMATICA LTDA. 100768805 103865001 1003865 07/01/2015 R$ 114,00
POSTO ESPERANÇA 100786037 103867001 1003867 30/01/2015 R$ 10.483,45
POSTO ESPERANÇA 100769082 103867002 1003867 21/01/2015 R$ 288,00
POSTO ESPERANÇA 100769137 103868001 1003868 06/01/2015 R$ 668,00
POSTO ESPERANÇA 100769074 103868002 1003868 21/01/2015 R$ 1.372,71
POSTO ESPERANÇA 100769075 103869002 1003869 21/01/2015 R$ 1.534,32
POSTO ESPERANÇA 100769138 103869003 1003869 06/01/2015 R$ 2.229,00
POSTO ESPERANÇA 100769076 103869004 1003869 21/01/2015 R$ 602,84
POSTO ESPERANÇA 100769077 103869005 1003869 21/01/2015 R$ 904,01
POSTO ESPERANÇA 100769078 103870001 1003870 21/01/2015 R$ 1.469,21
POSTO ESPERANÇA 100769079 103871001 1003871 21/01/2015 R$ 171,61
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100799277 103873001 1003873 30/01/2015 R$ 151,20
COMERCIAL UMBURATIBA 100770679 100390010 1000390 30/01/2015 R$ 4.792,50
CORREIO DO MUCURÍ E DO JEQUITINHONHA 100770641 103880001 1003880 30/01/2015 R$ 1.000,00
COPANOR 100770173 103881001 1003881 29/01/2015 R$ 8,88
COPANOR 100786056 103882001 1003882 30/01/2015 R$ 58,16
COPANOR 100786057 103883001 1003883 30/01/2015 R$ 8,57
COPANOR 100786058 103884001 1003884 30/01/2015 R$ 1.693,09
COPANOR 100770147 100005023 1000005 29/01/2015 R$ 232,64
COPANOR 100786048 100006037 1000006 30/01/2015 R$ 14,29
COPANOR 100785846 100006038 1000006 30/01/2015 R$ 8,83
COPANOR 100786041 100007013 1000007 30/01/2015 R$ 92,66
COPANOR 100786059 103885001 1003885 30/01/2015 R$ 2.062,37
COPANOR 100786045 103886001 1003886 30/01/2015 R$ 428,59
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100768809 103887001 1003887 09/01/2015 R$ 275,95
MICLEIDE ALVES PEREIRA 100768937 103888001 1003888 13/01/2015 R$ 724,00
CARLOS ANDRÉ DEGAULLE DE SOUZA SOARES 100769001 100277012 1000277 20/01/2015 R$ 3.000,00
SONIA MARIA DE SOUZA 100768893 100201012 1000201 13/01/2015 R$ 2.250,00
AYRTON FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA 100768763 100202010 1000202 20/01/2015 R$ 884,91
SYRLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 100768969 100505011 1000505 13/01/2015 R$ 724,00
MAILZA BATISTA 100768921 100506011 1000506 13/01/2015 R$ 724,00
ZIZÉLIA PEREIRA DOS SANTOS 100768953 100507011 1000507 13/01/2015 R$ 724,00
SIMONE QUARESMA CORDEIRO 100768719 103889001 1003889 21/01/2015 R$ 388,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100770185 103890001 1003890 29/01/2015 R$ 70,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100785924 103891001 1003891 30/01/2015 R$ 123,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100785926 103892001 1003892 30/01/2015 R$ 114,91
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786370 100002270 1000002 30/01/2015 R$ 90,72
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786371 100002271 1000002 30/01/2015 R$ 44,88
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786372 100002272 1000002 30/01/2015 R$ 130,09
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786373 100002273 1000002 30/01/2015 R$ 130,27
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100786369 103895001 1003895 30/01/2015 R$ 3.511,29
NENEN BISCOITOS 100768817 103896001 1003896 09/01/2015 R$ 245,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100768837 100021017 1000021 09/01/2015 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100768839 103904001 1003904 13/01/2015 R$ 14.800,87
Folha de Pagamento 100770193 103905001 1003905 13/01/2015 R$ 3.624,86
Folha de Pagamento 100770208 103906001 1003906 13/01/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100770225 103907001 1003907 13/01/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100770240 103908001 1003908 13/01/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100770247 103909001 1003909 13/01/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100770250 103910001 1003910 13/01/2015 R$ 815,00
Folha de Pagamento 100770253 103911001 1003911 13/01/2015 R$ 3.409,84
Folha de Pagamento 100768857 103912001 1003912 13/01/2015 R$ 4.329,60
Folha de Pagamento 100770258 103913001 1003913 13/01/2015 R$ 1.419,00
Folha de Pagamento 100770263 103914001 1003914 13/01/2015 R$ 1.522,73
Folha de Pagamento 100770266 103915001 1003915 13/01/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100770269 103916001 1003916 13/01/2015 R$ 7.022,80
Folha de Pagamento 100770274 103917001 1003917 13/01/2015 R$ 2.172,00
Folha de Pagamento 100770277 103918001 1003918 13/01/2015 R$ 3.815,00
Folha de Pagamento 100770282 103919001 1003919 13/01/2015 R$ 2.751,00
Folha de Pagamento 100770289 103920001 1003920 13/01/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100770306 103921001 1003921 13/01/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100770311 103922001 1003922 13/01/2015 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 100770326 103923001 1003923 13/01/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100770343 103924001 1003924 13/01/2015 R$ 3.620,00
Folha de Pagamento 100770346 103925001 1003925 13/01/2015 R$ 627,47
FOLHA DE PAGAMENTO 100768877 103926001 1003926 13/01/2015 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 100774752 103927001 1003927 13/01/2015 R$ 3.619,60
Folha de Pagamento 100774767 103928001 1003928 13/01/2015 R$ 22.201,00
Folha de Pagamento 100774778 103929001 1003929 13/01/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100774793 103930001 1003930 13/01/2015 R$ 5.091,00
Folha de Pagamento 100791976 103931001 1003931 15/01/2015 R$ 3.339,60
FOLHA DE PAGAMENTO 100791983 103932001 1003932 15/01/2015 R$ 9.159,50
FOLHA DE PAGAMENTO 100792002 103933001 1003933 15/01/2015 R$ 8.036,40
Folha de Pagamento 100774800 103934001 1003934 13/01/2015 R$ 4.043,50
Folha de Pagamento 100774817 103935001 1003935 13/01/2015 R$ 28.757,51
Folha de Pagamento 100774840 103936001 1003936 13/01/2015 R$ 2.620,00
Folha de Pagamento 100774855 103937001 1003937 13/01/2015 R$ 952,80
Folha de Pagamento 100774860 103938001 1003938 13/01/2015 R$ 3.515,60
Folha de Pagamento 100770349 103948001 1003948 13/01/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100770352 103949001 1003949 13/01/2015 R$ 2.880,00
Folha de Pagamento 100770369 103950001 1003950 13/01/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100770372 103951001 1003951 13/01/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100770391 103952001 1003952 13/01/2015 R$ 1.560,00
Folha de Pagamento 100770396 103953001 1003953 13/01/2015 R$ 44.223,64
Folha de Pagamento 100770405 103954001 1003954 13/01/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100770422 103955001 1003955 13/01/2015 R$ 815,00
Folha de Pagamento 100770425 103956001 1003956 13/01/2015 R$ 17.689,20
Folha de Pagamento 100770434 103957001 1003957 13/01/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100770439 103958001 1003958 13/01/2015 R$ 1.200,00
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100770137 100001013 1000001 29/01/2015 R$ 321,52
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100768747 100090012 1000090 21/01/2015 R$ 665,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100785928 103978001 1003978 30/01/2015 R$ 279,30
ROSÃNGELA CLEMÊNCIA NASCIMENTO BONFIM 100770695 103979001 1003979 30/01/2015 R$ 2.212,00
ROSÃNGELA CLEMÊNCIA NASCIMENTO BONFIM 100770696 103980001 1003980 30/01/2015 R$ 720,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100768815 103987001 1003987 07/01/2015 R$ 1.849,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100768813 103988001 1003988 07/01/2015 R$ 1.746,28
Folha de Pagamento 100791948 100001001 1000001 15/01/2015 R$ 48.204,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100774697 100002001 1000002 19/01/2015 R$ 4.595,89
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100768749 100015073 1000015 06/01/2015 R$ 1.128,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100768751 100015074 1000015 06/01/2015 R$ 752,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100768753 100015075 1000015 06/01/2015 R$ 2.341,69
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100768755 100015076 1000015 06/01/2015 R$ 1.561,13
PM MACHACALIS CAPS 100768757 100022012 1000022 06/01/2015 R$ 132,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100798153 100003001 1000003 09/01/2015 R$ 4.227,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100798156 100030001 1000030 09/01/2015 R$ 5.084,22
