Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PRESS INFORMATICA LTDA. 100802062 102415001 1002415 27/02/2015 R$ 133,00
MASTER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 100785754 102849001 1002849 03/02/2015 R$ 5.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100808420 103655001 1003655 10/02/2015 R$ 17.383,07
POSTO ESPERANÇA 100787016 103869001 1003869 12/02/2015 R$ 11.308,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100808395 103959001 1003959 10/02/2015 R$ 28.586,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100808398 103960001 1003960 10/02/2015 R$ 2.167,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100808412 103961001 1003961 10/02/2015 R$ 538,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100808405 103962001 1003962 10/02/2015 R$ 16.532,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100808415 103963001 1003963 10/02/2015 R$ 4.604,06
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100802084 100134001 1000134 27/02/2015 R$ 400,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100802436 100130001 1000130 27/02/2015 R$ 800,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100802439 100131001 1000131 27/02/2015 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100802442 100132001 1000132 27/02/2015 R$ 200,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100802068 100133001 1000133 27/02/2015 R$ 400,00
ZELMA CALDEIA DOS SANTOS 100786281 100135001 1000135 11/02/2015 R$ 1.800,00
THIAGO ALVES FERREIRA 100786265 100148001 1000148 10/02/2015 R$ 39,36
LENÉSIA PATRÍCIA TEIXEIRA 100785930 100149001 1000149 09/02/2015 R$ 130,41
Folha de Pagamento 100787957 100159001 1000159 24/02/2015 R$ 1.080,54
Folha de Pagamento 100785756 100161001 1000161 05/02/2015 R$ 862,10
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100785958 100165001 1000165 05/02/2015 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100787441 100167001 1000167 03/02/2015 R$ 100,00
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100785818 100169001 1000169 02/02/2015 R$ 93,50
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 100785774 100170001 1000170 09/02/2015 R$ 115,63
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100785726 100171001 1000171 02/02/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100785730 100172001 1000172 02/02/2015 R$ 76,27
COMERCIAL UMBURATIBA 100802415 100173001 1000173 27/02/2015 R$ 514,14
COMERCIAL UMBURATIBA 100802178 100174001 1000174 27/02/2015 R$ 962,63
COMERCIAL UMBURATIBA 100802474 100175001 1000175 27/02/2015 R$ 2.020,72
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100785734 100176001 1000176 02/02/2015 R$ 130,41
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100802060 100380012 1000380 27/02/2015 R$ 1.800,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100785738 100177001 1000177 02/02/2015 R$ 93,50
Folha de Pagamento 100785714 100185001 1000185 03/02/2015 R$ 430,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100785962 100186001 1000186 09/02/2015 R$ 39,36
JEFERSON VIEIRA DE ALMEIDA 100785838 100187001 1000187 09/02/2015 R$ 72,58
Folha de Pagamento 100785746 100188001 1000188 04/02/2015 R$ 280,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100785798 100189001 1000189 04/02/2015 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100788810 100190001 1000190 11/02/2015 R$ 14.800,87
Folha de Pagamento 100788829 100191001 1000191 11/02/2015 R$ 3.624,86
Folha de Pagamento 100788846 100192001 1000192 11/02/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100788853 100193001 1000193 11/02/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100788870 100194001 1000194 11/02/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100788879 100195001 1000195 11/02/2015 R$ 815,00
Folha de Pagamento 100788884 100196001 1000196 11/02/2015 R$ 3.046,93
Folha de Pagamento 100788891 100197001 1000197 11/02/2015 R$ 4.329,60
Folha de Pagamento 100788921 100198001 1000198 11/02/2015 R$ 2.128,50
Folha de Pagamento 100788928 100199001 1000199 11/02/2015 R$ 1.550,46
Folha de Pagamento 100788933 100200001 1000200 11/02/2015 R$ 6.895,80
Folha de Pagamento 100788940 100201001 1000201 11/02/2015 R$ 2.875,00
Folha de Pagamento 100788945 100202001 1000202 11/02/2015 R$ 3.815,00
Folha de Pagamento 100788912 100203001 1000203 11/02/2015 R$ 2.234,40
Folha de Pagamento 100788952 100204001 1000204 11/02/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100788971 100205001 1000205 11/02/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100788978 100206001 1000206 11/02/2015 R$ 352,00
Folha de Pagamento 100788983 100207001 1000207 11/02/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100789002 100208001 1000208 11/02/2015 R$ 2.374,50
Folha de Pagamento 100786420 100209001 1000209 05/02/2015 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 100786615 100210001 1000210 10/02/2015 R$ 3.929,60
Folha de Pagamento 100786632 100211001 1000211 10/02/2015 R$ 20.453,48
Folha de Pagamento 100786657 100212001 1000212 10/02/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100786674 100213001 1000213 10/02/2015 R$ 5.691,00
Folha de Pagamento 100810002 100214001 1000214 19/02/2015 R$ 4.983,66
FOLHA DE PAGAMENTO 100810026 100215001 1000215 19/02/2015 R$ 8.533,00
Folha de Pagamento 100809990 100216001 1000216 19/02/2015 R$ 9.730,95
Folha de Pagamento 100786550 100217001 1000217 10/02/2015 R$ 1.459,17
Folha de Pagamento 100786557 100218001 1000218 10/02/2015 R$ 22.663,29
Folha de Pagamento 100786582 100219001 1000219 10/02/2015 R$ 2.620,00
Folha de Pagamento 100786599 100220001 1000220 10/02/2015 R$ 1.040,27
Folha de Pagamento 100786606 100221001 1000221 10/02/2015 R$ 2.779,28
Folha de Pagamento 100786821 100222001 1000222 10/02/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100786826 100223001 1000223 10/02/2015 R$ 5.555,93
Folha de Pagamento 100786847 100224001 1000224 10/02/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100786864 100225001 1000225 10/02/2015 R$ 1.407,01
Folha de Pagamento 100786869 100226001 1000226 10/02/2015 R$ 434,01
Folha de Pagamento 100786876 100227001 1000227 10/02/2015 R$ 1.116,00
Folha de Pagamento 100786730 100228001 1000228 05/02/2015 R$ 21.948,89
Folha de Pagamento 100786743 100229001 1000229 05/02/2015 R$ 1.078,45
Folha de Pagamento 100786751 100230001 1000230 05/02/2015 R$ 15.633,24
Folha de Pagamento 100788707 100231001 1000231 11/02/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100788712 100232001 1000232 11/02/2015 R$ 2.880,00
Folha de Pagamento 100788731 100233001 1000233 11/02/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100788736 100234001 1000234 11/02/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100788745 100235001 1000235 11/02/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100788750 100236001 1000236 11/02/2015 R$ 46.526,85
Folha de Pagamento 100788761 100237001 1000237 11/02/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100788780 100238001 1000238 11/02/2015 R$ 787,83
Folha de Pagamento 100788785 100239001 1000239 11/02/2015 R$ 17.082,92
Folha de Pagamento 100788796 100240001 1000240 11/02/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100788803 100241001 1000241 11/02/2015 R$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100788480 100248001 1000248 20/02/2015 R$ 11.522,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100788486 100249001 1000249 20/02/2015 R$ 5.911,98
Folha de Pagamento 100788671 100250001 1000250 11/02/2015 R$ 966,62
Folha de Pagamento 100788674 100251001 1000251 11/02/2015 R$ 3.030,60
Folha de Pagamento 100788689 100252001 1000252 11/02/2015 R$ 2.848,00
Folha de Pagamento 100788704 100253001 1000253 11/02/2015 R$ 1.933,24
Folha de Pagamento 100786535 100254001 1000254 10/02/2015 R$ 8.351,90
Folha de Pagamento 100810053 100255001 1000255 24/02/2015 R$ 1.995,70
FOLHA DE PAGAMENTO 100810011 100256001 1000256 19/02/2015 R$ 3.091,87
Folha de Pagamento 100786502 100257001 1000257 10/02/2015 R$ 3.932,16
Folha de Pagamento 100786517 100258001 1000258 10/02/2015 R$ 11.150,04
Folha de Pagamento 100786532 100259001 1000259 10/02/2015 R$ 1.426,72
Folha de Pagamento 100786815 100260001 1000260 10/02/2015 R$ 966,62
Folha de Pagamento 100786818 100261001 1000261 10/02/2015 R$ 2.045,99
Folha de Pagamento 100786700 100262001 1000262 05/02/2015 R$ 30.522,25
Folha de Pagamento 100786715 100263001 1000263 05/02/2015 R$ 2.641,55
Folha de Pagamento 100786774 100264001 1000264 05/02/2015 R$ 12.042,22
Folha de Pagamento 100788665 100265001 1000265 11/02/2015 R$ 6.992,22
Folha de Pagamento 100788668 100266001 1000266 11/02/2015 R$ 4.586,09
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100785842 100267001 1000267 05/02/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100785826 100268001 1000268 05/02/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100785965 100269001 1000269 09/02/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100785794 100270001 1000270 05/02/2015 R$ 39,36
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 100785806 100271001 1000271 05/02/2015 R$ 93,50
LIVIA REIS SAMPAIO 100785810 100272001 1000272 05/02/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100785814 100273001 1000273 05/02/2015 R$ 130,41
Folha de Pagamento 100789015 100274001 1000274 11/02/2015 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 100789010 100275001 1000275 11/02/2015 R$ 1.506,67
Folha de Pagamento 100789007 100276001 1000276 11/02/2015 R$ 26,27
Folha de Pagamento 100789020 100277001 1000277 11/02/2015 R$ 1.790,68
Folha de Pagamento 100786683 100278001 1000278 10/02/2015 R$ 3.289,56
Folha de Pagamento 100785790 100282001 1000282 05/02/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100787262 100287001 1000287 19/02/2015 R$ 884,91
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 100802513 100290001 1000290 27/02/2015 R$ 40,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 100802510 100291001 1000291 27/02/2015 R$ 96,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100785802 100294001 1000294 05/02/2015 R$ 93,50
JACSON QUARESMA CORDEIRO 100786273 100295001 1000295 09/02/2015 R$ 176,40
THIAGO ALVES FERREIRA 100786269 100296001 1000296 10/02/2015 R$ 136,00
JACSON QUARESMA CORDEIRO 100786277 100298001 1000298 10/02/2015 R$ 258,72
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100802484 100299001 1000299 27/02/2015 R$ 417,90
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100802487 100299002 1000299 27/02/2015 R$ 140,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100802490 100299003 1000299 27/02/2015 R$ 854,41
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100802493 100299004 1000299 27/02/2015 R$ 965,30
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100802496 100299005 1000299 27/02/2015 R$ 2.645,55
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100802500 100300001 1000300 27/02/2015 R$ 635,82
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100802503 100300002 1000300 27/02/2015 R$ 3.646,64
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100802506 100300003 1000300 27/02/2015 R$ 1.021,02
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 100787987 100013001 1000013 24/02/2015 R$ 8,38
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100787031 100303001 1000303 12/02/2015 R$ 3.355,30
POSTO ESPERANÇA 100788453 100304001 1000304 25/02/2015 R$ 12.040,78
POSTO ESPERANÇA 100788500 100306001 1000306 25/02/2015 R$ 668,00
POSTO ESPERANÇA 100788503 100306002 1000306 25/02/2015 R$ 1.258,30
POSTO ESPERANÇA 100787020 100308001 1000308 12/02/2015 R$ 1.734,21
POSTO ESPERANÇA 100787024 100307001 1000307 12/02/2015 R$ 390,00
POSTO ESPERANÇA 100787027 100307002 1000307 12/02/2015 R$ 1.075,02
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100786261 100312001 1000312 10/02/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100785830 100313001 1000313 09/02/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100785834 100314001 1000314 09/02/2015 R$ 76,27
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100785934 100315001 1000315 09/02/2015 R$ 130,41
POSTO ESPERANÇA 100787012 100305001 1000305 12/02/2015 R$ 9.791,45
POSTO ESPERANÇA 100787017 100305002 1000305 12/02/2015 R$ 1.425,00
POSTO ESPERANÇA 100788497 100305003 1000305 25/02/2015 R$ 554,01
LUKAN AUTO PEÇAS 100810072 100318001 1000318 09/02/2015 R$ 1.710,00
LUKAN AUTO PEÇAS 100810069 100319001 1000319 09/02/2015 R$ 1.900,00
LUKAN AUTO PEÇAS 100787000 100320001 1000320 09/02/2015 R$ 5.510,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100802327 100012003 1000012 25/02/2015 R$ 199,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100802331 100012004 1000012 25/02/2015 R$ 111,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100802335 100321001 1000321 25/02/2015 R$ 74,95
COMERCIAL UMBURATIBA 100785942 100316001 1000316 09/02/2015 R$ 2.403,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100802347 100322001 1000322 25/02/2015 R$ 92,87
CLODOALDO JOSE VITAL 100786359 100168001 1000168 10/02/2015 R$ 617,40
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100786304 100323001 1000323 10/02/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100786362 100324001 1000324 10/02/2015 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100786307 100325001 1000325 10/02/2015 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100786365 100326001 1000326 10/02/2015 R$ 246,00
COPANOR 100787983 100008002 1000008 24/02/2015 R$ 171,48
Folha de Pagamento 100785938 100329001 1000329 10/02/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100787449 100330001 1000330 11/02/2015 R$ 80,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100787314 100332001 1000332 19/02/2015 R$ 39,36
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100786253 100333001 1000333 10/02/2015 R$ 130,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100802323 100012005 1000012 25/02/2015 R$ 183,94
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100786257 100334001 1000334 10/02/2015 R$ 93,50
NENEN BISCOITOS 100786311 100335001 1000335 10/02/2015 R$ 600,00
NENEN BISCOITOS 100786327 100336001 1000336 10/02/2015 R$ 810,00
NENEN BISCOITOS 100786343 100337001 1000337 10/02/2015 R$ 560,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100786249 100338001 1000338 10/02/2015 R$ 39,36
NEWTTON CESAR VITAL 100786297 100339001 1000339 03/02/2015 R$ 176,40
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 100787998 100340001 1000340 24/02/2015 R$ 303,40
NEWTTON CESAR VITAL 100786300 100341001 1000341 03/02/2015 R$ 176,40
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100787477 100342001 1000342 20/02/2015 R$ 85,84
IZELINO CALDAS FILHO 100786245 100343001 1000343 10/02/2015 R$ 180,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100802339 100011004 1000011 25/02/2015 R$ 636,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100802343 100344001 1000344 25/02/2015 R$ 91,88
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100786389 100346001 1000346 11/02/2015 R$ 76,27
Folha de Pagamento 100787226 100350001 1000350 11/02/2015 R$ 100,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100786385 100351001 1000351 11/02/2015 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100786393 100352001 1000352 11/02/2015 R$ 100,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100787206 100353001 1000353 11/02/2015 R$ 1.730,34
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100787202 100354001 1000354 11/02/2015 R$ 1.312,30
Folha de Pagamento 100787222 100355001 1000355 12/02/2015 R$ 2.000,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100787480 100356001 1000356 20/02/2015 R$ 85,84
CLODOALDO JOSE VITAL 100787042 100357001 1000357 10/02/2015 R$ 1.029,00
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100787453 100358001 1000358 20/02/2015 R$ 93,50
POSTO ESPERANÇA 100788494 100360001 1000360 25/02/2015 R$ 3.750,00
S.O.S RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA - ME 100788457 100361001 1000361 25/02/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100787008 100362001 1000362 12/02/2015 R$ 100,00
BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 100787218 100363001 1000363 05/02/2015 R$ 3.087,55
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100788449 100365001 1000365 25/02/2015 R$ 1.240,26
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 100802467 100367001 1000367 27/02/2015 R$ 559,00
CLAUDENIR ANTONIO DA SILVA 100787234 100370001 1000370 19/02/2015 R$ 1.840,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100787461 100371001 1000371 20/02/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100787317 100372001 1000372 19/02/2015 R$ 39,36
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100787484 100373001 1000373 20/02/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100787320 100374001 1000374 19/02/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100787473 100375001 1000375 20/02/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100787323 100376001 1000376 19/02/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100787214 100377001 1000377 10/02/2015 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100787254 100378001 1000378 19/02/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100787258 100379001 1000379 19/02/2015 R$ 50,00
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 100787445 100380001 1000380 20/02/2015 R$ 127,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100788476 100011005 1000011 24/02/2015 R$ 193,36
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100787945 100382001 1000382 24/02/2015 R$ 665,00
LUKAN AUTO PEÇAS 100810086 100383001 1000383 27/02/2015 R$ 1.900,00
LUKAN AUTO PEÇAS 100802096 100384001 1000384 27/02/2015 R$ 3.515,00
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100787871 100004001 1000004 24/02/2015 R$ 258,62
Folha de Pagamento 100787437 100385001 1000385 20/02/2015 R$ 50,00
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 100787465 100386001 1000386 11/02/2015 R$ 129,36
ROBERTO CARLOS PEREIRA DA SILVA 100802170 100387001 1000387 27/02/2015 R$ 147,00
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 100788001 100388001 1000388 24/02/2015 R$ 177,60
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 100787899 100389001 1000389 23/02/2015 R$ 147,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100787457 100391001 1000391 20/02/2015 R$ 33,20
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100787487 100392001 1000392 20/02/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100789106 100393001 1000393 24/02/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100787469 100394001 1000394 20/02/2015 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100787895 100395001 1000395 23/02/2015 R$ 220,00
Folha de Pagamento 100787891 100396001 1000396 23/02/2015 R$ 50,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100787911 100397001 1000397 23/02/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100787903 100398001 1000398 23/02/2015 R$ 76,27
Folha de Pagamento 100802112 100399001 1000399 24/02/2015 R$ 100,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 100802076 100400001 1000400 27/02/2015 R$ 2.000,00
CRISTAL 100787991 100401001 1000401 11/02/2015 R$ 1.014,03
CRISTAL 100787994 100402001 1000402 11/02/2015 R$ 450,00
PRESS INFORMATICA LTDA. 100802092 100404001 1000404 27/02/2015 R$ 432,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100788472 100405001 1000405 25/02/2015 R$ 93,50
CAIO VINICIUS COSTA 100787979 100406001 1000406 24/02/2015 R$ 93,50
THIAGO MARTINS MAIA ME 100787953 100407001 1000407 23/02/2015 R$ 120,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100802446 100408001 1000408 27/02/2015 R$ 2.137,08
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100802449 100409001 1000409 27/02/2015 R$ 2.137,08
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100802460 100410001 1000410 27/02/2015 R$ 373,67
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100802463 100411001 1000411 27/02/2015 R$ 373,67
DELEVY COMERCIAL LTDA. 100787907 100412001 1000412 23/02/2015 R$ 557,00
COMERCIAL ASPAHAN LTDA. 100787915 100413001 1000413 05/02/2015 R$ 506,80
EDSON SANTOS DE ALMEIDA 100802088 100414001 1000414 27/02/2015 R$ 685,20
Folha de Pagamento 100802116 100415001 1000415 23/02/2015 R$ 724,00
CREA - MG 100787697 100416001 1000416 09/02/2015 R$ 67,68
Folha de Pagamento 100787949 100417001 1000417 24/02/2015 R$ 100,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100789109 100419001 1000419 24/02/2015 R$ 39,36
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100787919 100420001 1000420 24/02/2015 R$ 39,36
JUVENAL FERREIRA DOS SANTOS 100787941 100421001 1000421 24/02/2015 R$ 93,50
Folha de Pagamento 100787923 100422001 1000422 24/02/2015 R$ 1.060,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 100802138 100423001 1000423 25/02/2015 R$ 9,25
AUTO MECANICA OTAVEL 100802520 100424001 1000424 27/02/2015 R$ 3.360,00
AUTO MECANICA OTAVEL 100802523 100425001 1000425 27/02/2015 R$ 585,75
AUTO MECANICA OTAVEL 100802526 100426001 1000426 27/02/2015 R$ 960,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100802319 100427001 1000427 27/02/2015 R$ 708,72
COPANOR 100802134 100009004 1000009 25/02/2015 R$ 8,78
COPANOR 100787975 100428001 1000428 24/02/2015 R$ 8,64
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100788439 100429001 1000429 25/02/2015 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100788445 100430001 1000430 25/02/2015 R$ 76,27
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100788461 100431001 1000431 25/02/2015 R$ 93,50
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 100787875 100359001 1000359 24/02/2015 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 100788175 100283001 1000283 24/02/2015 R$ 1.050,66
Folha de Pagamento 100788193 100284001 1000284 24/02/2015 R$ 1.050,66
Folha de Pagamento 100788211 100285001 1000285 24/02/2015 R$ 1.050,66
Folha de Pagamento 100788229 100286001 1000286 24/02/2015 R$ 1.050,66
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 100802470 100433001 1000433 27/02/2015 R$ 572,00
CRISTAL 100788538 100439001 1000439 24/02/2015 R$ 1.800,00
MOVESA 100788534 100440001 1000440 24/02/2015 R$ 3.320,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802371 100441001 1000441 26/02/2015 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802391 100442001 1000442 26/02/2015 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802395 100443001 1000443 26/02/2015 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802399 100444001 1000444 26/02/2015 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802403 100445001 1000445 26/02/2015 R$ 54,70
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802407 100446001 1000446 26/02/2015 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802411 100447001 1000447 26/02/2015 R$ 290,90
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802387 100448001 1000448 26/02/2015 R$ 105,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802383 100449001 1000449 26/02/2015 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802379 100450001 1000450 26/02/2015 R$ 246,48
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802375 100451001 1000451 26/02/2015 R$ 290,90
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802367 100452001 1000452 26/02/2015 R$ 65,87
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802363 100453001 1000453 26/02/2015 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802359 100454001 1000454 26/02/2015 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802355 100455001 1000455 26/02/2015 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 100802351 100456001 1000456 26/02/2015 R$ 109,96
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100789102 100458001 1000458 26/02/2015 R$ 76,27
ALDEMAR DA SILVA FERREIRA 100802108 100461001 1000461 26/02/2015 R$ 93,50
AUTO MECANICA OTAVEL 100802529 100462001 1000462 27/02/2015 R$ 1.400,00
AUTO MECANICA OTAVEL 100802080 100463001 1000463 27/02/2015 R$ 4.320,00
Folha de Pagamento 100802230 100464001 1000464 27/02/2015 R$ 394,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100802477 100465001 1000465 27/02/2015 R$ 1.611,53
COMERCIAL UMBURATIBA 100802418 100466001 1000466 27/02/2015 R$ 1.043,48
COMERCIAL UMBURATIBA 100802480 100467001 1000467 27/02/2015 R$ 2.520,25
Folha de Pagamento 100802194 100468001 1000468 27/02/2015 R$ 100,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100802432 100469001 1000469 27/02/2015 R$ 152,54
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100802154 100470001 1000470 27/02/2015 R$ 76,27
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 100802158 100471001 1000471 27/02/2015 R$ 39,36
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100802429 100457001 1000457 27/02/2015 R$ 115,63
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 100789219 100026001 1000026 25/02/2015 R$ 1.500,00
HOSPITAL CURA DÀRS 100789223 100027001 1000027 25/02/2015 R$ 2.500,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100802422 100475001 1000475 27/02/2015 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100802425 100477001 1000477 27/02/2015 R$ 246,00
HELENA CONFECCOES 100802166 100479001 1000479 27/02/2015 R$ 880,00
