Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100876017 100941001 1000941 02/09/2015 R$ 150,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100876020 100942001 1000942 02/09/2015 R$ 421,21
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100876023 100943001 1000943 02/09/2015 R$ 165,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100876026 101022001 1001022 02/09/2015 R$ 645,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100876029 101085001 1001085 02/09/2015 R$ 165,00
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100876032 101086001 1001086 02/09/2015 R$ 245,57
MADEREIRA OLIVEIRA 100874930 101531001 1001531 01/09/2015 R$ 1.481,20
COPANOR 100876053 100008015 1000008 02/09/2015 R$ 1.367,44
COPANOR 100876046 100009013 1000009 02/09/2015 R$ 563,84
COPANOR 100876049 100009014 1000009 02/09/2015 R$ 22,87
COPANOR 100876042 100010005 1000010 02/09/2015 R$ 77,88
COPANOR 100876056 101566001 1001566 02/09/2015 R$ 43,38
COPANOR 100876059 101567001 1001567 02/09/2015 R$ 8,57
COPANOR 100876062 101568001 1001568 02/09/2015 R$ 1.693,09
COMERCIAL UMBURATIBA 100875991 101635001 1001635 02/09/2015 R$ 936,00
CONSORTE PNEUS LTDAEPP 100876120 101075001 1001075 02/09/2015 R$ 1.076,00
SAMIA LETICIA FRANCA MENDES 100876132 101777001 1001777 08/09/2015 R$ 76,27
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100874963 101803001 1001803 01/09/2015 R$ 176,40
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100876038 101840001 1001840 02/09/2015 R$ 2.104,59
RONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA ME 100876035 101842001 1001842 02/09/2015 R$ 2.108,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100889005 101892001 1001892 23/09/2015 R$ 25,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882204 100012021 1000012 10/09/2015 R$ 25,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882200 100012022 1000012 10/09/2015 R$ 23,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882196 100012023 1000012 10/09/2015 R$ 125,08
COPANOR 100884863 100008019 1000008 23/09/2015 R$ 199,53
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887672 101927001 1001927 29/09/2015 R$ 93,67
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887675 101928001 1001928 29/09/2015 R$ 23,13
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887848 100006021 1000006 29/09/2015 R$ 778,85
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887851 100006022 1000006 29/09/2015 R$ 115,52
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887854 100006023 1000006 29/09/2015 R$ 18,89
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887857 100006024 1000006 29/09/2015 R$ 284,16
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887615 100005116 1000005 29/09/2015 R$ 171,65
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887618 100005117 1000005 29/09/2015 R$ 83,43
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887621 100005118 1000005 29/09/2015 R$ 284,13
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887624 100005119 1000005 29/09/2015 R$ 511,49
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887627 100005120 1000005 29/09/2015 R$ 113,04
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887630 100005121 1000005 29/09/2015 R$ 38,92
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887633 100005122 1000005 29/09/2015 R$ 370,75
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887636 100005123 1000005 29/09/2015 R$ 133,52
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887639 100005124 1000005 29/09/2015 R$ 23,32
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887642 100005125 1000005 29/09/2015 R$ 182,25
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887645 100005126 1000005 29/09/2015 R$ 309,68
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887651 100005128 1000005 29/09/2015 R$ 783,24
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887654 100005129 1000005 29/09/2015 R$ 18,26
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887657 100005130 1000005 29/09/2015 R$ 18,89
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887660 100005131 1000005 29/09/2015 R$ 77,86
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887663 100005132 1000005 29/09/2015 R$ 257,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887666 100005133 1000005 29/09/2015 R$ 56,38
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887669 100005134 1000005 29/09/2015 R$ 175,78
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100887648 100005127 1000005 29/09/2015 R$ 217,07
SAMIA LETICIA FRANCA MENDES 100876129 101952001 1001952 08/09/2015 R$ 76,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882144 101955001 1001955 02/09/2015 R$ 90,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882258 100012024 1000012 10/09/2015 R$ 65,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100889009 100011021 1000011 23/09/2015 R$ 173,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882136 100011020 1000011 02/09/2015 R$ 504,72
BEATRIZ GOMES DOS SANTOSME 100877352 101960001 1001960 15/09/2015 R$ 1.280,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100874966 101987001 1001987 01/09/2015 R$ 176,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882148 100011022 1000011 02/09/2015 R$ 2.675,70
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔES - EMBRATEL 100884867 100013004 1000013 23/09/2015 R$ 4,85
COMERCIAL UMBURATIBA 100875994 102005001 1002005 02/09/2015 R$ 1.758,75
COMERCIAL UMBURATIBA 100875997 102006001 1002006 02/09/2015 R$ 460,86
EGASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDAEPP 100877348 102033001 1002033 15/09/2015 R$ 1.035,00
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100874960 102049001 1002049 01/09/2015 R$ 176,40
COPANOR 100877364 100009019 1000009 10/09/2015 R$ 9,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882226 100012025 1000012 10/09/2015 R$ 182,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882140 102092001 1002092 02/09/2015 R$ 98,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882212 100012026 1000012 10/09/2015 R$ 159,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882216 100012027 1000012 10/09/2015 R$ 120,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100883042 102162001 1002162 10/09/2015 R$ 25.270,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100883047 102163001 1002163 10/09/2015 R$ 2.738,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100883031 102165001 1002165 10/09/2015 R$ 20.794,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100883021 102168001 1002168 10/09/2015 R$ 8.426,11
Folha de Pagamento 100874970 102189001 1002189 01/09/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100876112 102191001 1002191 08/09/2015 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882132 100011023 1000011 02/09/2015 R$ 135,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882234 100012028 1000012 10/09/2015 R$ 153,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100888995 102194001 1002194 23/09/2015 R$ 85,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100882128 100011024 1000011 02/09/2015 R$ 534,96
SAMIA LETICIA FRANCA MENDES 100876135 102213001 1002213 08/09/2015 R$ 76,27
Folha de Pagamento 100874934 100287007 1000287 01/09/2015 R$ 884,91
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100874952 100382007 1000382 01/09/2015 R$ 665,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100876000 102220001 1002220 02/09/2015 R$ 963,15
COMERCIAL UMBURATIBA 100876003 102285001 1002285 02/09/2015 R$ 441,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100876006 102286001 1002286 02/09/2015 R$ 258,75
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100875987 102299001 1002299 02/09/2015 R$ 39,36
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO 100874956 101626003 1001626 01/09/2015 R$ 2.000,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100876009 102319001 1002319 02/09/2015 R$ 882,00
COPANOR 100877117 100009022 1000009 10/09/2015 R$ 10,06
COPANOR 100875983 102321001 1002321 02/09/2015 R$ 10,17
Folha de Pagamento 100874902 102333001 1002333 01/09/2015 R$ 100,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 100884839 102204001 1002204 23/09/2015 R$ 76,27
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 100876013 102372001 1002372 02/09/2015 R$ 93,50
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100884835 102376001 1002376 22/09/2015 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100894143 102384001 1002384 30/09/2015 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100894150 102386001 1002386 30/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100894159 102387001 1002387 30/09/2015 R$ 815,00
Folha de Pagamento 100894003 102388001 1002388 11/09/2015 R$ 1.721,72
Folha de Pagamento 100894164 102388001 1002388 30/09/2015 R$ 2.097,46
Folha de Pagamento 100894167 102390001 1002390 30/09/2015 R$ 1.419,00
Folha de Pagamento 100894174 102391001 1002391 30/09/2015 R$ 2.194,36
Folha de Pagamento 100894179 102392001 1002392 30/09/2015 R$ 6.352,80
Folha de Pagamento 100894186 102393001 1002393 30/09/2015 R$ 3.350,00
Folha de Pagamento 100894057 102394001 1002394 30/09/2015 R$ 1.085,00
Folha de Pagamento 100894191 102395001 1002395 30/09/2015 R$ 2.763,00
Folha de Pagamento 100893631 102396001 1002396 24/09/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100894200 102397001 1002397 30/09/2015 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 100894064 102398001 1002398 30/09/2015 R$ 1.148,20
Folha de Pagamento 100894011 102400001 1002400 11/09/2015 R$ 1.869,92
Folha de Pagamento 100894209 102400001 1002400 30/09/2015 R$ 2.464,08
Folha de Pagamento 100893915 102401001 1002401 30/09/2015 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 100875965 102402001 1002402 02/09/2015 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 100891599 102403001 1002403 30/09/2015 R$ 3.645,20
Folha de Pagamento 100891586 102404001 1002404 30/09/2015 R$ 23.048,90
Folha de Pagamento 100891616 102405001 1002405 30/09/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100891635 102406001 1002406 30/09/2015 R$ 5.171,00
Folha de Pagamento 100875578 102407001 1002407 09/09/2015 R$ 622,90
FOLHA DE PAGAMENTO 100874977 102408001 1002408 04/09/2015 R$ 1.245,60
Folha de Pagamento 100874982 102409001 1002409 04/09/2015 R$ 6.915,00
Folha de Pagamento 100891644 102411001 1002411 30/09/2015 R$ 10.554,70
Folha de Pagamento 100893237 102412001 1002412 30/09/2015 R$ 19.509,97
Folha de Pagamento 100876068 102413001 1002413 04/09/2015 R$ 2.620,00
Folha de Pagamento 100891665 102414001 1002414 30/09/2015 R$ 945,60
Folha de Pagamento 100891672 102415001 1002415 30/09/2015 R$ 4.146,88
Folha de Pagamento 100891556 102416001 1002416 30/09/2015 R$ 2.730,00
Folha de Pagamento 100891535 102417001 1002417 30/09/2015 R$ 5.053,31
Folha de Pagamento 100893207 102419001 1002419 30/09/2015 R$ 15.449,12
Folha de Pagamento 100891528 102420001 1002420 30/09/2015 R$ 2.177,00
Folha de Pagamento 100891513 102421001 1002421 11/09/2015 R$ 1.116,00
Folha de Pagamento 100875767 102422001 1002422 09/09/2015 R$ 29.303,53
Folha de Pagamento 100875742 102423001 1002423 09/09/2015 R$ 41.352,58
Folha de Pagamento 100875786 102424001 1002424 09/09/2015 R$ 5.400,00
Folha de Pagamento 100894086 102425001 1002425 30/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100894093 102426001 1002426 30/09/2015 R$ 2.880,00
Folha de Pagamento 100894215 102427001 1002427 30/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100894112 102428001 1002428 30/09/2015 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100893901 102429001 1002429 16/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100893921 102430001 1002430 11/09/2015 R$ 1.613,07
Folha de Pagamento 100893925 102430001 1002430 15/09/2015 R$ 2.042,59
Folha de Pagamento 100893933 102430001 1002430 16/09/2015 R$ 990,28
Folha de Pagamento 100893945 102430001 1002430 30/09/2015 R$ 32.856,92
Folha de Pagamento 100893895 102432001 1002432 11/09/2015 R$ 815,00
Folha de Pagamento 100893973 102433001 1002433 11/09/2015 R$ 2.131,21
Folha de Pagamento 100893977 102433001 1002433 15/09/2015 R$ 1.878,44
Folha de Pagamento 100893957 102433001 1002433 30/09/2015 R$ 15.556,71
Folha de Pagamento 100894123 102434001 1002434 30/09/2015 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100894133 102435001 1002435 30/09/2015 R$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100882335 102438001 1002438 04/09/2015 R$ 551,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100877156 102440001 1002440 04/09/2015 R$ 3.106,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100882116 102441001 1002441 04/09/2015 R$ 601,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100881919 102443001 1002443 18/09/2015 R$ 17.370,26
Folha de Pagamento 100891681 102444001 1002444 30/09/2015 R$ 2.286,24
Folha de Pagamento 100875563 102445001 1002445 09/09/2015 R$ 1.787,23
Folha de Pagamento 100874974 102446001 1002446 04/09/2015 R$ 3.433,11
Folha de Pagamento 100891684 102447001 1002447 30/09/2015 R$ 1.365,87
Folha de Pagamento 100891521 102448001 1002448 15/09/2015 R$ 994,56
Folha de Pagamento 100891525 102449001 1002449 30/09/2015 R$ 1.736,64
Folha de Pagamento 100893907 102450001 1002450 11/09/2015 R$ 756,63
Folha de Pagamento 100893911 102450001 1002450 15/09/2015 R$ 973,28
Folha de Pagamento 100894140 102451001 1002451 30/09/2015 R$ 1.777,21
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100876108 100004007 1000004 01/09/2015 R$ 487,54
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100884987 102456001 1002456 28/09/2015 R$ 39,36
LUANE GONÇALVES MARTINS 100876465 102472001 1002472 08/09/2015 R$ 76,27
SAMIA LETICIA FRANCA MENDES 100876126 102473001 1002473 08/09/2015 R$ 76,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100887748 102476001 1002476 28/09/2015 R$ 101,03
Folha de Pagamento 100876400 102482001 1002482 01/09/2015 R$ 123,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100876392 102484001 1002484 03/09/2015 R$ 24.153,36
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100876374 102485001 1002485 03/09/2015 R$ 10.387,44
HERMES MEDINA DA CRUZ 100876368 102483001 1002483 04/09/2015 R$ 925,03
HERMES MEDINA DA CRUZ 100876365 102483002 1002483 04/09/2015 R$ 1.186,88
OTICA BRASIL 100876349 102486001 1002486 08/09/2015 R$ 250,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100876263 100018022 1000018 01/09/2015 R$ 3.902,82
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100876260 100018023 1000018 01/09/2015 R$ 2.341,69
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100876257 100018024 1000018 01/09/2015 R$ 1.561,13
Folha de Pagamento 100876233 102491001 1002491 08/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100876215 102492001 1002492 08/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100876197 102493001 1002493 08/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100876179 102494001 1002494 08/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100876161 102495001 1002495 08/09/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamento 100882316 102496001 1002496 21/09/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100882298 102497001 1002497 21/09/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100882280 102498001 1002498 21/09/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100882262 102499001 1002499 21/09/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100876141 102500001 1002500 09/09/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100876457 102501001 1002501 09/09/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100876471 102502001 1002502 03/09/2015 R$ 170,00
Folha de Pagamento 100876157 102503001 1002503 01/09/2015 R$ 788,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100876147 102203001 1002203 09/09/2015 R$ 130,41
Folha de Pagamento 100876461 102508001 1002508 10/09/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100877109 102516001 1002516 10/09/2015 R$ 100,00
NEWTTON CESAR VITAL 100884823 102524001 1002524 22/09/2015 R$ 176,40
NEWTTON CESAR VITAL 100877135 102532001 1002532 09/09/2015 R$ 363,09
NEWTON PEREIRA DOS SANTOS 100876705 102539001 1002539 09/09/2015 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 100877182 102543001 1002543 11/09/2015 R$ 50,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100877360 102535001 1002535 15/09/2015 R$ 176,40
Folha de Pagamento 100882107 102561001 1002561 15/09/2015 R$ 100,00
NEWTTON CESAR VITAL 100877216 102562001 1002562 03/09/2015 R$ 176,40
NEWTTON CESAR VITAL 100877220 102564001 1002564 09/09/2015 R$ 176,40
Folha de Pagamento 100877356 102571001 1002571 15/09/2015 R$ 100,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100882168 102574001 1002574 16/09/2015 R$ 130,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FORMOSAS 100882120 102575001 1002575 03/09/2015 R$ 603,77
NENEN BISCOITOS 100882057 102577001 1002577 18/09/2015 R$ 215,00
NENEN BISCOITOS 100882073 102578001 1002578 18/09/2015 R$ 232,50
NENEN BISCOITOS 100882001 102579001 1002579 18/09/2015 R$ 625,00
NENEN BISCOITOS 100882017 102580001 1002580 18/09/2015 R$ 640,00
NENEN BISCOITOS 100881985 102581001 1002581 18/09/2015 R$ 865,00
NENEN BISCOITOS 100881929 102582001 1002582 18/09/2015 R$ 3.270,00
NENEN BISCOITOS 100881969 102583001 1002583 18/09/2015 R$ 622,50
MERCEDES-BENZ 100882176 102586001 1002586 08/09/2015 R$ 800,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100882160 102593001 1002593 17/09/2015 R$ 639,72
DELCÍ GONÇALVES DOS SANTOS 100882152 102596001 1002596 16/09/2015 R$ 76,27
COMERCIAL UMBURATIBA 100882156 102600001 1002600 16/09/2015 R$ 565,30
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100884990 102601001 1002601 28/09/2015 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100882164 102606001 1002606 17/09/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100882089 102607001 1002607 18/09/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100881925 102609001 1002609 18/09/2015 R$ 100,00
LUANE GONÇALVES MARTINS 100882093 102612001 1002612 18/09/2015 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100882111 102613001 1002613 18/09/2015 R$ 130,41
BANCO DO BRASIL SA 100878632 100020036 1000020 17/09/2015 R$ 15,70
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100878823 102620001 1002620 10/09/2015 R$ 5.932,13
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100878807 100006025 1000006 10/09/2015 R$ 1.103,09
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100878815 102349004 1002349 10/09/2015 R$ 51,25
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100878799 100007009 1000007 10/09/2015 R$ 322,42
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100878831 102621001 1002621 10/09/2015 R$ 113,40
Folha de Pagamento 100890403 102633001 1002633 28/09/2015 R$ 100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100883067 102637001 1002637 10/09/2015 R$ 2.192,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100883086 102638001 1002638 22/09/2015 R$ 398,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100886674 102639001 1002639 10/09/2015 R$ 6.344,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100884831 102640001 1002640 22/09/2015 R$ 1.870,04
CLODOALDO JOSE VITAL 100884827 102641001 1002641 22/09/2015 R$ 1.870,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100883083 102642001 1002642 22/09/2015 R$ 79,37
NEWTTON CESAR VITAL 100884819 102643001 1002643 18/09/2015 R$ 176,40
NEWTTON CESAR VITAL 100884815 102645001 1002645 11/09/2015 R$ 176,40
COPANOR 100885002 102648001 1002648 28/09/2015 R$ 10,16
C & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 100884811 102649001 1002649 18/09/2015 R$ 280,00
Folha de Pagamento 100887821 102650001 1002650 28/09/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100884843 102651001 1002651 23/09/2015 R$ 120,00
Folha de Pagamento 100884847 102652001 1002652 23/09/2015 R$ 60,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100884851 102653001 1002653 23/09/2015 R$ 93,50
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 100884855 102654001 1002654 23/09/2015 R$ 76,27
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 100884859 102655001 1002655 23/09/2015 R$ 305,08
Folha de Pagamento 100884871 102658001 1002658 24/09/2015 R$ 60,00
Folha de Pagamento 100884875 102659001 1002659 24/09/2015 R$ 60,00
Folha de Pagamento 100884879 102660001 1002660 24/09/2015 R$ 60,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100884998 102666001 1002666 28/09/2015 R$ 91,04
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 100884994 102667001 1002667 28/09/2015 R$ 63,97
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100887817 102668001 1002668 25/09/2015 R$ 381,35
Folha de Pagamento 100884983 102671001 1002671 28/09/2015 R$ 100,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100884915 100024011 1000024 28/09/2015 R$ 634,30
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100885006 102673001 1002673 28/09/2015 R$ 130,41
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100884967 102676001 1002676 18/09/2015 R$ 645,33
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 100887791 102691001 1002691 16/09/2015 R$ 1.500,00
TIAGO MOREIRA CORREIA 100887752 102694001 1002694 28/09/2015 R$ 132,25
TIAGO MOREIRA CORREIA 100887771 102694002 1002694 28/09/2015 R$ 370,00
Folha de Pagamento 100887795 102695001 1002695 29/09/2015 R$ 715,00
TIAGO MOREIRA CORREIA 100887728 102696001 1002696 28/09/2015 R$ 340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886678 100019084 1000019 10/09/2015 R$ 9,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886682 100019085 1000019 18/09/2015 R$ 4,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886686 100019086 1000019 30/09/2015 R$ 1,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886690 100019087 1000019 10/09/2015 R$ 1.972,10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886694 100019088 1000019 18/09/2015 R$ 729,92
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886698 100019089 1000019 30/09/2015 R$ 1.697,35
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886702 100019090 1000019 24/09/2015 R$ 69,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886706 100019091 1000019 30/09/2015 R$ 6,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886710 100019092 1000019 10/09/2015 R$ 2,21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886714 100019093 1000019 18/09/2015 R$ 0,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100886718 100019094 1000019 30/09/2015 R$ 4,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100886722 102711001 1002711 10/09/2015 R$ 4.195,94
UNIAO PECAS 100897202 102712001 1002712 30/09/2015 R$ 210,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100891451 100366009 1000366 30/09/2015 R$ 6.500,00
PUBLICUS 100891447 100381009 1000381 30/09/2015 R$ 1.300,00
PUBLICUS 100891443 100573009 1000573 30/09/2015 R$ 6.000,00
SILANDE S. L. BOMFIN E BOMFIN LTDA. 100886788 102715001 1002715 18/09/2015 R$ 484,00
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100888060 100014025 1000014 10/09/2015 R$ 1.581,92
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100888064 100014026 1000014 18/09/2015 R$ 598,65
AMUC - ASS. MUN. MUCRO DO VALE DO MUCURI 100888068 100014027 1000014 30/09/2015 R$ 1.361,47
ASSOCIAÇÂO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100888072 100015009 1000015 18/09/2015 R$ 620,00
CONFEDERAÇÂO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 100888076 100016009 1000016 10/09/2015 R$ 531,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100888080 101287011 1001287 10/09/2015 R$ 881,76
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100888084 101287012 1001287 18/09/2015 R$ 881,76
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE 100888088 101287013 1001287 30/09/2015 R$ 881,76
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100888092 100630014 1000630 10/09/2015 R$ 2.366,83
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100888096 100630015 1000630 18/09/2015 R$ 876,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 100888100 100630016 1000630 30/09/2015 R$ 2.036,99
CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI 100888104 100025009 1000025 10/09/2015 R$ 258,25
Folha de Pagamento 100889068 102822001 1002822 25/09/2015 R$ 535,00
Folha de Pagamento 100889050 102823001 1002823 22/09/2015 R$ 345,00
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 100889340 102829001 1002829 30/09/2015 R$ 274,26
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 100889336 102831001 1002831 30/09/2015 R$ 573,99
BANCO DO BRASIL SA 100889979 102899001 1002899 01/09/2015 R$ 7,85
BANCO BRADESCO S.A 100889983 102900001 1002900 09/09/2015 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL SA 100889987 102901001 1002901 30/09/2015 R$ 70,65
BANCO DO BRASIL SA 100889991 102902001 1002902 18/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 100889995 102903001 1002903 30/09/2015 R$ 109,90
BANCO DO BRASIL SA 100889999 102904001 1002904 28/09/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL SA 100890003 102905001 1002905 28/09/2015 R$ 39,25
BANCO DO BRASIL SA 100890007 102906001 1002906 28/09/2015 R$ 39,25
BANCO DO BRASIL SA 100890015 102907001 1002907 18/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 100890011 102908001 1002908 18/09/2015 R$ 31,40
BANCO DO BRASIL SA 100889975 102909001 1002909 01/09/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL SA 100890089 100020038 1000020 30/09/2015 R$ 125,60
BANCO DO BRASIL SA 100890093 100020039 1000020 28/09/2015 R$ 78,50
BANCO BRADESCO S.A 100890097 100021051 1000021 15/09/2015 R$ 34,90
BANCO BRADESCO S.A 100890101 100021052 1000021 03/09/2015 R$ 52,00
BANCO BRADESCO S.A 100890105 100021053 1000021 03/09/2015 R$ 52,00
BANCO BRADESCO S.A 100890109 100021054 1000021 11/09/2015 R$ 84,00
BANCO BRADESCO S.A 100890113 100021055 1000021 11/09/2015 R$ 24,00
BANCO BRADESCO S.A 100890117 100021056 1000021 11/09/2015 R$ 18,00
