Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100945046 101379003 1001379 29/01/2016 R$ 2.441,37
AUTO MECANICA OTAVEL 100944391 101530002 1001530 29/01/2016 R$ 2.560,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 100944695 101859001 1001859 15/01/2016 R$ 870,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100945043 101943001 1001943 29/01/2016 R$ 2.281,72
BONNO VEICULOS LTDA 100944727 101800001 1001800 13/01/2016 R$ 6.247,62
BONNO VEICULOS LTDA 100944725 101799001 1001799 13/01/2016 R$ 1.394,25
FUNERARIA TEOFILO OTONI 100946137 102019001 1002019 29/01/2016 R$ 510,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 100944697 102020001 1002020 15/01/2016 R$ 270,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100944883 101698001 1001698 29/01/2016 R$ 15.662,16
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100944897 101698002 1001698 29/01/2016 R$ 16.222,56
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100944947 102205001 1002205 29/01/2016 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100944679 102250001 1002250 12/01/2016 R$ 617,40
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 100944699 102306001 1002306 15/01/2016 R$ 800,00
EQUIPE BOI NA FAIXA DT LTDA 100944819 102313001 1002313 29/01/2016 R$ 700,00
LIDIOMAR MASCARENHAS DE OLIVEIRA-ME 100944825 102314001 1002314 29/01/2016 R$ 310,00
LIDIOMAR MASCARENHAS DE OLIVEIRA-ME 100944827 102315001 1002315 29/01/2016 R$ 510,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944915 101654004 1001654 29/01/2016 R$ 610,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944919 101655004 1001655 29/01/2016 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944923 101656004 1001656 29/01/2016 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944927 101966004 1001966 29/01/2016 R$ 500,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944931 101967004 1001967 29/01/2016 R$ 235,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944935 102016003 1002016 29/01/2016 R$ 285,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI 100946139 102510001 1002510 29/01/2016 R$ 510,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 100944701 102511001 1002511 15/01/2016 R$ 340,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100945045 102544001 1002544 29/01/2016 R$ 2.169,33
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 100945044 102545002 1002545 29/01/2016 R$ 3.495,07
DENILTON INACIO FERREIRA 100944383 102566001 1002566 26/01/2016 R$ 1.237,74
COMERCIAL UMBURATIBA 100944907 102595001 1002595 29/01/2016 R$ 650,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100944949 102699001 1002699 29/01/2016 R$ 163,50
EQUIPE BOI NA FAIXA DT LTDA 100944821 102713001 1002713 29/01/2016 R$ 6.000,00
EQUIPE BOI NA FAIXA DT LTDA 100944823 102714001 1002714 29/01/2016 R$ 2.500,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944917 101654005 1001654 29/01/2016 R$ 610,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944921 101655005 1001655 29/01/2016 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944925 101656005 1001656 29/01/2016 R$ 285,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944929 101966005 1001966 29/01/2016 R$ 500,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944933 101967005 1001967 29/01/2016 R$ 235,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100944881 102827001 1002827 29/01/2016 R$ 6.256,00
BEATRIZ GOMES DOS SANTOSME 100944873 102830001 1002830 29/01/2016 R$ 1.440,00
POSTO ESPERANÇA 100944961 102852001 1002852 29/01/2016 R$ 9.429,86
POSTO ESPERANÇA 100944963 102855001 1002855 29/01/2016 R$ 809,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100944909 102876001 1002876 29/01/2016 R$ 2.202,65
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100944951 102886001 1002886 29/01/2016 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100944681 102887001 1002887 12/01/2016 R$ 246,00
MADEREIRA OLIVEIRA 100944381 102888001 1002888 29/01/2016 R$ 5.133,40
CLODOALDO JOSE VITAL 100944683 102897001 1002897 12/01/2016 R$ 617,40
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100944953 103078001 1003078 29/01/2016 R$ 1.402,53
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100944877 101550005 1001550 29/01/2016 R$ 2.000,00
MAXI NET BRAGA E SILVA LTDA 100944937 102016005 1002016 29/01/2016 R$ 285,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME 100944393 103127001 1003127 29/01/2016 R$ 390,00
P A R NAJAR CASTRO ME 100944815 103140001 1003140 29/01/2016 R$ 3.550,00
POSTO ESPERANÇA 100944965 103147002 1003147 29/01/2016 R$ 1.315,75
POSTO ESPERANÇA 100944967 103148001 1003148 29/01/2016 R$ 746,00
POSTO ESPERANÇA 100944969 103148002 1003148 29/01/2016 R$ 1.065,01
POSTO ESPERANÇA 100944971 103149002 1003149 29/01/2016 R$ 1.539,31
POSTO ESPERANÇA 100944973 103149003 1003149 29/01/2016 R$ 432,00
POSTO ESPERANÇA 100944975 103150001 1003150 29/01/2016 R$ 7.068,54
POSTO ESPERANÇA 100944977 103150002 1003150 29/01/2016 R$ 1.295,00
POSTO ESPERANÇA 100944979 103150003 1003150 29/01/2016 R$ 1.549,01
POSTO ESPERANÇA 100944981 103151001 1003151 29/01/2016 R$ 162,01
POSTO ESPERANÇA 100944983 103151002 1003151 29/01/2016 R$ 1.311,11
POSTO ESPERANÇA 100944985 103152001 1003152 29/01/2016 R$ 2.018,82
POSTO ESPERANÇA 100944987 103152002 1003152 29/01/2016 R$ 430,00
POSTO ESPERANÇA 100944989 103153001 1003153 29/01/2016 R$ 67,00
POSTO ESPERANÇA 100944991 103153002 1003153 29/01/2016 R$ 961,01
POSTO ESPERANÇA 100944387 103154001 1003154 20/01/2016 R$ 3.636,01
POSTO ESPERANÇA 100944993 103155001 1003155 29/01/2016 R$ 184,07
POSTO ESPERANÇA 100944995 103156001 1003156 29/01/2016 R$ 500,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100944955 103158001 1003158 29/01/2016 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100944685 103159001 1003159 12/01/2016 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100944957 103161001 1003161 29/01/2016 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100944689 103162001 1003162 12/01/2016 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100944687 103177001 1003177 12/01/2016 R$ 617,40
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 100944845 103180001 1003180 27/01/2016 R$ 310,80
LABORATÓRIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA 100944395 103205001 1003205 29/01/2016 R$ 6.013,52
CLODOALDO JOSE VITAL 100944691 103335001 1003335 12/01/2016 R$ 617,40
COMERCIAL UMBURATIBA 100944911 103362001 1003362 29/01/2016 R$ 1.443,20
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100944959 103379001 1003379 29/01/2016 R$ 1.402,53
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 100950372 103386001 1003386 29/01/2016 R$ 3.588,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100944879 101550007 1001550 29/01/2016 R$ 2.000,00
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 100944847 103471001 1003471 27/01/2016 R$ 310,80
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100944379 100004011 1000004 06/01/2016 R$ 511,69
MINAS EMPRESARIAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. 100944161 103506001 1003506 06/01/2016 R$ 2.320,00
FLORISVALDO JOSÉ DE ALMEIDA 100944145 103522001 1003522 12/01/2016 R$ 2.100,00
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 100944385 103546001 1003546 27/01/2016 R$ 64,68
MARIA APARECIDA FERRAZ DE ARAÚJO 100944163 103560001 1003560 06/01/2016 R$ 50,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100944167 103563001 1003563 07/01/2016 R$ 76,27
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 100944165 103564001 1003564 07/01/2016 R$ 76,27
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 100944899 103570001 1003570 29/01/2016 R$ 1.255,18
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 100944903 103571001 1003571 29/01/2016 R$ 1.004,48
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 100944901 103572001 1003572 29/01/2016 R$ 650,59
ELSON AUGUSTO FERREIRA SOUTO 100944905 103573001 1003573 29/01/2016 R$ 692,11
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 100944745 103578001 1003578 12/01/2016 R$ 39,36
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 100944747 103579001 1003579 12/01/2016 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 100944777 103580001 1003580 07/01/2016 R$ 76,27
P A R NAJAR CASTRO ME 100944817 103595001 1003595 29/01/2016 R$ 3.007,00
NEWTON PEREIRA DOS SANTOS 100944237 103604001 1003604 12/01/2016 R$ 2.070,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100944675 100031001 1000031 06/01/2016 R$ 76,27
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 100944659 100032001 1000032 08/01/2016 R$ 39,36
ARLENE PEREIRA NUNES 100944219 103607001 1003607 05/01/2016 R$ 1.554,00
ZENILTON ALVES MARTINS 100944255 103609001 1003609 05/01/2016 R$ 127,15
THIAGO ALVES FERREIRA 100944773 100033001 1000033 07/01/2016 R$ 39,36
LUANE GONÇALVES MARTINS 100944651 100034001 1000034 11/01/2016 R$ 39,36
ARLENE PEREIRA NUNES 100944271 103611001 1003611 05/01/2016 R$ 4.614,00
ARLENE PEREIRA NUNES 100944203 103606001 1003606 06/01/2016 R$ 1.775,00
Folha de Pagamento 100944671 100036001 1000036 06/01/2016 R$ 200,00
BEATRIZ GOMES DOS SANTOSME 100944875 103615001 1003615 29/01/2016 R$ 792,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100944389 100382012 1000382 29/01/2016 R$ 665,00
Folha de Pagamento 100944667 100037001 1000037 07/01/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100944655 100038001 1000038 11/01/2016 R$ 100,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100944765 100039001 1000039 07/01/2016 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100944769 100040001 1000040 07/01/2016 R$ 39,36
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 100944741 100041001 1000041 12/01/2016 R$ 63,97
Folha de Pagamento 100944663 100042001 1000042 08/01/2016 R$ 400,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100944749 100043001 1000043 08/01/2016 R$ 33,20
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100944753 100044001 1000044 08/01/2016 R$ 33,20
THIAGO ALVES FERREIRA 100944757 100045001 1000045 08/01/2016 R$ 33,20
THIAGO ALVES FERREIRA 100944761 100046001 1000046 08/01/2016 R$ 39,36
COMERCIAL UMBURATIBA 100944913 103621001 1003621 29/01/2016 R$ 836,40
CLODOALDO JOSE VITAL 100944693 103594001 1003594 12/01/2016 R$ 1.793,40
Folha de Pagamento 100949728 103631001 1003631 12/01/2016 R$ 14.800,87
Folha de Pagamento 100949745 103632001 1003632 12/01/2016 R$ 3.624,86
Folha de Pagamento 100949760 103633001 1003633 12/01/2016 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 100949775 103634001 1003634 12/01/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100949780 103635001 1003635 12/01/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100949795 103636001 1003636 12/01/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100949802 103637001 1003637 12/01/2016 R$ 815,00
Folha de Pagamento 100949805 103638001 1003638 12/01/2016 R$ 2.899,84
Folha de Pagamento 100949812 103639001 1003639 12/01/2016 R$ 4.329,60
Folha de Pagamento 100949831 103640001 1003640 12/01/2016 R$ 1.419,00
Folha de Pagamento 100949836 103641001 1003641 12/01/2016 R$ 1.550,46
Folha de Pagamento 100949839 103642001 1003642 12/01/2016 R$ 6.352,80
Folha de Pagamento 100949844 103643001 1003643 12/01/2016 R$ 3.350,00
Folha de Pagamento 100949847 103644001 1003644 12/01/2016 R$ 3.815,00
Folha de Pagamento 100949852 103645001 1003645 12/01/2016 R$ 3.553,50
Folha de Pagamento 100949871 103646001 1003646 12/01/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100949888 103647001 1003647 12/01/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100949895 103648001 1003648 12/01/2016 R$ 5.215,00
Folha de Pagamento 100949914 103649001 1003649 12/01/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100949931 103650001 1003650 12/01/2016 R$ 3.152,00
Folha de Pagamento 100949469 103651001 1003651 13/01/2016 R$ 1.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 100949473 103652001 1003652 13/01/2016 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 100947080 103653001 1003653 12/01/2016 R$ 3.877,70
Folha de Pagamento 100947095 103654001 1003654 12/01/2016 R$ 22.013,18
Folha de Pagamento 100947106 103655001 1003655 12/01/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100947121 103656001 1003656 12/01/2016 R$ 5.518,96
Folha de Pagamento 100928076 103657001 1003657 13/01/2016 R$ 1.997,13
FOLHA DE PAGAMENTO 100928083 103658001 1003658 13/01/2016 R$ 1.177,60
FOLHA DE PAGAMENTO 100928067 103659001 1003659 13/01/2016 R$ 7.801,20
Folha de Pagamento 100947128 103660001 1003660 12/01/2016 R$ 4.056,30
Folha de Pagamento 100947145 103661001 1003661 12/01/2016 R$ 7.994,70
Folha de Pagamento 100947164 103662001 1003662 12/01/2016 R$ 32.278,93
Folha de Pagamento 100944185 103663001 1003663 13/01/2016 R$ 2.620,00
Folha de Pagamento 100947066 103664001 1003664 12/01/2016 R$ 945,60
Folha de Pagamento 100947071 103665001 1003665 12/01/2016 R$ 3.876,00
Folha de Pagamento 100947190 103666001 1003666 12/01/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100947193 103667001 1003667 12/01/2016 R$ 2.103,40
Folha de Pagamento 100947198 103668001 1003668 12/01/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100947213 103669001 1003669 12/01/2016 R$ 22.053,66
Folha de Pagamento 100947236 103670001 1003670 12/01/2016 R$ 2.177,00
Folha de Pagamento 100947241 103671001 1003671 12/01/2016 R$ 1.116,00
Folha de Pagamento 100949934 103675001 1003675 12/01/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100949939 103676001 1003676 12/01/2016 R$ 2.880,00
Folha de Pagamento 100949956 103677001 1003677 12/01/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100949961 103678001 1003678 12/01/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100949970 103679001 1003679 12/01/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100949973 103680001 1003680 12/01/2016 R$ 45.619,04
Folha de Pagamento 100949982 103681001 1003681 12/01/2016 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100949999 103682001 1003682 12/01/2016 R$ 815,00
Folha de Pagamento 100950002 103683001 1003683 12/01/2016 R$ 19.306,76
Folha de Pagamento 100950011 103684001 1003684 12/01/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100950016 103685001 1003685 12/01/2016 R$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100945502 103687001 1003687 20/01/2016 R$ 2.614,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100946423 103688001 1003688 19/01/2016 R$ 551,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100946431 103689001 1003689 19/01/2016 R$ 390,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100944719 103691001 1003691 19/01/2016 R$ 2.714,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100946427 103692001 1003692 19/01/2016 R$ 601,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100945422 103693001 1003693 20/01/2016 R$ 7.202,74
FOLHA DE PAGAMENTO 100947057 103695001 1003695 12/01/2016 R$ 1.653,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100945402 103697001 1003697 20/01/2016 R$ 220,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100945412 103698001 1003698 20/01/2016 R$ 10.529,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100945418 103694001 1003694 20/01/2016 R$ 9.781,41
Folha de Pagamento 100944627 100048001 1000048 12/01/2016 R$ 800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100944201 103699001 1003699 15/01/2016 R$ 94,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100944235 103701001 1003701 07/01/2016 R$ 1.272,63
Folha de Pagamento 100944557 100049001 1000049 19/01/2016 R$ 100,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100944939 100050001 1000050 29/01/2016 R$ 123,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100944619 100051001 1000051 12/01/2016 R$ 123,00
NEWTTON CESAR VITAL 100944623 100052001 1000052 12/01/2016 R$ 130,41
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100944729 100054001 1000054 20/01/2016 R$ 39,36
JOSE EVERALDO CORREIA 100944611 100055001 1000055 19/01/2016 R$ 93,50
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100944733 100056001 1000056 20/01/2016 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100949673 100057001 1000057 15/01/2016 R$ 530,00
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100944857 100058001 1000058 27/01/2016 R$ 39,36
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 100944169 103704001 1003704 15/01/2016 R$ 788,00
SILVANA ALVES DA COSTA 100944363 103705001 1003705 19/01/2016 R$ 1.051,00
MAILZA BATISTA 100944299 103706001 1003706 15/01/2016 R$ 788,00
ZIZÉLIA PEREIRA DOS SANTOS 100944315 103707001 1003707 15/01/2016 R$ 788,00
SYRLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 100944331 103708001 1003708 15/01/2016 R$ 788,00
MICLEIDE ALVES PEREIRA 100944347 103709001 1003709 15/01/2016 R$ 788,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100928107 103710001 1003710 05/01/2016 R$ 250,00
THIAGO ALVES FERREIRA 100944703 100061001 1000061 19/01/2016 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 100944707 100062001 1000062 19/01/2016 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100944737 100063001 1000063 20/01/2016 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 100944711 100064001 1000064 19/01/2016 R$ 33,20
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100944861 100065001 1000065 27/01/2016 R$ 39,36
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 100944715 100066001 1000066 19/01/2016 R$ 39,36
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100944643 100067001 1000067 15/01/2016 R$ 618,13
MARCOS RIBEIRO DA COSTA 100944841 100068001 1000068 27/01/2016 R$ 310,80
DEOCLECIANO MOREIRA FERRAZ 100944603 100069001 1000069 08/01/2016 R$ 152,88
NEWTTON CESAR VITAL 100944647 100070001 1000070 12/01/2016 R$ 88,20
ADEBLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 100944591 100071001 1000071 19/01/2016 R$ 1.173,69
CLODOALDO JOSE VITAL 100944607 100073001 1000073 12/01/2016 R$ 617,40
Folha de Pagamento 100944849 100075001 1000075 20/01/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 100944521 100076001 1000076 20/01/2016 R$ 440,00
Folha de Pagamento 100944853 100077001 1000077 20/01/2016 R$ 440,00
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100944599 100078001 1000078 19/01/2016 R$ 123,00
Folha de Pagamento 100944595 100079001 1000079 19/01/2016 R$ 100,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100944943 100080001 1000080 29/01/2016 R$ 123,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100944779 100081001 1000081 29/01/2016 R$ 123,00
JOSE EVERALDO CORREIA 100944631 100085001 1000085 19/01/2016 R$ 383,67
NEWTTON CESAR VITAL 100944635 100086001 1000086 12/01/2016 R$ 617,40
THIAGO ALVES FERREIRA 100944639 100087001 1000087 20/01/2016 R$ 39,36
NEWTTON CESAR VITAL 100944517 100088001 1000088 12/01/2016 R$ 176,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS 100944529 100089001 1000089 13/01/2016 R$ 502,12
CLODOALDO JOSE VITAL 100944783 100090001 1000090 29/01/2016 R$ 617,40
MAILZA BATISTA 100944541 100091001 1000091 20/01/2016 R$ 39,36
MARIA DAS GRAÇAS VILELA DAMASCENO 100944533 100092001 1000092 20/01/2016 R$ 39,36
ELISANGELA SILVA DE ALMEIDA SANTOS 100944537 100093001 1000093 20/01/2016 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100944553 100096001 1000096 22/01/2016 R$ 400,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100944833 100097001 1000097 27/01/2016 R$ 39,36
THIAGO ALVES FERREIRA 100944549 100098001 1000098 22/01/2016 R$ 39,36
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100944865 100099001 1000099 27/01/2016 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100944525 100101001 1000101 26/01/2016 R$ 120,00
JOSE MARCOS DIAS DE OLIVEIRAME 100944587 100102001 1000102 13/01/2016 R$ 760,00
LEONARDO DOS SANTOS BRANDAO 100944513 100114001 1000114 26/01/2016 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100944837 100116001 1000116 27/01/2016 R$ 39,36
EVERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 100944565 100118001 1000118 28/01/2016 R$ 770,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 100946141 100120001 1000120 29/01/2016 R$ 370,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100944581 100022001 1000022 26/01/2016 R$ 657,02
RAFAEL FRANCISCO SILVA 100944869 100121001 1000121 27/01/2016 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100950066 100123001 1000123 22/01/2016 R$ 3.666,67
Folha de Pagamento 100950083 100124001 1000124 22/01/2016 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100950088 100125001 1000125 22/01/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 100950093 100126001 1000126 22/01/2016 R$ 407,50
Folha de Pagamento 100950098 100127001 1000127 22/01/2016 R$ 1.531,35
Folha de Pagamento 100950103 100128001 1000128 22/01/2016 R$ 162,00
Folha de Pagamento 100950108 100129001 1000129 22/01/2016 R$ 220,50
Folha de Pagamento 100950113 100130001 1000130 22/01/2016 R$ 286,10
FOLHA DE PAGAMENTO 100950118 100131001 1000131 22/01/2016 R$ 1.551,60
FOLHA DE PAGAMENTO 100950121 100132001 1000132 22/01/2016 R$ 1.307,25
Folha de Pagamento 100950124 100133001 1000133 22/01/2016 R$ 1.907,50
Folha de Pagamento 100950129 100134001 1000134 22/01/2016 R$ 336,50
Folha de Pagamento 100950134 100135001 1000135 22/01/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 100950139 100136001 1000136 22/01/2016 R$ 1.893,90
Folha de Pagamento 100950156 100137001 1000137 22/01/2016 R$ 1.576,00
Folha de Pagamento 100950161 100140001 1000140 22/01/2016 R$ 1.829,00
Folha de Pagamento 100950178 100141001 1000141 22/01/2016 R$ 8.707,70
Folha de Pagamento 100950183 100142001 1000142 22/01/2016 R$ 1.128,45
Folha de Pagamento 100950360 100143001 1000143 25/01/2016 R$ 385,20
Folha de Pagamento 100950365 100144001 1000144 25/01/2016 R$ 595,20
Folha de Pagamento 100950200 100145001 1000145 22/01/2016 R$ 3.997,35
Folha de Pagamento 100950217 100147001 1000147 22/01/2016 R$ 472,80
Folha de Pagamento 100950222 100148001 1000148 22/01/2016 R$ 938,20
Folha de Pagamento 100950227 100149001 1000149 22/01/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 100950232 100150001 1000150 22/01/2016 R$ 1.063,80
Folha de Pagamento 100950237 100151001 1000151 22/01/2016 R$ 792,08
Folha de Pagamento 100950242 100152001 1000152 22/01/2016 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 100950247 100153001 1000153 22/01/2016 R$ 906,75
Folha de Pagamento 100950252 100154001 1000154 22/01/2016 R$ 372,00
Folha de Pagamento 100950257 100155001 1000155 22/01/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 100950262 100156001 1000156 22/01/2016 R$ 360,00
Folha de Pagamento 100950267 100157001 1000157 22/01/2016 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100950272 100158001 1000158 22/01/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 100950277 100159001 1000159 22/01/2016 R$ 12.475,29
Folha de Pagamento 100950282 100160001 1000160 22/01/2016 R$ 407,50
Folha de Pagamento 100950287 100161001 1000161 22/01/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 100950292 100162001 1000162 22/01/2016 R$ 600,00
Folha de Pagamento 100950297 100163001 1000163 22/01/2016 R$ 2.072,60
Folha de Pagamento 100950302 100164001 1000164 22/01/2016 R$ 8.506,55
Folha de Pagamento 100950307 100165001 1000165 22/01/2016 R$ 10.070,47
Folha de Pagamento 100950312 100166001 1000166 22/01/2016 R$ 6.149,59
Folha de Pagamento 100950317 100167001 1000167 22/01/2016 R$ 8.511,16
Folha de Pagamento 100950355 100168001 1000168 25/01/2016 R$ 3.932,60
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100949669 100207001 1000207 27/01/2016 R$ 310,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100945144 100015001 1000015 04/01/2016 R$ 0,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100945148 100015002 1000015 08/01/2016 R$ 9,09
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100945152 100015003 1000015 20/01/2016 R$ 3,87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100945156 100015004 1000015 29/01/2016 R$ 2,03
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100945342 100003001 1000003 29/01/2016 R$ 1.076,09
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100945350 100003002 1000003 29/01/2016 R$ 392,29
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100945358 100003003 1000003 29/01/2016 R$ 97,86
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100945366 100003004 1000003 29/01/2016 R$ 17,60
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100945374 100004001 1000004 29/01/2016 R$ 250,89
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100945382 100112001 1000112 29/01/2016 R$ 51,85
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100945390 100113001 1000113 29/01/2016 R$ 17,60
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100950374 100221001 1000221 29/01/2016 R$ 3.122,21
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100950382 100222001 1000222 29/01/2016 R$ 5.496,97
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100950390 100020001 1000020 29/01/2016 R$ 58,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100945749 100015005 1000015 07/01/2016 R$ 202,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100945753 100015006 1000015 08/01/2016 R$ 2.255,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100945757 100015007 1000015 20/01/2016 R$ 1.025,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100945761 100015008 1000015 29/01/2016 R$ 2.698,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100945765 100015009 1000015 28/01/2016 R$ 55,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100945769 100015010 1000015 29/01/2016 R$ 6,11
