Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 101997791 1003093 30/07/2021 R$ 9.664,47
AILTON ALVES BRITO ME 101998008 1001958 30/07/2021 R$ 10.500,00
Folha de Pagamento 101986875 1003398 09/07/2021 R$ 5.231,74
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDAME 101997789 1002616 30/07/2021 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 101986903 1003782 09/07/2021 R$ 844,00
Folha de Pagamento 101986899 101462001 1001462 09/07/2021 R$ 1.000,00
IVISNAIDE FERREIRA FRANCO 101986849 101610003 1001610 09/07/2021 R$ 1.165,65
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 101986845 101611003 1001611 09/07/2021 R$ 1.062,87
ARLENE PEREIRA NUNES 101986853 101612003 1001612 09/07/2021 R$ 1.012,75
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 101986841 101613003 1001613 09/07/2021 R$ 2.978,44
KENNEDY GONÇALVES RIBEIRO 04825701647 101993505 101401001 1001401 29/07/2021 R$ 4.422,70
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101990711 101428001 1001428 01/07/2021 R$ 1.196,55
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101987370 100886004 1000886 02/07/2021 R$ 106,25
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 101986062 100026007 1000026 02/07/2021 R$ 6.726,85
ELFA MESDICAMENTOS LTDA 101987392 100887001 1000887 02/07/2021 R$ 11,70
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101987442 101349002 1001349 02/07/2021 R$ 440,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101987419 100880001 1000880 02/07/2021 R$ 168,20
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101987425 100488001 1000488 02/07/2021 R$ 646,30
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101987428 100873001 1000873 02/07/2021 R$ 767,05
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101987422 100880002 1000880 02/07/2021 R$ 619,42
IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA 102025521 101769001 1001769 02/07/2021 R$ 214,50
IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA 102025533 101770001 1001770 02/07/2021 R$ 150,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA 102025524 101771001 1001771 02/07/2021 R$ 369,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA 102025527 101772001 1001772 02/07/2021 R$ 430,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECANICA LTDA 102025530 101773001 1001773 02/07/2021 R$ 220,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101987373 100886005 1000886 02/07/2021 R$ 38,00
ELFA MESDICAMENTOS LTDA 101987395 100887002 1000887 02/07/2021 R$ 12,75
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 101985370 101835001 1001835 01/07/2021 R$ 600,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101987376 100886006 1000886 02/07/2021 R$ 139,50
MADEREIRA OLIVEIRA 101998565 101845001 1001845 30/07/2021 R$ 20.408,20
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 101987399 101348002 1001348 02/07/2021 R$ 472,36
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 101985364 101974001 1001974 01/07/2021 R$ 600,00
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 101985361 101975001 1001975 01/07/2021 R$ 1.200,00
COPANOR 101986090 100020016 1000020 02/07/2021 R$ 980,60
COPANOR 101986094 100020017 1000020 02/07/2021 R$ 1.976,58
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 101987402 101779001 1001779 02/07/2021 R$ 398,51
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 101987405 101789001 1001789 02/07/2021 R$ 1.052,50
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101982313 100881002 1000881 02/07/2021 R$ 34,92
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101982316 100881003 1000881 02/07/2021 R$ 84,00
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102002970 101350002 1001350 02/07/2021 R$ 371,80
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102002976 101794001 1001794 02/07/2021 R$ 371,80
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102002973 100876001 1000876 02/07/2021 R$ 288,20
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102002967 100490001 1000490 02/07/2021 R$ 269,50
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101982319 100497005 1000497 02/07/2021 R$ 34,92
BAXTER 101987449 101785001 1001785 02/07/2021 R$ 130,80
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986171 101981001 1001981 05/07/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986159 101982001 1001982 05/07/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986165 101983001 1001983 05/07/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986168 101984001 1001984 05/07/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986162 101985001 1001985 05/07/2021 R$ 54,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 101987827 101992001 1001992 15/07/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986141 102095001 1002095 05/07/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986138 102097001 1002097 05/07/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986144 102098001 1002098 05/07/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986147 102099001 1002099 05/07/2021 R$ 108,00
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101986678 101666001 1001666 07/07/2021 R$ 2.066,64
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101986663 101665001 1001665 07/07/2021 R$ 3.520,00
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 101986639 101664001 1001664 07/07/2021 R$ 2.066,64
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101987379 101796001 1001796 02/07/2021 R$ 197,50
BH FARMA COMERCIO LTDA 101987453 101786001 1001786 02/07/2021 R$ 272,70
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 101985367 102193001 1002193 01/07/2021 R$ 600,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 101986877 102195001 1002195 09/07/2021 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101987321 102207001 1002207 12/07/2021 R$ 160,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986174 102216001 1002216 05/07/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986177 102217001 1002217 05/07/2021 R$ 108,00
ITALO FARIAS DA SILVA 101986794 102219001 1002219 09/07/2021 R$ 108,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 101987824 102220001 1002220 15/07/2021 R$ 108,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 101985411 102222001 1002222 01/07/2021 R$ 108,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 101998945 100026010 1000026 20/07/2021 R$ 5.745,12
COPANOR 101986078 100021018 1000021 02/07/2021 R$ 39,24
COPANOR 101986082 100021019 1000021 02/07/2021 R$ 41,08
COPANOR 101986086 100021020 1000021 02/07/2021 R$ 28,81
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101997855 101902001 1001902 30/07/2021 R$ 5.000,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101987382 101796002 1001796 02/07/2021 R$ 336,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101982301 101788001 1001788 02/07/2021 R$ 247,50
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101982304 101788002 1001788 02/07/2021 R$ 850,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101982307 101788003 1001788 02/07/2021 R$ 60,50
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101982310 101788004 1001788 02/07/2021 R$ 55,90
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101987445 101780001 1001780 02/07/2021 R$ 565,80
RICARDO GONÇALVES 102000261 102290001 1002290 05/07/2021 R$ 115,04
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 101997637 100458005 1000458 30/07/2021 R$ 5.850,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986150 102294001 1002294 05/07/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986153 102295001 1002295 05/07/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986156 102296001 1002296 05/07/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 102000258 102297001 1002297 05/07/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102000267 102298001 1002298 05/07/2021 R$ 108,00
Folha de Pagamento 101986038 102302001 1002302 01/07/2021 R$ 480,00
Folha de Pagamento 101985393 102303001 1002303 01/07/2021 R$ 668,00
Folha de Pagamento 101986613 102312001 1002312 05/07/2021 R$ 368,00
AILTON ALVES BRITO ME 101986212 102148001 1002148 05/07/2021 R$ 3.001,30
AILTON ALVES BRITO ME 101986215 102149001 1002149 05/07/2021 R$ 442,00
MADEREIRA OLIVEIRA 101998568 102199001 1002199 30/07/2021 R$ 18.142,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986183 102325001 1002325 05/07/2021 R$ 100,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986180 102326001 1002326 05/07/2021 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101986102 100025005 1000025 02/07/2021 R$ 91,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101986074 100023008 1000023 02/07/2021 R$ 80,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101986058 100023009 1000023 02/07/2021 R$ 293,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101986070 100024006 1000024 02/07/2021 R$ 182,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101986098 100023010 1000023 02/07/2021 R$ 105,56
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 101987457 100503002 1000503 02/07/2021 R$ 200,00
RICARDO GONÇALVES 102000252 102332001 1002332 05/07/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102000255 102333001 1002333 05/07/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102000249 102334001 1002334 05/07/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986135 102338001 1002338 05/07/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 102000264 102341001 1002341 05/07/2021 R$ 108,00
ITALO FARIAS DA SILVA 101986791 102343001 1002343 09/07/2021 R$ 108,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 101987830 102344001 1002344 15/07/2021 R$ 108,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101987461 101797001 1001797 02/07/2021 R$ 797,94
ELFA MESDICAMENTOS LTDA 101987389 101792001 1001792 02/07/2021 R$ 24,45
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101987385 101796003 1001796 02/07/2021 R$ 106,25
COMERCIAL UMBURATIBA 101998049 102201001 1002201 30/07/2021 R$ 17.804,60
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 101986635 102357001 1002357 06/07/2021 R$ 6.482,00
VALERIO SALVADOR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAME 101987716 102317001 1002317 14/07/2021 R$ 4.160,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101986617 102364001 1002364 06/07/2021 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101986620 102366001 1002366 06/07/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986132 102367001 1002367 05/07/2021 R$ 108,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 101985408 102368001 1002368 01/07/2021 R$ 108,00
Folha de Pagamento 101987041 102369001 1002369 09/07/2021 R$ 2.500,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 101985415 102370001 1002370 01/07/2021 R$ 160,00
MARIANA REIS BATISTA 101986601 102371001 1002371 05/07/2021 R$ 160,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 101985418 102372001 1002372 01/07/2021 R$ 54,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 101997769 100132006 1000132 30/07/2021 R$ 2.500,00
NIXON MOREIRA GANGÁ 101986118 102432001 1002432 02/07/2021 R$ 352,00
PRESS INFORMATICA LTDA. 101987708 102374001 1002374 14/07/2021 R$ 470,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRAME. 101986566 102433001 1002433 05/07/2021 R$ 428,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA-ME 101986655 100127005 1000127 07/07/2021 R$ 600,00
AILTON ALVES BRITO ME 101986224 102385001 1002385 05/07/2021 R$ 3.388,35
AILTON ALVES BRITO ME 101986221 102386001 1002386 05/07/2021 R$ 883,75
AILTON ALVES BRITO ME 101986218 102387001 1002387 05/07/2021 R$ 778,80
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101986594 102440001 1002440 05/07/2021 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 101986623 102441001 1002441 06/07/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102000246 102442001 1002442 05/07/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 101986755 102443001 1002443 08/07/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101986597 102444001 1002444 05/07/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986129 102445001 1002445 05/07/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 101986752 102447001 1002447 08/07/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 101986126 102450001 1002450 05/07/2021 R$ 100,00
RICARDO GONÇALVES 102000243 102451001 1002451 05/07/2021 R$ 100,00
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 101985373 102452001 1002452 01/07/2021 R$ 600,00
BELLAN TRASNFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 101990749 102373001 1002373 01/07/2021 R$ 80.198,04
FATIMA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 101985405 102449001 1002449 01/07/2021 R$ 108,00
BELLAN TRASNFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 101985357 102260001 1002260 01/07/2021 R$ 32.801,96
SAMUEL PEREIRA SANTOSME 101985377 102453001 1002453 01/07/2021 R$ 3.950,00
PUBLICUS 101987650 100129006 1000129 14/07/2021 R$ 7.000,00
PUBLICUS 101987647 100125006 1000125 14/07/2021 R$ 3.000,00
BARBARA SOUZA SILVA 101985782 101807004 1001807 01/07/2021 R$ 6.450,00
ATUAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-M 101987654 104344008 1004344 14/07/2021 R$ 5.814,60
P A R NAJAR CASTRO ME 101998511 100273006 1000273 30/07/2021 R$ 2.750,00
Folha de Pagamento 101988107 102458001 1002458 09/07/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 101988593 102524001 1002524 09/07/2021 R$ 4.274,05
Folha de Pagamento 101988756 102525001 1002525 09/07/2021 R$ 5.538,73
Folha de Pagamento 101988771 102526001 1002526 09/07/2021 R$ 1.345,67
Folha de Pagamento 101989056 102527001 1002527 09/07/2021 R$ 4.107,90
Folha de Pagamento 101989071 102528001 1002528 09/07/2021 R$ 2.098,92
Folha de Pagamento 101989320 102529001 1002529 09/07/2021 R$ 2.134,32
Folha de Pagamento 101989353 102530001 1002530 09/07/2021 R$ 5.267,37
Folha de Pagamento 101988623 102531001 1002531 09/07/2021 R$ 1.995,47
Folha de Pagamento 101988608 102532001 1002532 09/07/2021 R$ 3.952,01
Folha de Pagamento 101989398 102533001 1002533 09/07/2021 R$ 743,49
Folha de Pagamento 101989032 102534001 1002534 09/07/2021 R$ 166,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101989520 102535001 1002535 20/07/2021 R$ 156,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101989544 102536001 1002536 20/07/2021 R$ 35,07
Folha de Pagamento 101985397 102537001 1002537 02/07/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101985401 102538001 1002538 02/07/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101985284 102539001 1002539 02/07/2021 R$ 465,11
Folha de Pagamento 101986122 102541001 1002541 02/07/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101985267 102540001 1002540 02/07/2021 R$ 255,80
Folha de Pagamento 101986114 102542001 1002542 02/07/2021 R$ 300,00
S & A SAMPAIO COMERCIAL 101986106 100789001 1000789 02/07/2021 R$ 3.870,00
Folha de Pagamento 101987535 102543001 1002543 14/07/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101985336 102544001 1002544 02/07/2021 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 101988565 102459001 1002459 01/07/2021 R$ 14.800,00
Folha de Pagamento 101988798 102460001 1002460 09/07/2021 R$ 5.920,00
Folha de Pagamento 101988815 102461001 1002461 09/07/2021 R$ 3.017,35
Folha de Pagamento 101988832 102462001 1002462 09/07/2021 R$ 4.827,77
Folha de Pagamento 101988849 102463001 1002463 09/07/2021 R$ 3.620,82
Folha de Pagamento 101988737 102464001 1002464 09/07/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 101988870 102465001 1002465 09/07/2021 R$ 2.265,53
Folha de Pagamento 101988793 102466001 1002466 09/07/2021 R$ 2.346,96
Folha de Pagamento 101988887 102467001 1002467 09/07/2021 R$ 4.817,80
Folha de Pagamento 101988896 102468001 1002468 09/07/2021 R$ 1.448,33
Folha de Pagamento 101988901 102469001 1002469 09/07/2021 R$ 1.246,96
Folha de Pagamento 101988912 102470001 1002470 09/07/2021 R$ 2.896,67
Folha de Pagamento 101988906 102471001 1002471 09/07/2021 R$ 7.190,74
Folha de Pagamento 101988909 102472001 1002472 09/07/2021 R$ 4.125,00
Folha de Pagamento 101988931 102473001 1002473 09/07/2021 R$ 5.538,45
Folha de Pagamento 101988950 102474001 1002474 09/07/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 101988969 102475001 1002475 09/07/2021 R$ 2.896,66
Folha de Pagamento 101988988 102476001 1002476 09/07/2021 R$ 2.814,85
Folha de Pagamento 101988997 102477001 1002477 09/07/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 101989014 102478001 1002478 09/07/2021 R$ 1.810,41
Folha de Pagamento 101989019 102479001 1002479 09/07/2021 R$ 4.521,00
Folha de Pagamento 101989486 102480001 1002480 09/07/2021 R$ 1.246,96
Folha de Pagamento 101989222 102481001 1002481 09/07/2021 R$ 5.688,62
Folha de Pagamento 101989201 102482001 1002482 09/07/2021 R$ 28.991,29
Folha de Pagamento 101989184 102483001 1002483 09/07/2021 R$ 4.531,07
Folha de Pagamento 101989163 102484001 1002484 09/07/2021 R$ 6.605,76
Folha de Pagamento 101989404 102485001 1002485 09/07/2021 R$ 4.216,66
Folha de Pagamento 101989421 102486001 1002486 09/07/2021 R$ 9.550,25
Folha de Pagamento 101989440 102487001 1002487 09/07/2021 R$ 3.840,82
Folha de Pagamento 101989457 102488001 1002488 09/07/2021 R$ 12.400,00
Folha de Pagamento 101989464 102489001 1002489 09/07/2021 R$ 7.815,02
Folha de Pagamento 101989086 102490001 1002490 09/07/2021 R$ 18.883,02
Folha de Pagamento 101989107 102491001 1002491 09/07/2021 R$ 22.618,97
Folha de Pagamento 101989130 102492001 1002492 09/07/2021 R$ 5.769,96
Folha de Pagamento 101989147 102493001 1002493 09/07/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 101989152 102494001 1002494 09/07/2021 R$ 6.349,41
Folha de Pagamento 101989240 102495001 1002495 09/07/2021 R$ 525,87
Folha de Pagamento 101989247 102496001 1002496 09/07/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 101989266 102497001 1002497 09/07/2021 R$ 2.172,50
Folha de Pagamento 101989285 102498001 1002498 09/07/2021 R$ 1.114,66
Folha de Pagamento 101989290 102499001 1002499 09/07/2021 R$ 14.520,91
Folha de Pagamento 101989311 102500001 1002500 09/07/2021 R$ 1.621,05
Folha de Pagamento 101989391 102501001 1002501 09/07/2021 R$ 5.429,13
Folha de Pagamento 101989037 102502001 1002502 09/07/2021 R$ 3.593,92
Folha de Pagamento 101989368 102503001 1002503 09/07/2021 R$ 82.562,95
Folha de Pagamento 101989042 102504001 1002504 09/07/2021 R$ 17.825,81
Folha de Pagamento 101988774 102505001 1002505 09/07/2021 R$ 4.531,07
Folha de Pagamento 101988626 102506001 1002506 09/07/2021 R$ 1.246,96
Folha de Pagamento 101988633 102507001 1002507 09/07/2021 R$ 3.313,60
Folha de Pagamento 101988638 102508001 1002508 09/07/2021 R$ 45.261,83
Folha de Pagamento 101988661 102509001 1002509 09/07/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 101988678 102510001 1002510 09/07/2021 R$ 1.831,62
Folha de Pagamento 101988683 102511001 1002511 09/07/2021 R$ 4.060,67
Folha de Pagamento 101988688 102512001 1002512 09/07/2021 R$ 27.810,66
Folha de Pagamento 101988711 102513001 1002513 09/07/2021 R$ 2.321,62
Folha de Pagamento 101988732 102514001 1002514 09/07/2021 R$ 1.870,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101996524 102515001 1002515 21/07/2021 R$ 29.863,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101996531 102516001 1002516 21/07/2021 R$ 4.160,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101996536 102517001 1002517 21/07/2021 R$ 263,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101989508 102518001 1002518 20/07/2021 R$ 19.237,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101989513 102519001 1002519 20/07/2021 R$ 7.482,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101989498 102520001 1002520 20/07/2021 R$ 4.621,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101989523 102521001 1002521 20/07/2021 R$ 18.376,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 101989539 102522001 1002522 20/07/2021 R$ 4.519,54
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 102001540 102546001 1002546 20/07/2021 R$ 600,00
MARIANA FERREIRA 101986605 102547001 1002547 05/07/2021 R$ 360,00
Folha de Pagamento 101987065 102549001 1002549 09/07/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101987203 102548001 1002548 09/07/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101987125 102550001 1002550 09/07/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 101987095 102551001 1002551 09/07/2021 R$ 2.800,00
ALEXANDRE AMADOR DE SOUZA 101986927 102552001 1002552 09/07/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101987155 102553001 1002553 09/07/2021 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 101988039 100946004 1000946 09/07/2021 R$ 1.745,00
Folha de Pagamento 101988175 102554001 1002554 09/07/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101987047 102555001 1002555 09/07/2021 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101987173 102556001 1002556 09/07/2021 R$ 2.700,00
Folha de Pagamento 101988227 102557001 1002557 09/07/2021 R$ 2.552,20
Folha de Pagamento 101988256 102558001 1002558 09/07/2021 R$ 1.466,96
Folha de Pagamento 101988193 102559001 1002559 09/07/2021 R$ 1.649,96
Folha de Pagamento 101988210 102560001 1002560 09/07/2021 R$ 1.649,96
Folha de Pagamento 102001873 102561001 1002561 09/07/2021 R$ 756,00
Folha de Pagamento 101986857 102562001 1002562 09/07/2021 R$ 1.349,00
Folha de Pagamento 101988158 102563001 1002563 09/07/2021 R$ 1.188,00
Folha de Pagamento 101988056 102564001 1002564 09/07/2021 R$ 1.613,64
Folha de Pagamento 101988022 102565001 1002565 09/07/2021 R$ 1.217,33
Folha de Pagamento 101986554 102566001 1002566 05/07/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101988090 102567001 1002567 09/07/2021 R$ 1.498,00
Folha de Pagamento 101988073 102568001 1002568 09/07/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 101986562 102569001 1002569 05/07/2021 R$ 380,00
Folha de Pagamento 101988124 102570001 1002570 09/07/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 102001326 102571001 1002571 12/07/2021 R$ 1.151,33
Folha de Pagamento 101987802 102572001 1002572 12/07/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 101986975 102573001 1002573 09/07/2021 R$ 1.754,26
Folha de Pagamento 101987023 102574001 1002574 09/07/2021 R$ 1.122,00
Folha de Pagamento 101987005 102576001 1002576 09/07/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 101987263 102577001 1002577 12/07/2021 R$ 1.396,00
Folha de Pagamento 101987976 101340003 1001340 09/07/2021 R$ 3.000,00
PROVALESPROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA 101987704 100123005 1000123 14/07/2021 R$ 7.500,00
J. PHARMA HOSPITALAR LTDAME 101988520 102581001 1002581 21/07/2021 R$ 836,00
Folha de Pagamento 101986582 102584001 1002584 05/07/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101986631 102585001 1002585 06/07/2021 R$ 400,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101987712 102277001 1002277 14/07/2021 R$ 20.000,00
COMIDA CASEIRA DA NEUZA 102001672 102583001 1002583 09/07/2021 R$ 34,00
COMIDA CASEIRA DA NEUZA 102001669 102586001 1002586 09/07/2021 R$ 799,00
COMIDA CASEIRA DA NEUZA 102001666 102587001 1002587 09/07/2021 R$ 1.680,00
COMIDA CASEIRA DA NEUZA 102001322 102582001 1002582 09/07/2021 R$ 629,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 102001908 102588001 1002588 06/07/2021 R$ 104,12
Folha de Pagamento 101986627 102589001 1002589 06/07/2021 R$ 1.100,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102000282 102590001 1002590 08/07/2021 R$ 160,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 101987746 102591001 1002591 15/07/2021 R$ 54,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102000285 102592001 1002592 08/07/2021 R$ 108,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 101986735 102593001 1002593 08/07/2021 R$ 80,00
DANIEL TEIXEIRA DA COSTA 101987866 102594001 1002594 16/07/2021 R$ 80,00
ADEVALDO JOSÉ DOS SANTOS 101987870 102595001 1002595 16/07/2021 R$ 80,00
KLEBER LIMA FERRAZ 101988509 102596001 1002596 20/07/2021 R$ 1.400,00
KLEBER LIMA FERRAZ 101988512 102597001 1002597 20/07/2021 R$ 430,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 101986609 102598001 1002598 05/07/2021 R$ 400,00
COLEFAR LTDA ME 101997371 100415006 1000415 27/07/2021 R$ 245,00
Folha de Pagamento 101986705 102599001 1002599 07/07/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101986701 102600001 1002600 07/07/2021 R$ 600,00
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101986659 100013008 1000013 07/07/2021 R$ 1.291,05
Folha de Pagamento 101988141 102575001 1002575 09/07/2021 R$ 1.430,00
Folha de Pagamento 101986713 102601001 1002601 07/07/2021 R$ 290,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 101986709 100417006 1000417 07/07/2021 R$ 5.800,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 101986787 102602001 1002602 09/07/2021 R$ 108,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 101986784 102603001 1002603 09/07/2021 R$ 108,00
ZELMA CALDEIA DOS SANTOS 101987720 102604001 1002604 14/07/2021 R$ 1.482,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101986723 102605001 1002605 07/07/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101986720 102606001 1002606 07/07/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 101986717 102607001 1002607 07/07/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 101986749 102608001 1002608 08/07/2021 R$ 54,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 101986758 102609001 1002609 08/07/2021 R$ 54,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 101986746 102610001 1002610 08/07/2021 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101988545 102614001 1002614 21/07/2021 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 101988542 102615001 1002615 21/07/2021 R$ 54,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 101987859 102617001 1002617 16/07/2021 R$ 108,00
