Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 102040492 1001848 06/10/2021 R$ 2.172,87
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 102040491 1000050 06/10/2021 R$ 3.293,72
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102040523 1002519 06/10/2021 R$ 895,49
Folha de Pagamento 102040584 101462001 1001462 14/10/2021 R$ 1.000,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 102040576 101611006 1001611 14/10/2021 R$ 1.062,87
ARLENE PEREIRA NUNES 102040568 101612006 1001612 14/10/2021 R$ 1.012,75
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 102040580 101613006 1001613 14/10/2021 R$ 2.978,44
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 102040572 102195001 1002195 14/10/2021 R$ 1.500,00
INJEX- INDUSTRIAS CIRURGICASLTDA 102056730 101798001 1001798 06/10/2021 R$ 284,85
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 102050010 102746001 1002746 27/10/2021 R$ 300,00
INJEX- INDUSTRIAS CIRURGICASLTDA 102056734 102251001 1002251 06/10/2021 R$ 94,95
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 102040497 100877001 1000877 06/10/2021 R$ 322,90
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 102040494 102858001 1002858 06/10/2021 R$ 836,31
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102040509 102850001 1002850 06/10/2021 R$ 338,50
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040560 102851001 1002851 06/10/2021 R$ 130,00
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 102042817 100026013 1000026 18/10/2021 R$ 6.361,41
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040546 100880003 1000880 06/10/2021 R$ 2.108,46
COPANOR 102042829 100021028 1000021 18/10/2021 R$ 39,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102042793 100024007 1000024 18/10/2021 R$ 118,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102042737 100024008 1000024 18/10/2021 R$ 107,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102042741 100025007 1000025 18/10/2021 R$ 110,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102042777 100023013 1000023 18/10/2021 R$ 319,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102042745 100023014 1000023 18/10/2021 R$ 102,92
ELFA MESDICAMENTOS LTDA 102040556 102846001 1002846 06/10/2021 R$ 62,70
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040528 102843001 1002843 06/10/2021 R$ 480,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040531 102843002 1002843 06/10/2021 R$ 841,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102040512 102850002 1002850 06/10/2021 R$ 1.615,12
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036792 103481001 1003481 04/10/2021 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036828 103482001 1003482 04/10/2021 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036831 103483001 1003483 04/10/2021 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036801 103489001 1003489 04/10/2021 R$ 108,00
HOSPITAL CURA DÀRS 102042458 103338001 1003338 14/10/2021 R$ 6.000,00
COPANOR 102042749 100021029 1000021 18/10/2021 R$ 19,47
COPANOR 102042781 100020019 1000020 18/10/2021 R$ 26,06
COPANOR 102042709 100019008 1000019 18/10/2021 R$ 16,45
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102042371 103544001 1003544 14/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102042374 103545001 1003545 14/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102042377 103546001 1003546 14/10/2021 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036819 103548001 1003548 04/10/2021 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036822 103552001 1003552 04/10/2021 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036825 103555001 1003555 04/10/2021 R$ 54,00
Folha de Pagamento 102042318 103690001 1003690 15/10/2021 R$ 200,00
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102040588 100013010 1000013 14/10/2021 R$ 890,10
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102040596 100013011 1000013 14/10/2021 R$ 890,10
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036816 103769001 1003769 04/10/2021 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036795 103770001 1003770 04/10/2021 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036798 103771001 1003771 04/10/2021 R$ 54,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040543 101787001 1001787 06/10/2021 R$ 646,30
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040540 102852001 1002852 06/10/2021 R$ 646,30
COPANOR 102042785 100021030 1000021 18/10/2021 R$ 52,88
COPANOR 102042789 100021031 1000021 18/10/2021 R$ 56,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102042344 100022014 1000022 14/10/2021 R$ 129,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102041609 100022015 1000022 08/10/2021 R$ 128,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102042825 100023015 1000023 18/10/2021 R$ 265,56
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036813 103836001 1003836 04/10/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102042365 103837001 1003837 14/10/2021 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036810 103838001 1003838 04/10/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102042368 103841001 1003841 14/10/2021 R$ 108,00
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 102043387 100458008 1000458 19/10/2021 R$ 5.850,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 00345736664 102036732 103843001 1003843 04/10/2021 R$ 654,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102040455 102239007 1002239 06/10/2021 R$ 465,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102040564 102856001 1002856 06/10/2021 R$ 261,40
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102040469 102238001 1002238 06/10/2021 R$ 1.038,53
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040552 100488002 1000488 06/10/2021 R$ 32,31
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040549 100880004 1000880 06/10/2021 R$ 2.060,23
RICARDO GONÇALVES 102044721 103883001 1003883 21/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102044718 103884001 1003884 21/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102044709 103886001 1003886 21/10/2021 R$ 160,00
RICARDO GONÇALVES 102044715 103887001 1003887 21/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102044712 103885001 1003885 21/10/2021 R$ 160,00
RICARDO GONÇALVES 102044724 103888001 1003888 21/10/2021 R$ 600,00
KLEBER LIMA FERRAZ 102042498 103911001 1003911 14/10/2021 R$ 180,00
KENNEDY GONÇALVES RIBEIRO 04825701647 102040600 103807001 1003807 13/10/2021 R$ 2.528,50
KENNEDY GONÇALVES RIBEIRO 04825701647 102040604 103806001 1003806 13/10/2021 R$ 2.005,40
CARLOTA ALVES MARTINS 55694888634 102036588 103913001 1003913 04/10/2021 R$ 630,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 102036483 103919001 1003919 05/10/2021 R$ 80,00
KLEBER LIMA FERRAZ 102042492 103920001 1003920 14/10/2021 R$ 180,00
KLEBER LIMA FERRAZ 102042495 103921001 1003921 14/10/2021 R$ 180,00
KLEBER LIMA FERRAZ 102042489 103922001 1003922 14/10/2021 R$ 360,00
CARLOTA ALVES MARTINS 55694888634 102036573 103912001 1003912 04/10/2021 R$ 210,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102036479 103930001 1003930 04/10/2021 R$ 160,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 102040516 101786002 1001786 06/10/2021 R$ 82,80
BH FARMA COMERCIO LTDA 102040448 102229002 1002229 06/10/2021 R$ 62,10
BH FARMA COMERCIO LTDA 102040451 102229003 1002229 06/10/2021 R$ 47,85
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040534 102843003 1002843 06/10/2021 R$ 201,02
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040537 102843004 1002843 06/10/2021 R$ 345,62
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102036718 103974001 1003974 04/10/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102036721 103975001 1003975 04/10/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102042359 103976001 1003976 14/10/2021 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036804 103977001 1003977 04/10/2021 R$ 54,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102036690 103978001 1003978 04/10/2021 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036807 103979001 1003979 04/10/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102042362 103980001 1003980 14/10/2021 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102036693 103981001 1003981 04/10/2021 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102036696 103982001 1003982 04/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102044706 103983001 1003983 21/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102044700 103984001 1003984 21/10/2021 R$ 480,00
RICARDO GONÇALVES 102044703 103985001 1003985 21/10/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102044697 103986001 1003986 21/10/2021 R$ 160,00
RICARDO GONÇALVES 102044694 103990001 1003990 21/10/2021 R$ 200,06
RICARDO GONÇALVES 102044691 103991001 1003991 21/10/2021 R$ 196,94
RICARDO GONÇALVES 102044688 103992001 1003992 21/10/2021 R$ 30,04
OTACÍLIO BARBOSA DOS SANTOS 102036535 103993001 1003993 05/10/2021 R$ 80,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 102041953 104004001 1004004 08/10/2021 R$ 108,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102036715 104011001 1004011 04/10/2021 R$ 396,55
GISLENE GONÇALVES MOTA SANTOS 102042416 104012001 1004012 14/10/2021 R$ 125,79
FABIANE SERAFIM DE SOUZA 102042428 104013001 1004013 14/10/2021 R$ 101,56
MAURINA APARECIDA JOSÉ DE OLIVEIRA 102041966 104014001 1004014 08/10/2021 R$ 84,54
AILTON ALVES BRITO ME 102040614 103960001 1003960 13/10/2021 R$ 3.463,10
AILTON ALVES BRITO ME 102040611 103961001 1003961 13/10/2021 R$ 944,00
AILTON ALVES BRITO ME 102040608 103959001 1003959 13/10/2021 R$ 2.017,34
ISABELA FERREIRA DA SILVA 102042412 104016001 1004016 14/10/2021 R$ 320,00
ISABELA FERREIRA DA SILVA 102042409 104017001 1004017 14/10/2021 R$ 108,00
Folha de Pagamento 102036660 104036001 1004036 04/10/2021 R$ 119,04
Folha de Pagamento 102036543 104037001 1004037 04/10/2021 R$ 768,16
Folha de Pagamento 102036631 104038001 1004038 04/10/2021 R$ 309,52
LEANDRO GIL REGO NETO 97544175553 102042725 104028001 1004028 18/10/2021 R$ 6.576,46
MINAS MOVEIS DE AGUAS FORMOSAS LTDA - ME 102040501 104044001 1004044 06/10/2021 R$ 700,00
KLEBER LIMA FERRAZ 102042480 104045001 1004045 14/10/2021 R$ 180,00
KLEBER LIMA FERRAZ 102042483 104046001 1004046 14/10/2021 R$ 180,00
KLEBER LIMA FERRAZ 102042486 104047001 1004047 14/10/2021 R$ 60,00
Folha de Pagamento 102036614 104035001 1004035 04/10/2021 R$ 619,40
Folha de Pagamento 102044089 104050001 1004050 08/10/2021 R$ 5.920,00
Folha de Pagamento 102044106 104051001 1004051 08/10/2021 R$ 3.017,35
Folha de Pagamento 102044123 104052001 1004052 08/10/2021 R$ 4.827,77
Folha de Pagamento 102044068 104053001 1004053 08/10/2021 R$ 2.413,88
Folha de Pagamento 102044140 104054001 1004054 08/10/2021 R$ 2.339,83
Folha de Pagamento 102044176 104055001 1004055 08/10/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102044159 104056001 1004056 08/10/2021 R$ 2.792,05
Folha de Pagamento 102044193 104057001 1004057 08/10/2021 R$ 2.346,96
Folha de Pagamento 102044198 104058001 1004058 08/10/2021 R$ 7.139,89
Folha de Pagamento 102044212 104059001 1004059 08/10/2021 R$ 3.611,97
Folha de Pagamento 102044207 104060001 1004060 08/10/2021 R$ 4.344,99
Folha de Pagamento 102044229 104061001 1004061 08/10/2021 R$ 1.246,96
Folha de Pagamento 102044240 104062001 1004062 08/10/2021 R$ 2.172,50
Folha de Pagamento 102044234 104063001 1004063 08/10/2021 R$ 6.365,74
Folha de Pagamento 102044237 104064001 1004064 08/10/2021 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 102044259 104065001 1004065 08/10/2021 R$ 5.538,46
Folha de Pagamento 102044278 104066001 1004066 08/10/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102044297 104067001 1004067 08/10/2021 R$ 2.896,66
Folha de Pagamento 102044316 104068001 1004068 08/10/2021 R$ 4.726,33
Folha de Pagamento 102044337 104069001 1004069 08/10/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102044354 104070001 1004070 08/10/2021 R$ 1.810,41
Folha de Pagamento 102044359 104071001 1004071 08/10/2021 R$ 2.944,33
Folha de Pagamento 102043512 104072001 1004072 08/10/2021 R$ 719,20
Folha de Pagamento 102043831 104073001 1004073 08/10/2021 R$ 3.368,96
Folha de Pagamento 102043838 104074001 1004074 08/10/2021 R$ 17.143,88
Folha de Pagamento 102043859 104075001 1004075 08/10/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102043876 104076001 1004076 08/10/2021 R$ 5.642,20
Folha de Pagamento 102043653 104077001 1004077 08/10/2021 R$ 14.171,03
Folha de Pagamento 102043674 104078001 1004078 08/10/2021 R$ 39.453,12
Folha de Pagamento 102043697 104079001 1004079 08/10/2021 R$ 3.840,82
Folha de Pagamento 102043714 104080001 1004080 08/10/2021 R$ 13.175,00
Folha de Pagamento 102043721 104081001 1004081 08/10/2021 R$ 3.619,66
Folha de Pagamento 102043738 104082001 1004082 08/10/2021 R$ 7.815,02
Folha de Pagamento 102043780 104083001 1004083 08/10/2021 R$ 6.286,43
Folha de Pagamento 102043801 104084001 1004084 08/10/2021 R$ 7.961,68
Folha de Pagamento 102043824 104085001 1004085 08/10/2021 R$ 1.731,45
Folha de Pagamento 102043592 104086001 1004086 08/10/2021 R$ 1.995,14
Folha de Pagamento 102043599 104087001 1004087 08/10/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102043618 104088001 1004088 08/10/2021 R$ 3.992,93
Folha de Pagamento 102043637 104089001 1004089 08/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102043642 104090001 1004090 08/10/2021 R$ 1.621,05
Folha de Pagamento 102043536 104091001 1004091 08/10/2021 R$ 5.353,12
Folha de Pagamento 102043518 104092001 1004092 08/10/2021 R$ 3.593,92
Folha de Pagamento 102043545 104093001 1004093 08/10/2021 R$ 71.892,84
Folha de Pagamento 102043568 104094001 1004094 08/10/2021 R$ 20.695,05
Folha de Pagamento 102043523 104095001 1004095 08/10/2021 R$ 18.549,98
Folha de Pagamento 102043945 104096001 1004096 08/10/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102043964 104097001 1004097 08/10/2021 R$ 1.246,96
Folha de Pagamento 102043971 104098001 1004098 08/10/2021 R$ 3.849,33
Folha de Pagamento 102043976 104099001 1004099 08/10/2021 R$ 47.991,68
Folha de Pagamento 102043999 104100001 1004100 08/10/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102044016 104101001 1004101 08/10/2021 R$ 1.831,62
Folha de Pagamento 102044021 104102001 1004102 08/10/2021 R$ 4.253,33
Folha de Pagamento 102044026 104103001 1004103 08/10/2021 R$ 29.323,48
Folha de Pagamento 102044049 104104001 1004104 08/10/2021 R$ 1.995,14
Folha de Pagamento 102044058 104105001 1004105 08/10/2021 R$ 1.246,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102044851 104106001 1004106 20/10/2021 R$ 31.419,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102044858 104107001 1004107 20/10/2021 R$ 3.366,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102044863 104108001 1004108 20/10/2021 R$ 263,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102043411 104109001 1004109 19/10/2021 R$ 8.922,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102043416 104110001 1004110 19/10/2021 R$ 15.659,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102043428 104111001 1004111 19/10/2021 R$ 2.455,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102043452 104112001 1004112 19/10/2021 R$ 20.132,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102043445 104113001 1004113 19/10/2021 R$ 4.519,55
Folha de Pagamento 102043931 104114001 1004114 08/10/2021 R$ 3.052,00
Folha de Pagamento 102043928 104115001 1004115 08/10/2021 R$ 1.345,67
Folha de Pagamento 102043509 104116001 1004116 08/10/2021 R$ 1.566,89
Folha de Pagamento 102043777 104117001 1004117 08/10/2021 R$ 1.148,01
Folha de Pagamento 102043762 104118001 1004118 08/10/2021 R$ 5.546,18
Folha de Pagamento 102044063 104119001 1004119 08/10/2021 R$ 1.986,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102044866 104120001 1004120 20/10/2021 R$ 201,66
Folha de Pagamento 102036455 104123001 1004123 04/10/2021 R$ 400,00
GUSTAVO SILVA RAMALHO 13830723610 102040432 103946001 1003946 06/10/2021 R$ 314,00
GUSTAVO SILVA RAMALHO 13830723610 102040416 103947001 1003947 06/10/2021 R$ 200,00
GUSTAVO SILVA RAMALHO 13830723610 102040385 103948001 1003948 06/10/2021 R$ 604,00
Folha de Pagamento 102036467 104127001 1004127 04/10/2021 R$ 100,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 102036607 104128001 1004128 04/10/2021 R$ 160,00
ROSELI FRANCISCO VIEIRA 102036539 104129001 1004129 04/10/2021 R$ 360,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 102036610 104130001 1004130 04/10/2021 R$ 108,00
WELLINGTON GONÇALVES RIBEIRO 102036604 104131001 1004131 04/10/2021 R$ 1.029,00
Folha de Pagamento 102036463 104132001 1004132 04/10/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102036459 104133001 1004133 04/10/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102036451 104134001 1004134 04/10/2021 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 102036447 104135001 1004135 04/10/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102036471 104136001 1004136 04/10/2021 R$ 380,00
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 102036712 104137001 1004137 04/10/2021 R$ 100,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036780 104138001 1004138 04/10/2021 R$ 65,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036783 104139001 1004139 04/10/2021 R$ 35,55
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036786 104140001 1004140 04/10/2021 R$ 156,40
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036789 104141001 1004141 04/10/2021 R$ 213,10
FATIMA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 102041956 104142001 1004142 08/10/2021 R$ 108,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036834 104143001 1004143 04/10/2021 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036837 104144001 1004144 04/10/2021 R$ 864,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036840 104145001 1004145 04/10/2021 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036843 104146001 1004146 04/10/2021 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036846 104147001 1004147 04/10/2021 R$ 54,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102036849 104148001 1004148 04/10/2021 R$ 108,00
Folha de Pagamento 102036475 104149001 1004149 04/10/2021 R$ 100,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 102042476 100417009 1000417 14/10/2021 R$ 5.800,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 102042473 102704007 1002704 14/10/2021 R$ 1.760,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 102042470 104150001 1004150 14/10/2021 R$ 5.220,00
GUSTAVO SILVA RAMALHO 13830723610 102040401 103950001 1003950 06/10/2021 R$ 2.145,00
TATIANE SILVA NASCIMENTO 102042432 104151001 1004151 07/10/2021 R$ 2.128,00
COMERCIAL UMBURATIBA 102056319 103757001 1003757 19/10/2021 R$ 3.000,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102036702 104153001 1004153 04/10/2021 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102036705 104154001 1004154 04/10/2021 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102036708 104155001 1004155 04/10/2021 R$ 108,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 102036699 104156001 1004156 04/10/2021 R$ 108,00
MAGNATA CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTE EIRELIME 102036725 103951001 1003951 05/10/2021 R$ 6.480,00
MAGNATA CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTE EIRELIME 102036728 103952001 1003952 05/10/2021 R$ 9.100,00
MAGNATA CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTE EIRELIME 102036423 103953001 1003953 05/10/2021 R$ 4.621,50
Folha de Pagamento 102040798 104157001 1004157 13/10/2021 R$ 300,00
COPANOR 102042713 100019009 1000019 18/10/2021 R$ 18,44
COPANOR 102042753 100021032 1000021 18/10/2021 R$ 27,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102042717 100022016 1000022 18/10/2021 R$ 86,97
Folha de Pagamento 102036427 104158001 1004158 05/10/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102036487 104159001 1004159 05/10/2021 R$ 2.342,00
Folha de Pagamento 102036517 104160001 1004160 05/10/2021 R$ 550,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 102045434 104161001 1004161 22/10/2021 R$ 108,00
Folha de Pagamento 102040231 104162001 1004162 08/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102041127 104163001 1004163 13/10/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 102041591 104164001 1004164 08/10/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 102040248 104165001 1004165 08/10/2021 R$ 1.540,00
Folha de Pagamento 102040964 104166001 1004166 13/10/2021 R$ 1.896,00
Folha de Pagamento 102040942 104167001 1004167 13/10/2021 R$ 1.063,64
Folha de Pagamento 102041091 104168001 1004168 13/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102040265 104169001 1004169 08/10/2021 R$ 1.396,00
Folha de Pagamento 102040282 104170001 1004170 08/10/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 102040920 104171001 1004171 13/10/2021 R$ 1.535,60
Folha de Pagamento 102040299 104172001 1004172 08/10/2021 R$ 1.246,96
Folha de Pagamento 102041037 104173001 1004173 13/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102040316 104174001 1004174 08/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102042033 104175001 1004175 08/10/2021 R$ 1.180,00
Folha de Pagamento 102040333 104176001 1004176 08/10/2021 R$ 1.246,66
Folha de Pagamento 102041661 104177001 1004177 08/10/2021 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 102040350 100946007 1000946 08/10/2021 R$ 1.745,00
Folha de Pagamento 102040367 104178001 1004178 08/10/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102041643 104179001 1004179 08/10/2021 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 102036419 103711001 1003711 05/10/2021 R$ 600,00
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102040477 102237001 1002237 06/10/2021 R$ 1.294,22
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102040524 101781001 1001781 06/10/2021 R$ 568,74
Folha de Pagamento 102036439 104180001 1004180 05/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102036431 104181001 1004181 05/10/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 102036435 104182001 1004182 05/10/2021 R$ 1.100,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 102040473 103853001 1003853 06/10/2021 R$ 786,35
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040462 103861001 1003861 06/10/2021 R$ 1.808,82
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102040465 103861002 1003861 06/10/2021 R$ 2.530,97
CREA - MG 102036443 104183001 1004183 05/10/2021 R$ 88,78
IMC COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E TECNOLOGIA EIRELI 102036399 103710001 1003710 06/10/2021 R$ 285,00
Folha de Pagamento 102041613 104185001 1004185 08/10/2021 R$ 2.700,00
ALEXANDRE AMADOR DE SOUZA 102040832 104186001 1004186 08/10/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 102041765 104187001 1004187 08/10/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102041795 104188001 1004188 08/10/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102041825 104189001 1004189 08/10/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102041855 104190001 1004190 08/10/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102056601 104191001 1004191 08/10/2021 R$ 1.466,96
Folha de Pagamento 102056584 104192001 1004192 08/10/2021 R$ 1.816,22
Folha de Pagamento 102056567 104193001 1004193 08/10/2021 R$ 1.649,96
Folha de Pagamento 102041733 104194001 1004194 08/10/2021 R$ 2.557,53
Folha de Pagamento 102056550 104195001 1004195 08/10/2021 R$ 1.733,09
Folha de Pagamento 102056618 104196001 1004196 08/10/2021 R$ 1.716,96
Folha de Pagamento 102056635 104197001 1004197 08/10/2021 R$ 1.778,70
Folha de Pagamento 102040202 104198001 1004198 08/10/2021 R$ 2.237,00
Folha de Pagamento 102041729 104199001 1004199 08/10/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 102036395 104200001 1004200 06/10/2021 R$ 400,00
DARLANE SOUZA SANTOS 102041907 104201001 1004201 08/10/2021 R$ 54,00
Folha de Pagamento 102036415 104202001 1004202 06/10/2021 R$ 480,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 102040519 102842001 1002842 06/10/2021 R$ 177,00
Folha de Pagamento 102040505 104203001 1004203 06/10/2021 R$ 100,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102040458 103870001 1003870 06/10/2021 R$ 1.234,25
Folha de Pagamento 102042315 104204001 1004204 15/10/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102056547 104205001 1004205 08/10/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102042420 104207001 1004207 14/10/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102042424 104208001 1004208 14/10/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102042336 104209001 1004209 15/10/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102042677 104210001 1004210 19/10/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102049373 104211001 1004211 25/10/2021 R$ 160,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 102042355 104213001 1004213 14/10/2021 R$ 646,80
TOTAL -TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S/A 102041949 104215001 1004215 06/10/2021 R$ 480,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 102040622 100132009 1000132 13/10/2021 R$ 2.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102044869 104217001 1004217 20/10/2021 R$ 10.710,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102043437 104218001 1004218 19/10/2021 R$ 27,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102043422 104219001 1004219 19/10/2021 R$ 5.819,14
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 102044789 104226001 1004226 21/10/2021 R$ 108,00
ANDREIA LEMOS LIMA FERRAZ 102042454 104227001 1004227 14/10/2021 R$ 180,00
KLEBER LIMA FERRAZ 102042504 104228001 1004228 14/10/2021 R$ 180,00
KLEBER LIMA FERRAZ 102042501 104229001 1004229 14/10/2021 R$ 180,00
COMIDA CASEIRA DA NEUZA 102043383 104230001 1004230 19/10/2021 R$ 289,00
