Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUTO PEÇAS MEDRADO L.T.D.A 102061299 1000049 12/11/2021 R$ 5.604,68
UILDO ALVES DE SOUZA & CIA LTDAME 102062395 1002616 18/11/2021 R$ 4.263,09
Folha de Pagamento 102059655 101462001 1001462 11/11/2021 R$ 1.000,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 102058587 101611007 1001611 11/11/2021 R$ 1.062,87
ARLENE PEREIRA NUNES 102059719 101612007 1001612 11/11/2021 R$ 1.012,75
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 102059663 101613007 1001613 11/11/2021 R$ 2.978,44
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 102059659 102195001 1002195 11/11/2021 R$ 1.500,00
HOSPITAL CURA DÀRS 102058106 103338001 1003338 09/11/2021 R$ 4.000,00
HOSPITAL CURA DÀRS 102071768 103338001 1003338 30/11/2021 R$ 8.000,00
EVERALDO GOMES DA SILVA 102055309 103721001 1003721 08/11/2021 R$ 108,00
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102059651 100013012 1000013 11/11/2021 R$ 890,10
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 102058114 103314001 1003314 09/11/2021 R$ 2.866,64
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 102062249 103316001 1003316 18/11/2021 R$ 3.520,00
RIAN MARTINS DE OLIVEIRAME 102062264 103317001 1003317 18/11/2021 R$ 2.066,64
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 102058048 100026015 1000026 09/11/2021 R$ 6.820,37
AILTON ALVES BRITO ME 102057480 103824001 1003824 04/11/2021 R$ 2.572,05
KENNEDY GONÇALVES RIBEIRO 04825701647 102071985 103808001 1003808 30/11/2021 R$ 2.077,25
KENNEDY GONÇALVES RIBEIRO 04825701647 102071982 103876001 1003876 30/11/2021 R$ 2.673,00
MADEREIRA OLIVEIRA 102057233 103914001 1003914 03/11/2021 R$ 40.000,00
MADEREIRA OLIVEIRA 102072102 103914001 1003914 30/11/2021 R$ 4.790,70
Folha de Pagamento 102057203 104048001 1004048 03/11/2021 R$ 120,00
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 102074182 104043002 1004043 03/11/2021 R$ 6.000,00
P A R NAJAR CASTRO ME 102059563 100273009 1000273 11/11/2021 R$ 2.750,00
J. PHARMA HOSPITALAR LTDAME 102061577 103817001 1003817 12/11/2021 R$ 363,00
COMERCIAL UMBURATIBA 102056323 103757001 1003757 03/11/2021 R$ 27.370,40
Folha de Pagamento 102057346 104212001 1004212 03/11/2021 R$ 1.050,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 102058148 104214001 1004214 09/11/2021 R$ 147,00
LABORATÓRIO DR. CÉSAR AUGUSTO LTDA 102057229 103949001 1003949 03/11/2021 R$ 19.051,28
Folha de Pagamento 102057211 104244001 1004244 03/11/2021 R$ 1.142,85
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102072083 104296001 1004296 30/11/2021 R$ 108,00
AILTON ALVES BRITO ME 102057492 104008001 1004008 04/11/2021 R$ 2.067,70
AILTON ALVES BRITO ME 102057489 104006001 1004006 04/11/2021 R$ 792,17
AILTON ALVES BRITO ME 102057486 104007001 1004007 04/11/2021 R$ 202,50
AILTON ALVES BRITO ME 102057483 104009001 1004009 04/11/2021 R$ 450,25
AILTON ALVES BRITO ME 102057457 104122001 1004122 04/11/2021 R$ 506,60
AILTON ALVES BRITO ME 102057454 104039001 1004039 04/11/2021 R$ 2.460,20
AILTON ALVES BRITO ME 102057411 104040001 1004040 04/11/2021 R$ 1.585,04
AILTON ALVES BRITO ME 102057451 104121001 1004121 04/11/2021 R$ 300,00
AILTON ALVES BRITO ME 102057414 104041001 1004041 04/11/2021 R$ 52,50
AILTON ALVES BRITO ME 102057448 104126001 1004126 04/11/2021 R$ 115,10
AILTON ALVES BRITO ME 102057445 104125001 1004125 04/11/2021 R$ 233,00
AILTON ALVES BRITO ME 102057442 104124001 1004124 04/11/2021 R$ 947,73
MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS LTDA 102062379 100458009 1000458 18/11/2021 R$ 5.850,00
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102061611 100502001 1000502 12/11/2021 R$ 481,81
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102061285 102248001 1002248 12/11/2021 R$ 371,80
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102061625 101796005 1001796 12/11/2021 R$ 139,50
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102061614 102855001 1002855 12/11/2021 R$ 204,60
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 102062331 100026018 1000026 18/11/2021 R$ 8.730,92
PRESS INFORMATICA LTDA. 102062245 104334001 1004334 18/11/2021 R$ 50,00
AILTON ALVES BRITO ME 102057477 104332001 1004332 04/11/2021 R$ 17.768,80
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060717 103809005 1003809 03/11/2021 R$ 3.091,07
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060720 103809006 1003809 03/11/2021 R$ 1.389,31
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060723 103809007 1003809 03/11/2021 R$ 2.892,88
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060726 103809008 1003809 03/11/2021 R$ 2.309,31
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060729 103809009 1003809 03/11/2021 R$ 3.495,20
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060732 103809010 1003809 03/11/2021 R$ 2.048,95
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060735 103809011 1003809 03/11/2021 R$ 3.217,13
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060738 103809012 1003809 03/11/2021 R$ 1.035,47
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060741 103809013 1003809 03/11/2021 R$ 2.215,03
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060744 103809014 1003809 03/11/2021 R$ 66,18
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061057 103812008 1003812 03/11/2021 R$ 2.648,99
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061060 103812009 1003812 03/11/2021 R$ 2.798,12
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061063 103812010 1003812 03/11/2021 R$ 5.224,72
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061066 103812011 1003812 03/11/2021 R$ 3.913,81
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061069 103812012 1003812 03/11/2021 R$ 1.490,87
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061072 103812013 1003812 03/11/2021 R$ 1.261,67
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061075 103812014 1003812 03/11/2021 R$ 81,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061078 103812015 1003812 03/11/2021 R$ 79,44
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061081 103812016 1003812 03/11/2021 R$ 1.301,41
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061085 103813002 1003813 03/11/2021 R$ 1.775,09
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061048 103816005 1003816 03/11/2021 R$ 727,43
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061051 103816006 1003816 03/11/2021 R$ 723,98
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061054 104216001 1004216 03/11/2021 R$ 364,20
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060669 103811003 1003811 03/11/2021 R$ 3.805,38
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060616 103814002 1003814 03/11/2021 R$ 1.001,24
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060673 103815003 1003815 03/11/2021 R$ 570,93
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060676 103815004 1003815 03/11/2021 R$ 812,10
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060679 103815005 1003815 03/11/2021 R$ 862,04
ISABELA FERREIRA DA SILVA 102057366 104405001 1004405 03/11/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061675 104408001 1004408 12/11/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061681 104411001 1004411 12/11/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061678 104412001 1004412 12/11/2021 R$ 54,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 102058142 104441001 1004441 09/11/2021 R$ 216,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061672 104442001 1004442 12/11/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 102058208 104445001 1004445 10/11/2021 R$ 160,00
HUMBERTO GONÇALVES RIBEIRO 102072080 104446001 1004446 30/11/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102058205 104449001 1004449 10/11/2021 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102057330 104451001 1004451 03/11/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102058202 104452001 1004452 10/11/2021 R$ 108,00
OLÁVIA ALVES MONTEIRO 102058145 104453001 1004453 09/11/2021 R$ 117,31
COPANOR 102062347 100021034 1000021 18/11/2021 R$ 32,95
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061651 104457001 1004457 12/11/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061654 104458001 1004458 12/11/2021 R$ 864,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061657 104459001 1004459 12/11/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061660 104460001 1004460 12/11/2021 R$ 240,05
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061663 104461001 1004461 12/11/2021 R$ 100,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061666 104462001 1004462 12/11/2021 R$ 126,27
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102061669 104463001 1004463 12/11/2021 R$ 70,01
COPANOR 102062339 100021035 1000021 18/11/2021 R$ 60,51
COPANOR 102062343 100021036 1000021 18/11/2021 R$ 58,19
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 102058040 104469001 1004469 09/11/2021 R$ 104,13
COPANOR 102062397 100019010 1000019 18/11/2021 R$ 18,71
COPANOR 102062351 100021037 1000021 18/11/2021 R$ 27,54
DENILTON INACIO FERREIRA 102057592 104492001 1004492 09/11/2021 R$ 160,00
RICARDO GONÇALVES 102058211 104497001 1004497 10/11/2021 R$ 640,00
RICARDO GONÇALVES 102058214 104498001 1004498 10/11/2021 R$ 150,03
RICARDO GONÇALVES 102058217 104499001 1004499 10/11/2021 R$ 175,00
RICARDO GONÇALVES 102058220 104500001 1004500 10/11/2021 R$ 1.653,47
EUCLIDES ALVES DE SOUZA 67160425634 102057241 104395001 1004395 03/11/2021 R$ 4.650,00
MARILANDIA FERREIRA DOS SANTOS 102069222 104509001 1004509 29/11/2021 R$ 48,00
Folha de Pagamento 102061435 104523001 1004523 11/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102059443 104524001 1004524 10/11/2021 R$ 1.349,00
Folha de Pagamento 102059324 104525001 1004525 10/11/2021 R$ 1.283,34
Folha de Pagamento 102059392 104526001 1004526 10/11/2021 R$ 1.962,47
Folha de Pagamento 102059633 104527001 1004527 11/11/2021 R$ 1.469,33
Folha de Pagamento 102059426 104528001 1004528 10/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102059583 104530001 1004530 11/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102059375 104531001 1004531 10/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102059461 104532001 1004532 10/11/2021 R$ 1.235,06
Folha de Pagamento 102059341 104533001 1004533 10/11/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 102059307 104534001 1004534 10/11/2021 R$ 1.540,00
Folha de Pagamento 102058758 104535001 1004535 11/11/2021 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102061493 104536001 1004536 11/11/2021 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 102069609 104537001 1004537 11/11/2021 R$ 528,00
Folha de Pagamento 102058964 104538001 1004538 10/11/2021 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 102059290 104539001 1004539 10/11/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102059409 100946008 1000946 10/11/2021 R$ 1.745,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102061225 103870002 1003870 12/11/2021 R$ 200,50
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102061301 103861003 1003861 12/11/2021 R$ 841,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102062453 102843005 1002843 12/11/2021 R$ 115,92
Folha de Pagamento 102059108 104542001 1004542 10/11/2021 R$ 2.500,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 102057598 104543001 1004543 09/11/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102059358 104529001 1004529 10/11/2021 R$ 1.446,96
Folha de Pagamento 102058916 104544001 1004544 10/11/2021 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 102058934 104545001 1004545 10/11/2021 R$ 2.700,00
ALEXANDRE AMADOR DE SOUZA 102058982 104546001 1004546 10/11/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 102058886 104547001 1004547 10/11/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102058776 104548001 1004548 10/11/2021 R$ 1.890,00
Folha de Pagamento 102058854 104549001 1004549 10/11/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102058824 104550001 1004550 10/11/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102058794 104551001 1004551 10/11/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102059271 104552001 1004552 10/11/2021 R$ 1.832,96
Folha de Pagamento 102059220 104553001 1004553 10/11/2021 R$ 1.816,22
Folha de Pagamento 102059078 104554001 1004554 10/11/2021 R$ 2.228,13
Folha de Pagamento 102059237 104555001 1004555 10/11/2021 R$ 1.535,40
Folha de Pagamento 102059254 104556001 1004556 10/11/2021 R$ 1.716,96
Folha de Pagamento 102059186 104557001 1004557 10/11/2021 R$ 1.944,96
Folha de Pagamento 102059203 104558001 1004558 10/11/2021 R$ 1.649,96
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102055148 104559001 1004559 03/11/2021 R$ 80,00
CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE 102055140 104512001 1004512 03/11/2021 R$ 54,00
Folha de Pagamento 102055152 104566001 1004566 03/11/2021 R$ 100,00
COMERCIAL UMBURATIBA 102061242 104541001 1004541 12/11/2021 R$ 3.186,00
JANE NUNES DOS SANTOS 102067588 104567001 1004567 24/11/2021 R$ 80,00
ADENILZA LEANDRO DOE BRITO 102067569 104568001 1004568 24/11/2021 R$ 80,00
MARILANDIA FERREIRA DOS SANTOS 102069225 104569001 1004569 29/11/2021 R$ 80,00
JANE NUNES DOS SANTOS 102067591 104570001 1004570 24/11/2021 R$ 80,00
Folha de Pagamento 102055144 104571001 1004571 03/11/2021 R$ 476,00
KLEBER LIMA FERRAZ 102062327 104573001 1004573 18/11/2021 R$ 284,20
PUBLICUS 102057196 100129009 1000129 03/11/2021 R$ 7.000,00
PUBLICUS 102057190 100125009 1000125 03/11/2021 R$ 3.000,00
PUBLICUS 102057199 100129010 1000129 03/11/2021 R$ 7.000,00
PUBLICUS 102057193 100125010 1000125 03/11/2021 R$ 3.000,00
ISABELA FERREIRA DA SILVA 102057369 104574001 1004574 03/11/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 102057294 104575001 1004575 03/11/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 102057297 104576001 1004576 03/11/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 102057300 104577001 1004577 03/11/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 102057303 104578001 1004578 03/11/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 102057306 104579001 1004579 03/11/2021 R$ 108,00
LIDIOMAR JÚNIOR DE JESUS SOUZA 102057291 104580001 1004580 03/11/2021 R$ 70,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060747 103809015 1003809 03/11/2021 R$ 891,95
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060750 103809016 1003809 03/11/2021 R$ 1.362,44
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060753 103809017 1003809 03/11/2021 R$ 1.544,30
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060756 103809018 1003809 03/11/2021 R$ 1.077,95
Folha de Pagamento 102055136 104581001 1004581 03/11/2021 R$ 400,00
ZELMA CALDEIA DOS SANTOS 102057207 104522001 1004522 03/11/2021 R$ 300,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 102067012 104582001 1004582 22/11/2021 R$ 180,00
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 102067009 104583001 1004583 22/11/2021 R$ 180,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060759 103809019 1003809 03/11/2021 R$ 783,45
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060778 104474001 1004474 03/11/2021 R$ 430,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060763 104475001 1004475 03/11/2021 R$ 100,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060620 104365001 1004365 03/11/2021 R$ 2.380,88
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060623 104365002 1004365 03/11/2021 R$ 1.284,52
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060626 104365003 1004365 03/11/2021 R$ 1.512,64
Folha de Pagamento 102055132 104584001 1004584 03/11/2021 R$ 120,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060629 104365004 1004365 03/11/2021 R$ 1.240,76
Folha de Pagamento 102055128 104585001 1004585 03/11/2021 R$ 180,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060632 104365005 1004365 03/11/2021 R$ 1.136,41
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060635 104365006 1004365 03/11/2021 R$ 756,39
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060638 104365007 1004365 03/11/2021 R$ 1.087,37
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060641 104365008 1004365 03/11/2021 R$ 1.481,60
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060644 104365009 1004365 03/11/2021 R$ 759,16
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060647 104365010 1004365 03/11/2021 R$ 740,02
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060650 104365011 1004365 03/11/2021 R$ 122,15
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060653 104365012 1004365 03/11/2021 R$ 2.601,59
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060656 104365013 1004365 03/11/2021 R$ 1.334,94
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060659 104365014 1004365 03/11/2021 R$ 692,26
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060662 104365015 1004365 03/11/2021 R$ 1.141,08
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060665 104365016 1004365 03/11/2021 R$ 1.235,59
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060793 104513001 1004513 03/11/2021 R$ 313,20
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060682 104369001 1004369 03/11/2021 R$ 346,17
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060685 104369002 1004369 03/11/2021 R$ 95,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060688 104369003 1004369 03/11/2021 R$ 303,01
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060691 104369004 1004369 03/11/2021 R$ 1.728,56
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060694 104369005 1004369 03/11/2021 R$ 489,23
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060697 104369006 1004369 03/11/2021 R$ 800,20
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060701 104476001 1004476 03/11/2021 R$ 100,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060609 104368001 1004368 03/11/2021 R$ 333,54
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060612 104368002 1004368 03/11/2021 R$ 295,23
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060992 104366001 1004366 03/11/2021 R$ 861,44
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060995 104366002 1004366 03/11/2021 R$ 1.498,52
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060998 104366003 1004366 03/11/2021 R$ 2.913,81
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061001 104366004 1004366 03/11/2021 R$ 1.072,81
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061004 104366005 1004366 03/11/2021 R$ 798,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061007 104366006 1004366 03/11/2021 R$ 1.747,48
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061010 104366007 1004366 03/11/2021 R$ 87,02
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061013 104366008 1004366 03/11/2021 R$ 95,01
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061016 104366009 1004366 03/11/2021 R$ 1.000,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061019 104366010 1004366 03/11/2021 R$ 590,44
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061022 104366011 1004366 03/11/2021 R$ 1.193,90
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061025 104366012 1004366 03/11/2021 R$ 976,35
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061028 104366013 1004366 03/11/2021 R$ 72,06
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061031 104366014 1004366 03/11/2021 R$ 1.542,39
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061034 104366015 1004366 03/11/2021 R$ 1.000,01
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061037 104366016 1004366 03/11/2021 R$ 884,30
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061040 104366017 1004366 03/11/2021 R$ 903,40
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102061044 104367001 1004367 03/11/2021 R$ 498,44
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060949 104370001 1004370 03/11/2021 R$ 414,18
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060952 104370002 1004370 03/11/2021 R$ 373,54
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060955 104370003 1004370 03/11/2021 R$ 308,66
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060958 104370004 1004370 03/11/2021 R$ 323,18
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060962 104472001 1004472 03/11/2021 R$ 860,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102060977 104473001 1004473 03/11/2021 R$ 280,00
Folha de Pagamento 102057314 104586001 1004586 03/11/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102057255 104587001 1004587 03/11/2021 R$ 200,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102057333 104588001 1004588 03/11/2021 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102057336 104589001 1004589 03/11/2021 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102057339 104590001 1004590 03/11/2021 R$ 54,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102057342 104591001 1004591 03/11/2021 R$ 480,00
NIXON MOREIRA GANGÁ 102066985 104592001 1004592 22/11/2021 R$ 7.392,00
Folha de Pagamento 102060156 104595001 1004595 10/11/2021 R$ 5.920,00
Folha de Pagamento 102060173 104596001 1004596 10/11/2021 R$ 3.017,35
Folha de Pagamento 102060190 104597001 1004597 10/11/2021 R$ 4.827,77
Folha de Pagamento 102060207 104598001 1004598 10/11/2021 R$ 2.413,88
Folha de Pagamento 102060228 104599001 1004599 10/11/2021 R$ 2.339,83
Folha de Pagamento 102060247 104600001 1004600 10/11/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102060264 104601001 1004601 10/11/2021 R$ 2.792,05
Folha de Pagamento 102060281 104602001 1004602 10/11/2021 R$ 2.653,03
Folha de Pagamento 102060286 104603001 1004603 10/11/2021 R$ 10.427,88
Folha de Pagamento 102060295 104604001 1004604 10/11/2021 R$ 3.611,97
Folha de Pagamento 102060312 104605001 1004605 10/11/2021 R$ 4.385,01
Folha de Pagamento 102060317 104606001 1004606 10/11/2021 R$ 990,00
Folha de Pagamento 102060322 104607001 1004607 10/11/2021 R$ 2.172,50
Folha de Pagamento 102060341 104608001 1004608 10/11/2021 R$ 6.365,74
Folha de Pagamento 102060344 104609001 1004609 10/11/2021 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 102060347 104610001 1004610 10/11/2021 R$ 6.840,84
Folha de Pagamento 102060366 104611001 1004611 10/11/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102060385 104612001 1004612 10/11/2021 R$ 3.528,66
Folha de Pagamento 102060404 104613001 1004613 10/11/2021 R$ 5.386,33
Folha de Pagamento 102060425 104614001 1004614 10/11/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102060442 104615001 1004615 10/11/2021 R$ 1.810,41
Folha de Pagamento 102060151 104616001 1004616 10/11/2021 R$ 3.923,33
Folha de Pagamento 102059771 104617001 1004617 10/11/2021 R$ 1.246,96
Folha de Pagamento 102059799 104618001 1004618 10/11/2021 R$ 3.535,22
Folha de Pagamento 102059806 104619001 1004619 10/11/2021 R$ 16.610,86
Folha de Pagamento 102059827 104620001 1004620 10/11/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102059778 104621001 1004621 10/11/2021 R$ 5.551,51
Folha de Pagamento 102059910 104622001 1004622 10/11/2021 R$ 13.657,70
Folha de Pagamento 102059931 104623001 1004623 10/11/2021 R$ 45.588,26
Folha de Pagamento 102059954 104624001 1004624 10/11/2021 R$ 3.840,82
Folha de Pagamento 102059971 104625001 1004625 10/11/2021 R$ 12.400,00
Folha de Pagamento 102059978 104626001 1004626 10/11/2021 R$ 3.619,66
Folha de Pagamento 102059995 104627001 1004627 10/11/2021 R$ 7.815,02
Folha de Pagamento 102059844 104628001 1004628 10/11/2021 R$ 8.287,32
Folha de Pagamento 102059865 104629001 1004629 10/11/2021 R$ 8.104,21
Folha de Pagamento 102059888 104630001 1004630 10/11/2021 R$ 5.769,96
Folha de Pagamento 102060018 104631001 1004631 10/11/2021 R$ 1.995,14
Folha de Pagamento 102060025 104632001 1004632 10/11/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102060044 104633001 1004633 10/11/2021 R$ 4.867,79
Folha de Pagamento 102060063 104634001 1004634 10/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102060068 104635001 1004635 10/11/2021 R$ 1.621,05
Folha de Pagamento 102060078 104636001 1004636 10/11/2021 R$ 5.154,86
Folha de Pagamento 102060145 104637001 1004637 10/11/2021 R$ 3.593,92
Folha de Pagamento 102060088 104638001 1004638 10/11/2021 R$ 75.806,42
Folha de Pagamento 102060111 104639001 1004639 10/11/2021 R$ 20.695,05
Folha de Pagamento 102060134 104640001 1004640 10/11/2021 R$ 18.485,81
Folha de Pagamento 102060447 104641001 1004641 10/11/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102060466 104642001 1004642 10/11/2021 R$ 1.246,96
Folha de Pagamento 102060473 104643001 1004643 10/11/2021 R$ 4.195,99
Folha de Pagamento 102060478 104644001 1004644 10/11/2021 R$ 42.744,21
Folha de Pagamento 102060501 104645001 1004645 10/11/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102060518 104646001 1004646 10/11/2021 R$ 1.831,62
Folha de Pagamento 102060523 104647001 1004647 10/11/2021 R$ 4.240,00
Folha de Pagamento 102060528 104648001 1004648 10/11/2021 R$ 27.240,69
Folha de Pagamento 102060551 104649001 1004649 10/11/2021 R$ 2.502,99
Folha de Pagamento 102060572 104650001 1004650 10/11/2021 R$ 1.246,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102069045 104651001 1004651 19/11/2021 R$ 31.343,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102069052 104652001 1004652 19/11/2021 R$ 3.329,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102069057 104653001 1004653 19/11/2021 R$ 263,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102066643 104654001 1004654 18/11/2021 R$ 9.014,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102066648 104655001 1004655 18/11/2021 R$ 15.650,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102066665 104656001 1004656 18/11/2021 R$ 2.659,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102066684 104657001 1004657 18/11/2021 R$ 20.091,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102066677 104658001 1004658 18/11/2021 R$ 4.519,57
Folha de Pagamento 102060577 104659001 1004659 10/11/2021 R$ 3.410,96
Folha de Pagamento 102060592 104660001 1004660 10/11/2021 R$ 41,57
