Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AILTON ALVES BRITO ME 102093668 1000555 23/12/2021 R$ 7.980,00
AILTON ALVES BRITO ME 102093667 1001241 23/12/2021 R$ 7.140,00
LILIU PNEUS LTDA 102075663 1002937 03/12/2021 R$ 899,00
Folha de Pagamento 102093774 100347001 1000347 23/12/2021 R$ 1.182,64
Folha de Pagamento 102075968 100354001 1000354 07/12/2021 R$ 525,56
Folha de Pagamento 102077848 101462001 1001462 13/12/2021 R$ 1.000,00
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 102077856 101611008 1001611 13/12/2021 R$ 1.062,87
ARLENE PEREIRA NUNES 102077868 101612008 1001612 13/12/2021 R$ 1.012,82
QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES RIBEIRO WAN DER MAAS 102077860 101613008 1001613 13/12/2021 R$ 2.978,44
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 102077844 102195001 1002195 13/12/2021 R$ 1.500,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102080387 101902001 1001902 15/12/2021 R$ 4.120,00
HOSPITAL CURA DÀRS 102093728 103338001 1003338 23/12/2021 R$ 6.000,00
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102077840 100013013 1000013 13/12/2021 R$ 890,10
TARRDO TARQUINIO CAETANO SANTOS 102093770 103917001 1003917 23/12/2021 R$ 90,00
MADEREIRA OLIVEIRA 102094751 103914001 1003914 30/12/2021 R$ 15.490,20
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 102076373 104324001 1004324 08/12/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102080391 104735001 1004735 15/12/2021 R$ 160,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073342 104369007 1004369 01/12/2021 R$ 481,40
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073345 104369008 1004369 01/12/2021 R$ 2.466,39
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073348 104369009 1004369 01/12/2021 R$ 280,94
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073279 104368003 1004368 01/12/2021 R$ 1.047,82
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101385 104365017 1004365 01/12/2021 R$ 2.841,70
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101388 104365018 1004365 01/12/2021 R$ 1.964,50
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101391 104365019 1004365 01/12/2021 R$ 3.201,41
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101394 104365020 1004365 01/12/2021 R$ 3.930,07
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101397 104365021 1004365 01/12/2021 R$ 2.463,25
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101400 104365022 1004365 01/12/2021 R$ 2.044,15
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101403 104365023 1004365 01/12/2021 R$ 2.332,09
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101406 104365024 1004365 01/12/2021 R$ 1.169,21
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101409 104365025 1004365 01/12/2021 R$ 2.202,75
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101412 104365026 1004365 01/12/2021 R$ 2.955,48
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101415 104365027 1004365 01/12/2021 R$ 1.590,32
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073193 104366018 1004366 01/12/2021 R$ 2.456,84
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073196 104366019 1004366 01/12/2021 R$ 2.373,62
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073205 104366022 1004366 01/12/2021 R$ 1.824,73
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073208 104366023 1004366 01/12/2021 R$ 4.209,84
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073217 104366026 1004366 01/12/2021 R$ 1.444,67
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073190 104706001 1004706 01/12/2021 R$ 285,90
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073199 104366020 1004366 01/12/2021 R$ 1.411,39
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073202 104366021 1004366 01/12/2021 R$ 3.678,03
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073211 104366024 1004366 01/12/2021 R$ 89,20
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073214 104366025 1004366 01/12/2021 R$ 57,97
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073175 104370005 1004370 01/12/2021 R$ 816,95
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073178 104370006 1004370 01/12/2021 R$ 655,57
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073181 104370007 1004370 01/12/2021 R$ 715,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073184 104370008 1004370 01/12/2021 R$ 715,00
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073187 104370009 1004370 01/12/2021 R$ 180,83
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073220 104367002 1004367 01/12/2021 R$ 1.249,79
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 102093627 100026020 1000026 23/12/2021 R$ 9.656,70
JOSÉ ALVES DE BRITO 102074076 104822001 1004822 03/12/2021 R$ 54,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 102076379 104519001 1004519 08/12/2021 R$ 3.350,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 102076376 104520001 1004520 08/12/2021 R$ 2.449,00
TEOFILO OTONI EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA.ME 102076370 104517001 1004517 08/12/2021 R$ 1.560,00
RICARDO GONÇALVES 102074265 104890001 1004890 01/12/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 102074262 104891001 1004891 01/12/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102074259 104892001 1004892 01/12/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102074271 104893001 1004893 01/12/2021 R$ 640,00
RICARDO GONÇALVES 102074274 104894001 1004894 01/12/2021 R$ 353,65
RICARDO GONÇALVES 102074277 104895001 1004895 01/12/2021 R$ 256,56
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102093856 103861005 1003861 27/12/2021 R$ 115,92
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 102083352 102849001 1002849 15/12/2021 R$ 517,86
KENNEDY GONÇALVES RIBEIRO 04825701647 102078625 104898001 1004898 13/12/2021 R$ 6.300,00
KENNEDY GONÇALVES RIBEIRO 04825701647 102078629 104898001 1004898 14/12/2021 R$ 3.674,20
Folha de Pagamento 102076447 104924001 1004924 08/12/2021 R$ 1.100,00
COMERCIAL UMBURATIBA 102076354 104745001 1004745 08/12/2021 R$ 6.000,00
COMERCIAL UMBURATIBA 102093740 104745001 1004745 23/12/2021 R$ 8.785,75
COPANOR 102083396 100021038 1000021 15/12/2021 R$ 28,91
COPANOR 102083400 100021039 1000021 15/12/2021 R$ 103,04
DENILTON INACIO FERREIRA 102089900 104936001 1004936 17/12/2021 R$ 108,00
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102093834 104436001 1004436 27/12/2021 R$ 876,01
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102093843 103854001 1003854 27/12/2021 R$ 288,20
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102083348 102848002 1002848 15/12/2021 R$ 717,45
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102093837 104428002 1004428 27/12/2021 R$ 859,72
MED CENTER COMERCIAL LIDA 102093840 103868002 1003868 27/12/2021 R$ 494,42
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073251 104856001 1004856 01/12/2021 R$ 4.121,43
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073254 104856002 1004856 01/12/2021 R$ 3.052,17
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073257 104856003 1004856 01/12/2021 R$ 2.795,93
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073260 104856004 1004856 01/12/2021 R$ 1.352,63
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073263 104856005 1004856 01/12/2021 R$ 2.403,71
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073266 104856006 1004856 01/12/2021 R$ 781,68
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073269 104856007 1004856 01/12/2021 R$ 2.675,82
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073272 104856008 1004856 01/12/2021 R$ 2.859,06
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073275 104856009 1004856 01/12/2021 R$ 80,03
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073326 104844001 1004844 01/12/2021 R$ 3.039,22
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073282 104847001 1004847 01/12/2021 R$ 1.268,81
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101379 104855001 1004855 01/12/2021 R$ 590,02
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102101382 104855002 1004855 01/12/2021 R$ 2.800,79
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073330 104848001 1004848 01/12/2021 R$ 971,60
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073333 104848002 1004848 01/12/2021 R$ 273,70
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073336 104848003 1004848 01/12/2021 R$ 2.440,78
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073339 104848004 1004848 01/12/2021 R$ 97,01
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073232 104845001 1004845 01/12/2021 R$ 1.386,71
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073235 104845002 1004845 01/12/2021 R$ 1.543,48
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073238 104845003 1004845 01/12/2021 R$ 73,01
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073241 104845004 1004845 01/12/2021 R$ 2.259,23
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073244 104845005 1004845 01/12/2021 R$ 3.116,38
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073247 104845006 1004845 01/12/2021 R$ 3.400,87
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073226 104849001 1004849 01/12/2021 R$ 430,96
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073229 104849002 1004849 01/12/2021 R$ 567,84
AUTO POSTO ARCO IRIS EIRELE 102073223 104919001 1004919 01/12/2021 R$ 230,30
COPANOR 102083356 100019011 1000019 15/12/2021 R$ 21,32
COPANOR 102083416 100020022 1000020 15/12/2021 R$ 30,44
COPANOR 102083420 100020023 1000020 15/12/2021 R$ 50,46
COPANOR 102083424 100021040 1000021 15/12/2021 R$ 39,96
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 102093860 104430003 1004430 27/12/2021 R$ 930,00
ALFALAGOS LTDA. 102093908 102567001 1002567 27/12/2021 R$ 234,83
PABLO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS 102089763 104976001 1004976 17/12/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102093319 104977001 1004977 22/12/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102093316 104978001 1004978 22/12/2021 R$ 120,00
JOAO GABRIEL RIBEIRO GANGÁ 102077852 105000001 1005000 13/12/2021 R$ 2.286,54
PATRÍCIA DE BRITES SOUZA 102084508 105001001 1005001 16/12/2021 R$ 2.771,56
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102093937 104431001 1004431 27/12/2021 R$ 1.113,20
ALFALAGOS LTDA. 102093905 103859001 1003859 27/12/2021 R$ 898,65
BELARMINO TEIXEIRA DA COSTA 102094255 104966001 1004966 28/12/2021 R$ 300,00
AILTON ALVES BRITO ME 102074415 104940001 1004940 01/12/2021 R$ 365,30
AILTON ALVES BRITO ME 102074409 104951001 1004951 01/12/2021 R$ 513,10
AILTON ALVES BRITO ME 102074412 104948001 1004948 01/12/2021 R$ 340,80
AILTON ALVES BRITO ME 102074418 104939001 1004939 01/12/2021 R$ 2.249,60
AILTON ALVES BRITO ME 102074430 104942001 1004942 01/12/2021 R$ 684,60
AILTON ALVES BRITO ME 102074427 104941001 1004941 01/12/2021 R$ 848,20
AILTON ALVES BRITO ME 102074421 104949001 1004949 01/12/2021 R$ 239,99
AILTON ALVES BRITO ME 102074424 104950001 1004950 01/12/2021 R$ 402,50
ATUAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-M 102083452 104344013 1004344 15/12/2021 R$ 6.771,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102093301 105047001 1005047 22/12/2021 R$ 108,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102093310 105048001 1005048 22/12/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102093307 105049001 1005049 22/12/2021 R$ 54,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 102093313 105050001 1005050 22/12/2021 R$ 54,00
COPANOR 102083388 100021041 1000021 15/12/2021 R$ 117,16
COPANOR 102083392 100021042 1000021 15/12/2021 R$ 38,32
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 102074293 105053001 1005053 01/12/2021 R$ 108,00
JULIMAR CORDEIRO DOS SANTOS 102074296 105054001 1005054 01/12/2021 R$ 108,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 102074080 105056001 1005056 03/12/2021 R$ 108,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 102094740 104988001 1004988 30/12/2021 R$ 8.112,89
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 102083344 104984001 1004984 15/12/2021 R$ 7.440,95
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 102083341 104983001 1004983 15/12/2021 R$ 5.517,57
KLEBER LIMA FERRAZ 102076350 105059001 1005059 08/12/2021 R$ 180,00
OTACÍLIO BARBOSA DOS SANTOS 102076219 105060001 1005060 08/12/2021 R$ 80,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 102074070 105061001 1005061 03/12/2021 R$ 160,00
AILTON ALVES BRITO ME 102074433 104947001 1004947 01/12/2021 R$ 305,32
OTACÍLIO BARBOSA DOS SANTOS 102076222 105063001 1005063 08/12/2021 R$ 54,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 102074067 105062001 1005062 03/12/2021 R$ 54,00
RICARDO GONÇALVES 102074268 105081001 1005081 01/12/2021 R$ 108,00
Folha de Pagamento 102080000 105083001 1005083 13/12/2021 R$ 5.920,00
Folha de Pagamento 102080017 105084001 1005084 13/12/2021 R$ 3.017,35
Folha de Pagamento 102080034 105085001 1005085 13/12/2021 R$ 4.827,77
Folha de Pagamento 102080051 105086001 1005086 13/12/2021 R$ 2.413,88
Folha de Pagamento 102080072 105087001 1005087 13/12/2021 R$ 2.339,83
Folha de Pagamento 102080091 105088001 1005088 13/12/2021 R$ 4.027,62
Folha de Pagamento 102080108 105089001 1005089 13/12/2021 R$ 2.792,05
Folha de Pagamento 102080125 105090001 1005090 13/12/2021 R$ 2.346,96
Folha de Pagamento 102080130 105091001 1005091 13/12/2021 R$ 9.589,82
Folha de Pagamento 102080139 105092001 1005092 13/12/2021 R$ 3.611,97
Folha de Pagamento 102080156 105093001 1005093 13/12/2021 R$ 4.143,62
Folha de Pagamento 102080161 105094001 1005094 13/12/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102080166 105095001 1005095 13/12/2021 R$ 2.172,50
Folha de Pagamento 102080185 105096001 1005096 13/12/2021 R$ 6.365,74
Folha de Pagamento 102080188 105097001 1005097 13/12/2021 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 102080191 105098001 1005098 13/12/2021 R$ 5.538,45
Folha de Pagamento 102080210 105099001 1005099 13/12/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102080229 105100001 1005100 13/12/2021 R$ 4.469,71
Folha de Pagamento 102080248 105101001 1005101 13/12/2021 R$ 4.726,33
Folha de Pagamento 102080269 105102001 1005102 13/12/2021 R$ 4.531,07
Folha de Pagamento 102080286 105103001 1005103 13/12/2021 R$ 1.810,41
Folha de Pagamento 102080291 105104001 1005104 13/12/2021 R$ 4.400,00
Folha de Pagamento 102079492 105105001 1005105 13/12/2021 R$ 1.246,96
Folha de Pagamento 102079523 105106001 1005106 13/12/2021 R$ 5.940,92
Folha de Pagamento 102079530 105107001 1005107 13/12/2021 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 102079550 105108001 1005108 13/12/2021 R$ 24.715,53
Folha de Pagamento 102079575 105109001 1005109 13/12/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102079592 105110001 1005110 13/12/2021 R$ 9.562,37
Folha de Pagamento 102101527 105111001 1005111 13/12/2021 R$ 3.116,66
Folha de Pagamento 102101544 105112001 1005112 13/12/2021 R$ 18.722,07
Folha de Pagamento 102101565 105113001 1005113 13/12/2021 R$ 13.175,00
Folha de Pagamento 102101572 105114001 1005114 13/12/2021 R$ 8.968,79
Folha de Pagamento 102079613 105115001 1005115 13/12/2021 R$ 18.684,54
Folha de Pagamento 102079636 105116001 1005116 13/12/2021 R$ 12.298,85
Folha de Pagamento 102079659 105117001 1005117 13/12/2021 R$ 5.769,96
Folha de Pagamento 102079678 105118001 1005118 13/12/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 102079683 105119001 1005119 13/12/2021 R$ 7.010,00
Folha de Pagamento 102079698 105120001 1005120 13/12/2021 R$ 1.995,14
Folha de Pagamento 102079705 105121001 1005121 13/12/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102079724 105122001 1005122 13/12/2021 R$ 4.867,79
Folha de Pagamento 102079743 105123001 1005123 13/12/2021 R$ 1.520,00
Folha de Pagamento 102079748 105124001 1005124 13/12/2021 R$ 1.621,05
Folha de Pagamento 102079774 105125001 1005125 13/12/2021 R$ 5.154,86
Folha de Pagamento 102079505 105126001 1005126 13/12/2021 R$ 3.593,92
Folha de Pagamento 102079808 105127001 1005127 13/12/2021 R$ 70.360,51
Folha de Pagamento 102079787 105128001 1005128 13/12/2021 R$ 21.957,74
Folha de Pagamento 102079510 105129001 1005129 13/12/2021 R$ 18.705,81
Folha de Pagamento 102079872 105130001 1005130 13/12/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102079891 105131001 1005131 13/12/2021 R$ 1.246,96
Folha de Pagamento 102079896 105132001 1005132 13/12/2021 R$ 3.923,60
Folha de Pagamento 102079901 105133001 1005133 13/12/2021 R$ 39.680,39
Folha de Pagamento 102079924 105134001 1005134 13/12/2021 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 102079941 105135001 1005135 13/12/2021 R$ 1.831,62
Folha de Pagamento 102079946 105136001 1005136 13/12/2021 R$ 4.333,33
Folha de Pagamento 102079951 105137001 1005137 13/12/2021 R$ 24.153,88
Folha de Pagamento 102079974 105138001 1005138 13/12/2021 R$ 2.321,62
Folha de Pagamento 102079995 105139001 1005139 13/12/2021 R$ 1.246,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102090214 105140001 1005140 20/12/2021 R$ 31.284,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102090219 105141001 1005141 20/12/2021 R$ 3.793,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102090224 105142001 1005142 20/12/2021 R$ 263,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102078807 105143001 1005143 14/12/2021 R$ 16.535,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102078812 105144001 1005144 14/12/2021 R$ 8.424,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102078799 105145001 1005145 14/12/2021 R$ 2.659,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102078819 105146001 1005146 14/12/2021 R$ 20.091,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 102078826 105147001 1005147 14/12/2021 R$ 4.519,57
Folha de Pagamento 102079535 105148001 1005148 13/12/2021 R$ 2.330,90
Folha de Pagamento 102079837 105149001 1005149 13/12/2021 R$ 5.808,34
Folha de Pagamento 102079852 105150001 1005150 13/12/2021 R$ 5.615,28
Folha de Pagamento 102079867 105151001 1005151 13/12/2021 R$ 1.662,61
JÚLIO CÉZAR DA SILVA LOURESME 102092641 105069001 1005069 20/12/2021 R$ 16.386,85
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102074389 100013017 1000013 01/12/2021 R$ 177,82
RICARDO GONÇALVES 102074286 105153001 1005153 01/12/2021 R$ 108,00
RICARDO GONÇALVES 102074289 105154001 1005154 01/12/2021 R$ 640,00
RICARDO GONÇALVES 102074280 105155001 1005155 01/12/2021 R$ 305,00
RICARDO GONÇALVES 102074283 105156001 1005156 01/12/2021 R$ 355,02
Folha de Pagamento 102072402 105157001 1005157 01/12/2021 R$ 400,00
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALES MUCURI/JEQUITCIS/EVMJ. 102072372 105158001 1005158 01/12/2021 R$ 370,00
Folha de Pagamento 102072398 105159001 1005159 01/12/2021 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102072394 105160001 1005160 01/12/2021 R$ 400,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102074252 105161001 1005161 01/12/2021 R$ 108,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102074249 105162001 1005162 01/12/2021 R$ 160,00
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 102074255 105163001 1005163 01/12/2021 R$ 170,00
Folha de Pagamento 102072376 105164001 1005164 01/12/2021 R$ 1.320,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 00345736664 102074352 105171001 1005171 01/12/2021 R$ 960,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 00345736664 102074300 105172001 1005172 01/12/2021 R$ 540,00
FABIANA VILELA DOS SANTOS 07575329692 102074322 105073001 1005073 01/12/2021 R$ 291,20
FABIANA VILELA DOS SANTOS 07575329692 102074344 105071001 1005071 01/12/2021 R$ 212,20
FABIANA VILELA DOS SANTOS 07575329692 102074356 105152001 1005152 01/12/2021 R$ 1.361,10
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA-ME 102074385 102640003 1002640 01/12/2021 R$ 2.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA-ME 102074382 100127008 1000127 01/12/2021 R$ 600,00
LEGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 102074088 105174001 1005174 01/12/2021 R$ 103.500,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 102074348 105175001 1005175 01/12/2021 R$ 130,16
SAMUEL PEREIRA SANTOSME 102074393 105176001 1005176 01/12/2021 R$ 2.765,00
LEANDRO GIL REGO NETO 97544175553 102076439 105169001 1005169 13/12/2021 R$ 14.174,60
LEANDRO GIL REGO NETO 97544175553 102074378 105170001 1005170 01/12/2021 R$ 17.500,00
Folha de Pagamento 102074360 105177001 1005177 01/12/2021 R$ 333,33
Folha de Pagamento 102074326 105178001 1005178 01/12/2021 R$ 595,23
Folha de Pagamento 102074304 105179001 1005179 01/12/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102078328 105180001 1005180 13/12/2021 R$ 1.293,40
Folha de Pagamento 102077890 105181001 1005181 13/12/2021 R$ 1.416,74
Folha de Pagamento 102078274 105182001 1005182 13/12/2021 R$ 1.416,74
Folha de Pagamento 102078394 105183001 1005183 13/12/2021 R$ 1.416,74
Folha de Pagamento 102078310 105184001 1005184 13/12/2021 R$ 1.377,98
Folha de Pagamento 102078292 105185001 1005185 13/12/2021 R$ 1.416,74
Folha de Pagamento 102078256 105186001 1005186 13/12/2021 R$ 1.416,74
Folha de Pagamento 102078663 105187001 1005187 13/12/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102077872 105188001 1005188 13/12/2021 R$ 1.416,74
Folha de Pagamento 102077529 105189001 1005189 13/12/2021 R$ 1.396,00
Folha de Pagamento 102077660 105190001 1005190 13/12/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 102078238 105191001 1005191 13/12/2021 R$ 1.396,00
Folha de Pagamento 102077546 105192001 1005192 13/12/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102077626 105193001 1005193 13/12/2021 R$ 1.446,96
Folha de Pagamento 102078346 105194001 1005194 13/12/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102077609 105195001 1005195 13/12/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102089794 105196001 1005196 17/12/2021 R$ 1.203,60
Folha de Pagamento 102077643 105197001 1005197 13/12/2021 R$ 1.246,67
Folha de Pagamento 102077677 105198001 1005198 13/12/2021 R$ 1.540,00
Folha de Pagamento 102078368 105199001 1005199 13/12/2021 R$ 1.955,34
Folha de Pagamento 102077580 105200001 1005200 13/12/2021 R$ 2.196,00
Folha de Pagamento 102076089 105201001 1005201 07/12/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102077713 105202001 1005202 13/12/2021 R$ 1.863,33
Folha de Pagamento 102077764 105203001 1005203 13/12/2021 R$ 3.079,92
Folha de Pagamento 102077747 105204001 1005204 13/12/2021 R$ 1.493,83
Folha de Pagamento 102077944 105205001 1005205 13/12/2021 R$ 2.061,87
Folha de Pagamento 102077730 105206001 1005206 13/12/2021 R$ 2.028,70
Folha de Pagamento 102077810 105207001 1005207 13/12/2021 R$ 2.324,59
Folha de Pagamento 102077793 105208001 1005208 13/12/2021 R$ 1.783,32
Folha de Pagamento 102078202 105209001 1005209 13/12/2021 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 102077563 100946009 1000946 13/12/2021 R$ 1.745,00
Folha de Pagamento 102077694 105210001 1005210 13/12/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102078016 105211001 1005211 13/12/2021 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 102078034 105212001 1005212 13/12/2021 R$ 2.700,00
ALEXANDRE AMADOR DE SOUZA 102077908 105213001 1005213 13/12/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 102077980 105214001 1005214 13/12/2021 R$ 1.163,83
Folha de Pagamento 102077938 105215001 1005215 13/12/2021 R$ 2.500,00
JOSE LIOMAR ALVES DOS SANTOS 102076215 105058001 1005058 08/12/2021 R$ 80,00
TARCÍSIO PEREIRA 102075984 105216001 1005216 07/12/2021 R$ 108,00
Folha de Pagamento 102076007 105217001 1005217 07/12/2021 R$ 534,88
Folha de Pagamento 102076024 105218001 1005218 07/12/2021 R$ 409,30
Folha de Pagamento 102076170 105219001 1005219 07/12/2021 R$ 768,00
Folha de Pagamento 102076055 105220001 1005220 07/12/2021 R$ 1.400,21
Folha de Pagamento 102076145 105221001 1005221 07/12/2021 R$ 1.395,34
Folha de Pagamento 102073479 105222001 1005222 02/12/2021 R$ 1.337,21
AILTON ALVES BRITO ME 102083368 104943001 1004943 15/12/2021 R$ 17.130,40
ALFALAGOS LTDA. 102093902 104420001 1004420 27/12/2021 R$ 2.033,26
TARCÍSIO PEREIRA 102075978 105223001 1005223 07/12/2021 R$ 108,00
TARCÍSIO PEREIRA 102075981 105224001 1005224 07/12/2021 R$ 108,00
Folha de Pagamento 102078390 105225001 1005225 13/12/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102083337 105226001 1005226 15/12/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102095000 105227001 1005227 30/12/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102083333 105228001 1005228 15/12/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102094279 105229001 1005229 28/12/2021 R$ 1.050,00
Folha de Pagamento 102092965 105230001 1005230 22/12/2021 R$ 200,00
MARIA CÉLIA FERNANDES VIANA SANTOS 102076129 105231001 1005231 07/12/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102074084 105232001 1005232 03/12/2021 R$ 300,00
RITA DE FATIMA SOUZA SANTOS 102075672 105233001 1005233 03/12/2021 R$ 160,00
GABRIELA DANTAS GIL 102083372 105234001 1005234 15/12/2021 R$ 160,00
ANA CAROLINA SOUSA DUTRA 102075676 105235001 1005235 03/12/2021 R$ 160,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 102075665 105236001 1005236 03/12/2021 R$ 80,00
RAIMUNDO ALVES DE BRITO 102075668 105237001 1005237 03/12/2021 R$ 108,00
PABLO FERREIRA DE SOUZA 102077864 105238001 1005238 13/12/2021 R$ 2.250,00
JOSÉ ALVES DE BRITO 102074073 105239001 1005239 03/12/2021 R$ 108,00
Folha de Pagamento 102101419 105240001 1005240 13/12/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102101479 105241001 1005241 13/12/2021 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 102101449 105242001 1005242 13/12/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102078094 105243001 1005243 13/12/2021 R$ 2.800,00
Folha de Pagamento 102101497 105244001 1005244 13/12/2021 R$ 2.800,00
THIAGO ALVES FERREIRA 102093716 105245001 1005245 23/12/2021 R$ 180,00
MARIANA FERREIRA 102093620 105252001 1005252 23/12/2021 R$ 180,00
