Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTDAO DE MG. 100742461 100032011 1000032 20/11/2014 R$ 1.011,37
DROGARIA MACHACALIS LTDA. 100740674 101810001 1001810 06/11/2014 R$ 6.693,84
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 100740821 101930001 1001930 04/11/2014 R$ 1.600,00
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100741535 102106001 1002106 11/11/2014 R$ 342,28
AUTO MECANICA OTAVEL 100741458 102177001 1002177 11/11/2014 R$ 1.920,00
COPANOR 100740889 100005014 1000005 05/11/2014 R$ 192,15
COPANOR 100740874 100006023 1000006 05/11/2014 R$ 18,91
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100741460 102332001 1002332 11/11/2014 R$ 1.876,86
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 100742193 102333001 1002333 18/11/2014 R$ 1.000,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100751000 102490001 1002490 03/11/2014 R$ 177,18
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100741536 102537001 1002537 11/11/2014 R$ 2.633,16
POSTO ESPERANÇA 100742473 102545001 1002545 20/11/2014 R$ 10.758,57
CARLOTA ALVES MARTINS ME 100740761 102575001 1002575 04/11/2014 R$ 486,00
GENEVALDO ROSALINO GOMES 100742205 102667001 1002667 19/11/2014 R$ 9.846,90
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740904 102669001 1002669 05/11/2014 R$ 90,11
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740905 102670001 1002670 05/11/2014 R$ 95,15
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740906 102671001 1002671 05/11/2014 R$ 829,77
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740893 100003029 1000003 05/11/2014 R$ 566,91
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740894 100003030 1000003 05/11/2014 R$ 61,89
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740895 100003031 1000003 05/11/2014 R$ 63,93
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740896 100003032 1000003 05/11/2014 R$ 10,07
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740859 100004008 1000004 05/11/2014 R$ 148,06
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740907 100002159 1000002 05/11/2014 R$ 502,42
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740908 100002160 1000002 05/11/2014 R$ 74,46
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740909 100002161 1000002 05/11/2014 R$ 131,28
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740910 100002162 1000002 05/11/2014 R$ 230,73
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740911 100002163 1000002 05/11/2014 R$ 41,65
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740912 100002164 1000002 05/11/2014 R$ 12,49
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740913 100002165 1000002 05/11/2014 R$ 20,82
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740914 100002166 1000002 05/11/2014 R$ 187,69
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740915 100002167 1000002 05/11/2014 R$ 126,14
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740916 100002168 1000002 05/11/2014 R$ 15,32
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740917 100002169 1000002 05/11/2014 R$ 119,15
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740918 100002170 1000002 05/11/2014 R$ 235,07
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740919 100002171 1000002 05/11/2014 R$ 167,33
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740920 100002172 1000002 05/11/2014 R$ 13,39
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740921 100002173 1000002 05/11/2014 R$ 12,49
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740922 100002174 1000002 05/11/2014 R$ 105,94
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740923 100002175 1000002 05/11/2014 R$ 18,55
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740924 100002176 1000002 05/11/2014 R$ 56,12
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740925 100002177 1000002 05/11/2014 R$ 84,87
COPANOR 100740890 100005015 1000005 05/11/2014 R$ 1.200,43
COPANOR 100740875 100006025 1000006 05/11/2014 R$ 334,48
COPANOR 100740876 100006026 1000006 05/11/2014 R$ 9,60
COPANOR 100740871 100007008 1000007 05/11/2014 R$ 61,51
COPANOR 100740883 102692001 1002692 05/11/2014 R$ 27,18
COPANOR 100740884 102693001 1002693 05/11/2014 R$ 8,75
COPANOR 100740885 102694001 1002694 05/11/2014 R$ 1.693,09
MAISA GONÇALVES SOARES - (ME) 100742194 102709001 1002709 18/11/2014 R$ 1.720,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100751002 102710001 1002710 03/11/2014 R$ 797,31
MARIA ALICE ACÁCIO DA CONCEIÇAO 100742501 102762001 1002762 21/11/2014 R$ 70,56
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100740634 102804001 1002804 06/11/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100740672 102857001 1002857 06/11/2014 R$ 531,54
COPANOR 100740886 102863001 1002863 05/11/2014 R$ 20,01
COPANOR 100740887 102864001 1002864 05/11/2014 R$ 8,57
COPANOR 100740888 102865001 1002865 05/11/2014 R$ 1.693,09
COPANOR 100740891 100005017 1000005 05/11/2014 R$ 2.187,30
COPANOR 100740877 100006028 1000006 05/11/2014 R$ 510,68
COPANOR 100740878 100006029 1000006 05/11/2014 R$ 11,43
COPANOR 100740872 100007009 1000007 05/11/2014 R$ 63,09
MARIA ALICE ACÁCIO DA CONCEIÇAO 100742502 102893001 1002893 21/11/2014 R$ 73,50
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740899 100002182 1000002 06/11/2014 R$ 106,87
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740900 100002183 1000002 06/11/2014 R$ 74,57
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740901 100002184 1000002 06/11/2014 R$ 147,10
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740902 100002185 1000002 06/11/2014 R$ 168,32
CEMIG DISTRIBUIÇÂO S/A 100740898 102929001 1002929 06/11/2014 R$ 3.277,80
Folha de Pagamento 100741504 102956001 1002956 12/11/2014 R$ 2.527,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100744208 102991001 1002991 10/11/2014 R$ 29.670,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100744209 102992001 1002992 10/11/2014 R$ 2.254,27
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100744242 102993001 1002993 10/11/2014 R$ 566,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100744233 102994001 1002994 10/11/2014 R$ 16.941,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100744245 102995001 1002995 10/11/2014 R$ 5.315,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100744248 102996001 1002996 10/11/2014 R$ 3.226,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100744207 103009001 1003009 10/11/2014 R$ 58,29
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100744232 103010001 1003010 10/11/2014 R$ 330,69
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100741537 103012001 1003012 11/11/2014 R$ 304,18
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100741538 103013001 1003013 11/11/2014 R$ 1.339,43
BOLA NA REDE 100742498 103028001 1003028 20/11/2014 R$ 217,50
IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS 100740632 103044001 1003044 06/11/2014 R$ 265,77
ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100740636 100001010 1000001 06/11/2014 R$ 488,51
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100741500 103075001 1003075 11/11/2014 R$ 88,20
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 100741708 103084001 1003084 14/11/2014 R$ 521,64
ELISMÁ SOUZA FERREIRA 100740839 103091001 1003091 06/11/2014 R$ 266,00
ESCRITOMOVEIS COMERC.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA - ME 100741488 103107001 1003107 10/11/2014 R$ 6.300,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA PASSOS 100740754 103108001 1003108 04/11/2014 R$ 1.993,10
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100742200 103116001 1003116 18/11/2014 R$ 1.402,53
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100742201 103118001 1003118 18/11/2014 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100740792 103119001 1003119 06/11/2014 R$ 246,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100742202 103120001 1003120 18/11/2014 R$ 246,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100740793 103121001 1003121 06/11/2014 R$ 246,00
JACSON QUARESMA CORDEIRO 100742177 103129001 1003129 18/11/2014 R$ 120,55
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 100744414 103130001 1003130 25/11/2014 R$ 120,55
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100741711 103150001 1003150 14/11/2014 R$ 176,40
ALLAN BRUNNO CASTRO SANTOS 100741712 103151001 1003151 14/11/2014 R$ 176,40
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 100741705 103152001 1003152 14/11/2014 R$ 200,00
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100742196 103155001 1003155 18/11/2014 R$ 176,10
NEWTTON CESAR VITAL 100740788 103167001 1003167 06/11/2014 R$ 176,40
CLODOALDO JOSE VITAL 100740794 103171001 1003171 06/11/2014 R$ 2.009,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100740795 103173001 1003173 06/11/2014 R$ 617,40
NEWTTON CESAR VITAL 100740789 103174001 1003174 06/11/2014 R$ 176,40
CARLOTA ALVES MARTINS ME 100740762 103187001 1003187 04/11/2014 R$ 1.368,00
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100741714 103189001 1003189 14/11/2014 R$ 303,40
Folha de Pagamento 100740716 103190001 1003190 04/11/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100741442 103191001 1003191 11/11/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100741462 103192001 1003192 11/11/2014 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100741414 100277010 1000277 11/11/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 100741368 100201010 1000201 12/11/2014 R$ 2.250,00
Folha de Pagamento 100741396 100202008 1000202 11/11/2014 R$ 884,91
Folha de Pagamento 100740684 100505009 1000505 04/11/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100740732 100506009 1000506 04/11/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100740700 100507009 1000507 04/11/2014 R$ 724,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRAME. 100742189 103200001 1003200 18/11/2014 R$ 432,00
Folha de Pagamento 100734758 103201001 1003201 03/11/2014 R$ 50,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100735050 103204001 1003204 03/11/2014 R$ 39,36
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100735052 103205001 1003205 03/11/2014 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100735054 103206001 1003206 03/11/2014 R$ 76,27
Folha de Pagamento 100735056 103207001 1003207 03/11/2014 R$ 100,00
KLÉSIO PEREIRA DOS SANTOS 100741480 103208001 1003208 11/11/2014 R$ 1.679,00
Folha de Pagamento 100750582 103211001 1003211 10/11/2014 R$ 14.800,87
Folha de Pagamento 100750583 103212001 1003212 10/11/2014 R$ 3.624,86
Folha de Pagamento 100750584 103213001 1003213 10/11/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100750585 103214001 1003214 10/11/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100750586 103215001 1003215 10/11/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100750587 103216001 1003216 10/11/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100750588 103217001 1003217 10/11/2014 R$ 815,00
Folha de Pagamento 100750589 103218001 1003218 10/11/2014 R$ 3.470,17
Folha de Pagamento 100750590 103219001 1003219 10/11/2014 R$ 4.329,60
Folha de Pagamento 100750591 103220001 1003220 10/11/2014 R$ 1.419,00
Folha de Pagamento 100750592 103221001 1003221 10/11/2014 R$ 1.522,73
Folha de Pagamento 100750593 103222001 1003222 10/11/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100750594 103223001 1003223 10/11/2014 R$ 7.022,80
Folha de Pagamento 100750595 103224001 1003224 10/11/2014 R$ 2.172,00
Folha de Pagamento 100750596 103225001 1003225 10/11/2014 R$ 4.565,00
Folha de Pagamento 100750597 103226001 1003226 10/11/2014 R$ 2.995,00
Folha de Pagamento 100750598 103227001 1003227 10/11/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100750599 103228001 1003228 10/11/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100750600 103229001 1003229 10/11/2014 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 100750601 103230001 1003230 10/11/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100750602 103231001 1003231 10/11/2014 R$ 3.335,22
Folha de Pagamento 100750603 103232001 1003232 10/11/2014 R$ 1.014,00
Folha de Pagamento 100741505 103233001 1003233 12/11/2014 R$ 2.527,64
Folha de Pagamento 100748144 103234001 1003234 10/11/2014 R$ 3.721,05
Folha de Pagamento 100748145 103235001 1003235 10/11/2014 R$ 23.243,38
Folha de Pagamento 100748146 103236001 1003236 10/11/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100748147 103237001 1003237 10/11/2014 R$ 3.426,00
Folha de Pagamento 100750947 103238001 1003238 07/11/2014 R$ 4.318,82
Folha de Pagamento 100750949 103239001 1003239 07/11/2014 R$ 9.159,50
Folha de Pagamento 100750950 103240001 1003240 07/11/2014 R$ 9.713,65
Folha de Pagamento 100748148 103241001 1003241 10/11/2014 R$ 4.043,50
Folha de Pagamento 100748149 103242001 1003242 10/11/2014 R$ 30.461,52
Folha de Pagamento 100748150 103243001 1003243 10/11/2014 R$ 2.620,00
Folha de Pagamento 100748151 103244001 1003244 10/11/2014 R$ 663,67
Folha de Pagamento 100748152 103245001 1003245 10/11/2014 R$ 2.496,20
Folha de Pagamento 100750269 103246001 1003246 10/11/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100750270 103247001 1003247 10/11/2014 R$ 4.290,45
Folha de Pagamento 100750271 103248001 1003248 10/11/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100750272 103249001 1003249 10/11/2014 R$ 930,00
Folha de Pagamento 100750273 103250001 1003250 10/11/2014 R$ 3.016,54
Folha de Pagamento 100750274 103251001 1003251 10/11/2014 R$ 1.116,00
Folha de Pagamento 100740215 103252001 1003252 04/11/2014 R$ 28.583,01
Folha de Pagamento 100740216 103253001 1003253 04/11/2014 R$ 33.773,36
Folha de Pagamento 100740217 103254001 1003254 04/11/2014 R$ 6.480,00
Folha de Pagamento 100740275 103255001 1003255 04/11/2014 R$ 20.988,15
Folha de Pagamento 100750604 103256001 1003256 10/11/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100750605 103257001 1003257 10/11/2014 R$ 2.880,00
Folha de Pagamento 100750606 103258001 1003258 10/11/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100750607 103259001 1003259 10/11/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100750608 103260001 1003260 10/11/2014 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 100750609 103261001 1003261 10/11/2014 R$ 45.307,95
Folha de Pagamento 100750610 103262001 1003262 10/11/2014 R$ 3.020,71
Folha de Pagamento 100750611 103263001 1003263 10/11/2014 R$ 2.015,00
Folha de Pagamento 100750612 103264001 1003264 10/11/2014 R$ 18.502,87
Folha de Pagamento 100750613 103265001 1003265 10/11/2014 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100750614 103266001 1003266 10/11/2014 R$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100741089 103271001 1003271 11/11/2014 R$ 5.330,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100740867 103273001 1003273 06/11/2014 R$ 14.611,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100740861 103274001 1003274 06/11/2014 R$ 4.660,70
Folha de Pagamento 100750615 103275001 1003275 10/11/2014 R$ 1.061,87
Folha de Pagamento 100750616 103276001 1003276 10/11/2014 R$ 888,11
Folha de Pagamento 100748153 103277001 1003277 10/11/2014 R$ 1.324,34
Folha de Pagamento 100750948 103278001 1003278 07/11/2014 R$ 1.406,02
Folha de Pagamento 100748154 103279001 1003279 10/11/2014 R$ 1.405,53
Folha de Pagamento 100750617 103280001 1003280 10/11/2014 R$ 6.309,03
Folha de Pagamento 100750618 103281001 1003281 10/11/2014 R$ 947,69
Folha de Pagamento 100748155 103282001 1003282 10/11/2014 R$ 990,66
LIVIA REIS SAMPAIO 100740756 103284001 1003284 04/11/2014 R$ 39,36
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100742197 103285001 1003285 18/11/2014 R$ 82,61
MICHELY CRISTINA ALVES DIAS 100741709 103286001 1003286 14/11/2014 R$ 346,40
WILLIAM DAVID DE ANDRADE 100741412 103287001 1003287 11/11/2014 R$ 1.769,88
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100742198 103290001 1003290 18/11/2014 R$ 82,61
NEWTTON CESAR VITAL 100740790 103291001 1003291 06/11/2014 R$ 176,40
AGNALDO DE JESUS GONÇALVES 100742181 103293001 1003293 18/11/2014 R$ 302,64
Folha de Pagamento 100740682 103294001 1003294 05/11/2014 R$ 100,00
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100740752 103295001 1003295 05/11/2014 R$ 127,94
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100740652 103296001 1003296 04/11/2014 R$ 39,36
COMERCIAL UMBURATIBA 100740748 103297001 1003297 04/11/2014 R$ 764,58
COMERCIAL UMBURATIBA 100740750 103298001 1003298 04/11/2014 R$ 851,43
MARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 100740857 103302001 1003302 06/11/2014 R$ 228,81
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100741478 103303001 1003303 11/11/2014 R$ 678,91
FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELIEPP 100741539 103304001 1003304 11/11/2014 R$ 203,95
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100742158 103305001 1003305 17/11/2014 R$ 39,36
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100740642 103306001 1003306 06/11/2014 R$ 63,97
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100741494 103307001 1003307 10/11/2014 R$ 63,97
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100740676 103308001 1003308 06/11/2014 R$ 39,36
SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS 100741703 103309001 1003309 14/11/2014 R$ 63,97
LIVIA REIS SAMPAIO 100740638 103310001 1003310 06/11/2014 R$ 63,97
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100740640 103311001 1003311 06/11/2014 R$ 91,04
Folha de Pagamento 100741894 103312001 1003312 14/11/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100740823 103313001 1003313 06/11/2014 R$ 526,00
PAULO NICO DA SILVA 100740654 103315001 1003315 06/11/2014 R$ 83,62
Folha de Pagamento 100740648 103316001 1003316 06/11/2014 R$ 100,00
EVERALDO GOMES DA SILVA 100741490 103317001 1003317 10/11/2014 R$ 228,81
OTACÍLIO BARBOSA DOS SANTOS 100741492 103318001 1003318 10/11/2014 R$ 228,81
COMERCIAL UMBURATIBA 100740650 103323001 1003323 07/11/2014 R$ 1.648,09
COMERCIAL UMBURATIBA 100741498 103324001 1003324 10/11/2014 R$ 1.648,09
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100742159 103325001 1003325 17/11/2014 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100740562 103326001 1003326 07/11/2014 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100740644 103327001 1003327 07/11/2014 R$ 75,00
Folha de Pagamento 100740646 103328001 1003328 07/11/2014 R$ 70,00
BOLA NA REDE 100742499 103343001 1003343 20/11/2014 R$ 2.945,80
Folha de Pagamento 100742113 103344001 1003344 14/11/2014 R$ 100,00
LAURIZETE SOARES DOS SANTOS VITAL 100742203 103345001 1003345 18/11/2014 R$ 2.337,55
CLODOALDO JOSE VITAL 100742179 103346001 1003346 18/11/2014 R$ 2.337,55
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100741681 103347001 1003347 14/11/2014 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100741496 103348001 1003348 11/11/2014 R$ 76,27
NEWTTON CESAR VITAL 100751170 103351001 1003351 25/11/2014 R$ 176,40
JOSE ARULENO SOARES DOS SANTOS 100741715 103352001 1003352 14/11/2014 R$ 85,84
NEWTTON CESAR VITAL 100751171 103353001 1003353 25/11/2014 R$ 176,40
Folha de Pagamento 100741043 103355001 1003355 04/11/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100741041 103356001 1003356 04/11/2014 R$ 200,00
OCEDITE TEIXEIRA COSTA 100741502 103357001 1003357 11/11/2014 R$ 72,58
Folha de Pagamento 100742111 103358001 1003358 14/11/2014 R$ 100,00
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100742160 103359001 1003359 17/11/2014 R$ 39,36
LIVIA REIS SAMPAIO 100741486 103360001 1003360 11/11/2014 R$ 76,27
ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA 100741482 103361001 1003361 11/11/2014 R$ 130,41
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100741484 103362001 1003362 11/11/2014 R$ 39,36
MARCELO SANTOS DE ALMEIDA 100741677 103364001 1003364 11/11/2014 R$ 137,78
COMERCIAL UMBURATIBA 100741695 103365001 1003365 14/11/2014 R$ 1.176,20
VALDIANA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA 100741706 103366001 1003366 14/11/2014 R$ 467,50
Folha de Pagamento 100742115 103367001 1003367 14/11/2014 R$ 100,00
MARIA ALICE ACÁCIO DA CONCEIÇAO 100742503 103368001 1003368 21/11/2014 R$ 66,15
PM MACHACALIS CAPS 100741226 100022010 1000022 11/11/2014 R$ 132,34
HOSPITAL CURA DÀRS 100741224 101238010 1001238 11/11/2014 R$ 2.500,00
HOSPITAL SÂO VICENTE DE PAULO 100741222 100087011 1000087 11/11/2014 R$ 1.500,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JUNTOS VENCEREMOS 100741220 101157009 1001157 11/11/2014 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100742121 103369001 1003369 14/11/2014 R$ 80,00
Folha de Pagamento 100742183 103370001 1003370 14/11/2014 R$ 100,00
MATEUS ALVES FONSECA-07258899693 100741701 100090010 1000090 14/11/2014 R$ 665,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100741717 103383001 1003383 14/11/2014 R$ 39,36
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100741559 100015065 1000015 11/11/2014 R$ 1.880,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100741561 100015066 1000015 11/11/2014 R$ 3.902,82
FLÁVIO KRETLI WAN DER MASS 100741892 103384001 1003384 17/11/2014 R$ 76,27
KEISE GONCALVES DIAS FERREIRA 100741890 103385001 1003385 17/11/2014 R$ 76,27
JOAQUIM TIMÓTEO LIMA NETO 100742161 103386001 1003386 17/11/2014 R$ 39,36
ALEXANDRA ALVES SANTANA 100741679 103387001 1003387 14/11/2014 R$ 63,97
Folha de Pagamento 100742123 103388001 1003388 14/11/2014 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100744412 103389001 1003389 14/11/2014 R$ 100,00
NEWTTON CESAR VITAL 100751172 103390001 1003390 25/11/2014 R$ 176,40
CAIO VINICIUS COSTA 100741699 103391001 1003391 14/11/2014 R$ 374,00
ANDRE XAVIER DE ALMEIDA 100741697 103392001 1003392 14/11/2014 R$ 268,17
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100741718 103393001 1003393 14/11/2014 R$ 76,27
WESLEY RIBEIRO FERREIRA 100742117 103394001 1003394 17/11/2014 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100741888 103395001 1003395 17/11/2014 R$ 50,00
Folha de Pagamento 100742191 103397001 1003397 18/11/2014 R$ 1.538,25
MARCOS PAULO GONÇALVES RIBEIRO 100741910 103398001 1003398 17/11/2014 R$ 33,20
MARCOS PAULO GONÇALVES RIBEIRO 100741911 103399001 1003399 17/11/2014 R$ 176,40
PABLO FERREIRA DE SOUZA 100742127 103400001 1003400 17/11/2014 R$ 76,27
SILVANA PEREIRA DA SILVA 100744541 103401001 1003401 17/11/2014 R$ 76,27
Folha de Pagamento 100742119 103408001 1003408 18/11/2014 R$ 50,00
NALDEQUES MOREIRA GANGÁ 100742139 103409001 1003409 18/11/2014 R$ 39,36
Folha de Pagamento 100742131 103413001 1003413 04/11/2014 R$ 150,00
DIAGNOSTICO MEDICINA AVANÇADA LTDA-ME 100742129 103414001 1003414 11/11/2014 R$ 190,00
COMERCIAL UMBURATIBA 100742455 103415001 1003415 21/11/2014 R$ 542,90
CATIA CRISTINA VITAL RAMALHO 100742465 103421001 1003421 18/11/2014 R$ 176,10
SIMONE QUARESMA CORDEIRO 100742467 103422001 1003422 20/11/2014 R$ 388,08
NENEN BISCOITOS 100750986 103423001 1003423 18/11/2014 R$ 1.495,00
Folha de Pagamento 100742459 103424001 1003424 19/11/2014 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100742457 103425001 1003425 19/11/2014 R$ 50,00
Folha de Pagamento 100742463 103428001 1003428 20/11/2014 R$ 50,00
CLODOALDO JOSE VITAL 100742471 103430001 1003430 18/11/2014 R$ 2.111,80
Folha de Pagamento 100742469 103431001 1003431 20/11/2014 R$ 50,00
ORVEL 100742495 103437001 1003437 20/11/2014 R$ 400,50
ORVEL 100742496 103438001 1003438 20/11/2014 R$ 429,50
VITALINA BARBOSA DOS SANTOS 100744415 103439001 1003439 25/11/2014 R$ 127,94
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100742477 100015067 1000015 20/11/2014 R$ 1.128,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MÉDIO MUCURI 100742475 100015068 1000015 20/11/2014 R$ 2.341,69
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100742479 103444001 1003444 21/11/2014 R$ 15.206,24
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100742485 103445001 1003445 21/11/2014 R$ 16.621,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100743644 103469001 1003469 10/11/2014 R$ 6.546,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100744206 103477001 1003477 10/11/2014 R$ 2.080,18
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100744231 103478001 1003478 10/11/2014 R$ 55,40
CREA - MG 100744539 103490001 1003490 18/11/2014 R$ 167,68
DIAGNOSTICO SAO VICENTE DE PAULO LTDA. 100744543 103491001 1003491 18/11/2014 R$ 210,00
NEWTTON CESAR VITAL 100751174 103492001 1003492 25/11/2014 R$ 176,40
NEWTTON CESAR VITAL 100751173 103493001 1003493 25/11/2014 R$ 176,40
CIA. DE TEC. DA INFORMAÇAO DO ESTADO DE MG. 100744875 103522001 1003522 18/11/2014 R$ 295,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100746022 100016103 1000016 10/11/2014 R$ 3.787,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100746024 100016104 1000016 20/11/2014 R$ 557,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100746026 100016105 1000016 28/11/2014 R$ 1.438,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100746030 100016106 1000016 21/11/2014 R$ 86,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100746032 100016107 1000016 03/11/2014 R$ 7,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100746034 100016108 1000016 10/11/2014 R$ 36,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100746036 100016109 1000016 20/11/2014 R$ 1,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100746038 100016110 1000016 28/11/2014 R$ 2,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100746040 100016111 1000016 10/11/2014 R$ 17,96
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100746042 100016112 1000016 20/11/2014 R$ 5,29
